RSS
    • m.wnp.pl
Partner serwisu
Reklama

W PORTALU

Giełda

Indeksy

MWIG40 2328,46 5,67 0,24% 01-27 17:40
SWIG80 9300,63 64,71 0,70% 01-27 17:40
WIG 40467,92 75,44 0,19% 01-27 17:40
WIG20 2306,37 0,82 0,04% 01-27 17:45

WALOR:

Walor:
Statystki sesji
Zmiana Spółek Obrót
poniżej -5% 28 58 mln 3.0 %
od -2 do -5% 64 52 mln 2.7 %
od -2% do 0% 118 680 mln 35.3 %
bez zmian 98 78 mln 4.1 %
od 0% do 2% 158 758 mln 39.3 %
od 2% do 5% 87 185 mln 9.6 %
ponad 5% 44 116 mln 6.0 %
SUMA 597 1 928 mln 100 %
Największe obroty
Walor Kurs Zmiana Obrót
KGH 133.90 1.5 % 300.59 mln
PKO 34.74 -0.6 % 191.17 mln
PZU 338.10 0.9 % 171.82 mln
PKN 36.55 -1.2 % 95.65 mln
PEO 156.40 -0.3 % 84.97 mln
GTN 2.34 5.4 % 69.14 mln
TPS 17.42 -1.5 % 62.99 mln
BRS 0.74 0.0 % 40.81 mln
Największe wzrosty
Walor Kurs Zmiana Obrót
CMX 1.75 25.0 % 0.34 mln
EKP 0.35 20.7 % 0.49 mln
DSS 7.27 17.3 % 10.11 mln
BIO 0.08 14.3 % 0.82 mln
CFL 3.01 12.7 % 0.10 mln
Największe spadki
Walor Kurs Zmiana Obrót
PRO 0.09 -10.0 % 0.11 mln
HER 2.11 -8.7 % 0.02 mln
INL 4.15 -7.8 % 0.02 mln
ITK 0.85 -7.6 % 0.04 mln
WDX 1.97 -6.2 % 0.15 mln

Inwestorzy giełdowi

Inwestor Aktywa Dzienna zmiana
PLN % PLN
1. Czarnecki Leszek 4,73 mld 0,10 5 mln
2. Sołowow Michał 3,17 mld -0,37 -12 mln
3. Karkosik, Roman Krzysztof 1,68 mld 2,02 33 mln
4. Rahimkulov Megdeta 1,45 mld 2,02 29 mln
5. Jędrzejewski Krzysztof 1,09 mld -0,33 -4 mln

Wyszukiwarka ofert pracy

Aktualna liczba ofert: 48 845

Wyszukiwarka Szkoleń

Aktualna liczba ofert: 0

Wyszukiwarka firm

Aktualna liczba firmy w katalogu: 5 152

Wyszukiwarka ofert nieruchomości

Cena od:  do:
Aktualna liczba ofert: 261 090

Rejestr wierzytelności

Aktualna ilość pozycji w bazie: 165

Wyszukiwarka przetargów UZP

Aktualna liczba ofert: 731 074

Wyszukiwarka komunikatów

Aktualna liczba ofert: 41060
wnp.pl

forum.wnp.pl - dyskusje na tematy gospodarcze