W CENTRUM UWAGI
- Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
- Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
- GDDKiA szykuje zmiany w planie budowy dróg
- Gdyby nie ceny węgla, nasze górnictwo byłoby nierentowne
- Rewolucyjne pomysły GDDKiA na przetargi
- J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
- Zginął górnik w kopalni Wieczorek
- Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
- Prezes Wiśniewski pożyczył swojej spółce PBG 50 mln zł
- Środowiskowe problemy nowych bloków w Elektrowni Opole
- Tylko Polska chce w UE budować elektrownie węglowe
- KHW: start Centrum Usług Wspólnych
- Polimex: lepszy wynik i optymizm na przyszłość
- JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
- Andrzej Jagiełło zastąpi Krzystofa Jędrzejewskiego w Kopeksie?
- Bez energetyki jądrowej i konwencjonalnej nie da się rady
- EDF: pięciu powalczy o prace przy bloku 900 MW w Rybniku
- Jarosław Fotyga został odwołany z funkcji wiceprezesa Famuru
Europejską gospodarkę w kolejnych latach czeka stagnacja. Jeśli Europa nie chce tracić na konkurencyjności, to musi szukać czynników, które pobudzą ją do wzrostu. Mogą temu służyć odpowiednio wydawane środki Unii (...) »
Polska nadal jest postrzegana jako Europa Środkowo-Wschodnia i dlatego zagraniczny kapitał ucieka od nas tak samo szybko jak z Rumunii czy Węgier. Ale z drugiej strony nasza przewaga polega na dobrej organizacji rynku (...) »
Po przyznaniu nam i Ukrainie organizacji Euro 2012, spytano Polaków, czego oczekują po mistrzostwach i odpowiedzieli oni, że dróg i zmian na kolei - mówił Andrzej Bogucki, członek zarządu spółki PL.2012 w trakcie panelu (...) »
- Auchan kupi sieć Real?
- UOKiK chce wysokich kar dla menedżerów
- Inwestorzy lubią Azję, ale i tak wybierają Polskę
- MFW: znaczne postępy we Włoszech
- EBC stoi mocno za pozostaniem Grecji w strefie euro
- Wydano interpretację ws. spółek komandytowo-akcyjnych
- OPZZ skarży kwotową waloryzację emerytur do TK
- UOKiK chce wysokich kar dla menedżerów
- Barroso: wykluczona renegocjacja planu pomocy dla Grecji
- MFW: Polska radzi sobie znacznie lepiej niż zakładaliśmy
- Prezydent podpisał ustawę likwidującą ulgi dla NFI
Ostrożnie z podatkami- Banki oczekują zaostrzenia polityki kredytowej w II kw.
Niemal 100 Złotych Certyfikatów Rzetelności wręczono podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
Kryzys liberalizmu, kryzys przywództw
| EUGiW | EUR | 4,37 zł | +5,22 gr | 1.21% |
| USA | USD | 3,44 zł | +7,74 gr | 2.31% |
| Szwajcaria | CHF | 3,64 zł | +4,39 gr | 1.22% |
| W. Brytania | GBP | 5,48 zł | +8,45 gr | 1.57% |
| Czechy | CZK | 0,17 zł | +0,05 gr | 0.29% |
| Ukraina | UAH | 0,43 zł | +0,79 gr | 1.89% |
| Japonia | JPY | 4,28 zł | +7,29 gr | 1.73% |
| Norwegia | NOK | 0,57 zł | +0,59 gr | 1.04% |
| Kursy średnie walut z dnia 2012-05-16. Tabela 094/A/NBP/2012 | ||||
Devonshire
Project Manager - Inżynier ElektrykHRK Energy
ProjektantPGB Human Resources Sp z o.o.
ProjektantPGB Human Resources Sp z o.o.
Pracownik działu sprzedaży maszyn i urządzeńPGB Human Resources Sp z o.o.
Elektryk / Elektromechanik / ElektronikPGB Human Resources Sp z o.o.
rynek komercyjny - lokale
Gdynia, Pogórzerynek komercyjny - lokale
Częstochowa, Śródmieścierynek komercyjny - lokale
Częstochowa, Śródmieścierynek komercyjny - lokale
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
Usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli w terenie oraz obsługi dokumentacji kontrolnej w Biurze Kontroli na Miejscu...Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny
ALBA Dolny Śląsk oferuje do sprzedaży następujących pojazdówSUNPRESS PAWEŁ ŁEBKOWSKI
- 22:31 Tanio Seata nie oddam
- 22:26 Każda Toyota będzie hybrydą... w Polsce też
- 21:52 Transport szynowy ma przyszłość, lecz warunkowo
- 21:45 Unijne fundusze muszą podnosić konkurencyjność
- 20:53 I.Sroka, KDPW: wygraliśmy z kryzysem dzięki rodzimym inwestorom
Najnowsze wiadomości i komentarze, ekskluzywne wideo, program sesji tematycznych
| MWIG40 | 2309,69 | -6,30 | -0,27% | 05-16 17:40 |
| SWIG80 | 9332,65 | -91,52 | -0,97% | 05-16 17:40 |
| WIG | 38215,23 | 57,97 | 0,15% | 05-16 17:40 |
| WIG20 | 2119,73 | 8,58 | 0,41% | 05-16 17:45 |
| Statystki sesji | |||
|---|---|---|---|
| Zmiana | Spółek | Obrót | |
| poniżej -5% | 67 | 119 mln | 4.9 % |
| od -2 do -5% | 112 | 162 mln | 6.7 % |
| od -2% do 0% | 144 | 999 mln | 41.4 % |
| bez zmian | 98 | 85 mln | 3.5 % |
| od 0% do 2% | 102 | 688 mln | 28.5 % |
| od 2% do 5% | 50 | 272 mln | 11.3 % |
| ponad 5% | 34 | 89 mln | 3.7 % |
| SUMA | 607 | 2 414 mln | 100 % |
| Największe obroty[ + ] | |||
|---|---|---|---|
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
| KGH | 123.10 | -1.0 % | 240.28 mln |
| PZU | 311.90 | 1.6 % | 163.01 mln |
| PGE | 18.40 | -0.5 % | 157.85 mln |
| PKO | 31.70 | 1.5 % | 151.45 mln |
| PEO | 140.60 | 0.8 % | 136.44 mln |
| TPS | 16.55 | -0.2 % | 135.59 mln |
| PGN | 4.02 | 2.8 % | 135.01 mln |
| PKN | 33.63 | -0.5 % | 119.84 mln |
| Największe wzrosty[ + ] | |||
|---|---|---|---|
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
| IGR | 0.52 | 15.6 % | 0.69 mln |
| PLE | 8.40 | 15.1 % | 0.17 tys |
| SKL | 2.23 | 15.0 % | 0.12 mln |
| BIO | 0.08 | 14.3 % | 7.36 mln |
| ATT | 36.10 | 12.5 % | 36.73 mln |
| Największe spadki[ + ] | |||
|---|---|---|---|
| Walor | Kurs | Zmiana | Obrót |
| RNK | 10.15 | -15.4 % | 2.73 mln |
| DEL | 2.90 | -14.7 % | 0.17 mln |
| BBZ | 0.43 | -14.0 % | 0.35 mln |
| RBW | 2.92 | -13.9 % | 0.06 mln |
| MSO | 3.58 | -13.3 % | 1.03 mln |
| Inwestorzy giełdowi[ + ] | |||
|---|---|---|---|
| Inwestor | Aktywa | Dzienna zmiana | |
| PLN | % | PLN | |
| 1. Czarnecki Leszek | 4.73 mld | 0.10 | 5 mln |
| 2. Sołowow Michał | 3.17 mld | -0.37 | -12 mln |
| 3. Karkosik, Roman Krzysztof | 1.68 mld | 2.02 | 33 mln |
| 4. Rahimkulov Megdeta | 1.45 mld | 2.02 | 29 mln |
| 5. Jędrzejewski Krzysztof | 1.09 mld | -0.33 | -4 mln |












