NOTOWANIA CEN AKCJI GPW
Kursy akcji notowanych w systemie ciągłym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowcych. Notowania podawane z 15 minutowym opóźnieniem, aktualizowane są co minutę.
Ostatnia aktualizacja notowań: 16.03.2010 16:29
KOMENTARZE GIEŁDOWE
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04PRO [04N] | 3.20 | 0.03 | 0.95 | 466 264 | 73 510 | 3.12 | 3.11 | 3.23 | 16:22 |
| 06MAGNA [06N] | 1.23 | 0.10 | 8.85 | 9 355 264 | 3 895 374 | 1.15 | 1.13 | 1.26 | 16:28 |
| 08OCTAVA [08N] | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 323 362 | 70 092 | 2.33 | 2.28 | 2.33 | 16:26 |
| ABMSOLID [ABM] | 14.79 | 0.40 | 2.78 | 672 310 | 23 221 | 14.02 | 14.00 | 14.79 | 16:20 |
| ABPL [ABE] | 17.56 | -0.42 | -2.34 | 90 268 | 2 554 | 17.78 | 17.56 | 17.79 | 16:20 |
| ACE [ACE] | 10.15 | -0.09 | -0.88 | 574 388 | 28 636 | 10.30 | 9.82 | 10.32 | 16:20 |
| ACTION [ACT] | 21.80 | 1.20 | 5.83 | 222 694 | 5 359 | 20.89 | 20.30 | 21.80 | 16:20 |
| ADVADIS [ADS] | 0.38 | 0.01 | 2.70 | 1 382 374 | 1 838 992 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 16:26 |
| AGORA [AGO] | 25.69 | 1.13 | 4.60 | 2 214 372 | 44 064 | 24.60 | 24.60 | 25.69 | 16:20 |
| ALCHEMIA [ALC] | 7.16 | 0.17 | 2.43 | 1 233 692 | 87 123 | 6.90 | 6.88 | 7.20 | 16:27 |
| ALMA [ALM] | 34.50 | 0.03 | 0.09 | 385 868 | 5 630 | 34.10 | 34.00 | 34.60 | 16:20 |
| ALTERCO [ALT] | 45.97 | -0.02 | -0.04 | 4 780 | 52 | 45.97 | 45.97 | 45.97 | 11:15 |
| AMBRA [AMB] | 7.16 | 0.49 | 7.35 | 3 180 754 | 228 860 | 6.69 | 6.65 | 7.16 | 16:23 |
| AMICA [AMC] | 34.65 | 1.15 | 3.43 | 1 828 978 | 26 731 | 33.84 | 33.70 | 34.85 | 16:20 |
| AMPLI [APL] | 4.19 | 0.15 | 3.71 | 972 638 | 118 080 | 4.10 | 4.01 | 4.29 | 16:29 |
| AMREST [EAT] | 75.50 | -0.40 | -0.53 | 334 082 | 2 226 | 75.10 | 75.00 | 75.65 | 15:42 |
| ANTI [ANT] | 4.00 | 0.20 | 5.26 | 574 424 | 71 297 | 3.85 | 3.85 | 4.11 | 16:22 |
| APATOR [APT] | 20.40 | 0.18 | 0.89 | 321 080 | 7 926 | 20.25 | 20.00 | 20.48 | 16:20 |
| APLISENS [APN] | 8.97 | -0.02 | -0.22 | 137 564 | 7 668 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 11:13 |
| ARCTIC [ATC] | 19.95 | -0.05 | -0.25 | 2 913 862 | 72 898 | 20.00 | 19.80 | 20.12 | 16:27 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCUS [ARC] | 7.01 | -0.13 | -1.82 | 49 882 | 3 535 | 7.01 | 7.00 | 7.29 | 16:20 |
| ARMATURA [ARM] | 3.15 | -0.06 | -1.87 | 1 095 624 | 175 539 | 3.20 | 3.04 | 3.20 | 16:07 |
| ARTERIA [ARR] | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 47 946 | 1 537 | 15.70 | 15.42 | 15.70 | 14:48 |
| ASBIS [ASB] | 4.84 | 0.09 | 1.89 | 204 016 | 21 253 | 4.75 | 4.67 | 4.85 | 16:20 |
| ASSECOBS [ABS] | 10.03 | -0.07 | -0.69 | 521 776 | 25 941 | 10.05 | 9.91 | 10.10 | 16:20 |
| ASSECOPOL [ACP] | 57.50 | 0.50 | 0.88 | 19 933 474 | 174 082 | 56.70 | 56.55 | 57.50 | 16:28 |
| ASSECOSEE [ASE] | 16.00 | 0.11 | 0.69 | 12 992 | 406 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 11:06 |
| ASSECOSLO [ACS] | 25.00 | -0.57 | -2.23 | 11 330 652 | 226 374 | 25.30 | 25.00 | 25.60 | 16:20 |
| ASTARTA [AST] | 53.50 | 4.40 | 8.96 | 12 416 994 | 121 284 | 49.49 | 49.49 | 54.50 | 16:23 |
| ATLANTAPL [ATP] | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 29 400 | 1 720 | 8.59 | 8.50 | 8.60 | 15:39 |
| ATLANTIS [ATS] | 2.09 | 0.02 | 0.97 | 1 752 828 | 414 164 | 2.08 | 2.04 | 2.16 | 16:23 |
| ATLASEST [ATL] | 3.43 | 0.07 | 2.08 | 2 567 170 | 357 376 | 3.50 | 3.37 | 3.85 | 16:09 |
| ATM [ATM] | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 79 214 | 4 446 | 8.80 | 8.80 | 8.97 | 15:10 |
| ATMGRUPA [ATG] | 3.89 | -0.04 | -1.02 | 19 116 | 2 457 | 3.90 | 3.86 | 3.90 | 16:20 |
| ATREM [ATR] | 19.28 | 0.28 | 1.47 | 8 252 | 214 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 09:01 |
| AZOTYTARNOW [ATT] | 17.18 | 0.18 | 1.06 | 491 560 | 14 418 | 16.92 | 16.92 | 17.18 | 16:20 |
| B3SYSTEM [B3S] | 2.38 | 0.08 | 3.48 | 47 312 | 9 892 | 2.35 | 2.34 | 2.42 | 14:36 |
| BAKALLAND [BAK] | 6.12 | -0.03 | -0.49 | 203 266 | 16 556 | 6.19 | 5.81 | 6.19 | 15:53 |
| BANKBPH [BPH] | 72.10 | 0.00 | 0.00 | 1 288 282 | 8 963 | 73.20 | 71.70 | 73.20 | 16:20 |
| BARLINEK [BRK] | 4.02 | -0.03 | -0.74 | 471 184 | 59 213 | 4.03 | 3.91 | 4.04 | 16:20 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBICAPNFI [BBC] | 2.06 | 0.11 | 5.64 | 1 239 646 | 302 962 | 1.97 | 1.97 | 2.10 | 16:29 |
| BBIDEVNFI [BBD] | 0.41 | 0.04 | 10.81 | 13 265 000 | 16 952 486 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 16:28 |
| BBIZENNFI [BBZ] | 1.10 | 0.01 | 0.92 | 4 885 382 | 2 182 167 | 1.10 | 1.09 | 1.15 | 16:29 |
| BEEFSAN [BEF] | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 666 748 | 837 945 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 16:23 |
| BETACOM [BCM] | 9.30 | 0.20 | 2.20 | 145 744 | 7 923 | 9.29 | 8.90 | 9.50 | 15:21 |
| BIOTON [BIO] | 0.26 | 0.02 | 8.33 | 40 549 186 | 81 116 152 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 16:29 |
| BIPROMET [BPM] | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 25 768 | 1 830 | 7.19 | 7.02 | 7.19 | 16:20 |
| BMPAG [BMP] | 3.24 | 0.01 | 0.31 | 70 532 | 10 812 | 3.26 | 3.21 | 3.30 | 16:00 |
| BOGDANKA [LWB] | 78.00 | 1.20 | 1.56 | 12 485 328 | 79 156 | 78.50 | 78.00 | 79.85 | 16:20 |
| BOMI [BMI] | 15.07 | -0.01 | -0.07 | 1 192 606 | 39 672 | 15.12 | 14.99 | 15.12 | 16:20 |
| BORYSZEW [BRS] | 1.68 | 0.07 | 4.35 | 5 020 842 | 1 512 392 | 1.63 | 1.62 | 1.69 | 16:26 |
| BORYSZEW-PP [BRSP] | 7.10 | 0.61 | 9.40 | 9 095 548 | 659 297 | 6.54 | 6.52 | 7.12 | 16:29 |
| BOS [BOS] | 80.05 | -1.90 | -2.32 | 31 536 | 194 | 83.00 | 80.05 | 83.00 | 16:20 |
| BRE [BRE] | 239.40 | 3.80 | 1.61 | 12 257 560 | 25 689 | 237.00 | 235.00 | 239.40 | 16:29 |
| BUDIMEX [BDX] | 87.00 | 1.00 | 1.16 | 1 459 398 | 8 467 | 85.90 | 85.25 | 87.00 | 16:20 |
| BUDOPOL [BDL] | 1.27 | 0.04 | 3.25 | 1 883 628 | 752 902 | 1.23 | 1.20 | 1.28 | 16:26 |
| BUDVARCEN [BDV] | 3.05 | 0.02 | 0.66 | 15 920 | 2 630 | 3.05 | 2.95 | 3.05 | 13:59 |
| BUMECH [BMC] | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 192 848 | 9 871 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 16:03 |
| BYTOM [BTM] | 0.89 | 0.02 | 2.30 | 432 252 | 244 850 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 16:28 |
| BZWBK [BZW] | 188.00 | 2.90 | 1.57 | 21 429 276 | 57 078 | 185.10 | 185.10 | 188.00 | 16:24 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMMEDIA [CAM] | 9.91 | 0.01 | 0.10 | 95 230 | 4 801 | 9.95 | 9.91 | 9.99 | 13:09 |
| CAPITAL [CPA] | 2.25 | 0.03 | 1.35 | 323 390 | 72 400 | 2.27 | 2.19 | 2.27 | 16:10 |
| CASHFLOW [CFL] | 2.36 | 0.06 | 2.61 | 184 162 | 39 435 | 2.33 | 2.26 | 2.40 | 15:53 |
| CCC [CCC] | 54.50 | -0.50 | -0.91 | 77 180 | 708 | 55.00 | 54.50 | 55.00 | 15:11 |
| CCIINT [CCI] | 35.11 | -0.90 | -2.50 | 397 962 | 5 658 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 15:47 |
| CEDC [CDC] | 102.60 | -1.40 | -1.35 | 551 014 | 2 653 | 105.90 | 102.50 | 105.90 | 16:25 |
| CENTKLIMA [CKL] | 13.59 | 0.19 | 1.42 | 718 302 | 26 600 | 13.40 | 13.18 | 13.59 | 16:20 |
| CENTROZAP [CZP] | 0.53 | -0.01 | -1.85 | 30 942 442 | 28 245 552 | 0.56 | 0.52 | 0.58 | 16:29 |
| CERSANIT [CST] | 15.10 | 0.17 | 1.14 | 1 881 878 | 62 141 | 14.95 | 14.95 | 15.25 | 16:25 |
| CEZ [CEZ] | 139.50 | 4.00 | 2.95 | 2 642 784 | 9 543 | 137.90 | 136.10 | 139.50 | 16:20 |
| CHEMOS [CHS] | 0.97 | 0.03 | 3.19 | 7 965 538 | 4 002 518 | 0.96 | 0.95 | 1.03 | 16:25 |
| CIECH [CIE] | 33.40 | 0.81 | 2.49 | 1 891 658 | 28 587 | 32.50 | 32.40 | 33.80 | 16:20 |
| CITYINTER [CIA] | 3.03 | 0.14 | 4.84 | 1 071 194 | 173 788 | 2.87 | 2.87 | 3.20 | 16:24 |
| COGNOR [COG] | 3.10 | 0.04 | 1.31 | 1 520 954 | 242 533 | 3.13 | 3.08 | 3.18 | 16:29 |
| COMARCH [CMR] | 107.90 | 3.40 | 3.25 | 1 010 734 | 4 769 | 104.70 | 104.00 | 108.50 | 16:22 |
| COMP [CMP] | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 315 100 | 2 300 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 15:17 |
| COMPLEX [CMX] | 2.06 | -0.04 | -1.90 | 102 526 | 24 729 | 2.08 | 2.05 | 2.08 | 16:29 |
| CORMAY [CRM] | 5.64 | 0.44 | 8.46 | 687 548 | 62 653 | 5.33 | 5.30 | 5.64 | 16:20 |
| CPENERGIA [CPE] | 2.54 | -0.02 | -0.78 | 513 262 | 101 037 | 2.56 | 2.51 | 2.59 | 16:26 |
| CYFRPLSAT [CPS] | 15.40 | 0.56 | 3.77 | 9 660 324 | 320 284 | 14.86 | 14.86 | 15.40 | 16:29 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBICA [DBC] | 72.50 | 0.80 | 1.12 | 368 246 | 2 556 | 71.85 | 71.85 | 73.30 | 16:20 |
| DECORA [DCR] | 24.76 | 1.16 | 4.92 | 179 672 | 3 671 | 23.70 | 23.20 | 24.76 | 16:20 |
| DELKO [DEL] | 14.14 | 0.36 | 2.61 | 309 866 | 11 061 | 14.28 | 13.70 | 14.38 | 16:20 |
| DGA [DGA] | 4.50 | 0.25 | 5.88 | 304 162 | 34 317 | 4.29 | 4.27 | 4.55 | 16:23 |
| DOMDEV [DOM] | 54.00 | -0.20 | -0.37 | 1 554 484 | 14 587 | 53.50 | 52.80 | 54.00 | 16:23 |
| DRAGOWSKI [ADD] | 3.97 | -0.02 | -0.50 | 1 349 050 | 170 121 | 4.10 | 3.80 | 4.17 | 16:27 |
| DREWEX [DRE] | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 155 384 | 33 570 | 2.32 | 2.21 | 2.36 | 16:09 |
| DROP [DRP] | 26.30 | -0.90 | -3.31 | 312 628 | 5 930 | 27.20 | 26.20 | 27.20 | 16:24 |
| DROZAPOL [DPL] | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 1 428 340 | 331 072 | 2.17 | 2.10 | 2.21 | 16:08 |
| DUDA [DUD] | 1.30 | 0.09 | 7.44 | 10 572 482 | 4 153 995 | 1.22 | 1.20 | 1.33 | 16:28 |
| DZPOLSKA [DZP] | 19.65 | 1.10 | 5.93 | 196 | 5 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 11:15 |
| ECARD [ECD] | 0.72 | 0.03 | 4.35 | 229 140 | 165 477 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 16:09 |
| ECHO [ECH] | 4.25 | -0.01 | -0.23 | 101 984 | 12 026 | 4.23 | 4.22 | 4.28 | 16:20 |
| EFEKT [EFK] | 13.01 | 0.19 | 1.48 | 3 718 | 142 | 13.26 | 13.00 | 13.26 | 15:16 |
| EFH [EFH] | 1.13 | 0.02 | 1.80 | 976 670 | 430 615 | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 16:20 |
| ELBUDOWA [ELB] | 172.50 | 0.50 | 0.29 | 11 730 | 34 | 172.50 | 172.50 | 172.50 | 10:34 |
| ELEKTROTI [ELT] | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 75 950 | 2 441 | 15.61 | 15.24 | 15.61 | 16:00 |
| ELKOP [EKP] | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 6 348 | 196 193 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 15:00 |
| ELSTAR [ELS] | 8.51 | -0.04 | -0.47 | 101 282 | 5 994 | 8.28 | 8.28 | 8.55 | 16:23 |
| ELZAB [ELZ] | 2.64 | 0.02 | 0.76 | 50 126 | 9 517 | 2.62 | 2.59 | 2.65 | 16:20 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCINSMED [EMC] | 25.00 | 0.69 | 2.84 | 261 056 | 5 271 | 24.99 | 24.30 | 25.00 | 16:04 |
| EMPERIA [EMP] | 77.50 | 0.80 | 1.04 | 808 984 | 5 246 | 76.95 | 76.95 | 77.50 | 16:20 |
| ENAP [ENP] | 1.72 | 0.07 | 4.24 | 274 016 | 81 204 | 1.66 | 1.65 | 1.72 | 16:21 |
| ENEA [ENA] | 19.24 | 0.07 | 0.37 | 2 393 252 | 62 699 | 19.02 | 19.00 | 19.25 | 16:20 |
| ENERGOINS [ENI] | 8.41 | 0.32 | 3.96 | 169 312 | 10 329 | 8.04 | 7.98 | 8.43 | 16:21 |
| ENERGOPLD [EPD] | 4.48 | 0.12 | 2.75 | 1 089 514 | 123 237 | 4.32 | 4.30 | 4.55 | 16:23 |
| ENERGOPN [EPN] | 15.91 | -0.09 | -0.56 | 126 690 | 3 969 | 15.85 | 15.85 | 16.14 | 15:54 |
| ENERGOPOL [EPL] | 6.08 | -0.01 | -0.16 | 99 840 | 8 252 | 6.01 | 6.00 | 6.09 | 16:20 |
| ERBUD [ERB] | 52.40 | 0.40 | 0.77 | 11 874 | 113 | 52.60 | 52.40 | 52.60 | 14:42 |
| ERG [ERG] | 1.67 | 0.08 | 5.03 | 1 241 412 | 378 730 | 1.59 | 1.57 | 1.69 | 16:22 |
| ERGIS [EEF] | 3.52 | -0.05 | -1.40 | 500 484 | 71 656 | 3.55 | 3.34 | 3.55 | 16:20 |
| ESSYSTEM [ESS] | 4.47 | -0.01 | -0.22 | 90 | 10 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 09:00 |
| EUROCASH [EUR] | 18.30 | 0.08 | 0.44 | 1 259 120 | 34 523 | 17.02 | 17.02 | 18.35 | 16:29 |
| EUROFAKTR [EFR] | 6.42 | -0.04 | -0.62 | 227 310 | 17 711 | 6.46 | 6.32 | 6.48 | 16:25 |
| EUROMARK [EMK] | 4.00 | -0.05 | -1.23 | 64 110 | 8 054 | 4.04 | 3.84 | 4.04 | 16:29 |
| EUROTEL [ETL] | 17.80 | 0.05 | 0.28 | 42 092 | 1 193 | 17.75 | 16.61 | 17.80 | 16:20 |
| FAM [FAM] | 2.30 | 0.19 | 9.00 | 1 482 140 | 328 414 | 2.16 | 2.15 | 2.31 | 16:29 |
| FAMUR [FMF] | 2.61 | -0.12 | -4.40 | 585 140 | 111 489 | 2.70 | 2.58 | 2.71 | 16:25 |
| FARMACOL [FCL] | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 525 354 | 6 407 | 41.35 | 40.95 | 41.35 | 15:22 |
| FASING [FSG] | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 7 010 | 202 | 17.50 | 17.20 | 17.50 | 16:20 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRUM [FER] | 12.30 | 0.05 | 0.41 | 257 422 | 10 558 | 12.30 | 11.90 | 12.35 | 16:03 |
| FON [FON] | 0.55 | 0.02 | 3.77 | 1 769 268 | 1 604 096 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 16:27 |
| FORTE [FTE] | 14.48 | -0.12 | -0.82 | 103 508 | 3 587 | 14.40 | 14.23 | 14.79 | 15:45 |
| FORTISPL [FTS] | 175.90 | 24.90 | 16.49 | 38 328 | 115 | 158.90 | 158.90 | 175.90 | 16:02 |
| FOTA [FOT] | 17.97 | 0.47 | 2.69 | 380 960 | 10 818 | 17.48 | 17.48 | 17.97 | 16:20 |
| GANT [GNT] | 23.30 | 0.30 | 1.30 | 2 874 310 | 61 647 | 23.00 | 23.00 | 23.50 | 16:20 |
| GASTELZUR [GZU] | 2.00 | 0.03 | 1.52 | 1 153 360 | 288 963 | 1.98 | 1.97 | 2.01 | 16:29 |
| GETIN [GTN] | 10.17 | 0.29 | 2.94 | 33 685 568 | 1 678 534 | 9.90 | 9.85 | 10.17 | 16:24 |
| GETINOBLE [GNB] | 5.72 | 0.02 | 0.35 | 579 466 | 50 964 | 5.66 | 5.66 | 5.74 | 15:54 |
| GFREMIUM [PRE] | 13.78 | -0.01 | -0.07 | 302 | 11 | 12.84 | 12.84 | 13.78 | 16:02 |
| GINOROSSI [GRI] | 2.66 | -0.04 | -1.48 | 265 130 | 49 200 | 2.70 | 2.61 | 2.74 | 16:20 |
| GRAAL [GRL] | 12.50 | 0.20 | 1.63 | 1 093 552 | 43 888 | 12.34 | 12.30 | 12.70 | 16:22 |
| GRAJEWO [GRJ] | 12.30 | 0.30 | 2.50 | 79 464 | 3 223 | 12.30 | 12.30 | 12.35 | 16:09 |
| GROCLIN [GCN] | 13.02 | -0.12 | -0.91 | 244 858 | 9 311 | 13.14 | 13.00 | 13.30 | 16:20 |
| GTC [GTC] | 23.30 | 0.30 | 1.30 | 14 604 808 | 314 531 | 23.00 | 22.85 | 23.40 | 16:29 |
| HANDLOWY [BHW] | 74.40 | 0.90 | 1.22 | 379 294 | 2 549 | 74.00 | 73.65 | 74.85 | 16:20 |
| HARDEX [HDX] | 38.03 | 0.03 | 0.08 | 101 260 | 1 322 | 38.55 | 37.83 | 38.60 | 16:20 |
| HAWE [HWE] | 3.05 | -0.03 | -0.97 | 2 527 834 | 418 048 | 3.12 | 2.98 | 3.12 | 16:28 |
| HBPOLSKA [HBP] | 3.60 | 0.04 | 1.12 | 1 249 642 | 173 724 | 3.59 | 3.57 | 3.62 | 16:22 |
| HELIO [HEL] | 15.90 | -0.05 | -0.31 | 46 566 | 1 477 | 15.95 | 15.71 | 15.95 | 15:38 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERMAN [HER] | 1.31 | -0.02 | -1.50 | 5 462 | 2 100 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 15:00 |
| HUTMEN [HTM] | 5.46 | 0.19 | 3.61 | 1 019 364 | 94 112 | 5.28 | 5.27 | 5.52 | 16:29 |
| HYDROTOR [HDR] | 29.40 | 0.90 | 3.16 | 8 209 712 | 141 242 | 29.00 | 29.00 | 29.78 | 16:20 |
| HYGIENIKA [HGN] | 2.05 | 0.08 | 4.06 | 336 168 | 82 586 | 1.98 | 1.98 | 2.07 | 16:09 |
| HYPERION [HYP] | 7.14 | -0.11 | -1.52 | 10 412 | 721 | 7.25 | 7.14 | 7.30 | 16:20 |
| IBSYSTEM [IBS] | 0.38 | 0.03 | 8.57 | 7 452 300 | 10 140 421 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 16:29 |
| IDMSA [IDM] | 2.59 | -0.06 | -2.26 | 16 054 264 | 3 045 681 | 2.68 | 2.58 | 2.73 | 16:27 |
| IGROUP [IGR] | 0.91 | 0.04 | 4.60 | 1 170 976 | 656 522 | 0.87 | 0.86 | 0.91 | 16:24 |
| IMMOEAST [IEA] | 14.29 | 0.29 | 2.07 | 716 856 | 25 324 | 14.05 | 14.02 | 14.29 | 16:23 |
| IMPEL [IPL] | 28.50 | 0.05 | 0.18 | 856 500 | 15 035 | 28.48 | 28.31 | 28.51 | 16:23 |
| IMPEXMET [IPX] | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 8 514 940 | 1 272 930 | 3.38 | 3.28 | 3.42 | 16:26 |
| INDYKPOL [IND] | 59.80 | -0.80 | -1.32 | 113 806 | 969 | 60.60 | 58.20 | 60.60 | 16:20 |
| INGBSK [BSK] | 722.00 | 6.50 | 0.91 | 2 309 278 | 1 601 | 718.50 | 715.00 | 722.50 | 16:20 |
| INSTAL [INS] | 2.29 | 0.04 | 1.78 | 80 834 | 17 784 | 2.30 | 2.23 | 2.30 | 16:28 |
| INSTALKRK [INK] | 20.40 | 0.06 | 0.29 | 513 382 | 12 669 | 20.30 | 19.80 | 20.47 | 16:20 |
| INTAKUS-PDA [ITKA] | 2.03 | 0.03 | 1.50 | 94 610 | 23 567 | 1.99 | 1.99 | 2.03 | 16:09 |
| INTEGERPL [ITG] | 60.30 | 0.30 | 0.50 | 247 202 | 2 038 | 60.50 | 60.00 | 61.00 | 16:02 |
| INTERCARS [CAR] | 73.00 | 0.95 | 1.32 | 284 522 | 1 955 | 74.50 | 70.60 | 74.50 | 16:08 |
| INTERFERI [INF] | 5.12 | 0.12 | 2.40 | 3 806 | 373 | 5.12 | 5.05 | 5.12 | 15:20 |
| INTERSPPL [IPO] | 5.94 | 0.02 | 0.34 | 1 696 | 145 | 5.97 | 5.80 | 5.97 | 11:54 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTROL [INL] | 6.58 | -0.05 | -0.75 | 310 050 | 23 612 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 16:01 |
| INWESTCON [INC] | 2.03 | 0.06 | 3.05 | 392 144 | 97 380 | 2.00 | 1.95 | 2.07 | 16:20 |
| IPOPEMA [IPE] | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 438 902 | 20 762 | 10.74 | 10.15 | 10.75 | 16:24 |
| IRENA [IRE] | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1 748 | 219 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 15:00 |
| IVMX [IMX] | 16.00 | 0.15 | 0.95 | 34 350 | 1 087 | 15.40 | 15.40 | 16.00 | 10:58 |
| IZNS [IZN] | 3.90 | -0.34 | -8.02 | 2 755 724 | 348 823 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 16:27 |
| IZOLACJA [IZO] | 2.14 | -0.06 | -2.73 | 2 363 110 | 537 252 | 2.16 | 2.08 | 2.30 | 16:28 |
| JAGO [JAG] | 2.03 | -0.01 | -0.49 | 1 318 832 | 326 740 | 2.03 | 1.98 | 2.06 | 16:28 |
| JUPITER [JPR] | 2.07 | 0.04 | 1.97 | 569 672 | 137 361 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 16:29 |
| JUTRZENKA [JTZ] | 4.18 | 0.08 | 1.95 | 980 060 | 118 431 | 4.10 | 4.06 | 4.18 | 16:23 |
| JWCONSTR [JWC] | 13.76 | 0.81 | 6.25 | 6 354 620 | 234 685 | 12.97 | 12.94 | 13.85 | 16:24 |
| K2INTERNT [K2I] | 16.60 | 0.40 | 2.47 | 68 974 | 2 185 | 15.55 | 15.41 | 16.60 | 16:20 |
| KABLE [KBL] | 28.98 | -0.01 | -0.03 | 14 726 | 259 | 27.61 | 27.61 | 28.98 | 16:20 |
| KAREN [KAR] | 0.54 | 0.02 | 3.85 | 56 912 | 53 507 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 16:07 |
| KERNEL [KER] | 57.20 | 0.40 | 0.70 | 678 016 | 5 926 | 57.40 | 57.20 | 57.40 | 16:20 |
| KETY [KTY] | 117.00 | -1.00 | -0.85 | 519 390 | 2 216 | 118.00 | 115.00 | 119.00 | 16:24 |
| KGHM [KGH] | 103.10 | 3.00 | 3.00 | 147 903 746 | 721 934 | 101.80 | 100.50 | 103.10 | 16:29 |
| KOELNER [KLR] | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 97 980 | 3 471 | 14.20 | 13.90 | 14.20 | 16:20 |
| KOFOLA [KFL] | 35.55 | 0.45 | 1.28 | 13 062 | 185 | 35.10 | 34.35 | 35.55 | 14:29 |
| KOGENERA [KGN] | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 475 144 | 2 615 | 91.00 | 89.60 | 91.90 | 16:20 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLASTYNA [KOL] | 0.48 | 0.04 | 9.09 | 2 304 570 | 2 449 476 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 16:29 |
| KOMPAP [KMP] | 5.17 | 0.14 | 2.78 | 158 650 | 15 443 | 5.09 | 5.06 | 5.19 | 16:09 |
| KOMPUTRON [KOM] | 10.52 | 0.45 | 4.47 | 151 238 | 7 196 | 10.40 | 10.40 | 10.69 | 16:09 |
| KONSSTALI [KST] | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 491 232 | 5 117 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 16:20 |
| KOPEX [KPX] | 22.80 | 0.05 | 0.22 | 5 172 672 | 114 756 | 22.70 | 22.21 | 22.80 | 16:29 |
| KPPD [KPD] | 25.70 | -0.10 | -0.39 | 21 852 | 441 | 25.70 | 24.50 | 25.70 | 14:36 |
| KRAKCHEM [KCH] | 4.27 | 0.07 | 1.67 | 160 316 | 19 236 | 4.20 | 4.00 | 4.28 | 16:23 |
| KREDYTB [KRB] | 14.85 | 0.90 | 6.45 | 1 565 538 | 53 165 | 14.00 | 14.00 | 14.97 | 16:21 |
| KREDYTIN [KRI] | 13.35 | -0.04 | -0.30 | 82 676 | 3 088 | 13.56 | 13.23 | 13.60 | 14:36 |
| KREZUS [KZS] | 1.71 | 0.18 | 11.76 | 10 392 036 | 3 093 753 | 1.57 | 1.56 | 1.75 | 16:29 |
| KRUSZWICA [KSW] | 69.50 | 0.00 | 0.00 | 61 814 | 445 | 69.65 | 69.00 | 69.65 | 15:55 |
