Kursy akcji notowanych w systemie ciągłym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Notowania podawane z 15 minutowym opóźnieniem, aktualizowane są co minutę.
Ostatnia aktualizacja notowań: 16.05.2012 17:34
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA [06N] | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 51 768 | 82 379 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 17:30 05-16 |
| 08OCTAVA [08N] | 3.47 | -0.01 | -0.29 | 272 944 | 39 573 | 3.42 | 3.30 | 3.52 | 17:31 05-16 |
| 4FUNMEDIA [4FM] | 17.40 | 0.41 | 2.41 | 5 260 | 156 | 17.90 | 16.20 | 17.90 | 17:15 05-16 |
| ABCDATA [ABC] | 1.99 | -0.14 | -6.57 | 303 026 | 75 665 | 1.93 | 1.93 | 2.02 | 17:30 05-16 |
| ABMSOLID [ABM] | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 525 088 | 106 111 | 2.56 | 2.34 | 2.59 | 17:30 05-16 |
| ABPL [ABE] | 20.23 | 0.08 | 0.40 | 89 594 | 2 242 | 19.34 | 19.34 | 20.23 | 16:23 05-16 |
| ACAUTOGAZ [ACG] | 20.55 | 0.07 | 0.34 | 46 862 | 1 162 | 19.70 | 19.70 | 20.55 | 13:47 05-16 |
| ACE [ACE] | 6.55 | -0.18 | -2.67 | 119 334 | 9 195 | 6.66 | 6.26 | 6.66 | 16:44 05-16 |
| ACTION [ACT] | 19.60 | -0.95 | -4.62 | 445 958 | 11 197 | 20.60 | 19.56 | 20.60 | 17:33 05-16 |
| ADVADIS [ADS] | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 5 216 | 43 474 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 16:36 05-16 |
| ADVGRUPA [ADV] | 14.88 | -0.02 | -0.13 | 1 102 | 37 | 14.90 | 14.88 | 14.90 | 14:55 05-16 |
| AGORA [AGO] | 11.34 | 0.13 | 1.16 | 668 154 | 30 177 | 11.19 | 10.90 | 11.34 | 17:30 05-16 |
| AGROTON [AGT] | 11.63 | -1.60 | -12.09 | 1 346 988 | 56 839 | 13.00 | 11.61 | 13.00 | 17:30 05-16 |
| AGROWILL [AWG] | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 68 | 50 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 09:22 05-16 |
| ALCHEMIA [ALC] | 4.60 | 0.05 | 1.10 | 5 601 938 | 618 485 | 4.45 | 4.11 | 4.64 | 17:31 05-16 |
| ALMA [ALM] | 30.00 | -0.10 | -0.33 | 37 196 | 629 | 29.66 | 28.60 | 30.00 | 17:30 05-16 |
| ALTERCO [ALT] | 18.00 | -1.43 | -7.36 | 17 918 | 495 | 19.99 | 18.00 | 19.99 | 17:30 05-16 |
| AMBRA [AMB] | 6.49 | -0.13 | -1.96 | 96 532 | 7 774 | 6.10 | 5.65 | 6.50 | 17:30 05-16 |
| AMICA [AMC] | 45.40 | 0.10 | 0.22 | 1 382 262 | 15 506 | 45.00 | 43.30 | 45.99 | 17:30 05-16 |
| AMPLI [APL] | 1.90 | -0.06 | -3.06 | 13 930 | 3 650 | 1.93 | 1.90 | 1.93 | 15:00 05-16 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMREST [EAT] | 64.00 | 0.50 | 0.79 | 2 051 596 | 16 263 | 64.95 | 63.00 | 65.70 | 17:30 05-16 |
| ANTI [ANT] | 0.75 | 0.02 | 2.74 | 136 962 | 95 650 | 0.73 | 0.68 | 0.76 | 17:12 05-16 |
| APATOR [APT] | 22.73 | 0.31 | 1.38 | 15 944 508 | 347 544 | 22.42 | 22.42 | 22.98 | 17:30 05-16 |
| APLISENS [APN] | 10.00 | -0.06 | -0.60 | 132 320 | 6 630 | 9.90 | 9.90 | 10.10 | 17:30 05-16 |
| ARCTIC [ATC] | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 1 107 656 | 120 996 | 4.60 | 4.50 | 4.91 | 17:30 05-16 |
| ARCUS [ARC] | 2.79 | 0.04 | 1.45 | 62 842 | 11 322 | 2.76 | 2.75 | 2.80 | 17:34 05-16 |
| ARMATURA [ARM] | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 122 674 | 35 881 | 1.72 | 1.67 | 1.72 | 17:19 05-16 |
| ARTERIA [ARR] | 12.94 | 0.44 | 3.52 | 1 480 | 58 | 12.50 | 12.50 | 12.94 | 17:19 05-16 |
| ASBIS [ASB] | 2.40 | -0.05 | -2.04 | 47 396 | 9 922 | 2.34 | 2.33 | 2.46 | 17:30 05-16 |
| ASSECOBS [ABS] | 9.43 | -0.18 | -1.87 | 215 822 | 11 263 | 9.60 | 9.42 | 9.60 | 16:16 05-16 |
| ASSECOPOL [ACP] | 45.89 | 0.89 | 1.98 | 10 193 980 | 112 008 | 45.25 | 44.60 | 45.89 | 17:30 05-16 |
| ASSECOSEE [ASE] | 8.46 | -0.04 | -0.47 | 29 890 | 1 762 | 8.49 | 8.45 | 8.49 | 16:23 05-16 |
| ASSECOSLO [ACS] | 19.44 | -0.46 | -2.31 | 41 520 | 1 068 | 19.55 | 19.40 | 19.55 | 17:30 05-16 |
| ASTARTA [AST] | 49.95 | -0.45 | -0.89 | 176 652 | 1 793 | 50.45 | 48.12 | 50.45 | 16:35 05-16 |
| ATLANTAPL [ATP] | 9.00 | -1.14 | -11.24 | 15 926 | 868 | 9.81 | 8.83 | 9.81 | 17:16 05-16 |
| ATLANTIS [ATS] | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 970 968 | 1 597 969 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 17:30 05-16 |
| ATLASEST [ATL] | 1.57 | 0.07 | 4.67 | 33 668 | 11 101 | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 17:16 05-16 |
| ATM [ATM] | 7.98 | 0.05 | 0.63 | 112 508 | 7 143 | 8.14 | 7.68 | 8.15 | 17:30 05-16 |
| ATMGRUPA [ATG] | 1.09 | 0.05 | 4.81 | 118 552 | 56 332 | 1.04 | 1.00 | 1.10 | 17:30 05-16 |
| ATREM [ATR] | 5.30 | -0.34 | -6.03 | 86 618 | 8 252 | 5.52 | 5.10 | 5.52 | 17:30 05-16 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIASG [ASG] | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 676 | 10 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 09:04 05-16 |
| AWBUD [AWB] | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 1 808 | 610 | 1.54 | 1.47 | 1.54 | 17:14 05-16 |
| AZOTYTARNOW [ATT] | 36.10 | 4.00 | 12.46 | 36 734 572 | 510 001 | 35.30 | 35.30 | 36.40 | 17:32 05-16 |
| B3SYSTEM [B3S] | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 8 | 4 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 17:30 05-16 |
| BAKALLAND [BAK] | 3.79 | -0.11 | -2.82 | 30 044 | 4 001 | 3.80 | 3.71 | 3.80 | 17:30 05-16 |
| BANKBPH [BPH] | 41.59 | 0.99 | 2.44 | 296 994 | 3 708 | 40.05 | 38.95 | 41.60 | 16:56 05-16 |
| BARLINEK [BRK] | 0.98 | -0.04 | -3.92 | 302 250 | 154 585 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 17:34 05-16 |
| BBICAPNFI [BBC] | 0.89 | -0.04 | -4.30 | 225 074 | 125 559 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 17:08 05-16 |
| BBIDEVNFI [BBD] | 0.30 | -0.01 | -3.23 | 141 024 | 235 332 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 17:30 05-16 |
| BBIZENNFI [BBZ] | 0.43 | -0.07 | -14.00 | 346 644 | 399 185 | 0.47 | 0.39 | 0.47 | 17:30 05-16 |
| BEDZIN [BDZ] | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 3 050 | 58 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 15:00 05-16 |
| BENEFIT [BFT] | 163.90 | -1.20 | -0.73 | 7 540 | 23 | 163.90 | 163.90 | 163.90 | 13:21 05-16 |
| BERLING [BRG] | 3.52 | 0.12 | 3.53 | 99 546 | 14 183 | 3.45 | 3.45 | 3.52 | 15:56 05-16 |
| BEST [BST] | 23.00 | 1.00 | 4.55 | 4 600 | 100 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 11:00 05-16 |
| BETACOM [BCM] | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 22 | 2 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 17:30 05-16 |
| BGZ [BGZ] | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 24 457 400 | 170 199 | 71.70 | 71.70 | 71.90 | 17:30 05-16 |
| BIOTON [BIO] | 0.08 | 0.01 | 14.29 | 7 355 880 | 52 049 233 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 17:30 05-16 |
| BIPROMET [BPM] | 6.23 | -0.05 | -0.80 | 51 480 | 4 254 | 6.23 | 6.00 | 6.24 | 17:31 05-16 |
| BLACKLION [BLI] | 1.40 | -0.02 | -1.41 | 298 298 | 108 217 | 1.36 | 1.32 | 1.40 | 17:08 05-16 |
| BMPAG [BMP] | 2.90 | 0.06 | 2.11 | 48 572 | 8 537 | 2.84 | 2.72 | 2.99 | 16:47 05-16 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGDANKA [LWB] | 123.00 | -0.90 | -0.73 | 37 226 740 | 153 225 | 120.00 | 118.00 | 124.40 | 17:33 05-16 |
| BOMI [BMI] | 1.00 | -0.07 | -6.54 | 3 083 134 | 1 533 938 | 1.01 | 0.97 | 1.06 | 17:30 05-16 |
| BORYSZEW [BRS] | 0.66 | -0.03 | -4.35 | 48 994 158 | 36 675 386 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 17:34 05-16 |
| BOS [BOS] | 39.00 | -3.50 | -8.24 | 41 768 | 521 | 42.00 | 38.00 | 42.00 | 16:27 05-16 |
| BOS-PDA [BOSA] | 35.31 | 0.02 | 0.06 | 595 896 | 8 520 | 34.98 | 34.31 | 35.45 | 17:30 05-16 |
| BOWIM [BOW] | 6.80 | 0.10 | 1.49 | 136 | 10 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 09:46 05-15 |
| BRE [BRE] | 276.50 | -1.20 | -0.43 | 23 784 718 | 43 577 | 274.80 | 270.00 | 277.00 | 17:30 05-16 |
| BSCDRUK [BSC] | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 128 480 | 4 015 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16:54 05-16 |
| BUDIMEX [BDX] | 63.90 | -0.80 | -1.24 | 7 720 750 | 62 587 | 60.70 | 59.65 | 64.00 | 17:30 05-16 |
| BUDOPOL [BDL] | 0.54 | 0.01 | 1.89 | 38 264 | 37 067 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 17:30 05-16 |
| BUDVARCEN [BDV] | 2.50 | -0.02 | -0.79 | 9 140 | 1 816 | 2.52 | 2.50 | 2.52 | 15:38 05-16 |
| BUMECH [BMC] | 8.50 | -0.90 | -9.57 | 124 666 | 7 342 | 9.23 | 8.15 | 9.40 | 17:16 05-16 |
| BYTOM [BTM] | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 56 530 | 51 650 | 0.60 | 0.53 | 0.60 | 17:31 05-16 |
| BZWBK [BZW] | 235.00 | 1.00 | 0.43 | 314 988 | 671 | 235.00 | 229.20 | 235.50 | 16:39 05-16 |
| CALATRAVA [CTC] | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 747 312 | 1 210 127 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 17:30 05-16 |
| CAMMEDIA [CAM] | 3.87 | -0.05 | -1.28 | 18 606 | 2 444 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 14:52 05-16 |
| CAPITAL [CPA] | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 6 406 | 2 268 | 1.40 | 1.40 | 1.48 | 17:18 05-16 |
| CASHFLOW [CFL] | 2.60 | -0.05 | -1.89 | 28 862 | 5 669 | 2.65 | 2.45 | 2.65 | 17:30 05-16 |
| CCC [CCC] | 53.90 | -1.80 | -3.23 | 105 110 | 955 | 54.55 | 53.90 | 55.70 | 17:30 05-16 |
| CCENERGY [CCE] | 0.26 | 0.01 | 4.00 | 21 432 | 42 863 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 11:27 05-16 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCIINT [CCI] | 29.25 | -0.05 | -0.17 | 38 120 492 | 657 250 | 29.20 | 28.80 | 29.25 | 15:35 05-16 |
| CDRED [CDR] | 4.77 | -0.03 | -0.63 | 10 915 572 | 1 195 779 | 4.50 | 4.38 | 4.83 | 17:34 05-16 |
| CEDC [CDC] | 15.13 | 0.28 | 1.89 | 9 257 358 | 304 745 | 15.10 | 14.70 | 15.45 | 17:33 05-16 |
| CENTKLIMA [CKL] | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 165 056 | 5 747 | 14.36 | 14.36 | 14.37 | 12:12 05-16 |
| CENTROZAP [CZP] | 0.16 | -0.01 | -5.88 | 367 388 | 1 146 108 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 17:30 05-16 |
| CEZ [CEZ] | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 82 028 | 342 | 120.00 | 119.90 | 120.00 | 10:03 05-16 |
| CHEMOS [CHS] | 0.25 | -0.01 | -3.85 | 290 380 | 584 969 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 17:30 05-16 |
| CIECH [CIE] | 18.01 | 0.16 | 0.90 | 10 937 170 | 305 635 | 17.80 | 17.60 | 18.20 | 17:30 05-16 |
| CITYINTER [CIA] | 26.20 | -0.19 | -0.72 | 850 302 | 16 766 | 25.95 | 24.22 | 26.20 | 17:30 05-16 |
| COALENERG [CLE] | 18.93 | -0.29 | -1.51 | 205 714 | 5 457 | 19.45 | 18.00 | 19.45 | 17:30 05-16 |
| COGNOR [COG] | 3.05 | -0.20 | -6.15 | 284 054 | 46 267 | 3.15 | 3.01 | 3.20 | 17:31 05-16 |
| COLIAN [COL] | 2.04 | -0.12 | -5.56 | 930 424 | 229 045 | 2.09 | 2.00 | 2.09 | 17:30 05-16 |
| COMARCH [CMR] | 58.00 | -0.30 | -0.51 | 137 058 | 1 184 | 58.25 | 56.10 | 60.00 | 17:30 05-16 |
| COMP [CMP] | 62.80 | -0.10 | -0.16 | 430 320 | 3 534 | 62.75 | 59.10 | 62.80 | 17:17 05-16 |
| COMPLEX [CMX] | 1.50 | -0.05 | -3.23 | 72 850 | 24 677 | 1.50 | 1.46 | 1.55 | 17:30 05-16 |
| CORMAY [CRM] | 12.30 | 0.24 | 1.99 | 1 127 462 | 46 763 | 12.01 | 11.65 | 12.44 | 17:32 05-16 |
| CPENERGIA [CPE] | 0.68 | -0.01 | -1.45 | 81 928 | 60 420 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 15:35 05-16 |
| CYFRPLSAT [CPS] | 13.85 | 0.27 | 1.99 | 11 406 736 | 426 120 | 13.42 | 13.30 | 13.85 | 17:30 05-16 |
| DEBICA [DBC] | 53.80 | 2.50 | 4.87 | 188 832 | 1 798 | 51.80 | 51.50 | 54.50 | 17:30 05-16 |
| DECORA [DCR] | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 20 936 | 1 374 | 7.62 | 7.61 | 7.62 | 17:30 05-16 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELKO [DEL] | 2.90 | -0.50 | -14.71 | 172 442 | 29 593 | 3.15 | 2.84 | 3.15 | 17:34 05-16 |
| DGA [DGA] | 1.72 | 0.02 | 1.18 | 11 042 | 3 225 | 1.70 | 1.70 | 1.72 | 17:30 05-16 |
| DOMDEV [DOM] | 32.29 | -0.71 | -2.15 | 339 236 | 5 440 | 32.50 | 31.00 | 33.00 | 17:30 05-16 |
| DRAGOWSKI [ADD] | 0.61 | -0.01 | -1.61 | 18 568 | 15 937 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 17:30 05-16 |
| DREWEX [DRE] | 0.46 | 0.02 | 4.55 | 77 594 | 85 464 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 15:25 05-16 |
| DROP [DRP] | 11.25 | -1.33 | -10.57 | 2 190 614 | 96 961 | 11.43 | 10.89 | 11.70 | 17:06 05-16 |
| DROZAPOL [DPL] | 1.17 | 0.01 | 0.86 | 44 430 | 19 084 | 1.16 | 1.14 | 1.24 | 17:30 05-16 |
| DSS [DSS] | 1.33 | -0.03 | -2.21 | 275 210 | 101 009 | 1.34 | 1.32 | 1.41 | 17:30 05-15 |
| DUDA [DUD] | 0.56 | -0.05 | -8.20 | 3 353 552 | 2 966 031 | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 17:30 05-16 |
| ECARD [ECD] | 0.25 | -0.01 | -3.85 | 302 | 600 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 16:42 05-16 |
| ECHO [ECH] | 3.80 | -0.01 | -0.26 | 19 420 254 | 2 543 411 | 3.75 | 3.75 | 3.97 | 17:16 05-16 |
| EDINVEST [EDI] | 4.60 | -0.02 | -0.43 | 617 026 | 65 330 | 4.83 | 4.50 | 4.90 | 17:30 05-16 |
| EFEKT [EFK] | 9.50 | -0.10 | -1.04 | 1 996 | 106 | 9.35 | 9.35 | 9.60 | 15:48 05-16 |
| EFH [EFH] | 0.43 | -0.01 | -2.27 | 1 116 466 | 1 317 650 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 17:16 05-16 |
| EKO [EKO] | 3.65 | 0.01 | 0.27 | 28 900 | 3 967 | 3.65 | 3.52 | 3.65 | 17:32 05-16 |
| EKOEXPORT [EEX] | 19.65 | 0.30 | 1.55 | 1 355 068 | 35 488 | 19.06 | 18.44 | 19.73 | 17:34 05-16 |
| ELBUDOWA [ELB] | 104.00 | -3.90 | -3.61 | 29 070 | 140 | 102.60 | 102.60 | 104.10 | 17:13 05-16 |
| ELEKTROTI [ELT] | 9.71 | 0.18 | 1.89 | 16 648 | 881 | 9.75 | 9.40 | 9.75 | 17:30 05-16 |
| ELKOP [EKP] | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 15 188 | 32 627 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 16:50 05-16 |
| ELZAB [ELZ] | 1.14 | -0.04 | -3.39 | 17 090 | 7 434 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 12:22 05-16 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCINSMED [EMC] | 7.95 | -0.05 | -0.62 | 7 548 | 477 | 7.99 | 7.40 | 7.99 | 17:30 05-16 |
| EMPERIA [EMP] | 108.30 | -1.30 | -1.19 | 7 081 194 | 32 514 | 110.00 | 108.00 | 110.00 | 17:34 05-16 |
| ENAP [ENP] | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 21 888 | 13 395 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 17:30 05-16 |
| ENEA [ENA] | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 3 058 898 | 94 192 | 16.20 | 16.07 | 16.39 | 17:30 05-16 |
| ENELMED [ENE] | 3.75 | -0.15 | -3.85 | 34 134 | 4 490 | 3.90 | 3.75 | 3.90 | 17:04 05-16 |
| ENERGOINS [ENI] | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 328 068 | 17 358 | 9.32 | 9.32 | 9.60 | 17:14 05-16 |
| ENERGOPLD [EPD] | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 11 132 | 3 100 | 1.80 | 1.79 | 1.80 | 17:30 05-16 |
| ENERGOPOL [EPL] | 6.11 | -0.27 | -4.23 | 47 404 | 3 811 | 6.13 | 6.09 | 6.30 | 16:52 05-16 |
| ERBUD [ERB] | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 666 | 21 | 15.98 | 15.49 | 15.98 | 17:15 05-16 |
| ERG [ERG] | 0.51 | -0.01 | -1.92 | 86 486 | 86 960 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 17:30 05-16 |
| ERGIS [EEF] | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 21 194 | 6 076 | 1.75 | 1.71 | 1.80 | 15:35 05-16 |
| ESSYSTEM [ESS] | 2.54 | -0.04 | -1.55 | 18 086 | 3 591 | 2.51 | 2.51 | 2.54 | 17:30 05-16 |
| EUCO [EUC] | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2 878 | 161 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 15:35 05-16 |
| EUIMPLANT [EUI] | 0.14 | -0.02 | -12.50 | 9 792 | 31 844 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 17:30 05-16 |
| EUROCASH [EUR] | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 22 593 168 | 282 584 | 40.19 | 39.71 | 40.36 | 17:30 05-16 |
| EUROHOLD [EHG] | 2.40 | 0.01 | 0.42 | 4 694 | 978 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10:17 05-14 |
| EUROMARK [EMK] | 1.26 | -0.14 | -10.00 | 2 520 | 1 000 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 15:00 05-16 |
| EUROTEL [ETL] | 16.81 | -0.05 | -0.30 | 295 266 | 8 763 | 16.90 | 16.50 | 17.14 | 17:30 05-16 |
| FAM [FAM] | 1.17 | 0.01 | 0.86 | 101 104 | 43 448 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 16:08 05-16 |
| FAMUR [FMF] | 3.60 | 0.12 | 3.45 | 865 414 | 123 957 | 3.54 | 3.41 | 3.60 | 17:05 05-16 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMACOL [FCL] | 21.20 | 1.20 | 6.00 | 4 240 | 100 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 15:04 05-16 |
| FASING [FSG] | 24.25 | 0.05 | 0.21 | 538 570 | 11 606 | 24.10 | 22.60 | 24.30 | 17:33 05-16 |
| FASTFIN [FFI] | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 25 846 | 34 704 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 14:41 05-15 |
| FERRO [FRO] | 7.70 | -0.06 | -0.77 | 58 482 | 3 970 | 7.16 | 7.11 | 7.70 | 17:30 05-16 |
| FERRUM [FER] | 10.63 | -0.07 | -0.65 | 1 236 646 | 62 560 | 10.85 | 9.80 | 10.85 | 17:30 05-16 |
| FON [FON] | 0.17 | -0.01 | -5.56 | 159 924 | 479 293 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 17:30 05-16 |
| FORTE [FTE] | 11.56 | 0.07 | 0.61 | 58 030 | 2 555 | 11.40 | 11.07 | 11.56 | 16:44 05-16 |
| FORTUNA [FEG] | 16.00 | -0.02 | -0.12 | 8 000 | 250 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 12:45 05-16 |
| FOTA [FOT] | 8.80 | -0.19 | -2.11 | 12 584 | 730 | 8.97 | 8.50 | 8.97 | 17:14 05-16 |
| GANT [GNT] | 7.03 | -0.01 | -0.14 | 701 124 | 50 158 | 7.04 | 6.95 | 7.04 | 17:03 05-16 |
| GETBANK [GTB] | 1.62 | -0.06 | -3.57 | 1 994 962 | 612 703 | 1.62 | 1.60 | 1.65 | 17:34 05-16 |
| GETIN [GTN] | 2.08 | -0.09 | -4.15 | 2 610 976 | 626 707 | 2.14 | 2.02 | 2.14 | 17:32 05-16 |
| GETINOBLE [GNB] | 3.82 | -0.15 | -3.78 | 11 824 | 1 550 | 3.93 | 3.62 | 3.96 | 17:07 05-16 |
| GINOROSSI [GRI] | 1.19 | -0.02 | -1.65 | 80 702 | 35 045 | 1.21 | 1.10 | 1.21 | 17:30 05-16 |
| GPW [GPW] | 33.70 | -0.70 | -2.03 | 12 711 970 | 189 176 | 34.50 | 33.33 | 34.50 | 17:30 05-16 |
| GRAAL [GRL] | 9.07 | -0.13 | -1.41 | 461 098 | 25 985 | 9.07 | 8.64 | 9.07 | 17:30 05-16 |
| GRAJEWO [GRJ] | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 4 896 628 | 199 725 | 12.75 | 11.60 | 12.75 | 17:30 05-16 |
| GREMISLTN [GRS] | 3.04 | -0.20 | -6.17 | 8 184 | 1 346 | 3.05 | 3.04 | 3.05 | 13:34 05-14 |
| GROCLIN [GCN] | 11.21 | 0.16 | 1.45 | 237 084 | 10 963 | 10.94 | 10.35 | 11.21 | 17:30 05-16 |
| GTC [GTC] | 6.20 | 0.11 | 1.81 | 27 296 284 | 2 245 707 | 5.80 | 5.72 | 6.33 | 17:34 05-16 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDLOWY [BHW] | 73.75 | 1.75 | 2.43 | 8 001 188 | 55 192 | 72.60 | 70.25 | 73.90 | 17:30 05-16 |
| HARDEX [HDX] | 1.86 | 0.04 | 2.20 | 2 816 | 783 | 1.76 | 1.75 | 1.89 | 16:17 05-16 |
| HARPER [HRP] | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 58 | 15 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 17:30 05-16 |
| HAWE [HWE] | 4.67 | 0.26 | 5.90 | 15 924 402 | 1 825 132 | 4.22 | 4.05 | 4.75 | 17:34 05-16 |
| HBPOLSKA [HBP] | 0.46 | -0.02 | -4.17 | 1 452 458 | 1 592 018 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 17:34 05-16 |
| HELIO [HEL] | 5.80 | -0.10 | -1.69 | 62 704 | 5 361 | 5.80 | 5.75 | 5.93 | 16:59 05-16 |
| HERKULES [HRS] | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 98 034 | 159 396 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 17:30 05-16 |
| HUTMEN [HTM] | 3.50 | 0.05 | 1.45 | 482 464 | 70 019 | 3.33 | 3.23 | 3.50 | 16:46 05-16 |
| HYDROTOR [HDR] | 22.77 | 0.27 | 1.20 | 35 762 | 788 | 22.80 | 22.05 | 22.80 | 17:30 05-16 |
| HYGIENIKA [HGN] | 0.85 | -0.09 | -9.57 | 304 682 | 176 713 | 0.89 | 0.83 | 0.89 | 17:30 05-16 |
| HYPERION [HYP] | 2.74 | -0.19 | -6.48 | 3 264 | 587 | 2.98 | 2.74 | 2.98 | 13:07 05-16 |
| IDEATFI [IDA] | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 14 400 | 1 800 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 09:09 05-16 |
| IDMSA [IDM] | 1.89 | -0.06 | -3.08 | 1 583 622 | 414 757 | 1.94 | 1.89 | 1.94 | 17:32 05-16 |
| IFCAPITAL [IFC] | 3.46 | -0.16 | -4.42 | 128 400 | 19 176 | 3.60 | 3.27 | 3.60 | 17:30 05-16 |
| IGROUP [IGR] | 0.52 | 0.07 | 15.56 | 692 198 | 697 084 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 17:30 05-16 |
| IMCOMPANY [IMC] | 9.80 | -0.65 | -6.22 | 44 516 | 2 265 | 9.70 | 9.66 | 10.00 | 17:30 05-16 |
| IMPEL [IPL] | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 283 812 | 5 499 | 25.91 | 25.60 | 26.00 | 17:19 05-16 |
| IMPEXMET [IPX] | 3.49 | -0.01 | -0.29 | 711 948 | 104 176 | 3.45 | 3.33 | 3.49 | 17:33 05-16 |
| INDYKPOL [IND] | 40.50 | -0.91 | -2.20 | 19 442 | 240 | 40.51 | 40.50 | 40.51 | 16:08 05-16 |
| INGBSK [BSK] | 79.00 | -0.80 | -1.00 | 31 492 150 | 198 633 | 79.50 | 79.00 | 80.00 | 17:30 05-16 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALKRK [INK] | 15.00 | 0.10 | 0.67 | 1 034 636 | 36 166 | 14.98 | 14.10 | 15.00 | 17:31 05-16 |
| INTAKUS [ITK] | 0.18 | -0.01 | -5.26 | 6 294 | 17 206 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 16:48 05-16 |
| INTEGERPL [ITG] | 136.00 | 4.00 | 3.03 | 2 842 106 | 11 002 | 134.70 | 122.50 | 139.00 | 16:05 05-16 |
