NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
ZUE (ZUE) 9,82 +0,06 0,61 9,96 9,76 9,96 258 858 13 089 17:02 05-10
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA (KGN) 50,00 -2,40 -4,58 52,50 49,80 52,50 934 680 9 251 17:00 05-10
Zespoł Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZEP) 19,98 0,00 0,00 20,10 19,82 20,40 767 792 19 074 17:00 05-10
Zamet industry SA (ZMT) 1,66 +0,02 1,22 1,67 1,63 1,68 279 798 84 709 17:00 05-10
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA (OTM) 5,10 -0,10 -1,92 5,25 5,05 5,25 51 800 5 028 16:46 05-10
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA (RPC) 30,30 -0,20 -0,66 30,50 30,30 30,50 27 986 460 16:17 05-10
Zakłady Lentex SA (LTX) 6,60 0,00 0,00 6,60 6,56 6,64 427 396 32 381 16:48 05-10
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE) 11,50 +0,15 1,32 11,50 11,50 11,50 2 692 117 12:28 05-10
Zakłady Azotowe Puławy SA (ZAP) 60,80 0,00 0,00 60,40 58,60 61,20 115 812 966 16:34 05-10
Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków SA (ZUK) 2,60 +0,20 8,33 2,48 2,48 2,68 116 858 22 439 16:38 05-10
Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice SA (ZRE) 3,95 +0,05 1,15 3,94 3,87 4,06 284 864 35 813 16:49 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
YARRL (YRL) 5,90 -0,05 -0,84 5,95 5,60 6,00 21 604 1 850 17:00 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
XTRADEBDM (XTB) 66,74 -0,78 -1,16 67,54 65,74 67,64 46 125 944 346 668 17:04 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
WITTCHEN (WTN) 33,65 +0,35 1,05 33,40 33,30 34,00 3 819 774 56 777 17:02 05-10
WIRTUALNA (WPL) 116,00 +1,00 0,87 115,20 115,20 117,40 381 932 1 642 17:00 05-10
WINVEST (WIS) 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 500 500 11:00 05-06
Wikania SA (WIK) 7,60 -0,25 -3,18 7,55 7,30 7,60 41 996 2 805 17:00 05-10
Wielton S.A. (WLT) 7,88 -0,01 -0,13 7,90 7,85 7,90 570 676 36 145 17:00 05-10
WAWEL SA (WWL) 668,00 0,00 0,00 668,00 656,00 668,00 202 188 152 16:32 05-10
Wasko SA (WAS) 1,57 -0,03 -1,88 1,60 1,57 1,60 5 132 1 604 17:00 05-10
Warimpex Finanz & und Beteiligungs AG (WXF) 4,10 0,00 0,00 4,11 4,01 4,12 57 590 7 097 16:46 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
VRG (VRG) 3,37 +0,02 0,60 3,37 3,32 3,37 85 482 12 813 17:00 05-10
Votum SA (VOT) 43,65 -0,50 -1,13 44,15 43,60 44,20 1 148 246 13 075 17:00 05-10
VIGOSYS (VGO) 468,00 +5,00 1,08 453,00 453,00 468,00 468 308 511 16:19 05-10
VERCOM (VRC) 118,00 +2,00 1,72 115,50 115,00 118,00 352 450 1 515 17:00 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
unicredit S.P.A. (UCG) 157,20 +7,20 4,80 150,20 150,20 157,20 986 706 3 178 15:39 05-10
UNIBEP S.A. (UNI) 9,74 +0,10 1,04 9,64 9,62 9,74 179 682 9 286 16:34 05-10
ULMA Construccion Polska SA (ULM) 74,00 +0,50 0,68 74,00 74,00 74,00 1 332 9 12:30 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
TSGAMES (TEN) 86,00 -1,00 -1,15 86,80 85,50 87,70 6 482 718 37 627 17:03 05-10
Triton Development SA (TRI) 4,70 +0,34 7,80 4,70 4,70 4,70 930 99 15:00 05-10
TRANSPOL (TRN) 3,62 +0,03 0,84 3,63 3,59 3,63 10 914 1 520 14:00 05-10
Trakcja Polska SA (TRK) 2,16 +0,01 0,47 2,15 2,11 2,20 898 722 208 356 17:03 05-10
TOYA (TOA) 7,67 +0,09 1,19 7,67 7,60 7,78 906 154 58 884 17:00 05-10
Torpol S.A. (TOR) 28,10 -1,00 -3,44 29,05 27,30 29,45 6 876 798 121 296 17:04 05-10
TEXT (TXT) 90,20 -2,20 -2,38 92,00 90,00 92,30 5 449 228 30 011 17:03 05-10
Tesgas SA (TSG) 3,10 -0,02 -0,64 3,12 3,07 3,12 20 686 3 357 15:33 05-10
TAURONPE (TPE) 3,47 +0,07 2,18 3,45 3,38 3,66 75 498 360 10 707 196 17:02 05-10
TATRY (TMR) 112,00 0,00 0,00 112,00 112,00 112,00 43 456 194 10:47 05-10
TARCZYNSKI (TAR) 64,20 +0,60 0,94 63,60 63,60 64,20 17 810 140 14:11 05-10
Talex SA (TLX) 17,00 +0,90 5,59 16,70 16,70 17,20 491 654 14 467 13:12 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Sygnity SA (SGN) 64,00 +1,20 1,91 62,80 62,80 64,00 143 310 1 121 16:36 05-10
STARHEDGE (SHG) 0,36 0,00 0,00 0,36 0,36 0,36 5 268 7 318 11:09 05-10
STALPROFIL SA (STF) 9,18 -0,02 -0,22 9,20 9,16 9,28 152 920 8 283 16:47 05-10
Stalprodukt SA (STP) 221,00 +5,00 2,31 216,00 216,00 224,50 1 057 994 2 389 17:00 05-10
Stalexport Autostrady SA (STX) 2,92 +0,02 0,69 2,93 2,89 2,95 330 790 56 593 17:00 05-10
SOPHARMA (SPH) 13,35 0,00 0,00 13,35 13,35 13,35 10 252 384 16:26 05-09
Sonel S.A. (SON) 17,75 +0,90 5,34 16,80 16,80 18,45 477 366 13 560 17:00 05-10
SOHODEV (SHD) 0,41 0,00 0,00 0,41 0,41 0,41 164 200 15:00 05-10
SNTVERSE (SVE) 4,94 +0,13 2,70 4,81 4,81 4,95 2 176 130 222 245 17:00 05-10
Skyline Investment SA (SKL) 1,54 -0,08 -4,94 1,53 1,53 1,54 22 768 7 428 14:58 05-10
SKARBIEC (SKH) 21,30 +0,10 0,47 21,30 21,10 21,50 59 234 1 385 17:01 05-10
SILVAIR-REGS (SVRS) 4,50 0,00 0,00 4,50 4,46 4,50 62 892 7 003 16:07 05-10
SHOPER (SHO) 38,20 -1,20 -3,05 39,30 38,20 40,50 473 286 6 009 16:49 05-10
Sfinks SA (SFS) 0,71 -0,01 -0,97 0,73 0,71 0,73 20 746 14 416 17:00 05-10
Serinus Energy Inc. (SEN) 3,13 +0,08 2,62 3,02 3,02 3,17 101 676 16 359 16:46 05-10
Selena FM SA (SEL) 34,40 0,00 0,00 34,10 34,10 34,60 74 688 1 085 17:00 05-10
Seko SA (SEK) 13,80 +0,40 2,99 13,50 13,20 13,85 144 862 5 331 16:35 05-10
SECOGROUP (SWG) 33,20 +0,20 0,61 33,20 33,20 33,20 1 992 30 09:00 05-10
SATIS (STS) 0,44 +0,02 5,02 0,42 0,42 0,44 2 086 2 384 17:00 05-09
Sanwil SA (SNW) 1,80 -0,01 -0,55 1,86 1,76 1,86 67 182 18 596 16:21 05-10
SANTANDER (SAN) 20,50 -0,06 -0,29 20,56 20,29 20,58 242 144 5 893 15:53 05-10
SANPL (SPL) 545,60 -22,00 -3,88 567,60 545,20 574,60 136 818 864 123 636 17:00 05-10
Sanok Rubber Company S.A. (SNK) 21,65 -0,25 -1,14 21,20 21,20 21,65 798 144 18 671 17:00 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
RYVU (RVU) 50,70 +1,20 2,42 49,50 49,50 50,70 414 606 4 140 16:45 05-10
Resbud SA (RES) 0,55 +0,00 0,36 0,56 0,55 0,56 27 110 24 550 17:00 05-10
Relpol SA (RLP) 6,74 -0,02 -0,30 6,74 6,74 6,78 19 568 1 450 10:54 05-10
REINO (RNC) 1,36 0,00 0,00 1,36 1,36 1,36 6 2 09:02 05-10
Redan SA (RDN) 0,28 +0,00 0,36 0,28 0,26 0,28 21 066 38 347 14:08 05-10
RAWLPLUG (RWL) 13,95 -0,05 -0,36 14,00 13,95 14,15 43 460 1 557 17:00 05-10
Rank Progress SA (RNK) 3,86 +0,10 2,66 3,79 3,79 3,88 268 222 35 192 17:00 05-10
Rainbow Tours S.A. (RBW) 99,70 +4,80 5,06 95,00 94,00 101,40 14 797 232 74 904 17:00 05-10
RAFAKO SA (RFK) 0,94 0,00 0,00 0,96 0,94 0,96 235 106 124 418 17:00 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
QUERCUS (QRS) 6,90 +0,10 1,47 6,82 6,74 6,94 907 436 66 341 17:00 05-10
Quantum Software SA (QNT) 24,40 0,00 0,00 24,40 24,40 24,40 43 920 900 15:29 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
PZU (PZU) 52,40 -1,56 -2,89 53,64 52,08 53,92 120 868 320 1 145 995 17:03 05-10
PZ Cormay SA (CRM) 0,62 -0,00 -0,64 0,62 0,60 0,62 63 090 52 097 17:00 05-10
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA (PPS) 1,10 -0,01 -0,45 1,10 1,10 1,10 2 372 1 078 09:07 05-10
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA (KMP) 26,00 +0,40 1,56 26,00 26,00 26,00 312 6 10:28 05-09
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA (RMK) 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 14 160 472 16:38 05-10
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA (HDR) 33,80 +0,60 1,81 33,80 33,20 33,80 82 746 1 245 13:57 05-10
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop SA (EKP) 0,49 +0,00 0,21 0,47 0,46 0,50 49 360 51 528 17:00 05-10
PROJPRZEM SA (PJP) 19,10 +0,05 0,26 19,05 18,80 19,80 43 964 1 142 16:11 05-10
Prochem SA (PRM) 33,60 -0,60 -1,75 34,20 32,80 34,20 19 958 300 16:08 05-10
Pragma Inkaso SA (PRI) 4,58 +0,02 0,44 4,56 4,56 4,58 238 26 16:41 05-10
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) 57,56 -3,06 -5,05 61,20 57,56 61,26 429 985 536 3 682 111 17:04 05-10
POLWAX (PWX) 1,50 -0,17 -9,91 1,60 1,44 1,60 624 306 208 068 17:00 05-10
POLTREG (PTG) 48,20 -0,80 -1,63 47,70 47,50 49,00 54 326 568 16:29 05-10
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) 68,34 +0,76 1,12 67,84 67,81 68,92 268 229 024 1 957 014 17:04 05-10
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN) 11,60 +0,20 1,75 11,80 11,40 11,80 29 034 1 264 16:37 05-10
Polimex-Mostostal SA (PXM) 3,54 -0,03 -0,78 3,58 3,48 3,62 1 911 470 269 708 17:00 05-10
Polenergia SA (PEP) 70,60 +1,80 2,62 69,60 68,40 70,60 459 450 3 291 16:49 05-10
Plaza Centers NV (PLZ) 3,09 -0,01 -0,32 3,11 2,90 3,18 472 108 77 204 17:00 05-10
PLAYWAY (PLW) 292,00 -1,00 -0,34 292,00 288,00 293,00 1 795 260 3 091 17:01 05-10
Platforma Mediowa Point Group SA (PGM) 2,94 0,00 0,00 2,94 2,94 2,94 5 910 1 005 10:20 05-10
PKP Cargo SA (PKP) 12,40 +0,12 0,98 12,40 12,28 12,62 2 194 988 88 164 17:02 05-10
PGFGROUP (PGV) 0,47 +0,01 2,18 0,46 0,46 0,47 6 664 7 225 16:03 05-10
PGE (PGE) 7,01 +0,18 2,61 6,85 6,75 7,44 120 854 176 8 534 087 17:04 05-10
PEPCO (PCO) 20,81 +1,03 5,21 20,00 20,00 21,46 198 903 264 4 743 967 17:01 05-10
PEKABEX (PBX) 26,00 -0,20 -0,76 26,80 26,00 26,80 485 910 9 249 17:00 05-10
PCFGROUP (PCF) 16,34 +0,02 0,12 16,48 16,18 17,02 110 604 3 357 17:00 05-10
PCCROKITA (PCR) 102,80 +1,40 1,38 101,40 101,00 103,00 1 354 258 6 618 17:00 05-10
PCCEXOL (PCX) 2,82 -0,03 -1,05 2,85 2,81 2,85 46 018 8 160 17:00 05-10
PBS Finanse SA (PBF) 1,20 0,00 0,00 1,20 1,20 1,20 172 72 11:00 05-06
PBG SA (PBG) 0,02 -0,00 -2,33 0,02 0,02 0,02 33 040 786 664 11:26 05-08
PATENTUS (PAT) 4,21 -0,08 -1,75 4,26 4,09 4,28 300 132 35 815 16:49 05-10
Pamapol SA (PMP) 2,51 -0,02 -0,79 2,47 2,44 2,52 11 404 2 275 16:35 05-10
P.A. Nova SA (NVA) 15,65 +0,05 0,32 15,60 15,35 15,65 26 680 859 16:42 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Ovostar Union N.V. (OVO) 70,00 +0,20 0,29 70,00 70,00 70,00 280 2 09:03 05-10
OT Logistics S.A. (OTS) 40,30 -1,70 -4,05 42,05 40,05 42,50 633 642 7 693 17:00 05-10
Orzeł Biały S.A. (OBL) 34,00 0,00 0,00 33,60 33,60 34,00 67 948 1 011 15:00 05-09
Orco Property Group SA (OPG) 2,40 0,00 0,00 2,38 2,38 2,40 20 680 4 330 13:27 05-10
Orange Polska SA (OPL) 8,21 -0,03 -0,34 8,25 8,21 8,35 22 636 060 1 365 843 17:00 05-10
OPTEAM (OPM) 5,60 -0,02 -0,36 5,60 5,52 5,60 14 068 1 259 16:07 05-10
OPONEO.PL (OPN) 60,20 -0,80 -1,31 60,80 60,20 61,20 272 624 2 249 17:02 05-10
ONDE (OND) 14,54 -0,06 -0,41 14,80 14,48 14,86 564 950 19 205 17:00 05-10
OEX (OEX) 55,20 +0,20 0,36 55,20 55,20 55,20 1 214 11 11:01 05-10
Odlewnie Polskie SA (ODL) 10,35 +0,39 3,92 10,00 10,00 10,40 65 606 3 207 16:23 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
NTT System SA (NTT) 7,00 0,00 0,00 7,08 6,98 7,08 283 878 20 277 16:18 05-10
NOVITA SA (NVT) 100,00 -1,50 -1,48 100,00 100,00 100,00 31 400 157 14:33 05-10
NOVAVISGR (NVG) 2,14 -0,04 -1,83 2,16 2,06 2,17 205 488 48 509 17:00 05-10
NOVATURAS (NTU) 14,50 0,00 0,00 14,50 14,50 14,50 2 030 70 10:04 05-10
NEXITY (NXG) 2,52 +0,04 1,61 2,52 2,52 2,52 76 15 09:53 05-10
Newag SA (NWG) 28,40 -0,70 -2,41 29,20 27,10 29,20 881 582 15 789 17:00 05-10
Neuca SA (NEU) 924,00 +2,00 0,22 929,00 919,00 936,00 532 468 286 17:00 05-10
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,96 0,00 0,00 0,96 0,96 0,96 36 19 15:00 05-09
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,26 -0,01 -0,15 3,26 3,21 3,29 54 400 8 404 17:02 05-10
NANOGROUP (NNG) 1,02 -0,02 -1,45 1,02 1,00 1,02 89 768 44 272 16:04 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
M.W. Trade SA (MWT) 5,75 0,00 0,00 5,75 5,75 5,75 24 2 09:12 05-10
MUZA SA (MZA) 14,80 -0,30 -1,99 15,00 14,35 15,00 60 870 2 078 16:49 05-10
MURAPOL (MUR) 41,60 -0,40 -0,95 42,26 41,42 42,60 1 711 978 20 435 17:00 05-10
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,73 +0,02 0,32 4,71 4,65 4,74 669 010 71 206 16:39 05-10
Mostostal Warszawa SA (MSW) 7,10 0,00 0,00 7,10 7,04 7,14 38 962 2 747 16:40 05-10
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 13,85 0,00 0,00 14,10 13,85 14,10 6 428 232 09:48 05-10
Monnari Trade SA (MON) 5,46 +0,14 2,63 5,32 5,32 5,46 98 188 9 087 15:53 05-10
MOLECURE (MOC) 15,42 +0,20 1,31 15,22 15,22 15,98 485 994 15 683 17:01 05-10
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 33,96 +0,36 1,07 33,70 33,42 34,10 1 743 300 25 849 16:47 05-10
MOJ SA (MOJ) 1,80 +0,10 5,88 1,70 1,70 1,80 28 474 8 170 15:01 05-07
MLSYSTEM (MLS) 49,00 0,00 0,00 49,00 49,00 49,80 568 482 5 758 17:00 05-10
MLP Group (MLG) 83,80 -1,40 -1,64 85,00 81,40 85,00 66 468 402 17:00 05-10
Mirbud SA (MRB) 10,58 +0,40 3,93 10,40 10,24 10,58 4 960 572 238 174 17:00 05-10
Miraculum SA (MIR) 1,16 -0,02 -1,28 1,18 1,16 1,18 20 268 8 648 17:00 05-10
Milkiland N.V. (MLK) 0,60 +0,00 0,34 0,60 0,60 0,60 3 956 3 308 14:57 05-10
MFO SA (MFO) 35,00 -0,50 -1,41 36,30 35,00 36,30 40 864 578 14:39 05-10
Mex Polska S.A. (MEX) 4,62 0,00 0,00 4,62 4,62 4,64 46 748 5 059 15:12 05-10
Mercor SA (MCR) 23,80 -0,10 -0,42 23,90 23,40 23,90 119 764 2 526 16:45 05-10
Mercator Medical S.A. (MRC) 42,20 -0,20 -0,47 42,70 42,20 42,85 399 648 4 707 17:04 05-10
Mennica Polska SA (MNC) 21,00 +0,50 2,44 20,80 20,50 21,10 267 764 6 393 17:00 05-10
Medicalgorithmics SA (MDG) 26,00 +0,70 2,77 25,04 24,50 26,26 934 144 18 546 17:00 05-10
MDI Energia S.A (MDI) 1,55 -0,04 -2,21 1,62 1,55 1,62 17 326 5 466 15:28 05-10
MCI Management SA (MCI) 27,10 -0,10 -0,37 27,40 26,90 27,50 119 528 2 195 17:00 05-10
MBWS (MBW) 13,60 0,00 0,00 13,60 13,60 13,60 54 2 09:01 05-10
MBANK (MBK) 660,00 -35,40 -5,09 690,00 636,80 695,00 74 230 032 56 318 17:04 05-10
MAXCOM (MXC) 10,40 -0,05 -0,48 10,40 10,40 10,60 360 17 15:16 05-10
MARVIPOL (MVP) 7,94 -0,16 -1,98 8,06 7,76 8,12 917 814 57 475 17:00 05-10
MANYDEV (MAN) 1,14 0,00 0,00 1,04 1,04 1,18 65 162 30 444 17:00 05-10
MANGATA (MGT) 93,20 +1,20 1,30 91,00 89,40 93,20 130 476 705 16:46 05-10
Makarony Polskie SA (MAK) 20,90 0,00 0,00 21,00 20,50 21,00 107 254 2 578 16:49 05-10
Mabion SA (MAB) 18,78 +2,30 13,96 16,48 16,20 19,48 10 303 282 280 503 17:04 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 1,90 0,00 0,00 1,94 1,87 1,94 65 278 17 285 16:47 05-10
LUBAWA SA (LBW) 3,88 +0,04 1,04 3,84 3,84 3,89 997 294 129 076 17:00 05-10
LSI Software SA (LSI) 14,90 +0,30 2,05 14,90 14,90 14,90 26 314 883 16:43 05-10
LPP SA (LPP) 16 960,00 -230,00 -1,34 17 260,00 16 930,00 17 390,00 119 762 720 3 491 17:04 05-10
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 27,20 -0,20 -0,73 27,40 27,00 27,60 19 442 355 15:20 05-10
Libet SA (LBT) 1,31 0,00 0,00 1,35 1,30 1,35 123 870 46 909 16:36 05-10
Lena Lighting SA (LEN) 3,76 +0,06 1,62 3,76 3,69 3,76 28 512 3 826 16:02 05-10
LARQ (LRQ) 2,34 -0,06 -2,50 2,40 2,16 2,42 129 564 28 348 17:00 05-10
LABOPRINT (LAB) 19,70 +0,20 1,03 19,30 19,30 19,70 17 418 446 13:33 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
KSG Agro SA (KSG) 1,54 +0,03 1,99 1,51 1,51 1,55 2 362 776 14:11 05-09
Kruk SA (KRU) 479,20 +5,60 1,18 475,00 474,80 487,40 43 572 180 45 357 17:00 05-10
Krka d.d. (KRK) 544,00 +4,00 0,74 538,00 536,00 546,00 270 900 250 15:43 05-10
Kredyt Inkaso SA (KRI) 18,20 +0,40 2,25 18,20 18,20 18,20 728 20 09:05 05-10
KRAKCHEM (KCH) 0,31 0,00 0,00 0,31 0,31 0,31 3 542 5 714 11:00 05-10
KPPD (KPD) 47,40 +1,40 3,04 48,00 47,40 48,00 4 836 51 13:59 05-10
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 7,40 0,00 0,00 7,40 7,40 7,40 60 4 11:00 05-10
Komputronik SA (KOM) 4,67 +0,05 1,08 4,70 4,65 4,80 22 774 2 430 15:10 05-10
KINOPOL S.A. (KPL) 14,20 -0,35 -2,41 14,50 14,20 14,50 136 118 4 755 17:00 05-10
KGL S.A. (KGL) 15,80 0,00 0,00 15,80 15,40 15,80 21 750 706 16:47 05-10
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 150,00 +0,80 0,54 150,50 149,00 154,40 276 456 704 908 923 17:04 05-10
Kernel Holding SA (KER) 10,30 +0,06 0,59 10,20 10,10 10,32 477 670 23 411 16:49 05-10
KCI S.A. (KCI) 0,84 -0,01 -0,71 0,84 0,83 0,84 5 246 3 109 16:14 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 31,52 -0,50 -1,56 32,05 31,52 32,48 42 038 076 656 989 17:02 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
IZOSTAL (IZS) 2,73 +0,09 3,41 2,64 2,64 2,76 418 954 77 037 16:46 05-10
IZOLACJA (IZO) 3,36 +0,05 1,51 3,37 3,31 3,37 19 618 2 955 13:21 05-10
Izo-Blok SA (IZB) 57,00 +1,00 1,79 57,00 57,00 57,00 2 850 25 11:00 05-10
Ipopema Securities SA (IPE) 3,75 -0,01 -0,27 3,81 3,72 3,81 70 212 9 360 16:29 05-10
Invar&Biuro System SA (IBS) 101,00 +1,20 1,20 102,50 97,20 102,50 16 992 85 12:58 05-10
Introl S.A. (INL) 10,70 +0,10 0,94 10,50 10,45 10,70 70 692 3 314 16:30 05-10
Intersport SA (IPO) 0,90 +0,14 18,73 0,79 0,76 0,95 588 552 343 224 17:00 05-10
Interbud-Lublin SA (ITB) 3,15 0,00 0,00 3,15 3,02 3,17 63 122 10 100 17:00 05-10
Inter Cars SA (CAR) 540,00 -9,00 -1,64 550,00 537,00 550,00 570 274 527 17:00 05-10
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 46,60 +0,60 1,30 44,30 44,30 46,60 46 230 500 15:41 05-10
Inpro SA (INP) 7,90 +0,35 4,64 7,90 7,90 7,90 2 038 129 09:42 05-10
ING Bank Śląski SA (ING) 297,00 -6,00 -1,98 301,50 294,50 306,50 7 208 906 12 046 17:01 05-10
Industrial Milk Company SA (IMC) 8,30 0,00 0,00 8,30 8,30 8,30 4 980 300 09:00 05-10
INC S.A. (INC) 2,69 +0,17 6,75 2,57 2,32 2,69 188 944 37 447 16:16 05-10
Immofinanz AG (IIA) 104,00 +0,40 0,39 104,00 104,00 104,00 2 080 10 09:05 05-07
IMMOBILE (GKI) 3,10 -0,06 -1,90 3,17 3,10 3,17 55 922 8 938 17:03 05-10
IFIRMA (IFI) 22,80 +0,50 2,24 22,40 22,40 23,00 151 568 3 340 16:46 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
HUUUGE (HUG) 23,90 -0,25 -1,04 24,25 23,80 24,25 696 640 14 557 17:02 05-10
HERKULES (HRS) 0,77 -0,02 -2,77 0,79 0,77 0,79 35 188 22 566 17:00 05-10
Helio SA (HEL) 25,40 -0,20 -0,78 25,60 24,40 25,80 92 216 1 862 15:17 05-10
Harper Hygienics SA (HRP) 5,87 -0,08 -1,34 5,95 5,80 5,95 94 866 8 117 16:47 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Grupa KĘTY SA (KTY) 880,50 -7,00 -0,79 886,50 878,50 893,00 33 127 154 18 716 17:00 05-10
Grupa Azoty SA (ATT) 23,10 +0,62 2,76 22,40 22,32 23,42 17 512 022 382 551 17:00 05-10
GREENX (GRX) 2,32 +0,02 0,87 2,30 2,29 2,35 1 027 502 221 507 17:03 05-10
GPW (GPW) 46,30 0,00 0,00 46,30 45,80 46,50 4 734 172 51 243 17:00 05-10
GOBARTO (GOB) 43,40 +0,20 0,46 44,00 41,20 44,90 253 918 3 011 16:46 05-10
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,10 -0,10 -1,92 5,16 5,00 5,16 33 308 3 287 17:00 05-10
GIGROUP (GIG) 1,42 +0,02 1,43 1,42 1,40 1,42 7 080 2 504 15:11 05-10
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 9,40 +0,22 2,40 9,22 9,20 9,58 284 150 15 135 17:02 05-10
Getin Holding SA (GTN) 0,42 +0,00 0,36 0,41 0,41 0,42 469 234 565 317 17:00 05-10
GAMFACTOR (GIF) 12,70 0,00 0,00 12,50 12,50 12,70 42 658 1 705 15:11 05-10
GAMEOPS (GOP) 22,90 -0,10 -0,43 23,20 22,45 23,20 197 124 4 346 17:00 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Fon SA (FON) 5,20 +0,02 0,39 5,20 5,02 5,22 58 554 5 681 17:00 05-10
FMG (FMG) 104,00 -3,50 -3,26 106,50 103,00 106,50 10 214 49 14:04 05-10
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 78,20 +0,40 0,51 78,00 77,20 78,40 257 008 1 648 17:00 05-10
Ferrum SA (FER) 4,50 +0,06 1,35 4,46 4,40 4,60 31 914 3 506 14:02 05-10
Ferro SA (FRO) 35,50 -0,20 -0,56 36,10 34,60 36,10 152 664 2 157 17:00 05-10
FEERUM (FEE) 6,68 0,00 0,00 6,68 6,68 6,68 54 4 09:00 05-10
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,30 -0,40 -2,92 13,40 12,70 13,40 66 660 2 520 16:09 05-09
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 15,30 +0,30 2,00 15,30 15,30 15,30 154 5 11:47 05-10
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 22,90 -0,10 -0,43 23,00 22,70 23,00 204 408 4 478 17:00 05-10
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 91,20 +1,20 1,33 91,00 90,00 91,40 124 794 686 17:00 05-10
FABRITY (FAB) 36,90 +0,50 1,37 36,40 36,40 37,00 51 044 694 12:49 05-10
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 0-9
Eurotel SA (ETL) 46,90 -0,30 -0,64 47,50 46,70 47,50 348 338 3 693 17:00 05-10
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,09 +0,01 0,93 1,09 1,06 1,09 470 220 16:37 05-10
EUROHOLD (EHG) 2,74 +0,52 23,42 2,44 2,44 2,74 13 834 2 670 17:00 05-10
Eurocash SA (EUR) 14,02 +0,01 0,07 13,94 13,88 14,35 28 674 068 1 011 035 17:00 05-10
ERG SA (ERG) 55,00 +1,00 1,85 55,00 55,00 55,00 220 2 17:00 05-09
Erbud SA (ERB) 43,00 -0,90 -2,05 44,10 43,00 44,90 872 382 9 867 17:03 05-10
ENTER (ENT) 68,00 +2,40 3,66 65,60 65,00 68,40 2 851 692 21 379 17:00 05-10
Energoinstal S.A. (ENI) 2,75 +0,10 3,77 2,64 2,63 2,79 117 852 21 767 16:48 05-10
Energa SA (ENG) 9,93 -0,01 -0,10 9,94 9,80 10,30 1 617 312 80 677 17:01 05-10
