NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 181,85 +3,85 2,16 178,00 177,65 182,90 259 622 336 716 932 17:04 03-28
BUDIMEX SA (BDX) 700,00 +1,00 0,14 697,00 690,00 703,00 21 347 286 15 308 17:04 03-28
CAPITEA (CAP) 0,70 +0,04 5,26 0,67 0,67 0,71 1 039 704 748 120 17:04 03-28
RAFAKO SA (RFK) 1,04 +0,00 0,39 1,04 1,01 1,07 406 440 196 059 17:04 03-28
Rank Progress SA (RNK) 3,62 0,00 0,00 3,67 3,55 3,69 344 510 47 519 17:04 03-28
Auto Partner S.A. (APR) 26,80 +0,55 2,10 26,30 26,15 26,80 5 811 820 109 108 17:04 03-28
CCC SA (CCC) 71,42 -0,08 -0,11 70,70 68,90 71,80 27 607 848 195 865 17:04 03-28
Redan SA (RDN) 0,33 -0,03 -8,33 0,36 0,32 0,36 22 154 33 161 17:04 03-28
CYFRPLSAT (CPS) 10,74 +0,13 1,18 10,70 10,65 10,89 19 021 424 884 210 17:04 03-28
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) 65,08 +1,36 2,13 62,50 62,24 65,65 361 910 624 2 804 088 17:04 03-28
PEPCO (PCO) 18,00 +0,16 0,90 17,90 17,63 18,21 54 895 700 1 531 275 17:04 03-28
CDRED (CDR) 116,90 +1,50 1,30 115,70 114,60 117,00 130 000 704 558 605 17:04 03-28
Grupa Azoty SA (ATT) 22,30 +0,26 1,18 22,00 21,94 22,40 2 358 230 53 122 17:04 03-28
CYBERFLKS (CBF) 111,00 +4,00 3,74 108,00 107,00 111,00 855 804 3 919 17:04 03-28
Medicalgorithmics SA (MDG) 26,65 +0,40 1,52 26,25 25,50 26,65 646 126 12 482 17:04 03-28
XTRADEBDM (XTB) 54,70 -2,40 -4,20 57,40 54,70 57,80 34 672 428 312 227 17:04 03-28
Torpol S.A. (TOR) 37,75 -0,60 -1,56 38,35 37,55 38,35 2 246 558 29 681 17:04 03-28
ENTER (ENT) 69,00 -1,20 -1,71 70,80 67,80 71,20 1 771 588 12 815 17:04 03-28
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 37,15 +0,61 1,67 36,60 36,32 37,15 21 167 406 287 176 17:04 03-28
ASBIS (ASB) 26,70 +0,40 1,52 26,60 26,52 27,16 6 826 482 127 043 17:04 03-28
PKP Cargo SA (PKP) 13,08 -0,32 -2,39 13,20 12,92 13,36 1 170 616 44 423 17:04 03-28
Polimex-Mostostal SA (PXM) 4,20 +0,03 0,72 4,16 4,13 4,25 772 518 92 124 17:04 03-28
CLNPHARMA (CLN) 15,12 -0,06 -0,40 15,14 14,94 15,22 254 996 8 455 17:04 03-28
LPP SA (LPP) 15 300,00 +230,00 1,53 15 300,00 15 150,00 15 860,00 290 211 648 9 364 17:04 03-28
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 21,00 -1,00 -4,55 21,80 20,80 25,60 1 176 976 25 857 17:03 03-28
Kruk SA (KRU) 443,00 -8,40 -1,86 450,00 442,80 452,00 22 831 730 25 667 17:03 03-28
GREENX (GRX) 2,51 +0,09 3,72 2,41 2,37 2,57 3 258 652 657 795 17:03 03-28
AmRest Holdings NV (EAT) 24,40 -0,65 -2,59 24,55 24,30 25,00 1 978 214 40 297 17:03 03-28
LUBAWA SA (LBW) 4,02 -0,07 -1,71 4,17 4,00 4,21 7 505 988 920 073 17:03 03-28
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 114,15 +4,50 4,10 110,00 110,00 114,20 189 501 232 838 958 17:03 03-28
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE) 11,65 -0,25 -2,10 11,80 11,65 11,85 34 214 1 467 17:03 03-28
DINOPL (DNP) 387,70 +10,20 2,70 379,10 377,40 389,40 282 740 256 366 755 17:03 03-28
Echo Investment SA (ECH) 4,70 +0,16 3,52 4,59 4,50 4,72 1 297 216 138 633 17:02 03-28
Kernel Holding SA (KER) 9,06 +0,06 0,67 8,96 8,82 9,10 320 338 17 943 17:02 03-28
TAURONPE (TPE) 3,06 +0,02 0,66 3,06 3,02 3,09 14 332 960 2 351 370 17:02 03-28
Mabion SA (MAB) 16,30 0,00 0,00 16,30 16,27 16,38 249 126 7 637 17:02 03-28
Archicom S.A. (ARH) 31,40 -1,60 -4,85 33,00 31,40 33,30 326 690 5 048 17:02 03-28
ZUE (ZUE) 12,85 -0,05 -0,39 12,95 12,60 13,15 512 362 19 883 17:02 03-28
WIRTUALNA (WPL) 125,00 +1,20 0,97 124,00 122,60 126,20 1 575 168 6 309 17:02 03-28
Zespoł Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZEP) 19,60 0,00 0,00 19,60 19,60 19,90 348 366 8 855 17:02 03-28
Coal Energy SA (CLE) 1,02 -0,01 -0,78 1,04 1,01 1,05 10 066 4 879 17:02 03-28
Ferro SA (FRO) 35,40 +1,90 5,67 34,70 34,60 35,80 1 106 818 15 720 17:02 03-28
HUUUGE (HUG) 27,00 +0,50 1,89 26,50 26,45 27,05 1 546 606 28 914 17:02 03-28
PGE (PGE) 7,20 +0,06 0,81 7,14 7,12 7,24 25 391 060 1 768 311 17:01 03-28
Ipopema Securities SA (IPE) 3,57 +0,02 0,56 3,55 3,55 3,57 11 906 1 669 17:01 03-28
VRG (VRG) 3,15 -0,05 -1,56 3,19 3,08 3,19 1 817 644 292 648 17:01 03-28
Alior Bank SA (ALR) 97,94 +1,14 1,18 96,50 96,50 98,36 170 672 784 872 829 17:01 03-28
Energoinstal S.A. (ENI) 2,66 +0,08 3,10 2,60 2,56 2,70 172 724 32 484 17:01 03-28
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA (KGN) 52,40 -1,80 -3,32 54,00 50,60 54,00 6 639 950 63 346 17:01 03-28
MOLECURE (MOC) 17,28 +0,02 0,12 17,26 17,16 17,80 694 450 20 067 17:01 03-28
SANPL (SPL) 569,50 +10,00 1,79 555,00 555,00 571,50 183 133 632 161 757 17:01 03-28
ANSWEAR (ANR) 27,20 -0,60 -2,16 27,90 26,80 28,00 1 600 018 29 202 17:01 03-28
BOGDANKA (LWB) 33,60 -1,30 -3,72 34,70 31,82 34,90 12 545 848 188 527 17:01 03-28
Wielton S.A. (WLT) 8,13 -0,02 -0,25 8,15 8,05 8,20 264 374 16 191 17:01 03-28
Cognor S.A. (COG) 8,47 +0,07 0,83 8,32 8,29 8,55 3 982 648 234 968 17:00 03-28
Rainbow Tours S.A. (RBW) 79,60 +0,80 1,02 79,80 75,40 79,80 6 160 740 39 803 17:00 03-28
MBANK (MBK) 740,20 -2,80 -0,38 745,00 727,60 751,00 78 474 576 53 159 17:00 03-28
DEVELIA (DVL) 5,96 +0,01 0,17 5,95 5,90 5,99 1 237 628 104 040 17:00 03-28
Energa SA (ENG) 10,50 +0,10 0,96 10,45 10,35 10,55 310 004 14 810 17:00 03-28
PZU (PZU) 48,81 +1,01 2,11 48,09 48,05 49,32 190 679 632 1 950 220 17:00 03-28
Inter Cars SA (CAR) 565,00 +13,00 2,36 553,00 549,00 569,00 4 840 498 4 323 17:00 03-28
Getin Holding SA (GTN) 0,88 +0,05 6,18 0,83 0,83 0,88 3 607 028 2 095 900 17:00 03-28
BUMECH (BMC) 13,02 +0,33 2,60 12,81 12,70 13,11 582 776 22 551 17:00 03-28
Comp SA (CMP) 77,00 0,00 0,00 77,00 75,20 77,00 514 238 3 348 17:00 03-28
CAPTORTX (CTX) 63,00 -1,60 -2,48 64,60 59,00 65,00 873 368 6 935 17:00 03-28
Fon SA (FON) 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 80 376 248 195 17:00 03-28
Bank Millennium SA (MIL) 10,32 -0,18 -1,71 10,55 10,28 10,60 77 257 840 3 705 812 17:00 03-28
Grupa KĘTY SA (KTY) 760,00 +8,00 1,06 752,00 752,00 768,50 21 535 556 14 141 17:00 03-28
Neuca SA (NEU) 892,00 +7,00 0,79 893,00 885,00 895,00 559 350 314 17:00 03-28
Sanok Rubber Company S.A. (SNK) 20,70 +0,30 1,47 20,50 20,50 21,00 243 500 5 881 17:00 03-28
Astarta Holding N.V. (AST) 28,90 -0,15 -0,52 29,35 28,90 29,35 235 278 4 042 17:00 03-28
Benefit Systems SA (BFT) 2 830,00 +140,00 5,20 2 700,00 2 660,00 2 830,00 11 486 440 2 085 17:00 03-28
CIGAMES (CIG) 1,60 +0,02 1,01 1,59 1,58 1,62 399 796 124 684 17:00 03-28
Wikania SA (WIK) 6,75 0,00 0,00 6,55 6,55 6,75 12 636 952 17:00 03-28
PZ Cormay SA (CRM) 0,59 0,00 0,00 0,58 0,58 0,59 5 840 5 008 17:00 03-28
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 76,60 +1,00 1,32 75,60 75,60 77,00 537 902 3 537 17:00 03-28
2018-12-18 MOV (MOV) 25,80 -0,20 -0,77 25,80 25,40 26,05 108 676 2 105 17:00 03-28
PCCROKITA (PCR) 103,40 -0,60 -0,58 104,00 102,80 104,00 365 498 1 766 17:00 03-28
PATENTUS (PAT) 3,89 -0,09 -2,26 3,94 3,89 4,10 282 990 35 907 17:00 03-28
BOOMBIT (BBT) 10,85 -0,10 -0,91 10,80 10,70 10,95 28 240 1 300 17:00 03-28
OT Logistics S.A. (OTS) 29,30 +1,20 4,27 28,20 27,70 29,80 90 648 1 595 17:00 03-28
Zakłady Lentex SA (LTX) 6,92 -0,08 -1,14 6,98 6,92 7,00 194 874 13 932 17:00 03-28
MCI Management SA (MCI) 24,80 +0,10 0,40 24,70 24,50 24,80 143 184 2 914 17:00 03-28
Mennica Polska SA (MNC) 17,55 +0,15 0,86 17,40 17,40 17,90 107 008 3 022 17:00 03-28
Mostostal Warszawa SA (MSW) 7,04 +0,12 1,73 7,00 7,00 7,18 95 212 6 740 17:00 03-28
Newag SA (NWG) 21,90 +0,60 2,82 21,50 21,50 22,40 911 438 20 735 17:00 03-28
OPTEAM (OPM) 5,66 0,00 0,00 5,66 5,60 5,66 8 192 728 17:00 03-28
Polenergia SA (PEP) 68,00 +2,00 3,03 67,80 66,30 69,80 842 266 6 168 17:00 03-28
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN) 11,70 -0,05 -0,43 11,75 11,60 11,75 61 052 2 618 17:00 03-28
AIGAMES (ALG) 1,50 -0,01 -0,33 1,50 1,47 1,50 10 488 3 550 17:00 03-28
VERCOM (VRC) 120,50 +1,50 1,26 119,00 119,00 123,00 887 396 3 660 17:00 03-28
PEKABEX (PBX) 21,80 -0,20 -0,91 22,10 21,70 22,40 232 084 5 304 17:00 03-28
INC S.A. (INC) 2,83 +0,33 13,20 2,55 2,55 2,93 279 008 50 438 17:00 03-28
DMGROUP (DMG) 3,30 +0,07 2,17 3,36 3,25 3,40 37 042 5 556 17:00 03-28
IFIRMA (IFI) 25,00 +0,20 0,81 24,90 24,80 25,30 65 316 1 304 17:00 03-28
MURAPOL (MUR) 43,85 -0,11 -0,24 43,97 43,62 44,00 1 006 442 11 471 17:00 03-28
Artman SA (ART) 26,60 +0,60 2,31 26,10 26,00 26,60 549 800 10 428 17:00 03-28
Dom Development SA (DOM) 175,40 -0,40 -0,23 176,00 173,40 176,80 485 418 1 380 17:00 03-28
TEXT (TXT) 90,00 +2,00 2,27 88,80 87,90 90,30 6 286 704 35 167 17:00 03-28
SNTVERSE (SVE) 3,91 0,00 0,00 3,91 3,88 3,95 418 622 53 496 17:00 03-28
Action SA (ACT) 22,60 +1,30 6,10 21,45 21,45 22,70 1 459 896 32 549 17:00 03-28
ULMA Construccion Polska SA (ULM) 75,00 0,00 0,00 75,00 73,50 75,00 49 528 331 17:00 03-28
KRAKCHEM (KCH) 0,36 +0,01 4,07 0,34 0,33 0,37 18 848 27 736 17:00 03-28
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,75 +0,07 1,50 4,74 4,65 4,82 1 376 462 144 195 17:00 03-28
BIGCHEESE (BCS) 18,60 +0,50 2,76 18,10 18,10 19,40 390 032 10 312 17:00 03-28
Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice SA (ZRE) 4,03 -0,01 -0,12 4,03 3,94 4,08 81 928 10 304 17:00 03-28
POLTREG (PTG) 56,40 +0,40 0,71 53,80 53,80 56,40 51 712 462 17:00 03-28
MANYDEV (MAN) 1,65 -0,57 -25,68 2,48 1,64 2,48 833 228 204 768 17:00 03-28
ONDE (OND) 13,98 +0,16 1,16 13,90 13,28 13,98 1 638 930 59 419 17:00 03-28
Trakcja Polska SA (TRK) 2,79 -0,03 -1,06 2,82 2,76 2,82 424 690 76 054 17:00 03-28
Plaza Centers NV (PLZ) 2,74 +0,02 0,74 2,68 2,64 2,74 56 016 10 404 17:00 03-28
Arctic Paper SA (ATC) 21,00 -0,30 -1,41 21,15 20,85 21,25 548 582 13 011 17:00 03-28
SHOPER (SHO) 30,90 +0,40 1,31 30,60 30,30 31,00 200 692 3 257 17:00 03-28
ALLEGRO (ALE) 33,09 +0,68 2,10 32,43 32,42 33,14 140 066 960 2 122 478 17:00 03-28
TSGAMES (TEN) 96,40 +1,90 2,01 94,80 93,20 96,40 2 330 452 12 257 17:00 03-28
Interbud-Lublin SA (ITB) 2,60 +0,02 0,78 2,62 2,48 2,62 6 830 1 318 17:00 03-28
Votum SA (VOT) 45,55 -0,05 -0,11 45,70 45,00 45,85 641 604 7 034 17:00 03-28
TOYA (TOA) 7,75 +0,23 3,06 7,57 7,57 7,75 498 054 32 450 17:00 03-28
Tesgas SA (TSG) 2,99 -0,01 -0,33 3,00 2,95 3,00 5 346 904 17:00 03-28
PLAYWAY (PLW) 287,00 +4,00 1,41 282,00 281,00 288,50 1 259 006 2 218 17:00 03-28
Selena FM SA (SEL) 35,00 0,00 0,00 35,00 33,50 35,00 28 484 411 17:00 03-28
Seko SA (SEK) 13,80 -0,10 -0,72 13,90 13,70 14,40 456 622 16 286 17:00 03-28
SANTANDER (SAN) 19,55 +0,05 0,26 19,32 19,32 19,82 130 356 3 332 17:00 03-28
PCCEXOL (PCX) 2,89 -0,02 -0,69 2,88 2,86 2,90 174 474 30 371 17:00 03-28
Serinus Energy Inc. (SEN) 3,10 -0,05 -1,43 3,15 3,07 3,15 100 886 16 246 17:00 03-28
Resbud SA (RES) 0,56 -0,00 -0,36 0,55 0,53 0,56 20 740 18 828 17:00 03-28
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA (RMK) 16,85 0,00 0,00 16,85 16,40 16,85 9 148 277 17:00 03-28
VIGOSYS (VGO) 568,00 -2,00 -0,35 570,00 568,00 586,00 942 748 814 17:00 03-28
RAWLPLUG (RWL) 14,50 0,00 0,00 14,50 14,50 14,75 3 522 120 17:00 03-28
LARQ (LRQ) 2,46 0,00 0,00 2,50 2,30 2,50 89 042 18 566 17:00 03-28
WITTCHEN (WTN) 29,40 +0,30 1,03 29,20 29,00 29,50 845 392 14 468 17:00 03-28
3RGAMES (3RG) 0,26 +0,00 0,38 0,26 0,26 0,27 18 568 35 187 17:00 03-28
Amica Wronki SA (AMC) 74,30 +2,10 2,91 72,50 72,50 74,50 222 482 1 502 17:00 03-28
AB SA (ABE) 86,80 +1,80 2,12 85,80 85,40 87,00 6 067 960 35 038 17:00 03-28
GPW (GPW) 42,34 +0,78 1,88 41,60 41,58 42,46 2 075 764 24 623 17:00 03-28
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 108,60 -0,40 -0,37 109,00 108,40 109,60 6 698 014 30 739 17:00 03-28
Apator SA (APT) 15,25 -0,05 -0,33 15,35 15,25 15,50 184 706 6 028 17:00 03-28
Bioton SA (BIO) 3,57 +0,06 1,71 3,53 3,35 3,58 355 376 50 686 17:00 03-28
Boryszew SA (BRS) 5,97 +0,01 0,17 5,99 5,96 6,06 93 336 7 786 17:00 03-28
ComArch SA (CMR) 249,00 +6,00 2,47 244,00 243,00 249,00 433 474 881 17:00 03-28
NANOGROUP (NNG) 1,03 -0,01 -0,48 1,03 1,00 1,04 147 600 72 137 17:00 03-28
AGORA SA (AGO) 11,95 -0,10 -0,83 12,10 11,90 12,10 428 446 17 957 17:00 03-28
Wojas SA (WOJ) 8,10 0,00 0,00 8,10 8,10 8,10 9 396 580 17:00 03-28
2023-04-13 GEA (GEA) 3,06 -0,06 -1,77 3,11 3,06 3,13 434 130 70 234 17:00 03-28
2023-04-18 ONO (ONO) 1,34 -0,01 -0,74 1,33 1,32 1,34 47 830 18 109 17:00 03-28
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,15 +0,03 0,96 3,12 3,06 3,22 133 850 21 286 17:00 03-28
MLSYSTEM (MLS) 42,80 -1,10 -2,51 43,90 42,35 44,05 404 486 4 713 17:00 03-28
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,54 -0,04 -0,72 5,46 5,30 5,58 69 064 6 467 17:00 03-28
Eurocash SA (EUR) 14,23 +0,13 0,92 14,11 14,06 14,30 5 394 964 190 404 17:00 03-28
Asseco Poland SA (ACP) 77,50 +0,40 0,52 77,80 76,90 78,70 21 582 498 138 938 17:00 03-28
ENEA (ENA) 9,36 +0,10 1,03 9,27 9,19 9,44 5 623 660 300 928 17:00 03-28
Orange Polska SA (OPL) 8,10 +0,04 0,45 8,09 8,05 8,20 15 883 322 978 169 17:00 03-28
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) 59,34 +0,94 1,61 58,30 58,30 59,66 242 954 592 2 048 382 17:00 03-28
ING Bank Śląski SA (ING) 339,50 +3,50 1,04 336,00 336,00 345,00 25 346 950 37 252 17:00 03-28
Zamet industry SA (ZMT) 1,65 +0,02 1,23 1,62 1,60 1,65 19 860 6 052 17:00 03-28
Atende SA (ATD) 2,98 +0,15 5,30 2,83 2,83 3,06 531 538 91 024 17:00 03-28
NOVAVISGR (NVG) 2,58 -0,06 -2,27 2,58 2,55 2,63 362 120 70 239 17:00 03-28
Mex Polska S.A. (MEX) 4,18 0,00 0,00 4,18 4,09 4,18 552 67 17:00 03-28
Mercor SA (MCR) 24,90 +0,60 2,47 24,30 24,10 24,90 160 606 3 258 17:00 03-28
ATREM (ATR) 11,70 -0,20 -1,68 11,90 10,90 11,90 849 828 37 693 17:00 03-28
BBI Development S.A. (BBD) 4,24 +0,05 1,19 4,17 4,17 4,24 13 552 1 611 17:00 03-28
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 29,00 -0,60 -2,03 29,20 29,00 29,40 30 244 518 17:00 03-28
Mercator Medical S.A. (MRC) 43,32 +0,20 0,46 43,12 43,12 43,78 163 724 1 886 17:00 03-28
MDI Energia S.A (MDI) 1,62 +0,05 3,18 1,58 1,58 1,62 6 096 1 901 17:00 03-28
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 16,10 +0,22 1,39 15,80 15,64 16,26 354 176 11 051 17:00 03-28
BOWIM (BOW) 6,30 -0,11 -1,72 6,41 6,21 6,44 158 764 12 576 17:00 03-28
RYVU (RVU) 55,20 -0,30 -0,54 55,20 55,10 55,80 487 946 4 408 17:00 03-28
MARVIPOL (MVP) 8,78 0,00 0,00 8,78 8,74 8,80 423 148 24 079 17:00 03-28
Makarony Polskie SA (MAK) 20,50 0,00 0,00 20,70 20,20 20,90 323 888 7 891 17:00 03-28
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,38 +0,07 2,11 3,31 3,31 3,38 33 720 5 047 17:00 03-28
FEERUM (FEE) 6,70 +0,35 5,51 6,50 6,25 6,70 10 592 832 17:00 03-28
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,22 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22 6 868 15 607 17:00 03-28
Comperia.pl (CPL) 6,90 +0,25 3,76 6,65 6,65 6,90 5 334 401 17:00 03-28
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 27,20 +2,80 11,48 25,20 25,00 27,40 1 945 130 38 585 17:00 03-28
Decora SA (DCR) 50,80 -0,20 -0,39 51,40 50,80 51,40 80 084 786 17:00 03-28
Dekpol SA (DEK) 48,40 -0,20 -0,41 49,40 48,40 49,50 117 904 1 214 17:00 03-28
Delko SA (DEL) 9,96 -0,14 -1,39 9,98 9,82 9,98 333 610 16 849 17:00 03-28
Drozapol-Profil SA (DPL) 4,25 -0,04 -0,93 4,32 4,01 4,32 168 552 20 287 17:00 03-28
Elektrotim SA (ELT) 22,65 -0,35 -1,52 22,90 22,20 23,00 2 269 516 50 052 17:00 03-28
Erbud SA (ERB) 46,50 -0,50 -1,06 45,10 43,20 46,50 1 819 632 20 289 17:00 03-28
GAMFACTOR (GIF) 13,30 +0,20 1,53 13,10 12,90 13,60 402 938 15 277 17:00 03-28
ED Invest SA (EDI) 7,35 +0,15 2,08 7,20 7,10 7,40 58 246 4 043 17:00 03-28
Introl S.A. (INL) 10,70 -0,05 -0,47 10,75 10,55 10,75 63 642 2 985 17:00 03-28
GAMEOPS (GOP) 30,90 +1,40 4,75 29,50 28,10 31,90 335 408 5 648 17:00 03-28
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 41,00 +0,20 0,49 40,80 40,50 41,00 7 350 90 17:00 03-28
IMMOBILE (GKI) 2,91 +0,01 0,34 2,90 2,90 2,96 4 020 687 17:00 03-28
Stalexport Autostrady SA (STX) 3,33 +0,02 0,60 3,34 3,30 3,35 1 169 446 175 422 17:00 03-28
Stalprodukt SA (STP) 204,00 0,00 0,00 204,50 202,50 204,50 392 454 964 17:00 03-28
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 23,00 -0,10 -0,43 23,10 22,90 23,20 103 666 2 253 17:00 03-28
M.W. Trade SA (MWT) 6,10 +0,05 0,83 6,05 6,05 6,10 196 16 17:00 03-28
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 3,66 0,00 0,00 3,66 3,52 3,72 256 830 35 357 17:00 03-28
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 32,40 +0,40 1,25 32,00 32,00 32,46 236 020 3 645 17:00 03-28
Ambra SA (AMB) 29,70 +0,20 0,68 29,60 29,00 30,40 166 436 2 784 17:00 03-28
Mirbud SA (MRB) 10,76 +0,12 1,13 10,64 10,54 10,86 2 898 144 135 155 17:00 03-28
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 50,00 0,00 0,00 50,80 49,60 50,80 246 680 2 454 17:00 03-28
ATAL S.A. (1AT) 59,40 -0,40 -0,67 59,80 59,40 60,00 1 585 074 13 247 17:00 03-28
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,19 -0,03 -2,07 1,13 1,10 1,20 30 884 13 759 16:49 03-28
Harper Hygienics SA (HRP) 6,94 0,00 0,00 6,92 6,80 6,94 35 264 2 568 16:49 03-28
UNIBEP S.A. (UNI) 9,58 -0,06 -0,62 9,64 9,46 9,68 51 424 2 692 16:49 03-28
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop SA (EKP) 0,55 +0,02 3,40 0,52 0,52 0,55 62 928 59 609 16:49 03-28
NTT System SA (NTT) 6,30 +0,10 1,61 6,20 6,02 6,30 23 776 1 916 16:49 03-28
ATM Grupa SA (ATG) 3,24 +0,03 0,93 3,21 3,20 3,26 24 046 3 743 16:49 03-28
Sfinks SA (SFS) 0,68 +0,01 1,19 0,67 0,65 0,68 61 150 45 955 16:49 03-28
SKARBIEC (SKH) 25,30 -0,20 -0,78 25,50 24,90 25,50 134 312 2 681 16:49 03-28
QUERCUS (QRS) 6,70 -0,16 -2,33 6,86 6,70 6,86 126 214 9 328 16:49 03-28
Ailleron SA (ALL) 15,50 -0,30 -1,90 15,60 15,20 15,70 186 222 6 039 16:48 03-28
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 83,80 +1,60 1,95 82,00 81,80 83,80 159 862 962 16:48 03-28
Lena Lighting SA (LEN) 3,60 +0,10 2,86 3,52 3,52 3,60 70 576 9 917 16:47 03-28
Komputronik SA (KOM) 4,47 -0,02 -0,45 4,47 4,45 4,50 26 450 2 940 16:46 03-28
Sonel S.A. (SON) 14,60 -0,05 -0,34 14,40 14,40 14,60 5 124 177 16:45 03-28
KINOPOL S.A. (KPL) 16,15 -0,15 -0,92 16,20 15,85 16,20 53 392 1 670 16:45 03-28
Prochem SA (PRM) 32,80 -0,20 -0,61 33,00 32,20 33,60 87 992 1 346 16:44 03-28
Libet SA (LBT) 1,84 +0,10 5,75 1,79 1,74 1,84 106 544 29 538 16:44 03-28
CEZ a.s. (CEZ) 146,90 +3,90 2,73 145,00 143,00 147,80 184 144 635 16:43 03-28
MAXCOM (MXC) 10,90 +0,40 3,81 10,45 10,45 10,90 99 258 4 687 16:43 03-28
Monnari Trade SA (MON) 5,40 -0,02 -0,37 5,40 5,36 5,42 178 724 16 598 16:42 03-28
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA (RPC) 30,30 -0,10 -0,33 30,40 30,20 30,40 6 768 112 16:40 03-28
MUZA SA (MZA) 14,60 0,00 0,00 14,60 14,10 14,60 41 102 1 426 16:39 03-28
Sygnity SA (SGN) 68,00 0,00 0,00 68,00 66,00 68,00 885 060 6 547 16:37 03-28
Sanwil SA (SNW) 1,65 0,00 0,00 1,65 1,65 1,65 16 302 4 947 16:37 03-28
Helio SA (HEL) 26,60 -0,80 -2,92 27,40 26,40 27,60 141 018 2 604 16:33 03-28
CITYSERV (CTS) 4,80 -0,10 -2,04 4,90 4,50 4,90 21 020 2 199 16:33 03-28
Intersport SA (IPO) 0,89 -0,00 -0,45 0,90 0,88 0,90 4 652 2 635 16:33 03-28
Eurotel SA (ETL) 41,90 0,00 0,00 41,90 40,80 41,90 88 326 1 063 16:29 03-28
STALPROFIL SA (STF) 8,30 -0,04 -0,48 8,36 8,22 8,36 118 150 7 131 16:28 03-28
DIGITANET (DIG) 45,40 -1,00 -2,16 45,80 44,60 45,80 88 414 976 16:24 03-28
Zakłady Azotowe Puławy SA (ZAP) 58,80 +0,60 1,03 58,80 58,00 58,80 20 344 175 16:24 03-28
Relpol SA (RLP) 6,30 -0,10 -1,56 6,32 6,30 6,46 48 174 3 795 16:22 03-28
KSG Agro SA (KSG) 1,54 +0,04 2,33 1,51 1,47 1,54 10 304 3 460 16:22 03-28
PCFGROUP (PCF) 22,10 +0,50 2,31 22,50 21,50 22,50 37 070 855 16:22 03-28
Wasko SA (WAS) 1,64 -0,01 -0,30 1,65 1,63 1,65 13 500 4 140 16:22 03-28
AC SA (ACG) 30,00 +0,10 0,33 30,10 29,80 30,20 37 322 620 16:22 03-28
OPONEO.PL (OPN) 53,80 +0,80 1,51 53,80 53,00 54,00 680 342 6 376 16:20 03-28
ATLANTIS SA (ATS) 0,11 -0,00 -0,44 0,11 0,11 0,12 31 258 137 241 16:19 03-28
WAWEL SA (WWL) 672,00 +4,00 0,60 668,00 640,00 676,00 109 836 83 16:18 03-28
OEX (OEX) 52,00 +0,60 1,17 52,00 50,20 52,00 60 106 587 16:15 03-28
LABOPRINT (LAB) 19,40 0,00 0,00 20,00 19,40 20,00 622 16 16:14 03-28
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 2,12 +0,06 2,67 2,08 2,06 2,15 70 058 16 582 16:13 03-28
PGFGROUP (PGV) 0,47 -0,01 -2,71 0,48 0,45 0,48 8 734 9 606 16:11 03-28
TRANSPOL (TRN) 3,44 -0,02 -0,58 3,40 3,40 3,46 37 498 5 459 16:10 03-28
Krka d.d. (KRK) 558,00 +2,00 0,36 552,00 552,00 558,00 7 800 7 16:10 03-28
Invar&Biuro System SA (IBS) 96,00 -3,20 -3,23 99,20 95,40 99,20 22 276 116 16:07 03-28
FMG (FMG) 104,00 -2,00 -1,89 107,00 101,00 107,00 43 552 210 16:07 03-28
MANGATA (MGT) 90,00 0,00 0,00 90,00 89,50 90,00 12 776 71 16:02 03-28
BNPPL (BNP) 109,00 +1,00 0,93 110,00 108,00 111,00 224 386 1 014 16:01 03-28
