XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
LPP SA (LPP) 14 870,00 -340,00 -2,24 15 360,00 14 820,00 15 400,00 86 780 160 2 861 15:21 04-25
Benefit Systems SA (BFT) 2 705,00 -45,00 -1,64 2 715,00 2 680,00 2 770,00 6 045 950 1 111 15:21 04-25
Neuca SA (NEU) 895,00 -4,00 -0,44 899,00 890,00 899,00 144 634 81 15:04 04-25
Grupa KĘTY SA (KTY) 833,50 -1,50 -0,18 834,50 828,50 843,00 18 807 810 11 218 15:22 04-25
BUDIMEX SA (BDX) 672,00 -21,00 -3,03 690,00 670,50 693,00 26 413 660 19 539 15:22 04-25
MBANK (MBK) 667,00 -4,00 -0,60 674,60 666,00 675,60 7 847 384 5 849 15:22 04-25
WAWEL SA (WWL) 622,00 -2,00 -0,32 622,00 622,00 622,00 12 440 10 09:07 04-25
SANPL (SPL) 561,00 -8,80 -1,54 579,80 560,00 579,80 25 088 164 22 119 15:22 04-25
Inter Cars SA (CAR) 560,00 +10,00 1,82 542,00 542,00 566,00 1 825 430 1 642 15:19 04-25
Krka d.d. (KRK) 546,00 0,00 0,00 546,00 546,00 550,00 12 024 11 14:32 04-25
VIGOSYS (VGO) 466,00 -7,00 -1,48 470,00 458,00 470,00 126 690 137 14:51 04-25
Kruk SA (KRU) 430,80 -4,40 -1,01 435,00 430,60 436,60 14 578 664 16 865 15:21 04-25
DINOPL (DNP) 370,70 -11,50 -3,01 379,20 368,60 384,50 156 430 640 206 866 15:22 04-25
ING Bank Śląski SA (ING) 312,00 +0,50 0,16 311,50 308,50 316,00 2 896 676 4 633 15:19 04-25
PLAYWAY (PLW) 291,00 -5,00 -1,69 296,00 287,00 296,00 658 272 1 131 15:19 04-25
ComArch SA (CMR) 248,50 -2,50 -1,00 249,50 248,50 250,00 133 022 267 14:41 04-25
Stalprodukt SA (STP) 214,50 +1,50 0,70 213,00 212,00 216,00 464 530 1 083 15:17 04-25
Dom Development SA (DOM) 173,60 -4,80 -2,69 178,00 171,20 178,60 1 641 766 4 686 15:21 04-25
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 169,50 -2,70 -1,57 172,10 169,10 172,65 105 957 904 310 035 15:22 04-25
unicredit S.P.A. (UCG) 150,84 +0,50 0,33 153,46 150,84 153,46 36 944 122 10:15 04-25
CEZ a.s. (CEZ) 146,00 -0,80 -0,54 145,50 144,20 146,00 90 218 311 12:52 04-25
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 137,05 +4,15 3,12 134,20 134,00 139,20 188 373 488 684 950 15:22 04-25
WIRTUALNA (WPL) 117,00 +0,80 0,69 118,00 116,20 120,40 392 894 1 677 14:50 04-25
VERCOM (VRC) 116,00 +0,50 0,43 114,00 114,00 119,00 233 886 1 007 14:33 04-25
Invar&Biuro System SA (IBS) 110,00 -4,00 -3,51 118,00 110,00 118,00 28 712 128 13:35 04-25
CDRED (CDR) 114,35 -1,80 -1,55 115,90 114,20 116,95 25 397 392 109 854 15:22 04-25
FMG (FMG) 114,00 0,00 0,00 114,50 108,00 114,50 23 916 109 14:23 04-25
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 112,00 -2,00 -1,75 114,00 111,80 114,00 2 460 934 10 938 15:17 04-25
CYBERFLKS (CBF) 111,00 -0,50 -0,45 111,50 110,50 113,00 487 256 2 184 15:11 04-25
Alior Bank SA (ALR) 100,85 -2,30 -2,23 105,00 100,80 105,25 23 564 208 115 581 15:22 04-25
BNPPL (BNP) 102,00 -2,00 -1,92 103,00 102,00 103,00 8 854 43 13:29 04-25
PCCROKITA (PCR) 101,00 -1,20 -1,17 102,40 100,80 102,40 116 178 571 14:32 04-25
NOVITA SA (NVT) 99,60 -0,40 -0,40 102,00 99,60 102,00 6 982 35 13:01 04-25
Immofinanz AG (IIA) 99,70 -2,70 -2,64 99,70 99,70 99,70 1 596 8 11:29 04-25
MANGATA (MGT) 89,80 -2,80 -3,02 92,60 88,60 92,60 77 710 432 15:02 04-25
TEXT (TXT) 89,40 -0,70 -0,78 90,10 89,30 91,20 3 207 940 17 837 15:19 04-25
TSGAMES (TEN) 87,00 -1,55 -1,75 89,50 86,95 89,50 3 002 490 17 039 15:21 04-25
AB SA (ABE) 88,80 -1,20 -1,33 88,80 87,80 89,00 371 018 2 102 15:21 04-25
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 86,60 +0,20 0,23 88,40 86,60 88,40 8 476 48 14:46 04-25
CCC SA (CCC) 85,35 -1,50 -1,73 86,80 84,20 86,80 20 482 238 119 831 15:22 04-25
CAPTORTX (CTX) 80,40 -0,80 -0,99 81,80 79,80 81,80 806 562 5 038 15:14 04-25
Rainbow Tours S.A. (RBW) 79,30 -1,20 -1,49 80,30 78,90 81,20 5 273 566 32 973 15:20 04-25
MLP Group (MLG) 80,00 +0,80 1,01 80,00 80,00 80,80 35 760 223 12:04 04-25
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 79,80 -0,20 -0,25 80,00 79,40 80,00 229 988 1 441 15:04 04-25
Comp SA (CMP) 79,60 -0,40 -0,50 79,60 77,00 80,00 1 150 964 7 211 15:05 04-25
Asseco Poland SA (ACP) 79,05 +0,05 0,06 79,10 78,50 79,50 13 416 480 84 908 15:21 04-25
ULMA Construccion Polska SA (ULM) 74,50 0,00 0,00 74,50 74,50 74,50 150 1 09:01 04-25
Amica Wronki SA (AMC) 70,50 +0,20 0,28 70,90 70,20 71,00 138 158 980 14:25 04-25
ENTER (ENT) 68,00 -1,90 -2,72 69,50 67,50 69,50 784 418 5 703 15:22 04-25
Ovostar Union N.V. (OVO) 67,80 -4,20 -5,83 67,80 67,80 67,80 1 084 8 09:47 04-25
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) 66,80 -0,10 -0,15 67,08 66,69 67,72 90 874 688 677 534 15:22 04-25
Polenergia SA (PEP) 65,40 +0,20 0,31 65,20 65,20 65,80 16 744 128 14:53 04-25
Sygnity SA (SGN) 62,40 -1,20 -1,89 63,60 62,40 63,60 233 806 1 869 15:11 04-25
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) 62,00 -0,62 -0,99 62,36 61,90 62,78 339 302 272 2 724 317 15:22 04-25
ASSECOBS (ABS) 62,00 -0,20 -0,32 62,00 60,60 62,00 30 420 247 14:39 04-25
XTRADEBDM (XTB) 61,26 -0,18 -0,29 61,02 60,80 61,92 15 879 530 129 131 15:22 04-25
ATAL S.A. (1AT) 60,10 -1,00 -1,64 61,40 60,00 61,40 562 748 4 660 15:06 04-25
Decora SA (DCR) 58,00 -0,40 -0,68 58,60 57,20 60,00 201 512 1 702 15:15 04-25
Zakłady Azotowe Puławy SA (ZAP) 57,60 -0,40 -0,69 58,40 56,20 58,40 156 470 1 351 14:16 04-25
OPONEO.PL (OPN) 56,60 -0,40 -0,70 57,00 56,60 57,00 29 238 258 11:23 04-25
OEX (OEX) 53,20 0,00 0,00 53,20 53,20 53,20 10 640 100 12:21 04-25
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 50,60 -0,20 -0,39 50,60 50,20 52,00 574 236 5 558 15:02 04-25
PZU (PZU) 50,88 -0,22 -0,43 51,32 50,54 51,56 52 479 984 515 483 15:22 04-25
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA (KGN) 50,50 -1,10 -2,13 50,70 49,70 51,40 520 474 5 188 15:18 04-25
TARCZYNSKI (TAR) 51,20 -0,60 -1,16 51,20 51,20 51,20 1 024 10 14:28 04-25
POLTREG (PTG) 49,80 -1,20 -2,35 49,70 49,10 51,00 79 318 798 15:13 04-25
MLSYSTEM (MLS) 48,85 -0,65 -1,31 50,00 48,80 51,00 528 924 5 302 14:58 04-25
Izo-Blok SA (IZB) 50,50 -2,50 -4,72 50,50 50,50 50,50 1 516 15 11:28 04-25
Dekpol SA (DEK) 50,40 +0,40 0,80 50,20 50,20 50,40 10 862 108 11:21 04-25
DIGITANET (DIG) 49,60 -0,40 -0,80 49,60 49,60 50,00 158 128 1 587 13:42 04-25
RYVU (RVU) 49,80 +0,05 0,10 49,85 49,75 50,00 277 994 2 788 15:14 04-25
KPPD (KPD) 48,20 -1,60 -3,21 48,40 48,20 48,40 1 254 13 12:17 04-25
Eurotel SA (ETL) 47,00 0,00 0,00 47,00 47,00 48,00 191 966 2 022 15:13 04-25
Votum SA (VOT) 45,80 -1,70 -3,58 47,65 45,45 47,65 2 386 994 25 819 15:22 04-25
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 43,70 -1,10 -2,46 45,20 43,70 45,20 892 10 11:18 04-25
GOBARTO (GOB) 44,20 0,00 0,00 43,90 43,90 44,20 9 854 112 13:17 04-25
MURAPOL (MUR) 43,50 -0,42 -0,96 43,94 42,86 43,94 1 600 384 18 449 15:21 04-25
GPW (GPW) 43,25 0,00 0,00 43,20 43,10 43,55 1 196 440 13 799 15:18 04-25
Mercator Medical S.A. (MRC) 42,45 +0,35 0,83 42,45 42,10 42,90 211 686 2 499 14:50 04-25
Erbud SA (ERB) 39,80 +0,50 1,27 39,50 39,20 40,20 195 592 2 477 15:15 04-25
FABRITY (FAB) 37,40 +0,60 1,63 37,60 35,50 37,60 143 280 1 981 15:22 04-25
SHOPER (SHO) 36,70 +4,70 14,69 33,20 33,20 37,50 22 154 618 315 719 15:19 04-25
Archicom S.A. (ARH) 34,50 -1,10 -3,09 35,50 33,20 35,90 291 472 4 250 15:19 04-25
MFO SA (MFO) 34,60 +1,00 2,98 34,60 34,30 35,00 121 242 1 750 15:22 04-25
Ferro SA (FRO) 34,70 -0,10 -0,29 35,00 34,00 35,00 98 398 1 430 15:10 04-25
Prochem SA (PRM) 33,80 -0,60 -1,74 34,40 33,40 34,80 27 584 408 13:56 04-25
Selena FM SA (SEL) 33,40 +0,80 2,45 32,90 32,90 34,20 566 132 8 487 15:18 04-25
Orzeł Biały S.A. (OBL) 33,60 +0,20 0,60 33,40 33,40 33,60 6 748 101 15:00 04-24
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA (HDR) 32,50 0,00 0,00 32,50 32,50 33,50 16 996 257 13:16 04-25
Torpol S.A. (TOR) 32,60 -0,90 -2,69 33,00 32,60 33,50 816 522 12 409 15:14 04-25
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 33,18 -0,14 -0,42 33,00 32,88 33,18 47 224 716 14:54 04-25
ALLEGRO (ALE) 32,48 -0,43 -1,29 32,90 32,32 33,00 75 111 536 1 148 787 15:22 04-25
OT Logistics S.A. (OTS) 31,90 +0,05 0,16 32,00 31,90 32,50 107 184 1 663 15:07 04-25
2018-12-18 MOV (MOV) 29,70 -2,90 -8,90 32,40 29,20 32,40 2 010 446 33 582 15:21 04-25
SECOGROUP (SWG) 31,80 +0,40 1,27 31,40 31,00 31,80 76 278 1 218 11:41 04-25
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 29,96 -1,23 -3,94 31,19 29,45 31,55 80 097 856 1 328 115 15:22 04-25
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA (RPC) 31,40 0,00 0,00 31,40 31,40 31,40 942 15 09:30 04-25
AC SA (ACG) 31,20 0,00 0,00 31,30 31,20 31,30 13 980 224 14:29 04-25
BOGDANKA (LWB) 28,96 -1,88 -6,10 30,80 28,78 30,80 8 147 466 137 638 15:22 04-25
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 27,60 -1,00 -3,50 29,50 27,30 30,60 651 734 11 228 15:19 04-25
WITTCHEN (WTN) 30,10 -0,20 -0,66 30,15 30,10 30,55 854 630 14 136 15:18 04-25
Artman SA (ART) 28,80 -0,40 -1,37 29,20 28,80 29,50 183 480 3 138 15:14 04-25
MCI Management SA (MCI) 28,60 0,00 0,00 28,60 28,60 29,00 1 484 438 25 726 15:16 04-25
Ambra SA (AMB) 27,45 -0,10 -0,36 28,00 27,30 28,00 69 778 1 262 15:00 04-25
Astarta Holding N.V. (AST) 27,00 +0,30 1,12 26,75 26,70 27,00 231 044 4 297 15:21 04-25
GAMEOPS (GOP) 25,75 -0,85 -3,20 26,90 25,30 26,90 517 846 10 075 15:20 04-25
Newag SA (NWG) 26,60 +0,20 0,76 26,40 26,10 26,60 909 126 17 218 15:09 04-25
Medicalgorithmics SA (MDG) 26,44 -0,14 -0,53 26,52 25,68 26,52 337 996 6 468 15:22 04-25
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 26,40 +0,20 0,76 25,60 25,60 26,40 12 896 245 13:58 04-25
AmRest Holdings NV (EAT) 25,75 +0,10 0,39 26,15 25,45 26,20 1 490 956 28 727 15:15 04-25
PEKABEX (PBX) 25,70 -0,30 -1,15 26,00 25,70 26,00 381 854 7 385 15:11 04-25
Helio SA (HEL) 24,40 -0,60 -2,40 24,20 23,20 25,80 101 308 2 077 15:04 04-25
Auto Partner S.A. (APR) 25,65 +0,20 0,79 25,45 25,15 25,65 1 607 734 31 587 15:20 04-25
HUUUGE (HUG) 25,15 -0,10 -0,40 25,60 24,90 25,60 606 338 12 025 15:08 04-25
ASBIS (ASB) 24,70 -0,38 -1,52 25,10 24,60 25,10 1 583 404 31 895 15:17 04-25
Mercor SA (MCR) 23,80 -0,60 -2,46 24,20 23,80 24,50 44 934 928 14:45 04-25
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA (KMP) 24,00 -1,00 -4,00 24,20 24,00 24,20 28 940 600 14:53 04-25
Quantum Software SA (QNT) 24,20 -0,60 -2,42 24,20 24,20 24,20 3 872 80 15:00 04-24
IFIRMA (IFI) 24,10 +0,20 0,84 23,90 23,80 24,20 34 602 721 15:05 04-25
ANSWEAR (ANR) 23,70 +0,60 2,60 23,20 23,20 24,20 513 910 10 768 14:52 04-25
Elektrotim SA (ELT) 23,10 -0,20 -0,86 23,15 22,95 23,50 1 543 858 33 229 15:14 04-25
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 23,20 -0,20 -0,85 23,40 22,90 23,40 17 138 372 15:12 04-25
Sanok Rubber Company S.A. (SNK) 22,75 +0,05 0,22 22,70 22,60 22,85 55 642 1 225 15:12 04-25
SKARBIEC (SKH) 22,10 -0,50 -2,21 22,50 22,10 22,50 20 616 464 15:05 04-25
Aplisens SA (APN) 22,50 -0,40 -1,75 22,50 22,50 22,50 406 9 12:49 04-25
Grupa Azoty SA (ATT) 22,10 -0,06 -0,27 22,10 21,94 22,26 3 455 486 78 182 15:20 04-25
BIGCHEESE (BCS) 20,50 -1,50 -6,82 21,25 20,20 21,65 211 394 5 016 15:18 04-25
Makarony Polskie SA (MAK) 20,90 +1,45 7,46 19,80 19,80 21,40 1 616 216 39 246 15:14 04-25
Arctic Paper SA (ATC) 20,88 -0,58 -2,70 21,20 20,44 21,20 4 300 758 103 370 15:13 04-25
SANTANDER (SAN) 20,62 0,00 0,00 20,70 20,62 20,92 83 920 2 027 14:48 04-25
BEST SA (BST) 20,00 -0,60 -2,91 20,40 20,00 20,40 32 272 800 15:08 04-25
LABOPRINT (LAB) 19,60 -0,80 -3,92 20,40 19,60 20,40 26 302 657 14:33 04-25
PEPCO (PCO) 19,46 -0,48 -2,41 19,94 19,38 20,30 28 217 550 708 252 15:22 04-25
Zespoł Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZEP) 19,58 0,00 0,00 19,56 19,46 19,60 219 830 5 619 15:12 04-25
Action SA (ACT) 19,50 -0,04 -0,20 19,50 19,42 19,58 418 470 10 727 15:15 04-25
PROJPRZEM SA (PJP) 19,35 +0,15 0,78 19,20 18,90 19,50 95 042 2 473 13:06 04-25
Kredyt Inkaso SA (KRI) 18,00 +0,05 0,28 18,00 18,00 19,30 6 702 186 13:44 04-25
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 18,40 -0,80 -4,17 19,20 17,90 19,20 112 210 3 089 14:21 04-25
Mennica Polska SA (MNC) 19,00 +0,10 0,53 19,05 18,80 19,05 17 200 457 15:22 04-25
Atlanta Poland SA (ATP) 18,80 -0,10 -0,53 18,70 18,25 18,80 17 760 477 12:50 04-25
ENEL-MED S.A. (ENE) 18,20 0,00 0,00 18,20 18,20 18,20 72 2 09:01 04-25
DADELO (DAD) 18,00 +0,75 4,35 17,25 17,25 18,10 150 250 4 192 15:05 04-25
PCFGROUP (PCF) 17,12 -0,68 -3,82 17,48 17,02 17,48 56 178 1 643 15:22 04-25
Talex SA (TLX) 17,20 0,00 0,00 17,20 17,20 17,20 68 2 09:02 04-25
Mabion SA (MAB) 16,64 0,00 0,00 16,68 16,52 16,84 169 572 5 087 15:05 04-25
Ailleron SA (ALL) 16,12 +0,42 2,68 16,00 16,00 16,28 229 728 7 120 15:04 04-25
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 15,70 -0,70 -4,27 16,05 15,70 16,25 205 420 6 457 15:03 04-25
KGL S.A. (KGL) 15,80 0,00 0,00 15,80 15,80 15,80 78 906 2 497 15:15 04-25
P.A. Nova SA (NVA) 15,65 -0,05 -0,32 15,60 15,45 15,70 41 174 1 316 14:12 04-25
CAVATINA (CAV) 15,45 +0,20 1,31 15,50 15,45 15,55 402 13 10:38 04-25
CLNPHARMA (CLN) 14,96 -0,04 -0,27 14,90 14,76 15,38 942 434 31 185 15:22 04-25
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 15,00 -0,50 -3,23 15,30 15,00 15,30 3 602 119 10:31 04-25
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA (RMK) 15,30 +0,05 0,33 15,25 15,25 15,30 17 596 576 14:33 04-25
MOLECURE (MOC) 14,86 +0,10 0,68 14,80 14,78 15,00 199 230 6 702 15:20 04-25
LSI Software SA (LSI) 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 16 530 551 10:03 04-25
MUZA SA (MZA) 14,60 -0,60 -3,95 15,00 14,60 15,00 93 168 3 124 14:58 04-25
Apator SA (APT) 14,48 -0,04 -0,28 14,52 14,40 14,52 76 514 2 647 15:22 04-25
Sonel S.A. (SON) 14,50 +0,10 0,69 14,50 14,50 14,50 638 22 12:47 04-25
KINOPOL S.A. (KPL) 13,95 -0,30 -2,11 14,10 13,85 14,15 268 880 9 584 13:50 04-25
Seko SA (SEK) 13,90 0,00 0,00 14,10 13,90 14,10 13 572 486 15:00 04-25
Eurocash SA (EUR) 13,36 -0,59 -4,23 13,95 13,33 14,05 7 130 534 261 749 15:15 04-25
RAWLPLUG (RWL) 14,00 -0,25 -1,75 14,00 13,75 14,00 271 090 9 687 14:07 04-25
ONDE (OND) 13,88 +0,24 1,76 13,76 13,64 13,90 145 846 5 290 15:15 04-25
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 13,30 -0,45 -3,27 13,45 13,20 13,85 128 100 4 764 14:51 04-25
NOVATURAS (NTU) 13,00 -1,90 -12,75 13,00 13,00 13,75 14 970 570 10:31 04-25
MBWS (MBW) 13,60 0,00 0,00 13,60 13,60 13,60 54 2 09:02 04-25
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,60 -0,20 -1,45 13,30 13,30 13,60 1 604 60 15:03 04-25
CDRL (CDL) 12,70 -0,80 -5,93 13,30 12,70 13,30 21 366 833 15:12 04-25
SOPHARMA (SPH) 13,05 -0,65 -4,74 13,05 13,05 13,05 2 480 95 11:38 04-24
GAMFACTOR (GIF) 12,95 +0,05 0,39 12,90 12,80 12,95 2 744 106 12:28 04-25
PKP Cargo SA (PKP) 12,38 -0,22 -1,75 12,60 12,24 12,84 1 641 970 65 711 15:20 04-25
ATREM (ATR) 12,05 -0,35 -2,82 12,40 12,05 12,40 60 516 2 477 15:21 04-25
BUMECH (BMC) 12,32 +0,08 0,65 12,38 12,24 12,40 273 210 11 063 15:05 04-25
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN) 11,80 -0,05 -0,42 11,85 11,55 11,85 40 672 1 748 13:03 04-25
MAXCOM (MXC) 11,05 -0,15 -1,34 11,50 11,05 11,50 4 500 200 12:18 04-25
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE) 11,30 +0,15 1,35 11,00 10,95 11,30 8 038 362 13:34 04-25
BOOMBIT (BBT) 11,20 +0,20 1,82 11,00 10,95 11,25 22 308 1 007 15:14 04-25
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 11,25 -0,05 -0,44 11,20 11,20 11,25 14 878 663 13:38 04-25
ZUE (ZUE) 11,00 +0,15 1,38 10,90 10,60 11,20 113 996 5 268 15:10 04-25
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 44 2 09:01 04-25
AGORA SA (AGO) 10,66 -0,14 -1,30 10,68 10,50 10,80 771 266 36 266 15:09 04-25
Kernel Holding SA (KER) 10,38 -0,20 -1,89 10,56 10,16 10,56 140 168 6 728 15:16 04-25
CYFRPLSAT (CPS) 9,93 -0,09 -0,85 10,02 9,92 10,12 8 689 688 434 674 15:21 04-25
Introl S.A. (INL) 10,10 0,00 0,00 10,10 9,90 10,10 17 588 881 14:31 04-25
DIGITREE (DTR) 9,95 +0,55 5,85 9,95 9,95 9,95 398 20 16:21 04-24
Mirbud SA (MRB) 9,68 -0,07 -0,72 9,72 9,64 9,80 1 056 424 54 318 15:18 04-25
Delko SA (DEL) 9,54 -0,12 -1,24 9,66 9,52 9,66 46 896 2 435 13:06 04-25
Energa SA (ENG) 9,48 -0,15 -1,56 9,64 9,48 9,64 342 076 17 826 15:14 04-25
Odlewnie Polskie SA (ODL) 9,50 -0,10 -1,04 9,60 9,50 9,60 67 920 3 556 15:11 04-25
MARVIPOL (MVP) 9,50 +0,12 1,28 9,42 9,40 9,56 1 610 880 84 847 15:22 04-25
UNIBEP S.A. (UNI) 9,30 +0,04 0,43 9,30 9,30 9,42 21 392 1 145 14:27 04-25
Bank Millennium SA (MIL) 9,23 -0,09 -0,97 9,30 9,23 9,35 5 696 878 307 302 15:20 04-25
ED Invest SA (EDI) 8,50 -0,06 -0,70 8,60 8,30 8,60 62 764 3 689 14:50 04-25
Cognor S.A. (COG) 8,33 -0,08 -0,95 8,32 8,23 8,57 5 092 572 303 227 15:22 04-25
ENEA (ENA) 8,28 -0,12 -1,43 8,47 8,28 8,49 4 923 310 292 737 15:22 04-25
STALPROFIL SA (STF) 8,40 +0,08 0,96 8,34 8,34 8,42 168 040 10 049 14:01 04-25
Wojas SA (WOJ) 8,18 0,00 0,00 8,18 8,18 8,18 28 156 1 721 15:04 04-25
Industrial Milk Company SA (IMC) 8,04 -0,36 -4,29 8,10 8,04 8,16 22 020 1 362 14:29 04-25
Orange Polska SA (OPL) 7,91 -0,04 -0,48 7,95 7,89 8,03 10 744 034 675 077 15:21 04-25
Wielton S.A. (WLT) 7,88 +0,03 0,38 7,89 7,70 7,90 1 018 132 65 325 15:20 04-25
Inpro SA (INP) 7,90 0,00 0,00 7,90 7,90 7,90 774 49 10:27 04-25
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 7,55 +0,25 3,42 7,30 7,30 7,55 1 656 110 15:00 04-25
Wikania SA (WIK) 7,40 -0,25 -3,27 7,55 7,05 7,55 23 910 1 617 14:30 04-25
TOYA (TOA) 7,30 -0,01 -0,14 7,35 7,27 7,39 257 486 17 555 15:22 04-25
BOWIM (BOW) 6,93 +0,03 0,43 6,90 6,85 7,05 120 790 8 707 14:59 04-25
Comperia.pl (CPL) 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 15 400 1 100 10:47 04-23
Relpol SA (RLP) 6,84 -0,06 -0,87 6,80 6,62 6,90 225 842 16 577 14:23 04-25
FEERUM (FEE) 6,88 +0,22 3,30 6,66 6,66 6,88 2 346 176 12:48 04-25
Mostostal Warszawa SA (MSW) 6,58 -0,28 -4,08 6,86 6,50 6,86 86 730 6 568 14:49 04-25
Zakłady Lentex SA (LTX) 6,80 -0,06 -0,87 6,80 6,78 6,84 114 306 8 406 13:22 04-25
Harper Hygienics SA (HRP) 6,70 -0,05 -0,74 6,80 6,69 6,80 12 614 938 12:37 04-25
MEGARON (MEG) 6,70 -0,20 -2,90 6,70 6,70 6,70 188 14 11:00 04-25
DEVELIA (DVL) 6,53 +0,13 2,03 6,30 6,30 6,64 4 719 814 359 249 15:22 04-25
QUERCUS (QRS) 6,48 -0,18 -2,70 6,62 6,48 6,64 153 780 11 773 14:35 04-25
NTT System SA (NTT) 6,52 +0,04 0,62 6,30 6,30 6,52 71 712 5 610 13:35 04-25
Boryszew SA (BRS) 6,10 +0,02 0,33 6,09 6,07 6,17 178 476 14 608 14:54 04-25
PGE (PGE) 5,96 -0,05 -0,86 6,05 5,96 6,13 36 641 596 3 043 671 15:21 04-25
M.W. Trade SA (MWT) 5,90 0,00 0,00 5,90 5,90 5,90 118 10 10:12 04-25
YARRL (YRL) 5,90 +0,05 0,85 5,75 5,75 5,90 30 110 2 591 13:05 04-25
Betacom SA (BCM) 5,80 +0,10 1,75 5,75 5,75 5,80 8 606 743 14:05 04-25
OPTEAM (OPM) 5,68 +0,06 1,07 5,68 5,68 5,68 4 840 426 14:21 04-25
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,58 -0,06 -1,06 5,62 5,40 5,62 12 486 1 132 13:47 04-25
Monnari Trade SA (MON) 5,18 -0,06 -1,15 5,24 5,18 5,30 186 676 17 917 14:22 04-25
Fon SA (FON) 5,10 -0,02 -0,39 5,10 4,92 5,16 156 154 15 383 14:59 04-25
Komputronik SA (KOM) 4,94 +0,02 0,41 4,92 4,82 5,03 19 690 2 000 15:17 04-25
CITYSERV (CTS) 5,00 0,00 0,00 4,80 4,80 5,00 850 85 14:58 04-25
Echo Investment SA (ECH) 4,76 -0,15 -3,05 4,86 4,64 4,86 441 670 46 583 14:55 04-25
AS Silvano Fashion Group (SFG) 4,86 0,00 0,00 4,86 4,86 4,86 398 41 09:00 04-25
SNTVERSE (SVE) 4,80 0,00 0,00 4,80 4,74 4,85 391 812 40 803 15:19 04-25
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,69 -0,05 -1,05 4,73 4,62 4,82 646 782 68 441 15:17 04-25
Pragma Inkaso SA (PRI) 4,70 0,00 0,00 4,70 4,70 4,70 142 15 13:39 04-25
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA (OTM) 4,66 0,00 0,00 4,62 4,62 4,66 5 556 597 12:55 04-25
SILVAIR-REGS (SVRS) 4,50 -0,26 -5,46 4,50 4,50 4,50 28 3 09:00 04-25
Ferrum SA (FER) 4,40 +0,26 6,28 4,10 4,10 4,50 161 756 19 063 14:40 04-25
Triton Development SA (TRI) 4,44 0,00 0,00 4,44 4,44 4,44 452 51 15:00 04-23
Mex Polska S.A. (MEX) 4,33 +0,03 0,70 4,31 4,31 4,35 1 222 141 13:58 04-25
BBI Development S.A. (BBD) 3,95 -0,05 -1,25 4,11 3,93 4,11 11 472 1 452 14:35 04-25
PATENTUS (PAT) 3,91 -0,11 -2,74 4,03 3,89 4,04 88 484 11 312 14:46 04-25
ATM Grupa SA (ATG) 3,88 -0,02 -0,51 3,90 3,82 4,03 990 794 125 939 15:03 04-25
Drozapol-Profil SA (DPL) 3,88 -0,12 -3,00 3,95 3,88 3,95 9 594 1 215 12:21 04-25
Rank Progress SA (RNK) 3,79 -0,06 -1,56 3,83 3,75 3,93 90 214 11 833 13:13 04-25
Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice SA (ZRE) 3,82 -0,08 -2,05 3,90 3,76 3,90 109 700 14 437 14:24 04-25
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,80 -0,08 -2,06 3,68 3,68 3,89 88 024 11 749 14:51 04-25
