Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wyniki finansowe


Raporty roczne skonsolidowane

Raport za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 670 609 596 144 958 041 756 788
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 263 31 459 137 683 195 333
Zysk (strata) brutto 20 442 25 540 51 009 172 814
Zysk (strata) netto 14 713 18 683 36 734 143 278
Przepływy netto 2 856 -17 980 -39 894 18 616
- z działalności operacyjnej 41 112 82 936 79 589 140 123
- z działalności inwestycyjnej -59 977 -23 766 -69 049 -335 943
- z działalności finansowej 21 721 -77 150 -50 434 214 436
Aktywa razem 842 924 764 148 882 547 801 194
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 320 931 252 911 336 451 215 490
Zobowiązania długoterminowe 83 112 93 270 98 092 58 396
Zobowiązania krótkoterminowe 237 819 159 641 238 359 157 094
Kapitał własny 521 210 510 495 545 320 585 016
Kapitał zakładowy 269 100 292 479 292 479 292 479
Liczba akcji (tys. szt.) 207 000,000 224 984,000 224 984,000 224 984,000
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 2,518 2,269 2,424 2,600
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,071 0,083 0,163 0,637
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) 0 0 0 0
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0 0 0 0


NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer