Dostępne informacje:
Informacje o strukturze akcjonariatu podmiotu i przeprowadzonych emisjach.
- Liczba wszystkich akcji:
- 64 115 444
- Liczba wszystkich głosów na WZA:
- 64 115 444
- Akcje free float:
- 23 264 365 (36,29%)
- Głosy na WZA dla akcji free float:
- 23 264 365 (36,29%)
- Wartość akcji free float:
- 839 843 576,50 PLN
- Data zmiany kapitału/liczby głosów:
- 2011-08-10
| Nazwa | Akcje | Głosy na WZA | Ostatnia zmiana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | sztuk | Wartość w PLN(*) |
% | sztuk | ||
| Skarb Państwa | 32,04 | 20 549 000 | 741 818 900 | 32,04 | 20 549 000 | 2011-04-11 |
| ING OFE | 12,92 | 8 284 242 | 299 061 136 | 12,92 | 8 284 242 | 2011-12-29 |
| Aviva OFE | 8,39 | 5 384 685 | 194 387 129 | 8,39 | 5 384 685 | 2011-11-14 |
| PZU SA (z PZU Życie SA) | 5,27 | 3 384 769 | 122 190 161 | 5,27 | 3 384 769 | 2012-01-09 |
| Generali OFE | 5,06 | 3 245 554 | 117 164 499 | 5,06 | 3 245 554 | 2011-12-27 |
| Marciniak Jerzy | 0 | 2 000 | 72 200 | 0 | 2 000 | 2012-01-18 |
| Szczypiński Witold | 0 | 639 | 23 068 | 0 | 639 | 2012-01-23 |
| Klikowicz Tomasz | 0 | 190 | 6 859 | 0 | 190 | 2011-05-16 |
| SUMA | 63,68 | 40 851 079 | 1 474 723 951,90 | 63,68 | 40 851 079 | |
* Wartość akcji wyliczona wg aktualnego kursu: 36,10 PLN z 2012-05-16 17:32:25
| Data WZA | Opis | Wielkość emisji |
Cena | Liczba akcji po operacji | Kapitał po operacji | Dodatkowe informacje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nomi- nalna |
emi- syjna |
||||||
| 2011-05-26 | seria C - prawo poboru 1:1 | 24 999 023 | 5,00 | 24,10 | 64 115 444 | 320 577 220 | KRS: 2011-08-12 GPW: 2011-08-30 PDA: 2011-08-10 |
| 2008-02-25 | seria B - publiczna subskrypcja | 15 116 421 | 5,00 | 19,60 | 39 116 421 | 195 582 105 | KPWIG/KNF: 2008-05-26 KRS: 2008-07-22 GPW: 2008-08-07 PDA: 2008-06-30 |
| 2008-02-25 | split 1:10 | 0 | 5,00 | 0 | 24 000 000 | 120 000 000 | KRS: 2008-04-04 |
| 1991-02-21 | seria A - przekszt. PP w SA | 2 400 000 | 50,00 | 0 | 2 400 000 | 120 000 000 | KPWIG/KNF: 2008-05-26 KRS: 1991-03-01 |
22:31 Śro Tanio Seata nie oddam
22:26 Śro Każda Toyota będzie hybrydą... w Polsce też
22:02 Śro Za wcześnie by znieść taryfy na gaz
21:52 Śro Transport szynowy ma przyszłość, lecz warunkowo
21:45 Śro Unijne fundusze muszą podnosić konkurencyjność
21:28 Śro Rząd pracuje nad prawem dot. płacenia podwykonawcom
21:26 Śro Powstała największa w Polsce grupa zakupowa energii
21:24 Śro Auchan kupi sieć Real?
21:17 Śro Związkowcy z Poczty demonstrowali przed ministerstwem transportu
21:15 Śro UOKiK chce wysokich kar dla menedżerów
1. Zagrożenia i szanse dla Europy
2. Ile zarabiają zarządy spółek budowlanych
3. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
4. KHW: start Centrum Usług Wspólnych
5. Polimex: lepszy wynik i optymizm na przyszłość
6. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
7. Bez energetyki jądrowej i konwencjonalnej nie da się rady
8. EDF: pięciu powalczy o prace przy bloku 900 MW w Rybniku
9. Jarosław Fotyga został odwołany z funkcji wiceprezesa Famuru
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Klimatyczna pętla na szyi Unii Europejskiej
5. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
6. Krzysztof Wasielewski prezesem Anwilu
7. Prezes PARP: stawiamy na innowacje
8. Czym lata OLT Express Poland?
