Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,11 0,13 0,12 0,05
Marża zysku operacyjnego 0,07 0,06 0,03 0,01
Marża zysku brutto 0,07 0,07 0,04 0,00
Marża zysku netto 0,06 0,05 0,03 0,00
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,39 0,30 0,17 0,03
Stopa zwrotu z aktywów 0,07 0,05 0,03 0,01
Kapitał pracujący 302 514,00 486 320,00 532 393,00 373 640,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,10 1,21 1,23 1,25
Wskaźnik płynności szybkiej 0,78 0,73 0,70 0,89
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,02 0,03 0,06 0,07
Rotacja należności 194,00 178,10 160,20 143,20
Rotacja zapasów 87,20 134,10 143,90 62,60
Cykl operacyjny 281,20 312,20 304,10 205,80
Rotacja zobowiązań 275,50 277,50 270,30 175,40
Cykl konwersji gotówki 5,70 34,70 33,80 30,40
Rotacja aktywów obrotowych 279,10 308,80 310,40 218,70
Rotacja aktywów 330,50 365,40 361,30 274,40
Wskaźnik pokrycia majątku 1,08 1,13 1,21 1,13
Stopa zadłużenia 0,83 0,83 0,83 0,77
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 9,61 12,42 20,93 35,01

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer