Dostępne informacje:
- Notowania
- Informacje
- Akcjonariat
- Władze spółki
- Wiadomości
- Wyniki finansowe
- Zatrudnienie
- Wskaźniki finansowe
- Analiza techniczna
| Wskaźniki za | 2010 r. | 2009 r. | 2008 r. | 2007 r. |
|---|---|---|---|---|
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,05 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
| Marża zysku brutto | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,00 |
| Marża zysku netto | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,39 | 0,30 | 0,17 | 0,03 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| Kapitał pracujący | 302 514,00 | 486 320,00 | 532 393,00 | 373 640,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,10 | 1,21 | 1,23 | 1,25 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,78 | 0,73 | 0,70 | 0,89 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
| Rotacja należności | 194,00 | 178,10 | 160,20 | 143,20 |
| Rotacja zapasów | 87,20 | 134,10 | 143,90 | 62,60 |
| Cykl operacyjny | 281,20 | 312,20 | 304,10 | 205,80 |
| Rotacja zobowiązań | 275,50 | 277,50 | 270,30 | 175,40 |
| Cykl konwersji gotówki | 5,70 | 34,70 | 33,80 | 30,40 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 279,10 | 308,80 | 310,40 | 218,70 |
| Rotacja aktywów | 330,50 | 365,40 | 361,30 | 274,40 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,08 | 1,13 | 1,21 | 1,13 |
| Stopa zadłużenia | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,77 |
| EBITDA/odsetki | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dług/EBITDA | 9,61 | 12,42 | 20,93 | 35,01 |
22:31 Śro Tanio Seata nie oddam
22:26 Śro Każda Toyota będzie hybrydą... w Polsce też
22:02 Śro Za wcześnie by znieść taryfy na gaz
21:52 Śro Transport szynowy ma przyszłość, lecz warunkowo
21:45 Śro Unijne fundusze muszą podnosić konkurencyjność
21:28 Śro Rząd pracuje nad prawem dot. płacenia podwykonawcom
21:26 Śro Powstała największa w Polsce grupa zakupowa energii
21:24 Śro Auchan kupi sieć Real?
21:17 Śro Związkowcy z Poczty demonstrowali przed ministerstwem transportu
21:15 Śro UOKiK chce wysokich kar dla menedżerów
1. Zagrożenia i szanse dla Europy
2. Ile zarabiają zarządy spółek budowlanych
3. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
4. KHW: start Centrum Usług Wspólnych
5. Polimex: lepszy wynik i optymizm na przyszłość
6. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
7. Bez energetyki jądrowej i konwencjonalnej nie da się rady
8. EDF: pięciu powalczy o prace przy bloku 900 MW w Rybniku
9. Jarosław Fotyga został odwołany z funkcji wiceprezesa Famuru
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Klimatyczna pętla na szyi Unii Europejskiej
5. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
6. Krzysztof Wasielewski prezesem Anwilu
7. Prezes PARP: stawiamy na innowacje
8. Czym lata OLT Express Poland?
