Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wyniki finansowe


Raporty roczne skonsolidowane

Raport za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 430 269 3 289 866 3 274 251 3 075 911
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 331 366 200 511 107 948 28 041
Zysk (strata) brutto 331 752 224 184 125 818 13 583
Zysk (strata) netto 267 409 173 658 93 614 15 067
Przepływy netto 731 164 406 173 198 799 19 951
- z działalności operacyjnej 1 191 133 964 451 172 954 -15 184
- z działalności inwestycyjnej -5 184 -304 648 -64 181 19 091
- z działalności finansowej -454 785 -253 630 90 026 16 044
Aktywa razem 4 067 239 3 339 623 3 286 110 2 344 284
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 386 834 2 753 443 2 724 381 1 807 993
Zobowiązania długoterminowe 254 960 418 021 433 604 312 920
Zobowiązania krótkoterminowe 3 131 874 2 335 422 2 290 777 1 495 073
Kapitał własny 680 405 586 180 561 729 536 229
Kapitał zakładowy 145 848 145 848 145 848 145 848
Liczba akcji (tys. szt.) 25 530,098 25 530,098 25 530,098 25 530,098
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 26,651 22,960 22,003 21,004
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 10,474 6,802 3,667 0,590
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) 0 0 0 0
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0 0 0 0


NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer