Dostępne informacje:
Informacje o strukturze akcjonariatu podmiotu i przeprowadzonych emisjach.
- Liczba wszystkich akcji:
- 2 256 715 692
- Liczba wszystkich głosów na WZA:
- 2 256 715 692
- Akcje free float:
- 934 447 859 (41,41%)
- Głosy na WZA dla akcji free float:
- 934 447 859 (41,41%)
- Wartość akcji free float:
- 616 735 586,94 PLN
- Data zmiany kapitału/liczby głosów:
- 2011-07-22
| Nazwa | Akcje | Głosy na WZA | Ostatnia zmiana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | sztuk | Wartość w PLN(*) |
% | sztuk | ||
| Karkosik, Roman Krzysztof (wraz ze spółkami zależnymi) | 56,05 | 1 265 052 019 | 834 934 333 | 57,50 | 1 265 052 019 | 2012-01-03 |
| Boryszew SA (zakup akcji własnych) | 2,51 | 56 715 692 | 37 432 357 | 2,57 | 56 715 692 | 2012-01-03 |
| Iwanejko Małgorzata | 0,02 | 500 122 | 330 081 | 0,02 | 500 122 | 2011-11-09 |
| SUMA | 58,58 | 1 322 267 833 | 872 696 769,78 | 60,09 | 1 322 267 833 | |
* Wartość akcji wyliczona wg aktualnego kursu: 0,66 PLN z 2012-05-16 17:34:53
| Data WZA | Opis | Wielkość emisji |
Cena | Liczba akcji po operacji | Kapitał po operacji | Dodatkowe informacje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nomi- nalna |
emi- syjna |
||||||
| 2011-02-28 | seria G - prawo poboru 1:1 | 1 128 357 846 | 0,10 | 0,10 | 2 256 715 692 | 225 671 569 | KRS: 2011-08-10 GPW: 2011-08-24 PDA: 2011-07-22 |
| 2010-08-17 | seria F - prawo poboru 1:2 | 752 238 564 | 0,10 | 0,10 | 1 128 357 846 | 112 835 785 | KRS: 2010-12-29 GPW: 2010-12-31 PDA: 2010-12-22 |
| 2009-12-21 | seria E - prawo poboru 1:5 | 313 432 735 | 0,10 | 0,10 | 376 119 282 | 37 611 928 | KPWIG/KNF: 2010-05-25 KRS: 2010-05-10 GPW: 2010-05-25 PDA: 2010-04-16 |
| 2006-02-14 | umorzenie akcji | -7 436 231 | 0,10 | 0 | 62 686 547 | 6 268 655 | KRS: 2006-02-27 |
| połączenie z Impexmetal SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenie akcji | -21 037 722 | 0,10 | 0 | 70 122 778 | 7 012 278 | KRS: 2006-01-27 |
|
| 2005-02-25 | umorzenie akcji | -28 052 000 | 0,10 | 0 | 91 160 500 | 9 116 050 | KRS: 2005-03-25 |
| 2005-03-23 | połaczenie z Huta Oława SA (bez podwyższania kapitału) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRS: 2005-06-02 |
| 2004-11-04 | połączenie z Elana SA (bez podwyższania kapitału) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRS: 2005-01-27 |
| split 1:10 | 0 | 0,10 | 0 | 119 212 500 | 11 921 250 | KRS: 2004-10-20 GPW: 2004-11-08 |
|
| 2003-12-08 | seria D - publiczna subskrypcja | 700 000 | 1,00 | 85,00 | 11 912 500 | 11 912 500 | KRS: 2004-02-24 GPW: 2004-03-04 PDA: 2004-01-30 |
| 2000-01-31 | split 1:5 | – | 1,00 | – | 11 212 500 | 11 212 500 | KRS: 2000-02-03 GPW: 2000-03-06 |
| 1995-03-25 | seria C - publiczna subskrypcja | 600 000 | 5,00 | 15,00 | 2 242 500 | 11 212 500 | KPWIG/KNF: 1995-11-23 KRS: 1996-03-11 GPW: 1996-05-20 |
| 1995-04-27 | split 1:50 | – | 5,00 | – | 1 642 500 | 8 212 500 | KRS: 1995-05-18 |
| 1995-03-25 | seria B - prawo poboru | 20 000 | 250,00 | 250,00 | 32 850 | 8 212 500 | KPWIG/KNF: 1995-11-23 KRS: 1995-06-21 GPW: 1996-05-20 |
| 1992-08-20 | renominacja - opłacone gotówką | – | 250,00 | – | 12 850 | 3 212 500 | KRS: 1992-08-31 |
| 1991-12-11 | seria A - założyciele | 12 885 | 100,00 | 0 | 12 885 | 1 288 500 | KPWIG/KNF: 1997-02-06 KRS: 1991-12-18 GPW: 2011-07-15 |
22:31 Śro Tanio Seata nie oddam
22:26 Śro Każda Toyota będzie hybrydą... w Polsce też
22:02 Śro Za wcześnie by znieść taryfy na gaz
21:52 Śro Transport szynowy ma przyszłość, lecz warunkowo
21:45 Śro Unijne fundusze muszą podnosić konkurencyjność
21:28 Śro Rząd pracuje nad prawem dot. płacenia podwykonawcom
21:26 Śro Powstała największa w Polsce grupa zakupowa energii
21:24 Śro Auchan kupi sieć Real?
21:17 Śro Związkowcy z Poczty demonstrowali przed ministerstwem transportu
21:15 Śro UOKiK chce wysokich kar dla menedżerów
1. Zagrożenia i szanse dla Europy
2. Ile zarabiają zarządy spółek budowlanych
3. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
4. KHW: start Centrum Usług Wspólnych
5. Polimex: lepszy wynik i optymizm na przyszłość
6. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
7. Bez energetyki jądrowej i konwencjonalnej nie da się rady
8. EDF: pięciu powalczy o prace przy bloku 900 MW w Rybniku
9. Jarosław Fotyga został odwołany z funkcji wiceprezesa Famuru
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Klimatyczna pętla na szyi Unii Europejskiej
5. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
6. Krzysztof Wasielewski prezesem Anwilu
7. Prezes PARP: stawiamy na innowacje
8. Czym lata OLT Express Poland?
