Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,10 0,09 0,07 0,09
Marża zysku operacyjnego 0,06 0,06 -0,02 0,04
Marża zysku brutto 0,05 0,03 -0,04 0,02
Marża zysku netto 0,03 0,02 -0,05 0,01
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,15 0,10 -0,42 0,05
Stopa zwrotu z aktywów 0,04 0,02 -0,07 0,01
Kapitał pracujący 222 022,00 66 608,00 -134 989,00 232 188,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,23 1,08 0,89 1,19
Wskaźnik płynności szybkiej 0,81 0,69 0,61 0,69
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,20 0,19 0,20 0,11
Rotacja należności 67,30 71,30 57,70 59,50
Rotacja zapasów 48,60 56,00 40,30 53,30
Cykl operacyjny 115,90 127,30 98,00 112,80
Rotacja zobowiązań 114,60 145,60 142,20 107,40
Cykl konwersji gotówki 1,30 -18,30 -44,20 5,40
Rotacja aktywów obrotowych 135,80 154,00 126,80 123,20
Rotacja aktywów 268,80 324,40 256,50 236,90
Wskaźnik pokrycia majątku 0,54 0,40 0,34 0,43
Stopa zadłużenia 0,51 0,55 0,66 0,61
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 4,48 5,19 39,85 5,75

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer