Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,14 0,16 0,21 0,24
Marża zysku operacyjnego 0,04 0,03 0,07 0,01
Marża zysku brutto 0,01 -0,03 -0,00 0,01
Marża zysku netto 0,01 -0,03 -0,01 -0,01
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,03 -0,11 -0,05 -0,03
Stopa zwrotu z aktywów 0,01 -0,02 -0,01 -0,01
Kapitał pracujący -644 595,00 -718 211,00 -750 049,00 18 704,00
Wskaźnik płynności bieżącej 0,70 0,64 0,68 1,01
Wskaźnik płynności szybkiej 0,56 0,48 0,49 0,83
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,21 0,07 0,08 0,19
Rotacja należności 66,50 78,30 88,50 102,20
Rotacja zapasów 27,40 31,50 44,40 33,00
Cykl operacyjny 93,90 109,80 132,90 135,20
Rotacja zobowiązań 195,20 198,80 236,80 179,20
Cykl konwersji gotówki -101,30 -89,00 -103,90 -44,00
Rotacja aktywów obrotowych 133,90 123,70 150,20 164,90
Rotacja aktywów 357,10 392,60 413,20 418,10
Wskaźnik pokrycia majątku 0,34 0,30 0,31 0,45
Stopa zadłużenia 0,78 0,79 0,79 0,72
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 7,99 8,83 7,66 12,84

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer