Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,12 0,06 0,06 0,08
Marża zysku operacyjnego -0,07 -0,12 -0,01 0,05
Marża zysku brutto -0,08 -0,07 -0,02 0,05
Marża zysku netto -0,08 -0,04 -0,02 0,05
Stopa zwrotu z kapitału własnego -0,50 -0,12 -0,05 0,08
Stopa zwrotu z aktywów -0,18 -0,06 -0,03 0,04
Kapitał pracujący 180 732,00 76 305,00 169 410,00 172 593,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,57 1,33 2,73 1,62
Wskaźnik płynności szybkiej 1,41 0,73 1,55 1,06
Wskaźnik podwyższonej płynności 1,31 0,29 0,20 0,43
Rotacja należności 9,60 38,10 55,70 141,30
Rotacja zapasów 14,90 47,70 49,00 125,20
Cykl operacyjny 24,50 85,80 104,70 266,50
Rotacja zobowiązań 97,80 79,90 41,20 222,10
Cykl konwersji gotówki -73,30 5,90 63,50 44,40
Rotacja aktywów obrotowych 157,00 117,80 114,10 365,00
Rotacja aktywów 160,90 235,80 169,60 466,60
Wskaźnik pokrycia majątku 14,76 0,92 1,96 2,12
Stopa zadłużenia 0,64 0,54 0,35 0,53
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA -4,78 -3,70 1,00 11,68

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer