Dostępne informacje:
Informacje o strukturze akcjonariatu podmiotu i przeprowadzonych emisjach.
- Liczba wszystkich akcji:
- 24 543 252
- Liczba wszystkich głosów na WZA:
- 24 543 252
- Akcje free float:
- 8 405 521 (34,25%)
- Głosy na WZA dla akcji free float:
- 8 405 521 (34,25%)
- Wartość akcji free float:
- 89 350 688,23 PLN
- Data zmiany kapitału/liczby głosów:
- 2008-01-14
| Nazwa | Akcje | Głosy na WZA | Ostatnia zmiana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | sztuk | Wartość w PLN(*) |
% | sztuk | ||
| HW Pietrzak Holding sp. z o.o., Boryszewo Nowe | 32,99 | 8 098 363 | 86 085 599 | 33,14 | 8 098 363 | 2011-09-21 |
| Bajor Sławomir (wraz z B.S.K. Return SA oraz podmiotami powiązanymi) | 28,91 | 7 097 795 | 75 449 561 | 29,52 | 7 097 795 | 2011-11-14 |
| Ferrum SA | 3,83 | 941 573 | 10 008 921 | 3,98 | 941 573 | 2012-01-27 |
| SUMA | 65,73 | 16 137 731 | 171 544 080,53 | 66,64 | 16 137 731 | |
* Wartość akcji wyliczona wg aktualnego kursu: 10,63 PLN z 2012-05-16 17:30:03
| Data WZA | Opis | Wielkość emisji |
Cena | Liczba akcji po operacji | Kapitał po operacji | Dodatkowe informacje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nomi- nalna |
emi- syjna |
||||||
| 2007-05-10 | seria E - prawo poboru 1:1 | 12 271 626 | 3,09 | 3,12 | 24 543 252 | 75 838 649 | KRS: 2008-01-14 GPW: 2008-01-24 |
| 2004-12-22 | seria D - publiczna subskrypcja | 1 883 193 | 3,09 | 9,50 | 12 271 626 | 37 919 324 | KRS: 2005-05-20 PDA: 2005-04-26 |
| 2003-06-23 | seria C - ING Bank Śląski SA | 3 074 433 | 3,09 | 3,09 | 10 388 433 | 32 100 258 | KRS: 2003-09-19 GPW: 2003-11-12 |
| 1996-10-25 | seria B - publiczna subskrypcja | 3 000 000 | 3,09 | 11,00 | 7 314 000 | 22 600 260 | KPWIG/KNF: 1996-12-19 KRS: 1997-04-28 GPW: 1997-06-27 |
| 1996-01-29 | obniżenie kapitału akcyjnego | – | 3,09 | – | 4 314 000 | 13 330 260 | KRS: 1996-03-22 |
| 1995-03-08 | seria A - przekształcenie PP w SA | 4 314 000 | 10,00 | – | 4 314 000 | 43 140 000 | KPWIG/KNF: 1996-12-19 KRS: 1992-02-29 GPW: 1997-06-27 |
22:31 Śro Tanio Seata nie oddam
22:26 Śro Każda Toyota będzie hybrydą... w Polsce też
22:02 Śro Za wcześnie by znieść taryfy na gaz
21:52 Śro Transport szynowy ma przyszłość, lecz warunkowo
21:45 Śro Unijne fundusze muszą podnosić konkurencyjność
21:28 Śro Rząd pracuje nad prawem dot. płacenia podwykonawcom
21:26 Śro Powstała największa w Polsce grupa zakupowa energii
21:24 Śro Auchan kupi sieć Real?
21:17 Śro Związkowcy z Poczty demonstrowali przed ministerstwem transportu
21:15 Śro UOKiK chce wysokich kar dla menedżerów
1. Zagrożenia i szanse dla Europy
2. Ile zarabiają zarządy spółek budowlanych
3. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
4. KHW: start Centrum Usług Wspólnych
5. Polimex: lepszy wynik i optymizm na przyszłość
6. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
7. Bez energetyki jądrowej i konwencjonalnej nie da się rady
8. EDF: pięciu powalczy o prace przy bloku 900 MW w Rybniku
9. Jarosław Fotyga został odwołany z funkcji wiceprezesa Famuru
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Klimatyczna pętla na szyi Unii Europejskiej
5. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
6. Krzysztof Wasielewski prezesem Anwilu
7. Prezes PARP: stawiamy na innowacje
8. Czym lata OLT Express Poland?
