Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,00 0,12 0,11 0,11
Marża zysku operacyjnego -0,04 0,05 0,05 0,05
Marża zysku brutto -0,06 0,03 0,06 0,05
Marża zysku netto -0,04 0,03 0,03 0,04
Stopa zwrotu z kapitału własnego -0,06 0,05 0,06 0,10
Stopa zwrotu z aktywów -0,03 0,03 0,03 0,04
Kapitał pracujący 12 357,00 40 347,00 -8 211,00 -787,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,45 0,95 0,99
Wskaźnik płynności szybkiej 0,44 0,79 0,44 0,45
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,00 0,02 0,02 0,02
Rotacja należności 87,10 83,70 71,10 77,10
Rotacja zapasów 119,20 75,60 91,00 100,90
Cykl operacyjny 206,30 159,30 162,10 178,00
Rotacja zobowiązań 185,90 115,40 178,20 185,70
Cykl konwersji gotówki 20,40 43,90 -16,10 -7,70
Rotacja aktywów obrotowych 215,10 158,80 160,10 176,60
Rotacja aktywów 445,40 369,20 366,50 361,30
Wskaźnik pokrycia majątku 0,92 0,96 0,85 0,75
Stopa zadłużenia 0,53 0,45 0,52 0,62
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 1,00 5,17 6,68 7,50

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer