Dostępne informacje:
Informacje o strukturze akcjonariatu podmiotu i przeprowadzonych emisjach.
- Liczba wszystkich akcji:
- 336 000 000
- Liczba wszystkich głosów na WZA:
- 336 000 000
- Akcje free float:
- 114 239 000 (34,00%)
- Głosy na WZA dla akcji free float:
- 114 239 000 (34,00%)
- Wartość akcji free float:
- 19 420 630,00 PLN
- Data zmiany kapitału/liczby głosów:
- 2011-07-21
| Nazwa | Akcje | Głosy na WZA | Ostatnia zmiana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | sztuk | Wartość w PLN(*) |
% | sztuk | ||
| DAMF Invest SA | 65,99 | 221 759 000 | 37 699 030 | 65,99 | 221 759 000 | 2011-09-02 |
| Hetkowski Wojciech | 0 | 2 000 | 340 | 0 | 2 000 | 2009-06-30 |
| SUMA | 65,99 | 221 761 000 | 37 699 370,00 | 65,99 | 221 761 000 | |
* Wartość akcji wyliczona wg aktualnego kursu: 0,17 PLN z 2012-05-16 17:30:04
| Data WZA | Opis | Wielkość emisji |
Cena | Liczba akcji po operacji | Kapitał po operacji | Dodatkowe informacje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nomi- nalna |
emi- syjna |
||||||
| 2011-08-23 | seria L - subskrypcja prywatna (za warranty subskrypcyjne) |
672 000 000 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-04-14 | seria K - Atlantis SA | 224 000 000 | 0,10 | 0,10 | 336 000 000 | 33 600 000 | KRS: 2011-09-05 GPW: 2011-07-21 |
| 2011-03-08 | seria M - prywatna subskrypcja (wkład: akcje Atlantis SA; uchylona uchwałą 1/21/04/2011 z 21.04.2011) |
19 000 000 | 0,10 | 0,60 | 0 | 0 | |
| 2011-01-03 | seria J - prywatna subskrypcja | 3 968 193 | 0,10 | 0,56 | 112 000 000 | 11 200 000 | KRS: 2011-02-01 |
| podwyższenie kapitału (seria I) |
721 000 | 0,10 | 0 | 108 031 807 | 10 803 181 | KRS: 2011-02-01 GPW: 2010-12-24 |
|
| 2010-05-12 | Seria I - za obligacje zamienne | 71 300 000 | 0,10 | 0 | 107 310 807 | 10 731 081 | KPWIG/KNF: 2010-12-10 |
| podwyższenie kapitału (seria H) |
3 270 000 | 0,10 | 0 | 36 010 807 | 3 601 081 | KPWIG/KNF: 2010-04-08 KRS: 2010-03-22 GPW: 2010-04-08 |
|
| 2009-03-27 | obniżenie kapitału zakładowego (renominacja akcji) |
0 | 0,10 | 0 | 32 740 807 | 3 274 081 | KPWIG/KNF: 2009-10-05 KRS: 2009-09-11 |
| 2008-12-24 | scalenie akcji - reverse split 50:1 (zmieniony uchwałą WZA z dnia 27-03-2009) |
0 | 0,50 | 0 | 32 740 807 | 16 370 404 | KPWIG/KNF: 2009-05-22 KRS: 2009-04-24 |
| 2007-09-22 | seria H (zmieniona uchwałą WZA z dnia 27-03-2009) |
3 270 000 | 0,10 | 0,50 | 0 | 0 | |
| 2007-06-30 | seria G - prywatna subskrypcja | 144 000 000 | 0,01 | 0,10 | 1 637 040 350 | 16 370 404 | KRS: 2008-10-01 GPW: 2008-10-31 |
| 2007-09-22 | split 1:10 | 0 | 0,01 | 0 | 1 493 040 350 | 14 930 404 | KRS: 2007-12-21 GPW: 2008-01-09 |
| 2007-04-26 | seria F - prawo poboru 1:3 | 447 912 105 | 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | |
| 2007-04-26 | split 1:5 | 0 | 0,10 | 0 | 149 304 035 | 14 930 404 | KRS: 2007-06-04 |
| 2006-01-14 | seria E - prawo poboru 1:2 | 15 017 202 | 0,50 | 0,50 | 29 860 807 | 14 930 404 | KPWIG/KNF: 2006-06-28 KRS: 2006-11-02 GPW: 2007-01-03 PDA: 2006-07-28 |
| 2006-01-14 | obniżenie kapitału zakładowego | 0 | 0,50 | 0 | 14 843 605 | 7 421 803 | KRS: 2006-11-02 |
| 2004-05-14 | seria D - publiczna subskrypcja | 9 295 283 | 1,00 | 1,00 | 14 843 605 | 14 843 605 | KPWIG/KNF: 2004-08-06 KRS: 2004-10-13 GPW: 2004-11-19 |
| 2001-05-11 | zmiana firmy z Caspol SA na Fon SA | – | – | – | – | – | GPW: 2001-08-20 |
| 1999-10-20 | seria C - prawo poboru 1:1 | 1 509 322 | 1,00 | 2,50 | 5 548 322 | 5 548 322 | KPWIG/KNF: 2000-02-18 KRS: 2000-07-21 GPW: 2000-09-18 |
| 1998-07-02 | seria B - publiczna subskrypcja | 2 500 000 | 1,00 | 1,60 | 4 039 000 | 4 039 000 | KPWIG/KNF: 1999-01-08 KRS: 1999-04-16 GPW: 1999-05-27 |
| 1998-05-20 | seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 1 539 000 | 1,00 | 0 | 1 539 000 | 1 539 000 | KPWIG/KNF: 1999-03-05 KRS: 1998-06-01 GPW: 2003-08-29 |
22:31 Śro Tanio Seata nie oddam
22:26 Śro Każda Toyota będzie hybrydą... w Polsce też
22:02 Śro Za wcześnie by znieść taryfy na gaz
21:52 Śro Transport szynowy ma przyszłość, lecz warunkowo
21:45 Śro Unijne fundusze muszą podnosić konkurencyjność
21:28 Śro Rząd pracuje nad prawem dot. płacenia podwykonawcom
21:26 Śro Powstała największa w Polsce grupa zakupowa energii
21:24 Śro Auchan kupi sieć Real?
21:17 Śro Związkowcy z Poczty demonstrowali przed ministerstwem transportu
21:15 Śro UOKiK chce wysokich kar dla menedżerów
1. Zagrożenia i szanse dla Europy
2. Ile zarabiają zarządy spółek budowlanych
3. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
4. KHW: start Centrum Usług Wspólnych
5. Polimex: lepszy wynik i optymizm na przyszłość
6. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
7. Bez energetyki jądrowej i konwencjonalnej nie da się rady
8. EDF: pięciu powalczy o prace przy bloku 900 MW w Rybniku
9. Jarosław Fotyga został odwołany z funkcji wiceprezesa Famuru
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Klimatyczna pętla na szyi Unii Europejskiej
5. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
6. Krzysztof Wasielewski prezesem Anwilu
7. Prezes PARP: stawiamy na innowacje
8. Czym lata OLT Express Poland?
