Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,28 -0,14 -0,04 -0,31
Marża zysku operacyjnego -0,95 -1,98 -0,21 -0,58
Marża zysku brutto 1,00 -1,97 -0,25 -0,62
Marża zysku netto 1,00 -1,97 -0,25 -0,62
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,28 -0,39 -0,24 -0,44
Stopa zwrotu z aktywów 0,18 -0,29 -0,15 -0,29
Kapitał pracujący 8 611,00 -802,00 284,00 -95,00
Wskaźnik płynności bieżącej 3,75 0,32 1,10 0,96
Wskaźnik płynności szybkiej 3,75 0,32 0,72 0,67
Wskaźnik podwyższonej płynności 2,51 0,07 0,00 0,09
Rotacja należności 1,00 146,80 150,10 93,70
Rotacja zapasów 1,00 1,00 65,60 47,80
Cykl operacyjny 1,00 1,00 215,70 141,50
Rotacja zobowiązań 700,70 297,10 174,30 164,70
Cykl konwersji gotówki 1,00 1,00 41,40 -23,20
Rotacja aktywów obrotowych 1,00 186,80 230,40 242,30
Rotacja aktywów 1,00 2 402,40 572,20 766,20
Wskaźnik pokrycia majątku 1,07 0,82 1,06 0,97
Stopa zadłużenia 0,17 0,24 0,37 0,34
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA -6,70 -0,90 -3,36 -1,35

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer