Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,05 0,05 0,04 0,07
Marża zysku operacyjnego -0,01 0,02 -0,04 0,01
Marża zysku brutto -0,02 0,03 -0,07 -0,01
Marża zysku netto -0,02 -0,01 -0,13 -0,06
Stopa zwrotu z kapitału własnego -0,07 -0,02 -0,48 -0,17
Stopa zwrotu z aktywów -0,03 -0,01 -0,19 -0,08
Kapitał pracujący 12 327,00 23 620,00 9 375,00 40 758,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,11 1,03 1,12
Wskaźnik płynności szybkiej 0,74 0,81 0,85 0,66
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,35 0,47 0,57 0,09
Rotacja należności 50,90 47,80 38,10 68,40
Rotacja zapasów 39,30 40,80 24,30 56,50
Cykl operacyjny 90,20 88,60 62,40 124,90
Rotacja zobowiązań 129,40 137,30 135,00 123,00
Cykl konwersji gotówki -39,20 -48,70 -72,60 1,90
Rotacja aktywów obrotowych 135,70 154,80 141,20 134,90
Rotacja aktywów 240,30 294,40 243,10 263,40
Wskaźnik pokrycia majątku 0,94 0,99 0,94 0,94
Stopa zadłużenia 0,59 0,52 0,60 0,53
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 50,05 9,71 -15,16 14,60

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer