Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Impexmetal SA
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,09 0,08 0,07 0,09
Marża zysku operacyjnego 0,04 0,04 0,02 0,05
Marża zysku brutto 0,04 0,03 -0,00 0,05
Marża zysku netto 0,03 0,01 -0,03 0,04
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,09 0,03 -0,09 0,15
Stopa zwrotu z aktywów 0,05 0,02 -0,04 0,06
Kapitał pracujący 191 004,00 118 759,00 57 568,00 290 679,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,29 1,18 1,07 1,35
Wskaźnik płynności szybkiej 0,85 0,76 0,73 0,82
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,21 0,22 0,25 0,16
Rotacja należności 62,20 71,80 57,90 61,50
Rotacja zapasów 45,60 57,00 42,50 51,40
Cykl operacyjny 107,80 128,80 100,40 112,90
Rotacja zobowiązań 103,10 135,20 125,40 97,80
Cykl konwersji gotówki 4,70 -6,40 -25,00 15,10
Rotacja aktywów obrotowych 126,80 156,40 131,20 125,90
Rotacja aktywów 253,20 336,90 272,40 246,30
Wskaźnik pokrycia majątku 1,03 0,94 0,83 0,87
Stopa zadłużenia 0,44 0,44 0,52 0,51
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 4,44 5,44 7,69 4,64

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer