Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,29 0,26 0,25 0,32
Marża zysku operacyjnego 0,23 0,20 0,16 0,25
Marża zysku brutto 0,18 0,17 0,14 0,24
Marża zysku netto 0,15 0,14 0,11 0,19
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,20 0,27 0,26 0,27
Stopa zwrotu z aktywów 0,07 0,07 0,05 0,10
Kapitał pracujący 306 743,00 149 569,00 128 778,00 539 263,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,61 1,16 1,11 1,91
Wskaźnik płynności szybkiej 0,37 0,15 0,11 0,38
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,21 0,07 0,03 0,25
Rotacja należności 34,60 28,90 36,80 30,60
Rotacja zapasów 451,10 598,30 691,20 555,10
Cykl operacyjny 485,70 627,20 728,00 585,70
Rotacja zobowiązań 363,60 594,00 692,50 363,30
Cykl konwersji gotówki 122,10 33,20 35,50 222,40
Rotacja aktywów obrotowych 471,20 553,80 626,90 521,10
Rotacja aktywów 802,50 768,70 851,10 696,70
Wskaźnik pokrycia majątku 0,81 0,87 0,68 1,44
Stopa zadłużenia 0,67 0,76 0,82 0,64
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 5,92 7,35 10,49 4,54

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer