Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wyniki finansowe


Raporty roczne skonsolidowane

Raport za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 620 026 713 284 758 939 781 087
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 142 422 142 732 123 123 198 612
Zysk (strata) brutto 113 401 119 215 108 790 184 071
Zysk (strata) netto 92 012 100 397 82 828 148 104
Przepływy netto 40 911 -9 524 -38 646 37 952
- z działalności operacyjnej 217 127 108 900 -93 850 -216 740
- z działalności inwestycyjnej -132 236 -15 265 27 917 -96 640
- z działalności finansowej -43 980 -103 159 27 287 351 332
Aktywa razem 1 382 179 1 522 963 1 794 308 1 511 567
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 919 287 1 151 448 1 473 270 962 059
Zobowiązania długoterminowe 414 415 203 707 280 440 370 800
Zobowiązania krótkoterminowe 504 872 947 741 1 192 830 591 259
Kapitał własny 462 892 371 515 321 038 549 508
Kapitał zakładowy 10 815 10 940 10 940 10 940
Liczba akcji (tys. szt.) 54 073,280 54 698,280 54 698,280 54 698,280
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 8,560 6,792 5,869 10,046
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 1,702 1,835 1,514 2,708
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) 0 0 0 0
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0 0 0 0


NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer