Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 KGHM Polska Miedź SA
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,44 0,35 0,33 0,44
Marża zysku operacyjnego 0,32 0,22 0,25 0,34
Marża zysku brutto 0,33 0,24 0,27 0,35
Marża zysku netto 0,27 0,19 0,22 0,29
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,32 0,22 0,25 0,42
Stopa zwrotu z aktywów 0,22 0,16 0,18 0,29
Kapitał pracujący 5 360 061,00 2 787 182,00 3 718 970,00 3 280 164,00
Wskaźnik płynności bieżącej 2,58 2,21 2,72 2,43
Wskaźnik płynności szybkiej 1,92 1,31 1,97 1,67
Wskaźnik podwyższonej płynności 1,12 0,64 1,29 1,26
Rotacja należności 56,80 45,50 41,80 24,70
Rotacja zapasów 75,50 83,50 61,00 73,70
Cykl operacyjny 132,30 129,00 102,80 98,40
Rotacja zobowiązań 115,50 92,80 82,20 96,70
Cykl konwersji gotówki 16,80 36,20 20,60 1,70
Rotacja aktywów obrotowych 182,40 151,20 167,50 148,60
Rotacja aktywów 440,90 442,30 426,70 360,20
Wskaźnik pokrycia majątku 1,18 1,07 1,20 1,19
Stopa zadłużenia 0,30 0,29 0,27 0,30
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 0,98 1,26 1,04 0,78

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer