Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 KGHM Polska Miedź SA
 
 Wyniki finansowe


Raporty roczne skonsolidowane

Raport za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 292 590 12 119 910 12 654 885 13 494 128
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 545 338 2 679 338 3 186 362 4 526 953
Zysk (strata) brutto 5 777 550 2 873 542 3 396 447 4 756 887
Zysk (strata) netto 4 708 946 2 327 993 2 766 179 3 934 559
Przepływy netto 1 883 655 -852 748 -786 762 533 574
- z działalności operacyjnej 5 661 275 2 720 749 2 959 725 4 680 129
- z działalności inwestycyjnej -3 070 123 -1 255 747 -1 919 124 -811 108
- z działalności finansowej -707 497 -2 317 750 -1 827 363 -3 335 447
Aktywa razem 21 177 323 14 890 420 15 000 105 13 503 398
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 285 544 4 315 081 4 017 240 4 001 789
Zobowiązania długoterminowe 2 882 705 2 012 477 1 849 264 1 710 812
Zobowiązania krótkoterminowe 3 402 839 2 302 604 2 167 976 2 290 977
Kapitał własny 14 650 673 10 498 257 10 924 505 9 453 988
Kapitał zakładowy 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 73,253 52,491 54,623 47,270
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 23,545 11,640 13,831 19,673
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) 0 0 0 0
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0 0 0 9,000


NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer