Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,15 0,15 0,17 0,17
Marża zysku operacyjnego 0,04 0,05 0,09 0,08
Marża zysku brutto 0,02 0,04 0,07 0,49
Marża zysku netto 0,01 0,03 0,04 0,39
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,01 0,03 0,04 0,25
Stopa zwrotu z aktywów 0,01 0,02 0,03 0,19
Kapitał pracujący 430 149,00 621 392,00 439 542,00 450 734,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,39 1,83 1,47 2,17
Wskaźnik płynności szybkiej 0,81 1,19 0,92 1,44
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,23 0,28 0,19 0,39
Rotacja należności 79,20 73,50 90,40 123,30
Rotacja zapasów 101,80 79,00 100,80 98,40
Cykl operacyjny 181,00 152,50 191,20 221,70
Rotacja zobowiązań 175,30 124,30 184,80 133,70
Cykl konwersji gotówki 5,70 28,20 6,40 88,00
Rotacja aktywów obrotowych 232,00 215,00 249,70 273,90
Rotacja aktywów 554,70 521,90 586,10 726,00
Wskaźnik pokrycia majątku 1,09 1,15 1,10 1,22
Stopa zadłużenia 0,35 0,31 0,35 0,21
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 6,86 5,30 4,91 3,73

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer