Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wyniki finansowe


Raporty roczne skonsolidowane

Raport za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 680 533 14 321 041 16 294 738 13 125 123
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 763 315 419 793 -145 828 713 664
Zysk (strata) brutto 721 939 1 109 608 -503 700 1 004 494
Zysk (strata) netto 679 180 900 761 -453 549 777 160
Przepływy netto 272 095 -454 791 -138 751 -147 061
- z działalności operacyjnej 880 255 695 024 311 670 157 830
- z działalności inwestycyjnej -1 053 896 -3 333 619 -2 417 112 -816 440
- z działalności finansowej 447 706 2 181 465 1 963 145 513 145
Aktywa razem 17 736 029 15 225 952 12 187 558 9 720 384
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 222 552 8 379 807 6 401 946 3 569 466
Zobowiązania długoterminowe 5 066 555 5 660 777 3 876 053 1 215 649
Zobowiązania krótkoterminowe 5 155 997 2 719 030 2 525 893 2 353 817
Kapitał własny 7 498 819 6 809 393 5 389 534 5 816 227
Kapitał zakładowy 129 873 129 873 113 700 113 700
Liczba akcji (tys. szt.) 129 873,362 129 873,362 113 700,000 113 700,000
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 57,739 52,431 47,401 51,154
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 5,230 6,936 -3,989 6,835
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) 129 873,362 129 873,362 113 700,000 113 700,000
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) 57,739 52,431 47,401 51,154
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) 5,230 6,936 -3,989 6,835
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0 0 0 0


NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer