Dostępne informacje:
Informacje o strukturze akcjonariatu podmiotu i przeprowadzonych emisjach.
- Liczba wszystkich akcji:
- 20 000 000
- Liczba wszystkich głosów na WZA:
- 20 000 000
- Akcje free float:
- 5 536 836 (27,68%)
- Głosy na WZA dla akcji free float:
- 5 536 836 (27,68%)
- Wartość akcji free float:
- 72 809 393,40 PLN
- Data zmiany kapitału/liczby głosów:
- 2006-04-19
| Nazwa | Akcje | Głosy na WZA | Ostatnia zmiana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | sztuk | Wartość w PLN(*) |
% | sztuk | ||
| Acciona SA, Hiszpania | 50,09 | 10 018 733 | 131 746 339 | 50,09 | 10 018 733 | 2008-08-04 |
| OFE PZU Złota Jesień | 17,13 | 3 426 431 | 45 057 568 | 17,13 | 3 426 431 | 2011-10-13 |
| Aviva OFE | 5,09 | 1 018 000 | 13 386 700 | 5,09 | 1 018 000 | 2010-10-19 |
| SUMA | 72,31 | 14 463 164 | 190 190 606,60 | 72,31 | 14 463 164 | |
* Wartość akcji wyliczona wg aktualnego kursu: 13,15 PLN z 2012-05-16 16:13:12
| Data WZA | Opis | Wielkość emisji |
Cena | Liczba akcji po operacji | Kapitał po operacji | Dodatkowe informacje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nomi- nalna |
emi- syjna |
||||||
| 2005-12-21 | V emisja - prawo poboru 1:1 | 10 000 000 | 1,00 | 12,00 | 20 000 000 | 20 000 000 | KPWIG/KNF: 2006-03-24 KRS: 2006-04-19 GPW: 2006-05-02 |
| 1998-01-12 | IV emisja - publiczna subskrypcja | 4 000 000 | 1,00 | 26,50 | 10 000 000 | 10 000 000 | KRS: 1998-06-09 GPW: 1998-07-21 |
| 1996-05-31 | III emisja - publiczna subskrypcja | 1 500 000 | 1,00 | 12,00 | 6 000 000 | 6 000 000 | KPWIG/KNF: 1994-08-14 KRS: 1996-10-14 GPW: 1997-01-17 |
| 1994-02-15 | II emisja - prawo poboru 4:1, kadra | 1 000 000 | 1,00 | 9,00 | 4 500 000 | 4 500 000 | KPWIG/KNF: 1994-03-24 KRS: 1994-09-15 GPW: 1994-11-14 |
| 1994-02-15 | split 1:10 | – | 1,00 | – | 3 500 000 | 3 500 000 | KRS: 1994-03-15 GPW: 1994-04-07 |
| 1990-12-31 | I emisja - przekształcenie PP w SA | 350 000 | 10,00 | – | 350 000 | 3 500 000 | KPWIG/KNF: 1993-07-27 KRS: 1991-01-31 GPW: 1993-10-14 |
22:31 Śro Tanio Seata nie oddam
22:26 Śro Każda Toyota będzie hybrydą... w Polsce też
22:02 Śro Za wcześnie by znieść taryfy na gaz
21:52 Śro Transport szynowy ma przyszłość, lecz warunkowo
21:45 Śro Unijne fundusze muszą podnosić konkurencyjność
21:28 Śro Rząd pracuje nad prawem dot. płacenia podwykonawcom
21:26 Śro Powstała największa w Polsce grupa zakupowa energii
21:24 Śro Auchan kupi sieć Real?
21:17 Śro Związkowcy z Poczty demonstrowali przed ministerstwem transportu
21:15 Śro UOKiK chce wysokich kar dla menedżerów
1. Zagrożenia i szanse dla Europy
2. Ile zarabiają zarządy spółek budowlanych
3. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
4. KHW: start Centrum Usług Wspólnych
5. Polimex: lepszy wynik i optymizm na przyszłość
6. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
7. Bez energetyki jądrowej i konwencjonalnej nie da się rady
8. EDF: pięciu powalczy o prace przy bloku 900 MW w Rybniku
9. Jarosław Fotyga został odwołany z funkcji wiceprezesa Famuru
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Klimatyczna pętla na szyi Unii Europejskiej
5. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
6. Krzysztof Wasielewski prezesem Anwilu
7. Prezes PARP: stawiamy na innowacje
8. Czym lata OLT Express Poland?
