Mostostal Warszawa SA
Dostępne informacje:
Akcjonariat
Informacje o strukturze akcjonariatu podmiotu i przeprowadzonych emisjach.
- Liczba wszystkich akcji:
- 20 000 000
- Liczba wszystkich głosów na WZA:
- 20 000 000
- Akcje free float:
- 5 773 624 (28,87%)
- Głosy na WZA dla akcji free float:
- 5 773 624 (28,87%)
- Wartość akcji free float:
- 400 978 186,80 PLN
- Data zmiany kapitału/liczby głosów:
- 2006-04-19
Akcjonariusze
| Nazwa | Akcje | Głosy na WZA | Ostatnia zmiana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | sztuk | Wartość w PLN(*) |
% | sztuk | ||
| Acciona SA | 50,09 | 10 018 733 | 695 801 007 | 50,09 | 10 018 733 | 2008-08-04 |
| OFE PZU Złota Jesień | 15,86 | 3 172 701 | 220 344 084 | 15,86 | 3 172 701 | 2008-06-24 |
| Amplico OFE (d. AIG) | 5,16 | 1 033 671 | 71 788 451 | 5,16 | 1 033 671 | 2008-08-12 |
| Solano, Miguel Vegas | 0 | 1 270 | 88 202 | 0 | 1 270 | 2007-08-21 |
| Woźniakowski Włodzimierz | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 2009-05-15 |
| SUMA | 71,11 | 14 226 376 | 988 021 813,20 | 71,11 | 14 226 376 | |
* Wartość akcji wyliczona wg aktualnego kursu: 69,45 PLN z 2010-03-16 16:26:22
Emisje
| Data WZA | Opis | Wielkość emisji |
Cena | Liczba akcji po operacji | Kapitał po operacji | Dodatkowe informacje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nomi- nalna |
emi- syjna |
||||||
| 2005-12-21 | V emisja - prawo poboru 1:1 | 10 000 000 | 1,00 | 12,00 | 20 000 000 | 20 000 000 | KPWIG/KNF: 2006-03-24 KRS: 2006-04-19 GPW: 2006-05-02 |
| 1998-01-12 | IV emisja - publiczna subskrypcja | 4 000 000 | 1,00 | 26,50 | 10 000 000 | 10 000 000 | KRS: 1998-06-09 GPW: 1998-07-21 |
| 1996-05-31 | III emisja - publiczna subskrypcja | 1 500 000 | 1,00 | 12,00 | 6 000 000 | 6 000 000 | KPWIG/KNF: 1994-08-14 KRS: 1996-10-14 GPW: 1997-01-17 |
| 1994-02-15 | II emisja - prawo poboru 4:1, kadra | 1 000 000 | 1,00 | 9,00 | 4 500 000 | 4 500 000 | KPWIG/KNF: 1994-03-24 KRS: 1994-09-15 GPW: 1994-11-14 |
| 1994-02-15 | split 1:10 | – | 1,00 | – | 3 500 000 | 3 500 000 | KRS: 1994-03-15 GPW: 1994-04-07 |
| 1990-12-31 | I emisja - przekształcenie PP w SA | 350 000 | 10,00 | – | 350 000 | 3 500 000 | KPWIG/KNF: 1993-07-27 KRS: 1991-01-31 GPW: 1993-10-14 |













