Mostostal Warszawa SA

Wskaźniki finansowe



Wskaźniki roczne skonsolidowane

Wskaźniki za 2009 r. 2008 r. 2007 r. 2006 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,12 0,10 0,06 0,05
Marża zysku operacyjnego 0,07 0,06 0,03 0,02
Marża zysku brutto 0,06 0,05 0,03 0,02
Marża zysku netto 0,04 0,04 0,03 0,01
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,25 0,24 0,19 0,08
Stopa zwrotu z aktywów 0,08 0,06 0,05 0,02
Kapitał pracujący 270 892,00 202 603,00 194 591,00 163 453,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,31 1,25 1,31 1,39
Wskaźnik płynności szybkiej 1,27 1,20 1,22 1,32
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,49 0,37 0,46 0,41
Rotacja należności 65,30 84,10 62,00 97,90
Rotacja zapasów 5,20 7,20 10,40 9,40
Cykl operacyjny 70,50 91,30 72,40 107,30
Rotacja zobowiązań 128,40 143,80 120,50 128,70
Cykl konwersji gotówki -57,90 -52,50 -48,10 -21,40
Rotacja aktywów obrotowych 153,90 167,60 154,00 177,10
Rotacja aktywów 202,30 207,70 188,40 227,30
Wskaźnik pokrycia majątku 1,34 1,37 1,55 1,36
Stopa zadłużenia 0,63 0,68 0,66 0,63
EBITDA/odsetki 0 0 0 0
Dług/EBITDA 4,53 6,03 8,47 11,61

NOTORIA SERWIS