Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Mostostal Warszawa SA
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,06 0,12 0,10 0,06
Marża zysku operacyjnego 0,03 0,07 0,06 0,03
Marża zysku brutto 0,03 0,06 0,05 0,03
Marża zysku netto 0,02 0,04 0,04 0,03
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,12 0,24 0,24 0,19
Stopa zwrotu z aktywów 0,04 0,08 0,06 0,05
Kapitał pracujący 295 549,00 287 030,00 202 603,00 194 591,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,32 1,35 1,25 1,31
Wskaźnik płynności szybkiej 1,25 1,30 1,20 1,22
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,50 0,52 0,37 0,46
Rotacja należności 64,80 60,90 84,10 62,00
Rotacja zapasów 9,50 5,20 7,20 10,40
Cykl operacyjny 74,30 66,10 91,30 72,40
Rotacja zobowiązań 133,20 119,20 143,80 120,50
Cykl konwersji gotówki -58,90 -53,10 -52,50 -48,10
Rotacja aktywów obrotowych 171,00 147,60 167,60 154,00
Rotacja aktywów 227,90 199,80 207,70 188,40
Wskaźnik pokrycia majątku 1,27 1,23 1,37 1,55
Stopa zadłużenia 0,64 0,63 0,68 0,66
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 8,69 4,54 6,03 8,47

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer