Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Mostostal Warszawa SA
 
 Wyniki finansowe


Raporty roczne skonsolidowane

Raport za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 570 369 2 712 141 2 211 282 1 928 422
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 84 333 181 230 121 858 58 881
Zysk (strata) brutto 87 981 169 491 119 467 62 339
Zysk (strata) netto 62 488 117 309 81 111 52 947
Przepływy netto 30 879 119 937 21 546 117 109
- z działalności operacyjnej 127 356 213 780 66 901 101 716
- z działalności inwestycyjnej -36 061 -69 467 -25 654 28 875
- z działalności finansowej -60 416 -24 376 -19 701 -13 482
Aktywa razem 1 627 475 1 504 919 1 275 796 1 008 998
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 039 814 948 775 872 801 664 629
Zobowiązania długoterminowe 114 422 123 969 46 017 34 430
Zobowiązania krótkoterminowe 925 392 824 806 826 784 630 199
Kapitał własny 517 633 482 459 337 687 284 884
Kapitał zakładowy 44 801 44 801 44 801 44 801
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 25,882 24,123 16,884 14,244
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 3,124 5,865 4,056 2,647
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) 0 0 0 0
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0 0 0 0


NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer