Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wyniki finansowe


Raporty roczne skonsolidowane

Raport za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 149 957 75 740 255 261 221 387
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -90 732 -205 241 -89 109 -26 635
Zysk (strata) brutto -159 732 -447 749 -119 384 -3 068
Zysk (strata) netto -149 247 -415 193 -305 194 -12 484
Przepływy netto 19 994 -8 648 -25 103 -2 236
- z działalności operacyjnej -59 697 -51 528 -14 084 -32 830
- z działalności inwestycyjnej -101 859 -52 737 -177 210 -376 721
- z działalności finansowej 181 550 95 617 166 191 407 315
Aktywa razem 1 184 959 997 587 1 388 314 1 035 776
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 641 115 748 440 982 645 674 412
Zobowiązania długoterminowe 280 890 469 733 734 861 546 380
Zobowiązania krótkoterminowe 360 225 278 707 247 784 128 032
Kapitał własny 522 473 222 618 391 270 360 876
Kapitał zakładowy 505 177 215 266 63 481 58 730
Liczba akcji (tys. szt.) 50 517,656 21 526,599 6 348,092 5 873,002
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 10,342 10,342 61,636 61,447
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) -2,954 -19,287 -48,076 -2,126
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) 0 0 0 0
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0 0 0 0


NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer