Dostępne informacje:
Informacje o strukturze akcjonariatu podmiotu i przeprowadzonych emisjach.
- Liczba wszystkich akcji:
- 14 295 000
- Liczba wszystkich głosów na WZA:
- 18 795 000
- Akcje free float:
- 5 846 872 (40,90%)
- Głosy na WZA dla akcji free float:
- 10 346 872 (55,05%)
- Wartość akcji free float:
- 130 502 183,04 PLN
- Data zmiany kapitału/liczby głosów:
- 2009-07-31
| Nazwa | Akcje | Głosy na WZA | Ostatnia zmiana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | sztuk | Wartość w PLN(*) |
% | sztuk | ||
| Wiśniewski Jerzy (wraz z małżonką) | 27,15 | 3 881 224 | 86 628 920 | 40,57 | 7 626 778 | 2012-01-12 |
| Pioneer Pekao Investment Management SA | 18,91 | 2 703 485 | 60 341 785 | 14,38 | 2 703 485 | 2011-12-06 |
| ING OFE | 12,92 | 1 847 169 | 41 228 812 | 9,82 | 1 847 169 | 2011-11-25 |
| Szkudlarczyk Przemysław | 0,03 | 4 390 | 97 985 | 0,02 | 4 390 | 2011-11-14 |
| Łożyński Mariusz | 0,02 | 3 553 | 79 303 | 0,01 | 3 553 | 2009-08-11 |
| Wiśniewska Małgorzata | 0,02 | 3 279 | 73 187 | 0,01 | 3 279 | 2011-05-12 |
| Tomczak Tomasz | 0,02 | 3 250 | 72 540 | 0,01 | 3 250 | 2009-08-11 |
| Woroch Tomasz | 0,01 | 1 778 | 39 685 | 0 | 1 778 | 2008-11-06 |
| SUMA | 59,08 | 8 448 128 | 188 562 216,96 | 64,82 | 8 448 128 | |
* Wartość akcji wyliczona wg aktualnego kursu: 22,32 PLN z 2012-05-16 17:34:24
| Data WZA | Opis | Wielkość emisji |
Cena | Liczba akcji po operacji | Kapitał po operacji | Dodatkowe informacje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nomi- nalna |
emi- syjna |
||||||
| 2009-06-04 | seria G | 865 000 | 1,00 | 220,00 | 14 295 000 | 14 295 000 | KRS: 2009-07-15 GPW: 2009-07-28 |
| 2007-10-11 | połączenie z ATG Sp.z o.o. (bez podwyższania kapitału) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRS: 2007-11-30 |
| 2006-11-21 | seria F - prawo poboru 8,59286:1 | 1 400 000 | 1,00 | 0 | 13 430 000 | 13 430 000 | KRS: 2007-03-13 GPW: 2007-03-30 PDA: 2007-02-09 |
| 2005-12-10 | seria E - prawo poboru 7,02:1 | 1 500 000 | 1,00 | 92,00 | 12 030 000 | 12 030 000 | KPWIG/KNF: 2006-01-06 KRS: 2006-03-09 GPW: 2006-03-24 PDA: 2006-02-03 |
| 2004-03-10 | seria D - oferta menedżerska | 330 000 | 1,00 | 1,12 | 10 530 000 | 10 530 000 | KPWIG/KNF: 2004-05-25 KRS: 2004-07-07 GPW: 2005-11-16 |
| 2004-03-10 | seria C - publiczna subskrypcja | 3 000 000 | 1,00 | 32,00 | 10 200 000 | 10 200 000 | KPWIG/KNF: 2004-05-25 KRS: 2004-07-07 GPW: 2004-08-02 PDA: 2004-07-02 |
| 2003-12-01 | serie A, B - przekształcenie Piecobiogaz sp. z o.o. w PBG SA | 0 | 1,00 | 0 | 7 200 000 | 7 200 000 | KPWIG/KNF: 2004-05-25 KRS: 2004-01-02 GPW: 2004-08-02 |
22:31 Śro Tanio Seata nie oddam
22:26 Śro Każda Toyota będzie hybrydą... w Polsce też
22:02 Śro Za wcześnie by znieść taryfy na gaz
21:52 Śro Transport szynowy ma przyszłość, lecz warunkowo
21:45 Śro Unijne fundusze muszą podnosić konkurencyjność
21:28 Śro Rząd pracuje nad prawem dot. płacenia podwykonawcom
21:26 Śro Powstała największa w Polsce grupa zakupowa energii
21:24 Śro Auchan kupi sieć Real?
21:17 Śro Związkowcy z Poczty demonstrowali przed ministerstwem transportu
21:15 Śro UOKiK chce wysokich kar dla menedżerów
1. Zagrożenia i szanse dla Europy
2. Ile zarabiają zarządy spółek budowlanych
3. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
4. KHW: start Centrum Usług Wspólnych
5. Polimex: lepszy wynik i optymizm na przyszłość
6. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
7. Bez energetyki jądrowej i konwencjonalnej nie da się rady
8. EDF: pięciu powalczy o prace przy bloku 900 MW w Rybniku
9. Jarosław Fotyga został odwołany z funkcji wiceprezesa Famuru
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Klimatyczna pętla na szyi Unii Europejskiej
5. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
6. Krzysztof Wasielewski prezesem Anwilu
7. Prezes PARP: stawiamy na innowacje
8. Czym lata OLT Express Poland?
