Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,13 0,15 0,16 0,15
Marża zysku operacyjnego 0,10 0,11 0,11 0,10
Marża zysku brutto 0,10 0,10 0,10 0,10
Marża zysku netto 0,08 0,08 0,07 0,07
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,14 0,15 0,17 0,14
Stopa zwrotu z aktywów 0,05 0,05 0,06 0,05
Kapitał pracujący 1 217 892,00 1 170 363,00 604 493,00 399 033,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,63 1,64 1,45 1,35
Wskaźnik płynności szybkiej 1,48 1,51 1,40 1,31
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,59 0,50 0,27 0,42
Rotacja należności 226,10 256,70 260,70 260,30
Rotacja zapasów 42,20 37,40 13,40 11,30
Cykl operacyjny 268,30 294,10 274,10 271,60
Rotacja zobowiązań 278,80 287,00 257,40 322,80
Cykl konwersji gotówki -10,50 7,10 16,70 -51,20
Rotacja aktywów obrotowych 414,60 419,50 333,80 394,30
Rotacja aktywów 624,70 561,90 489,00 578,00
Wskaźnik pokrycia majątku 1,00 1,37 1,03 1,05
Stopa zadłużenia 0,62 0,60 0,61 0,65
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 9,15 7,23 6,49 8,87

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer