Środa, 16 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Wyniki finansowe


Raporty roczne skonsolidowane

Raport za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 740 311 2 572 509 2 091 425 1 406 976
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 272 710 284 316 223 573 139 335
Zysk (strata) brutto 267 610 260 448 213 877 146 376
Zysk (strata) netto 224 315 209 094 156 331 104 308
Przepływy netto 48 497 371 414 -123 481 358 876
- z działalności operacyjnej 433 582 305 060 -253 080 -117 647
- z działalności inwestycyjnej -529 951 -350 566 -185 622 -178 941
- z działalności finansowej 144 866 416 920 315 221 655 464
Aktywa razem 4 754 962 4 015 446 2 840 965 2 258 835
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 923 516 2 396 624 1 744 891 1 473 615
Zobowiązania długoterminowe 985 574 569 192 410 022 331 739
Zobowiązania krótkoterminowe 1 937 942 1 827 432 1 334 869 1 141 876
Kapitał własny 1 605 151 1 393 687 927 504 750 670
Kapitał zakładowy 14 295 14 295 13 430 13 430
Liczba akcji (tys. szt.) 14 295,000 14 295,000 13 430,000 13 430,000
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 112,288 97,495 69,062 55,895
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 15,692 14,627 11,640 7,767
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) 0 0 0 0
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0 0 0 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0 0 0 0


NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer