Poniedziałek, 21 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Polish Energy Partners SA
 
 Wyniki finansowe


Raporty roczne skonsolidowane

Raport za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 966 106 141 96 144 92 839
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78 971 40 437 39 065 35 855
Zysk (strata) brutto 79 714 59 185 37 312 41 662
Zysk (strata) netto 61 563 46 866 33 320 33 195
Przepływy netto -11 909 47 688 -51 472 38 640
- z działalności operacyjnej 22 260 35 456 36 979 46 601
- z działalności inwestycyjnej -87 238 -24 973 -62 624 -32 297
- z działalności finansowej 53 069 37 205 -25 827 24 336
Aktywa razem 812 128 664 986 564 220 482 620
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 507 812 429 645 382 866 338 621
Zobowiązania długoterminowe 388 056 354 717 302 335 292 426
Zobowiązania krótkoterminowe 119 756 74 928 80 531 46 195
Kapitał własny 303 197 234 247 180 318 143 152
Kapitał zakładowy 39 488 38 519 37 596 37 310
Liczba akcji (tys. szt.) 19 259,496 19 259,496 18 798,167 18 614,967
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 15,743 12,163 9,592 7,690
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 3,197 2,433 1,773 1,783
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) 19 259,496 19 259,496 18 798,167 18 614,967
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) 15,743 12,163 9,592 7,690
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) 3,197 2,433 1,773 1,783
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0 0 0 0


NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer