Poniedziałek, 21 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
 
 Polimex-Mostostal SA
 
 Wskaźniki finansowe
Wskaźniki roczne skonsolidowane
Wskaźniki za 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,11 0,12 0,10 0,09
Marża zysku operacyjnego 0,05 0,06 0,05 0,04
Marża zysku brutto 0,04 0,05 0,04 0,04
Marża zysku netto 0,03 0,04 0,03 0,03
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,08 0,13 0,12 0,10
Stopa zwrotu z aktywów 0,03 0,04 0,04 0,04
Kapitał pracujący 503 358,00 495 523,00 392 139,00 550 446,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,29 1,30 1,24 1,44
Wskaźnik płynności szybkiej 1,04 1,09 1,00 1,16
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,23 0,28 0,18 0,14
Rotacja należności 119,10 106,20 110,20 122,90
Rotacja zapasów 39,30 30,60 34,80 35,20
Cykl operacyjny 158,40 136,80 145,00 158,10
Rotacja zobowiązań 155,10 141,90 144,30 127,40
Cykl konwersji gotówki 3,30 -5,10 0,70 30,70
Rotacja aktywów obrotowych 191,30 173,70 170,00 175,10
Rotacja aktywów 339,50 311,70 285,90 270,30
Wskaźnik pokrycia majątku 0,85 0,73 0,75 0,99
Stopa zadłużenia 0,63 0,64 0,66 0,62
EBITDA/odsetki 1,00 1,00 1,00 1,00
Dług/EBITDA 8,21 7,12 7,60 8,39

NOTORIA SERWIS

 W PORTALU
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer