FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Notowania jednostek TFI funduszy inwestycyjnych

Pokaż fundusze:

Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
AGIO SFIO Sub. Kapitał stabilnego wzrostu 1 033.50 1.17 1.17 2.61 3.46 2010-03-11
AGIO SFIO Sub. Multistrategia akcyjne 1 121.33 2.87 2.87 5.48 7.25 2010-03-11
ALIOR SFIO Sub. Alior Selektywny zrównow. 130.09 1.32 4.39 7.86 30.00 2010-03-16
ALIOR SFIO Sub. Alior Stabilnych Spółek akcyjne 138.79 0.70 3.04 8.68 9.34 2010-03-16
Allianz FIO Sub. Akcji akcyjne 163.35 -0.11 1.38 3.87 3.33 58.98 -9.50 2010-03-15
Allianz FIO Sub. Akcji MiŚS akcyjne 96.68 0.37 4.98 10.34 11.31 79.67 -11.32 2010-03-15
Allianz FIO Sub. Akcji Plus akcyjne 82.89 -0.02 2.91 9.74 7.52 62.72 -21.28 2010-03-15
Allianz FIO Sub. Akt. Alokacji zrównow. 107.98 0.17 0.61 0.42 1.77 28.78 -14.54 2010-03-15
Allianz FIO Sub. Budownictwo 2012 akcyjne 76.27 0.04 1.71 8.94 5.71 58.17 -30.39 2010-03-15
Allianz FIO Sub. Obligacji papierów dłużnych 142.29 0.27 1.20 1.19 -0.15 2.26 13.19 2010-03-15
Allianz FIO Sub. Pien. rynku pieniężnego 120.50 0.07 0.21 0.41 0.96 4.29 9.28 2010-03-15
Allianz FIO Sub. Stab. Wzrostu stabilnego wzrostu 126.71 0.27 1.00 2.28 1.38 11.53 -9.28 2010-03-15
Allianz FIO Sub. Walutowy rynku pieniężnego 99.30 0.31 0.13 -3.58 -3.88 -15.84 14.16 2010-03-15
Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Akcji akcyjne 15.80 -0.63 0.45 5.33 1.93 57.53 -27.02 2010-03-15
Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Aktywnej Alokacji papierów dłużnych 7.06 -0.42 0.43 4.44 1.73 31.47 -13.48 2010-03-15
Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. MiŚ Spółek akcyjne 7.00 -0.57 1.60 5.74 4.48 69.49 -28.86 2010-03-15
Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Obligacji papierów dłużnych 15.59 0.65 1.37 3.11 4.63 21.42 21.42 2010-03-15
Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Pieniężny papierów dłużnych 12.56 0.56 0.56 1.37 2.95 8.56 12.95 2010-03-15
Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Stab. Wzrostu stabilnego wzrostu 14.01 0.00 0.79 3.39 2.94 28.18 -2.98 2010-03-15
Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Zrówn. NE zrównow. 10.79 -0.19 0.84 3.25 1.51 44.64 0.37 2010-03-15
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Akcji Chińskich i Azj. akcyjne 7.91 -0.75 -0.75 3.81 0.76 51.82 -7.92 2010-03-15
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Akcji NE akcyjne 9.47 -0.53 1.07 5.57 3.72 68.51 2010-03-15
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Akcji Plus akcyjne 5.86 -0.68 0.17 5.02 1.03 54.62 -24.48 2010-03-15
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Akcji R. Wschodzących akcyjne 7.48 -0.53 -0.27 4.61 1.63 62.96 -9.33 2010-03-15
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Aktywnej Alokacji Plus papierów dłużnych 7.30 -0.41 0.41 3.99 1.96 28.07 -14.42 2010-03-15
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. EURO - MiŚs akcyjne 4.28 -0.47 0.47 4.64 3.88 27.00 -24.51 2010-03-15
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Obligacji Plus papierów dłużnych 12.36 0.90 1.64 3.34 4.66 20.59 18.96 2010-03-15
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Obligacji Świat. papierów dłużnych 9.14 0.00 0.33 0.88 0.33 1.44 20.42 2010-03-15
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Pieniężny Plus rynku pieniężnego 11.63 0.61 0.52 1.48 2.92 7.88 11.93 2010-03-15
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Stab. Wzrostu Plus stabilnego wzrostu 8.93 -0.11 0.79 3.72 2.88 23.86 -3.35 2010-03-15
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Surowcowy A akcyjne 7.57 -1.05 0.80 -2.07 -11.15 2010-03-05
Amplico SFIO Parasol Świat. Sub. Zrówn. Azjatycki zrównow. 10.26 -0.19 -0.39 2.70 0.19 28.09 26.20 2010-03-15
Arka FIO Akcji akcyjne 36.68 -0.46 1.13 4.06 3.06 82.40 -10.47 2010-03-15
Arka FIO Akcji Środk. i Wsch. Europy akcyjne 43.66 -0.05 1.30 -0.43 3.09 113.60 -1.04 2010-03-15
Arka FIO Energii akcyjne 30.39 -0.65 0.26 1.57 -0.75 23.64 -27.90 2010-03-15
Arka FIO Fund. Akcji Zagr. akcyjne 40.00 0.08 0.96 2.72 0.63 37.41 0.08 2010-03-15
Arka FIO Obligacji papierów dłużnych 15.78 0.25 0.38 1.22 2.67 9.43 14.18 2010-03-15
Arka FIO Obligacji Europ. papierów dłużnych 62.23 0.21 0.73 -1.39 -3.80 4.03 33.31 2010-03-15
Arka FIO Ochrony Kapitału Sub. A. rynku pieniężnego 24.17 0.17 0.25 0.71 1.94 9.17 9.07 2010-03-15
Arka FIO Ochrony Kapitału Sub. S. rynku pieniężnego 24.44 0.12 0.25 0.70 1.96 9.25 9.25 2010-03-15
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
Arka FIO Ochrony Kapitału Sub. T. rynku pieniężnego 24.75 0.12 0.24 0.69 1.98 9.32 9.46 2010-03-15
Arka FIO Rozwoju Nowej Europy akcyjne 37.15 -0.30 1.17 1.42 1.81 111.56 -5.11 2010-03-15
Arka FIO Stab. Wzrostu stabilnego wzrostu 25.89 0.00 0.78 1.97 3.93 35.91 5.20 2010-03-15
Arka FIO Zrównoważony zrównow. 27.04 -0.11 1.01 3.64 3.76 54.07 -6.76 2010-03-15
Arka FIZ Akcji Śr. i Wsch. Europy akcyjne 96.92 0.32 82.83 2009-12-31
Arka FIZ Rynku Nieruch. rynku nieruchom. 154.28 2010-01-29
Arka FIZ Rynku Nieruch. 2 rynku nieruchom. 107.35 2010-01-29
Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji (d. CU) stabilnego wzrostu 78.89 -0.08 0.25 2.48 0.96 31.40 -3.30 2010-03-15
Aviva Investors FIO Sub. Akcji Europy Wschodzącej (d. CU) akcyjne 99.62 -0.34 1.86 5.87 6.82 90.81 2010-03-15
Aviva Investors FIO Sub. Depozyt Plus (d. CU) rynku pieniężnego 150.21 0.15 0.43 0.87 2.00 7.02 12.40 2010-03-15
Aviva Investors FIO Sub. Małych Spółek (d. CU) akcyjne 131.06 -0.28 2.80 9.24 8.28 108.23 2010-03-15
Aviva Investors FIO Sub. Nowoczesnych Technologii (d. CU) akcyjne 97.32 -0.22 3.15 10.33 10.47 44.76 2010-03-15
Aviva Investors FIO Sub. Nowych Spółek (d. CU) akcyjne 128.21 -0.20 3.54 10.09 9.97 109.87 2010-03-15
Aviva Investors FIO Sub. Obligacji (d. CU) papierów dłużnych 171.98 0.36 0.94 2.35 3.77 13.12 22.81 2010-03-15
Aviva Investors FIO Sub. Ochrony Kapitału Plus (d. CU) stabilnego wzrostu 149.73 0.05 1.16 3.22 3.50 21.02 7.38 2010-03-15
Aviva Investors FIO Sub. Stab. Inwest. (d. CU) stabilnego wzrostu 214.32 -0.13 0.79 2.77 2.52 28.43 0.98 2010-03-15
Aviva Investors FIO Sub. Zrównoważony (d. CU) zrównow. 95.55 -0.35 0.98 3.94 3.50 45.59 -0.76 2010-03-15
Aviva Investors SFIO Sub. Akcyjny (d. CU) akcyjne 1 507.83 -0.65 0.85 6.47 3.75 79.81 2010-03-15
Aviva Investors SFIO Sub. Dłużny (d. CU) papierów dłużnych 1 132.77 0.29 0.75 1.82 3.53 10.08 2010-03-15
Aviva Investors SFIO Sub. Papierów Nieskarb. papierów dłużnych 1 019.69 0.14 0.18 0.41 1.19 2010-03-15
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
Aviva Investors SFIO Sub. Pieniężny (d. CU) rynku pieniężnego 1 115.72 0.12 0.39 0.69 2.00 7.16 2010-03-15
Aviva Investors FIO Sub. Polskich Akcji (d. CU) akcyjne 347.66 -0.65 1.71 5.86 4.44 78.89 -12.27 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji akcyjne 289.66 -0.76 0.65 5.85 3.39 60.85 -12.61 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Dynamicznych Spółek akcyjne 46.08 -0.80 1.59 5.76 3.09 73.36 -26.73 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Europy Wschodzącej akcyjne 66.10 -0.30 1.10 2.59 0.76 61.02 -5.30 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Globalny akcyjne 115.98 0.01 0.66 1.95 -0.21 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Akt. Zarządzania zrównow. 2.06 0.00 0.98 4.04 3.52 39.19 5.10 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Globalny Żywn. i Surowców akcyjne 119.12 -0.06 -1.66 -4.14 -6.98 5.18 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Nieruchomości Europy Wschodzącej rynku nieruchom. 1.99 0.00 2.58 4.19 -1.49 64.46 -35.60 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Obligacji 1 papierów dłużnych 233.44 0.15 0.53 0.87 2.61 16.00 27.78 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Obligacji 2 papierów dłużnych 2 748.53 0.20 0.75 1.49 3.59 18.57 35.71 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Obligacji Europy Wschodzącej papierów dłużnych 11.48 0.35 0.70 -0.86 0.79 13.10 33.96 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Ochrony Kapitału 1 stabilnego wzrostu 109.38 -0.11 0.05 0.89 1.25 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Skarbowy rynku pieniężnego 29.53 0.10 0.34 0.58 1.69 7.58 12.84 2010-03-15
BPH FIO Parasolowy Sub. Stab. Wzrostu stabilnego wzrostu 15.09 -0.13 0.80 3.14 3.64 33.54 15.46 2010-03-15
BPH FIZ Bezp. Inwest. 1 stabilnego wzrostu 151.98 -0.03 2010-02-26
BPH FIZ Bezp. Inwest. 2 stabilnego wzrostu 134.88 -0.48 2010-02-26
BPH FIZ Bezp. Inwest. 3 zrównow. 113.26 -0.72 2010-02-26
BPH FIZ Bezp. Inwest. 4 stabilnego wzrostu 112.05 -1.09 2010-02-26
BPH FIZ Bezp. Inwest. 5 stabilnego wzrostu 112.48 -1.30 2010-02-26
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
BPH FIZ Bezp. Inwest. 6 stabilnego wzrostu 106.03 -1.36 2010-02-26
BPH FIZ Doch. Surowców stabilnego wzrostu 104.69 0.65 2010-02-26
BPH FIZ Korzystnego Kursu papierów dłużnych 126.60 1.48 2010-02-26
BPH FIZ Sekt. Nieruchomości rynku nieruchom. 117.94 -5.51 -5.51 -9.93 -2.82 2009-12-31
BPH FIZ Sekt. Nieruchomości 2 rynku nieruchom. 103.62 0.39 0.39 3.06 2009-12-31
BPH SFIO Płynnościowy rynku pieniężnego 1 059.60 0.03 0.03 0.18 0.66 3.35 2010-03-15
DWS FIO Akcji akcyjne 345.33 -0.74 0.36 6.25 2.78 56.39 -16.57 2010-03-15
DWS FIO Akcji Plus akcyjne 167.72 -0.46 0.46 4.95 2.28 48.81 -29.11 2010-03-15
DWS FIO Dłużnych Pap. Wart. papierów dłużnych 241.80 0.27 0.62 1.07 2.58 5.57 7.55 2010-03-15
DWS FIO Płynna Lokata rynku pieniężnego 196.60 0.05 0.09 0.21 0.90 3.20 5.07 2010-03-15
DWS FIO Płynna Lokata Plus rynku pieniężnego 156.10 0.04 0.09 0.24 0.96 -1.34 -8.93 2010-03-15
DWS FIO Top 25 MS akcyjne 201.44 0.53 2.99 10.18 11.20 73.47 -43.71 2010-03-15
DWS FIO Top 50 MiŚS Plus akcyjne 49.94 0.36 1.55 3.08 6.44 66.97 -39.51 2010-03-15
DWS FIO Zab. Emerytalnego stabilnego wzrostu 21.26 -0.19 0.33 2.46 2.16 20.52 -0.89 2010-03-15
DWS FIO Zrówn. zrównow. 303.73 -0.45 0.22 3.81 2.17 32.40 -11.80 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Agrobiznes akcyjne 163.69 0.42 0.15 4.06 6.25 55.81 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Ameryka Łacińska akcyjne 168.46 -0.30 1.00 3.31 -2.79 50.33 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. BRIC akcyjne 77.38 -0.04 0.56 4.50 4.82 60.57 -16.27 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Europa akcyjne 119.58 0.33 1.29 3.19 -1.56 16.99 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Gold akcyjne 148.98 -1.06 -2.58 0.00 1.62 4.71 2010-03-15
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
DWS Parasol SFIO Sub. Gotówkowy rynku pieniężnego 111.26 0.03 0.08 0.22 0.91 4.13 10.22 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Indie i Chiny akcyjne 180.14 -0.20 -0.21 2.03 -2.40 39.72 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Rosja akcyjne 145.45 -0.12 1.32 4.86 9.39 73.61 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Infrastruktury i Informatyki akcyjne 72.90 -0.07 4.41 9.57 14.00 55.07 -31.59 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Nieruchomości i Budownictwa rynku nieruchom. 76.79 -0.03 1.67 8.71 6.80 54.85 -14.11 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Turcja akcyjne 171.86 -0.91 -1.05 -3.68 0.46 66.68 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Zmian Klimatycznych akcyjne 69.43 -0.34 0.58 3.01 -0.10 26.56 -26.24 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Zrównoważony Rynków Wschodz. zrównow. 139.76 -0.09 0.27 2.13 3.96 27.77 2010-03-15
DWS Parasol SFIO Sub. Zrówn. Sektora Finanse i Konsumpcja zrównow. 99.04 -0.41 1.10 4.08 4.58 58.74 1.44 2010-03-15
DWS Polska FIO Bezp. Wzrostu Plus (w likwidacji) stabilnego wzrostu 105.66 0.13 0.28 0.56 0.96 5.29 3.77 2009-12-23
Fortis FIO Akcji akcyjne 130.45 -0.16 2.38 8.18 6.72 71.35 -18.69 2010-03-15
Fortis FIO Stab. Wzrostu stabilnego wzrostu 124.85 -0.08 0.83 2.61 2.76 25.49 1.75 2010-03-15
FWP SFIO PKP stabilnego wzrostu 35.74 -0.08 0.39 1.74 3.32 39.61 70.19 2010-03-15
Idea Parasolowy FIO Sub. Akcji akcyjne 186.91 1.21 3.79 10.36 10.28 60.23 -7.90 2010-03-16
Idea Parasolowy FIO Sub. Globalny zrównow. 94.10 -0.24 0.45 7.37 1.96 28.34 -6.18 2010-03-16
Idea Parasolowy FIO Sub. Obligacji papierów dłużnych 240.74 0.39 1.04 1.99 3.91 25.14 35.60 2010-03-16
Idea Parasolowy FIO Sub. Protect rynku pieniężnego 197.29 0.40 1.60 3.83 3.87 16.07 23.29 2010-03-16
Idea Parasolowy FIO Sub. Surowce Plus stabilnego wzrostu 123.04 -0.58 0.13 4.77 3.87 67.29 36.26 2010-03-16
Idea Parasolowy FIO Sub. Stab. Wzrostu stabilnego wzrostu 193.74 0.67 1.47 3.83 4.30 43.71 31.50 2010-03-16
Idea Premium SFIO papierów dłużnych 205.98 0.08 0.19 0.55 2.08 10.97 18.84 2010-03-16
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
ING FIO Akcji akcyjne 244.85 -0.48 0.87 6.15 2.59 56.82 -18.39 2010-03-15
ING FIO Chiny i Indie USD akcyjne 27.90 -0.81 -0.71 5.54 -0.08 90.44 -4.19 2010-03-15
ING FIO Gotówkowy rynku pieniężnego 217.43 0.12 0.26 0.50 1.40 5.77 10.14 2010-03-15
ING FIO Obligacji papierów dłużnych 214.50 0.34 0.94 1.60 3.26 7.78 14.37 2010-03-15
ING FIO Rosja EUR akcyjne 17.10 -0.31 0.39 7.84 14.11 120.69 -25.67 2010-03-15
ING FIO Stab. Wzrostu stabilnego wzrostu 208.73 0.11 0.92 3.09 3.21 23.33 4.86 2010-03-15
ING FIO ŚiM Spółek akcyjne 161.55 -0.16 2.07 6.87 6.05 52.15 -31.61 2010-03-15
ING FIO Zrówn. zrównow. 241.87 -0.07 0.89 4.06 3.09 33.75 -1.95 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. Akcji Plus akcyjne 98.02 -0.48 0.84 6.15 2.39 56.31 -18.34 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. Gotów. Plus rynku pieniężnego 115.65 0.09 0.18 0.38 1.15 5.35 9.26 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. Mieszany OK 90 stabilnego wzrostu 104.28 -0.16 0.02 1.43 -0.08 8.12 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. Obligacji Plus papierów dłużnych 120.19 0.34 0.92 1.58 3.26 7.84 14.54 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. Selektywny Plus akcyjne 82.90 -0.01 1.37 7.08 4.53 75.97 -27.22 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. Stab. Wzrostu Plus stabilnego wzrostu 112.03 0.10 0.91 3.04 3.17 23.30 3.90 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. ŚE Budow. i Nieruch. Plus rynku nieruchom. 67.80 -0.22 1.56 4.94 0.49 72.69 -22.64 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. ŚE Sektora Finans. Plus akcyjne 66.64 -0.40 0.45 4.11 -2.34 106.25 -4.45 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. ŚE Sektorów Defensywnych Plus akcyjne 123.12 -0.03 1.63 1.84 0.49 29.68 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. ŚE Sektorów Wzrostowych Plus akcyjne 126.25 0.18 -0.07 2.31 5.19 66.40 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. ŚE ŚiM Spółek Plus akcyjne 69.62 0.23 1.62 3.63 1.87 76.97 -5.69 2010-03-15
ING Parasol FIO Sub. Zrówn. Plus akcyjne 102.53 -0.08 0.89 3.96 3.07 33.54 -4.13 2010-03-15
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
ING SFIO Akcji 2 akcyjne 271.75 -0.40 0.62 5.30 3.43 54.89 -9.74 2010-03-15
ING SFIO Obligacji 2 papierów dłużnych 190.13 0.36 0.97 1.91 3.90 9.30 16.50 2010-03-15
ING SFIO Sub. Ameryki Łacińskiej akcyjne 102.56 -0.34 1.91 6.97 1.35 2010-03-15
ING SFIO Sub. Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 105.15 -0.35 -0.02 4.43 4.55 2010-03-15
ING SFIO Sub. Globalny Długu Korporacyjnego papierów dłużnych 100.09 0.20 0.98 0.59 -2.37 2010-03-15
ING SFIO Sub. Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 109.11 0.31 0.66 4.46 6.62 2010-03-15
ING SFIO Sub. Japonia akcyjne 110.87 0.17 1.05 5.94 4.72 2010-03-15
ING SFIO Sub. Nowej Azji akcyjne 99.08 -0.69 -0.21 4.90 0.61 2010-03-15
ING SFIO Sub. Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących papierów dłużnych 102.74 0.04 0.23 -1.28 1.07 2010-03-15
ING SFIO Sub. Rynków Wschodzących akcyjne 101.99 -0.92 0.54 7.45 1.99 2010-03-15
ING SFIO Sub. Sektora Biotechnologii akcyjne 112.63 0.89 2.30 3.41 8.15 2010-03-15
ING SFIO Sub. Sektora Energii akcyjne 99.47 -0.85 0.17 -0.65 -2.42 2010-03-15
ING SFIO Sub. Sektora Farmacji i Usług Medycznych akcyjne 105.15 0.63 0.58 -0.41 -0.03 2010-03-15
ING SFIO Sub. Sektora Użyteczności Publicznej akcyjne 96.52 0.08 0.19 -3.22 -8.98 2010-03-15
ING SFIO Sub. Sektora Żywności akcyjne 104.46 0.51 0.57 -0.10 0.49 2010-03-15
ING SFIO Sub. Spółek Dywidendowych USA akcyjne 105.46 0.27 0.86 4.96 4.14 2010-03-15
ING SFIO Sub. VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodz. akcyjne 101.93 -0.55 0.65 5.76 0.60 2010-03-15
ING SFIO Sub. VIP Globalny Funduszy Akcji akcyjne 103.94 0.23 0.87 2.21 0.43 2010-03-15
ING SFIO Sub. VIP Zrówn. Funduszy Globalnych akcyjne 102.46 -0.03 0.70 3.36 2.24 2010-03-15
Investor CEE FIZ akcyjne 790.01 -4.17 -1.81 20.11 -20.17 2010-02-28
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
Investor FIZ akcyjne 2 722.72 0.32 8.79 7.78 -1.26 2010-02-28
Investor Gold FIZ stabilnego wzrostu 1 856.41 3.33 -3.00 21.84 4.15 2010-02-28
Investor LBO FIZ akcyjne 1 205.70 -0.19 5.61 20.47 2009-12-31
KBC Akcji Małych Spółek SFIO akcyjne 68.14 -0.28 2.91 7.41 11.32 70.95 -28.43 2010-03-15
KBC Akcji MiŚS FIO akcyjne 58.13 -0.78 2.76 7.11 6.52 78.31 -20.70 2010-03-15
KBC ALFA SFIO akcyjne 2.02 0.00 0.00 1.00 2.54 10.99 62.90 2010-03-10
KBC Atlantycki FIZ akcyjne 95.20 0.29 1.44 9.07 3.77 2010-03-10
KBC BETA SFIO zrównow. 188.78 -0.58 0.18 4.87 2.18 51.93 -10.48 2010-03-15
KBC BRIC FIZ akcyjne 95.47 0.14 1.13 11.01 -3.77 2010-03-10
KBC BRIC II FIZ akcyjne 93.31 0.02 0.30 9.59 2010-03-10
KBC Dalekowschodni FIZ akcyjne 100.24 0.12 -2.63 15.40 -6.97 2010-03-10
KBC Dolar FIZ papierów dłużnych 337.35 -2.34 2.08 -14.50 31.08 2010-03-10
KBC Elita II FIZ akcyjne 92.88 -0.34 -0.42 7.94 -7.62 2010-03-10
KBC Europejski FIZ akcyjne 92.88 0.55 1.46 8.96 6.67 2010-03-10
KBC Extra Profit FIZ akcyjne 88.31 0.47 0.86 8.14 2010-03-10
KBC Extra Profit II FIZ akcyjne 92.56 0.11 0.96 8.47 2010-03-10
KBC Finansowy FIZ stabilnego wzrostu 95.00 0.29 1.64 8.72 9.42 2010-03-10
KBC GAMMA SFIO rynku pieniężnego 184.95 0.14 0.25 0.67 1.98 6.98 13.52 2010-03-15
KBC Index MiŚS FIZ akcyjne 89.58 1.45 3.04 13.31 2010-03-10
KBC Index Nieruchomości II FIZ rynku nieruchom. 87.85 0.27 1.23 7.44 -1.99 2010-03-10
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
KBC Index Świat. Nier. FIZ rynku nieruchom. 91.38 0.29 1.47 7.27 0.00 2010-03-10
KBC Kapitał 50 Plus FIZ akcyjne 86.94 -0.13 -0.03 5.46 -5.06 2010-03-10
KBC Kapitał Plus IV FIZ stabilnego wzrostu 88.91 0.22 1.26 7.74 0.80 2010-03-10
KBC Klik Plus FIZ akcyjne 115.77 -0.03 1.96 12.99 11.32 2010-03-10
KBC Nowa Europa FIZ akcyjne 87.88 -0.39 -0.71 5.31 -3.52 2010-03-10
KBC Parasol FIO Sub. Akcyjny akcyjne 73.29 -1.01 -2.11 5.82 2.45 79.72 -16.46 2010-03-15
KBC Parasol FIO Sub. Aktywny zrównow. 168.45 -0.35 0.70 4.03 3.07 38.13 -4.27 2010-03-15
KBC Parasol FIO Sub. Pap. Dłużnych papierów dłużnych 165.44 0.25 0.73 1.63 3.17 8.36 13.68 2010-03-15
KBC Parasol FIO Sub. Pieniężny rynku pieniężnego 144.04 0.13 0.24 0.56 1.58 6.43 11.22 2010-03-15
KBC Parasol FIO Sub. Stabilny stabilnego wzrostu 182.58 -0.11 0.97 3.55 3.75 28.86 7.48 2010-03-15
KBC Plus FIZ akcyjne 94.45 0.18 0.69 6.65 -8.47 2010-03-10
KBC Polska 2012 FIZ akcyjne 91.91 -0.18 0.38 7.45 -5.12 2010-03-10
KBC Portfel VIP SFIO Sub. Akc. akcyjne 75.01 -0.86 0.19 6.61 2.39 68.83 -18.58 2010-03-15
KBC Portfel VIP SFIO Sub. Akcji ŚS akcyjne 58.86 -0.56 2.53 7.14 4.36 86.86 -30.08 2010-03-15
KBC Portfel VIP SFIO Sub. Oblig. papierów dłużnych 118.87 0.23 0.66 1.45 2.97 8.41 13.84 2010-03-15
KBC Portfel VIP SFIO Sub. Pien. rynku pieniężnego 120.59 0.15 0.30 0.69 1.92 7.16 11.83 2010-03-15
KBC Premia Plus FIZ akcyjne 111.66 -0.34 1.28 14.72 2010-03-10
KBC Premia Plus II FIZ akcyjne 104.02 -0.16 -1.21 6.11 2010-03-10
KBC Roczna Premia FIZ akcyjne 100.65 -0.06 0.84 2010-03-10
KBC Roczna Premia II FIZ akcyjne 97.89 1.41 2010-02-10
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
KBC Rynków Azjatyckich FIZ akcyjne 91.63 -0.50 -1.21 10.38 0.43 2010-03-10
KBC Rynków Wschodzących FIZ akcyjne 119.51 -1.52 -2.21 20.75 2010-03-10
KBC Światowych Spółek FIZ akcyjne 101.01 -0.15 0.37 12.70 2010-03-10
Korporacyjny SFIO papierów dłużnych 135 410.41 0.03 0.13 0.37 1.20 1.61 3.14 2010-03-16
Legg Mason Akcji FIO akcyjne 310.02 -0.36 0.71 3.55 3.01 57.37 -11.48 2010-03-15
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ akcyjne 1 027.28 2010-02-24
Legg Mason Obligacji FIO papierów dłużnych 219.00 0.36 0.92 1.78 3.62 7.33 12.69 2010-03-15
Legg Mason Pieniężny FIO rynku pieniężnego 218.26 0.06 0.22 0.37 1.21 3.99 8.41 2010-03-15
Legg Mason Senior SFIO stabilnego wzrostu 251.68 -0.05 0.45 1.61 1.98 17.36 9.16 2010-03-15
Legg Mason Zrównoważony ŚE FIO zrównow. 234.16 0.00 1.06 2.29 2.10 26.76 -3.45 2010-03-15
LUKAS FIO Sub. Akcji NE akcyjne 89.76 0.02 1.34 0.53 2.69 88.81 2010-03-15
LUKAS FIO Sub. Akcyjny akcyjne 90.39 -0.37 1.37 3.80 4.09 86.79 -10.78 2010-03-15
LUKAS FIO Sub. Dyn. Polski zrównow. 145.73 -0.31 1.21 2.50 4.23 66.07 -0.63 2010-03-15
LUKAS FIO Sub. Lokacyjny papierów dłużnych 112.22 0.15 0.23 0.56 1.61 6.77 8.68 2010-03-15
LUKAS FIO Sub. Stab. Wzrostu stabilnego wzrostu 178.09 0.03 0.73 1.83 2.89 27.06 3.46 2010-03-15
MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO zrównow. 939.90 -0.20 -0.20 0.73 1.00 2010-03-09
Millennium FIO Sub. Akcji akcyjne 190.35 -0.44 0.96 5.54 2.43 51.88 -15.11 2010-03-15
Millennium FIO Sub. MiŚ Spółek akcyjne 71.49 0.14 2.60 9.31 7.29 63.03 -16.86 2010-03-15
