XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA INDEKSÓW GPW

INDEKS KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX DATA
mWIG40 6 192,78 -27,61 -0,44 6 218,75 6 152,34 6 222,52 17:15 04-25
MWIG40TR 9 111,26 -40,63 -0,44 9 149,47 9 051,76 9 155,02 17:15 04-25
NCINDEX 279,15 -1,76 -0,63 280,86 277,36 281,12 17:15 04-25
sWIG80 24 054,53 -210,72 -0,87 24 233,42 23 991,75 24 270,80 17:15 04-25
SWIG80TR 35 295,92 -309,20 -0,87 35 558,41 35 203,80 35 613,26 17:15 04-25
TBSP.Index 1 956,64 -4,63 -0,24 1 963,40 1 956,64 1 963,40 17:20 04-25
WIG 83 535,02 -666,20 -0,79 84 317,34 83 127,18 84 374,31 17:15 04-25
WIG140 1 615,86 -13,02 -0,80 1 631,26 1 607,83 1 632,39 17:15 04-25
WIG20 2 446,93 -22,24 -0,90 2 476,84 2 432,61 2 479,18 17:15 04-25
WIG20TR 4 964,41 -45,13 -0,90 5 024,91 4 935,36 5 029,85 17:15 04-25
WIG30 3 022,77 -27,94 -0,92 3 058,02 3 006,13 3 060,03 17:15 04-25
WIG30TR 6 027,37 -55,72 -0,92 6 097,67 5 994,19 6 101,67 17:15 04-25
WIG-Banki 13 743,34 -135,85 -0,98 13 895,80 13 662,46 13 907,09 17:15 04-25
WIG-Budownictwo 8 155,34 -195,22 -2,34 8 350,20 8 129,01 8 353,55 17:15 04-25
WIG-CEE 1 734,07 -11,10 -0,64 1 733,82 1 733,82 1 737,50 17:15 04-25
WIG-Chemia 9 621,61 -68,89 -0,71 9 642,03 9 619,55 9 717,88 17:15 04-25
WIG-Energia 2 143,38 -23,40 -1,08 2 167,92 2 131,59 2 188,89 17:15 04-25
WIG-ESG 13 882,19 -110,72 -0,79 14 017,45 13 811,04 14 026,51 17:15 04-25
WIG.GAMES5 15 020,55 -156,72 -1,03 15 256,79 14 971,09 15 291,52 17:15 04-25
WIG-Górnictwo 4 612,88 +137,77 3,08 4 533,28 4 533,28 4 648,04 17:15 04-25
WIG-GRY 12 474,56 -159,05 -1,26 12 638,11 12 430,14 12 689,09 17:15 04-25
WIG-Informatyka 4 945,85 -5,48 -0,11 4 950,83 4 932,95 4 983,20 17:15 04-25
WIG-Leki 2 817,83 -5,59 -0,20 2 807,38 2 807,38 2 847,44 17:15 04-25
WIG-Media 8 300,35 +34,32 0,42 8 328,08 8 130,39 8 421,40 17:15 04-25
WIG-Motoryzacja 8 789,46 +146,31 1,69 8 540,23 8 540,23 8 818,60 17:15 04-25
WIG.MS-BAS 11 109,40 +144,16 1,31 11 069,78 10 991,28 11 225,60 17:15 04-25
WIG.MS-FIN 17 139,79 -172,47 -1,00 17 381,22 17 034,51 17 390,33 17:15 04-25
WIG-Nieruchomości 4 406,71 -3,50 -0,08 4 380,07 4 374,03 4 440,57 17:15 04-25
WIG-Odzież 8 995,41 -105,49 -1,16 9 171,37 8 885,38 9 183,84 17:15 04-25
WIG-Paliwa 6 826,17 -21,51 -0,31 6 875,37 6 798,90 6 920,72 17:15 04-25
WIG-Poland 87 158,20 -678,70 -0,77 87 801,05 87 096,56 87 801,05 17:15 04-25
WIGTECH 11 724,84 -97,66 -0,83 11 833,62 11 697,86 11 851,50 17:15 04-25
WIGTECHTR 13 029,25 -108,52 -0,83 13 150,13 12 999,27 13 170,00 17:15 04-25
WIG-Ukraine 200,27 -2,83 -1,39 200,93 200,27 200,93 17:15 04-25

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!