XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA INDEKSÓW GPW

INDEKS KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX DATA
mWIG40 6 210,97 -32,59 -0,52 6 267,85 6 205,82 6 273,65 15:02 04-24
MWIG40TR 9 138,03 -47,95 -0,52 9 221,94 9 130,46 9 230,25 15:02 04-24
NCINDEX 280,92 +0,07 0,02 281,43 280,33 281,73 15:00 04-24
sWIG80 24 244,80 -60,73 -0,25 24 332,26 24 209,79 24 371,02 15:02 04-24
SWIG80TR 35 575,12 -89,11 -0,25 35 703,45 35 523,74 35 760,32 15:02 04-24
TBSP.Index 1 961,39 +0,61 0,03 1 961,39 1 961,39 1 961,39 10:15 04-24
WIG 84 135,57 -703,90 -0,83 85 236,38 84 135,57 85 282,50 15:02 04-24
WIG140 1 627,90 -13,88 -0,85 1 649,62 1 627,90 1 650,45 15:02 04-24
WIG20 2 473,01 -19,29 -0,77 2 507,53 2 467,53 2 508,71 15:17 04-24
WIG20TR 5 009,83 -46,63 -0,92 5 087,37 5 006,22 5 089,76 15:02 04-24
WIG30 3 053,44 -24,71 -0,80 3 096,08 3 048,88 3 098,06 15:17 04-24
WIG30TR 6 079,45 -58,35 -0,95 6 173,56 6 079,45 6 177,51 15:02 04-24
WIG-Banki 13 846,49 -146,02 -1,04 14 050,26 13 829,64 14 071,79 15:02 04-24
WIG-Budownictwo 8 353,15 -127,90 -1,51 8 469,60 8 273,83 8 493,49 15:02 04-24
WIG-CEE 1 739,03 -2,34 -0,13 1 739,03 1 739,03 1 739,03 11:15 04-24
WIG-Chemia 9 712,98 -76,56 -0,78 9 869,86 9 660,76 9 869,86 15:02 04-24
WIG-Energia 2 162,79 -30,10 -1,37 2 198,23 2 162,79 2 204,15 15:02 04-24
WIG-ESG 13 982,56 -129,02 -0,91 14 183,28 13 982,56 14 188,63 15:02 04-24
WIG.GAMES5 15 277,09 +125,26 0,83 15 189,70 15 132,92 15 310,43 15:02 04-24
WIG-Górnictwo 4 455,37 -36,40 -0,81 4 597,09 4 455,37 4 598,91 15:02 04-24
WIG-GRY 12 725,56 +128,54 1,02 12 680,45 12 596,46 12 777,34 15:02 04-24
WIG-Informatyka 4 944,53 -19,11 -0,38 4 972,95 4 938,97 4 984,35 15:02 04-24
WIG-Leki 2 834,35 -13,27 -0,47 2 841,04 2 818,74 2 853,66 15:02 04-24
WIG-Media 8 295,22 +5,38 0,06 8 420,85 8 278,69 8 421,53 15:02 04-24
WIG-Motoryzacja 8 648,40 +118,66 1,39 8 507,94 8 491,30 8 656,67 15:02 04-24
WIG.MS-BAS 10 932,36 -124,40 -1,13 11 178,34 10 924,60 11 246,91 15:02 04-24
WIG.MS-FIN 17 273,43 -166,60 -0,96 17 499,47 17 232,93 17 514,34 15:02 04-24
WIG-Nieruchomości 4 384,80 -45,21 -1,02 4 426,63 4 384,70 4 457,67 15:02 04-24
WIG-Odzież 9 107,85 -79,90 -0,87 9 225,90 9 103,26 9 290,20 15:02 04-24
WIG-Paliwa 6 884,01 -38,42 -0,56 6 970,05 6 878,51 7 001,60 15:02 04-24
WIG-Poland 88 138,76 -363,89 -0,41 88 138,76 88 138,76 88 138,76 11:15 04-24
WIGTECH 11 844,07 -43,53 -0,37 11 928,06 11 819,12 11 928,06 15:02 04-24
WIGTECHTR 13 161,75 -48,37 -0,37 13 255,07 13 134,01 13 255,07 15:02 04-24
WIG-Ukraine 203,67 -2,88 -1,39 203,67 203,67 203,67 11:15 04-24

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!