NOTOWANIA FUTURES GPW
Kursy Futures notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowcych. Notowania podawane z 15 minutowym opóźnieniem, aktualizowane są co minutę.
Ostatnia aktualizacja notowań: 18.03.2010 14:41
KOMENTARZE GIEŁDOWE
Symbol![]() |
Termin | Kurs | Zmiana | Proc. | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGOH10 | 2010-03-19 | 25.50 | 0.70 | 2.82 | 25.63 | 25.50 | 25.63 | 13:37 |
| FAGOM10 | 2010-06-18 | 24.60 | -0.30 | -1.20 | 24.62 | 23.90 | 24.62 | 13:37 |
| FAGOU10 | 2010-09-17 | 25.00 | 1.50 | 6.38 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 15:46 |
| FCHFH10 | 2010-03-19 | 267.40 | -1.10 | -0.41 | 267.00 | 267.00 | 267.40 | 14:23 |
| FCHFM10 | 2010-06-18 | 268.10 | 0.74 | 0.28 | 268.10 | 268.10 | 268.10 | 13:38 |
| FCHFU10 | 2010-09-17 | 269.30 | 0.80 | 0.30 | 269.30 | 269.30 | 269.30 | 09:50 |
| FCHFZ10 | 2010-12-17 | 271.61 | 3.61 | 1.35 | 271.61 | 271.61 | 271.61 | 16:20 |
| FEURH10 | 2010-03-19 | 387.55 | -0.23 | -0.06 | 387.40 | 387.05 | 388.10 | 14:39 |
| FEURM10 | 2010-06-18 | 389.80 | 0.79 | 0.20 | 389.80 | 389.10 | 390.28 | 13:27 |
| FEURU10 | 2010-09-17 | 392.00 | 0.30 | 0.08 | 391.00 | 391.00 | 392.00 | 13:04 |
| FEURZ10 | 2010-12-17 | 392.20 | 0.20 | 0.05 | 391.90 | 391.90 | 392.20 | 13:14 |
| FKGHH10 | 2010-03-19 | 102.30 | -0.70 | -0.68 | 103.00 | 101.20 | 103.00 | 14:37 |
| FKGHM10 | 2010-06-18 | 101.50 | -0.65 | -0.64 | 102.05 | 100.75 | 102.05 | 14:33 |
| FKGHU10 | 2010-09-17 | 94.00 | -1.15 | -1.21 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 09:07 |
| FPEOH10 | 2010-03-19 | 168.25 | -0.45 | -0.27 | 168.00 | 166.60 | 169.00 | 14:41 |
| FPEOM10 | 2010-06-18 | 163.70 | -0.95 | -0.58 | 165.10 | 163.00 | 165.10 | 14:20 |
| FPEOU10 | 2010-09-17 | 164.00 | -1.00 | -0.61 | 163.90 | 163.90 | 164.00 | 14:30 |
| FPKNH10 | 2010-03-19 | 38.54 | 0.47 | 1.23 | 37.95 | 37.90 | 38.55 | 14:39 |
| FPKNM10 | 2010-06-18 | 38.09 | 0.38 | 1.01 | 37.78 | 37.72 | 38.20 | 14:41 |
| FPKNU10 | 2010-09-17 | 38.07 | -0.05 | -0.13 | 38.07 | 38.07 | 38.07 | 13:35 |
Symbol![]() |
Termin | Kurs | Zmiana | Proc. | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPKOH10 | 2010-03-19 | 39.82 | 0.37 | 0.94 | 39.50 | 39.26 | 39.95 | 14:24 |
| FPKOM10 | 2010-06-18 | 39.69 | 0.29 | 0.74 | 38.95 | 38.95 | 39.69 | 14:41 |
| FPKOU10 | 2010-09-17 | 39.13 | 0.53 | 1.37 | 39.13 | 39.05 | 39.65 | 15:51 |
| FTPSH10 | 2010-03-19 | 16.24 | -0.06 | -0.37 | 16.28 | 16.10 | 16.28 | 14:41 |
| FTPSM10 | 2010-06-18 | 15.23 | -0.17 | -1.10 | 15.37 | 15.16 | 15.37 | 14:15 |
| FTPSU10 | 2010-09-17 | 15.27 | -0.06 | -0.39 | 15.30 | 15.21 | 15.30 | 11:37 |
| FUSDH10 | 2010-03-19 | 283.30 | 1.75 | 0.62 | 282.90 | 282.71 | 283.98 | 14:39 |
| FUSDM10 | 2010-06-18 | 285.60 | 1.51 | 0.53 | 284.53 | 284.53 | 286.19 | 14:23 |
| FUSDU10 | 2010-09-17 | 284.75 | 0.03 | 0.01 | 283.90 | 283.90 | 284.75 | 16:06 |
| FUSDZ10 | 2010-12-17 | 288.26 | 0.26 | 0.09 | 288.10 | 288.10 | 288.26 | 14:01 |
| FW20H10 | 2010-03-19 | 2 457.00 | 1.00 | 0.04 | 2 453.00 | 2 432.00 | 2 461.00 | 14:41 |
| FW20M10 | 2010-06-18 | 2 467.00 | 2.00 | 0.08 | 2 463.00 | 2 443.00 | 2 472.00 | 14:41 |
| FW20U10 | 2010-09-17 | 2 465.00 | -5.00 | -0.20 | 2 467.00 | 2 445.00 | 2 467.00 | 14:35 |
| FW20Z10 | 2010-12-17 | 2 470.00 | -10.00 | -0.40 | 2 472.00 | 2 450.00 | 2 475.00 | 14:06 |
| FW40H10 | 2010-03-19 | 2 469.00 | 2.00 | 0.08 | 2 465.00 | 2 461.00 | 2 474.00 | 14:35 |
| FW40M10 | 2010-06-18 | 2 492.00 | -5.00 | -0.20 | 2 495.00 | 2 489.00 | 2 501.00 | 14:35 |
| FW40U10 | 2010-09-17 | 2 516.00 | 11.00 | 0.44 | 2 515.00 | 2 510.00 | 2 516.00 | 12:52 |
| MINIWIG20 | 2025-12-30 | 244.15 | -0.05 | -0.02 | 250.23 | 242.10 | 250.23 | 14:08 |













