Kursy Indeksów Giełdy Papierów Wartościowych. Notowania WIG-20 podawane są w czasie rzeczywisteym, pozostałe notowania podawane z 15 minutowym opóźnieniem, aktualizowane są co minutę.
Ostatnia aktualizacja notowań: 23.05.2012 09:50
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTORMS | 2 442.26 | 19.26 | 0.79 | 2 425.86 | 2 425.86 | 2 442.26 | 17:45 05-22 |
| MWIG40 | 2 284.57 | -22.53 | -0.98 | 2 295.00 | 2 283.10 | 2 295.00 | 09:35 05-23 |
| NCINDEX | 38.53 | -0.12 | -0.31 | 38.56 | 38.51 | 38.56 | 09:35 05-23 |
| NCXLIFESCI | 81.64 | 0.63 | 0.78 | 80.52 | 80.52 | 81.64 | 17:45 05-22 |
| RESPECT | 2 025.78 | -22.85 | -1.12 | 2 029.18 | 2 019.37 | 2 029.18 | 09:35 05-23 |
| SWIG80 | 9 177.62 | -73.59 | -0.80 | 9 179.20 | 9 168.50 | 9 181.60 | 09:35 05-23 |
| TECHWIG | 792.68 | -2.69 | -0.34 | 797.46 | 791.83 | 801.73 | 16:40 06-20 |
| WIG | 37 495.93 | -391.81 | -1.03 | 37 631.28 | 37 370.13 | 37 631.28 | 09:35 05-23 |
| WIG20 | 2 074.35 | -25.40 | -1.21 | 2 082.64 | 2 065.81 | 2 082.64 | 09:50 05-23 |
| WIG20LEV | 762.89 | -17.62 | -2.26 | 767.70 | 755.18 | 767.70 | 09:35 05-23 |
| WIG20SHORT | 3 455.38 | 39.21 | 1.15 | 3 444.86 | 3 444.86 | 3 472.25 | 09:35 05-23 |
| WIG-BANKI | 5 418.48 | 50.60 | 0.94 | 5 371.38 | 5 371.38 | 5 426.11 | 17:45 05-22 |
| WIG-BUDOW | 1 961.30 | 21.69 | 1.12 | 1 935.44 | 1 934.47 | 1 961.30 | 17:45 05-22 |
| WIG-CHEMIA | 8 256.12 | 81.33 | 0.99 | 8 166.49 | 8 166.49 | 8 256.12 | 17:45 05-22 |
| WIG-DEWEL | 1 242.44 | 11.54 | 0.94 | 1 228.86 | 1 228.86 | 1 242.44 | 17:45 05-22 |
| WIGDIV | 901.28 | -9.02 | -0.99 | 903.83 | 899.27 | 903.83 | 09:35 05-23 |
| WIG-ENERG | 3 310.36 | -39.57 | -1.18 | 3 317.69 | 3 310.36 | 3 319.21 | 17:45 05-22 |
| WIG-INFO | 1 076.22 | 13.38 | 1.26 | 1 059.50 | 1 059.50 | 1 076.22 | 17:45 05-22 |
| WIG-MEDIA | 2 365.89 | 41.99 | 1.81 | 2 310.37 | 2 310.37 | 2 365.89 | 17:45 05-22 |
| WIG-PALIWA | 2 561.80 | 19.78 | 0.78 | 2 541.41 | 2 541.41 | 2 561.80 | 17:45 05-22 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-PL | 49 519.56 | 157.14 | 0.32 | 49 227.61 | 49 192.58 | 49 519.56 | 17:40 05-02 |
| WIG-PLUS | 768.52 | -2.56 | -0.33 | 768.27 | 768.27 | 768.96 | 09:35 05-23 |
| WIG-POLAND | 37 715.46 | 69.13 | 0.18 | 37 533.06 | 37 533.06 | 37 715.46 | 17:45 05-22 |
| WIG-SPOZY | 3 044.39 | 51.73 | 1.73 | 3 001.00 | 2 975.10 | 3 044.39 | 17:45 05-22 |
| WIG-SUROWC | 3 777.66 | 34.60 | 0.92 | 3 750.59 | 3 750.59 | 3 777.66 | 17:45 05-22 |
| WIG-TELKO | 1 363.74 | -18.24 | -1.32 | 1 370.62 | 1 363.74 | 1 370.62 | 17:45 05-22 |
| WIG-UKRAIN | 616.49 | 14.42 | 2.40 | 604.73 | 599.59 | 616.49 | 17:45 05-22 |
09:32 Niemcy izolowane w UE?
09:22 Posłowie wzywają rząd do zapłaty zaległości podwykonawcom
08:51 Dobry pierwszy kwartał dla Biprometu
08:51 Co może mieć duży przemysł z chmury?
08:39 OZE zastąpią gaz i węgiel w ciepłownictwie
08:32 Budus na minusie, ale mniejszym
08:19 Porr Polska wygrał kolejowy przetarg za 200 mln zł
08:15 Elektrownie Ostrołęka: przetarg na budowę źródła ciepła
1. Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
2. Górnictwo: wielkie problemy z firmami zewnętrznymi
3. Nowe bloki coraz bliżej, ale ryzyka pozostają realne
4. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
5. Górnictwo w Polsce: spore szanse i moc zagrożeń
6. Gazprom czeka łupkowa apokalipsa?
7. Ważą się losy energetyki odnawialnej
8. PBG wygrało przetarg na spalarnię w Krakowie
1. Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
3. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
4. Prezes JSW: podnosić efektywność, konkurować z importem
5. Pośpiech, rutyna - główne przyczyny wypadków w górnictwie
6. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
7. W górnictwie inwestycje albo śmierć
8. Zapłacimy za prawo do oddychania i emisję CO2?
