NOTOWANIA INDEKSÓW GPW
Kursy Indeksów Giełdy Papierów Wartościowcych. Notowania WIG-20 podawane są w czasie rzeczywisteym, pozostałe notowania podawane z 15 minutowym opóźnieniem, aktualizowane są co minutę.
Ostatnia aktualizacja notowań: 11.03.2010 16:40
KOMENTARZE GIEŁDOWE
- Wydarzenia: W razie przełamania 16.80 możliwy dalszy spadek
- Wydarzenia: W razie przełamania 492 możliwy większy impuls
- Wydarzenia: Możliwe odbicie od ważnego rejonu 81 USD
- Poranny komentarz: Małe i średnie spółki nadal w centrum uwagi
- Wydarzenia: Przełamanie minimum z piątku może okazać się okazją do sprzedaży
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS-MS | 3 248.56 | 12.55 | 0.39 | 3 255.19 | 3 248.56 | 3 255.19 | 16:40 |
| MWIG40 | 2 437.51 | 14.72 | 0.61 | 2 427.21 | 2 425.84 | 2 448.50 | 16:40 |
| RESPECT | 1 716.32 | -3.82 | -0.22 | 1 720.55 | 1 716.32 | 1 720.55 | 16:40 |
| SWIG80 | 11 976.06 | 29.92 | 0.25 | 11 975.10 | 11 958.52 | 12 025.15 | 16:40 |
| TECHWIG | 792.68 | -2.69 | -0.34 | 797.46 | 791.83 | 801.73 | 16:40 |
| WIG | 41 004.33 | 13.33 | 0.03 | 40 973.32 | 40 922.09 | 41 207.01 | 16:40 |
| WIG20 | 2 403.05 | -9.13 | -0.38 | 2 408.98 | 2 399.42 | 2 419.09 | 16:40 |
| WIG20LEV | 1 227.73 | -9.46 | -0.76 | 1 233.82 | 1 224.00 | 1 244.18 | 16:40 |
| WIG20SHORT | 2 818.99 | 11.04 | 0.39 | 2 812.08 | 2 800.32 | 2 823.00 | 16:40 |
| WIG-BANKI | 5 948.55 | -3.62 | -0.06 | 5 987.82 | 5 948.55 | 5 987.82 | 16:40 |
| WIG-BUDOW | 5 511.96 | 11.57 | 0.21 | 5 508.05 | 5 494.35 | 5 511.96 | 16:40 |
| WIG-CHEMIA | 3 580.87 | 57.79 | 1.64 | 3 571.24 | 3 566.31 | 3 580.87 | 16:40 |
| WIG-DEWEL | 2 694.67 | -1.13 | -0.04 | 2 716.84 | 2 694.67 | 2 716.84 | 16:40 |
| WIG-ENERG | 3 992.86 | 28.93 | 0.73 | 4 016.80 | 3 992.86 | 4 016.80 | 16:40 |
| WIG-INFO | 1 219.23 | -10.04 | -0.82 | 1 223.36 | 1 219.19 | 1 223.36 | 16:40 |
| WIG-MEDIA | 3 428.40 | -30.71 | -0.89 | 3 460.51 | 3 425.36 | 3 460.51 | 16:40 |
| WIG-PALIWA | 2 542.47 | 6.08 | 0.24 | 2 556.89 | 2 541.52 | 2 556.89 | 16:40 |
| WIG-PL | 40 178.99 | -20.42 | -0.05 | 40 342.85 | 40 178.99 | 40 342.85 | 16:40 |
| WIG-SPOZY | 3 669.64 | 91.81 | 2.57 | 3 714.63 | 3 669.64 | 3 714.63 | 16:40 |
| WIG-TELKO | 1 155.43 | -8.76 | -0.75 | 1 159.95 | 1 155.43 | 1 161.27 | 16:40 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Otw. | Min | Max | Data |
|---|













