XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA INDEKSÓW GPW

INDEKS KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX DATA
WIG-Ukraine 204,15 +3,88 1,94 205,87 204,15 205,87 17:15 04-26
WIGTECHTR 13 073,94 +44,69 0,34 13 089,77 13 037,03 13 103,83 17:15 04-26
WIGTECH 11 765,05 +40,21 0,34 11 779,31 11 731,84 11 791,95 17:15 04-26
WIG-Poland 88 131,39 +973,19 1,12 88 051,80 87 921,11 88 131,39 17:15 04-26
WIG-Paliwa 6 888,71 +62,54 0,92 6 893,10 6 867,47 6 937,41 17:15 04-26
WIG-Odzież 9 275,42 +280,01 3,11 9 124,90 9 090,18 9 308,13 17:15 04-26
WIG-Nieruchomości 4 396,39 -10,32 -0,23 4 402,84 4 356,17 4 428,74 17:15 04-26
WIG.MS-FIN 17 216,91 +77,12 0,45 17 260,71 17 106,45 17 303,27 17:15 04-26
WIG.MS-BAS 11 299,23 +189,83 1,71 11 320,24 11 283,34 11 495,65 17:15 04-26
WIG-Motoryzacja 8 813,72 +24,26 0,28 8 816,84 8 689,43 8 843,66 17:15 04-26
WIG-Media 8 169,09 -131,26 -1,58 8 300,64 8 123,53 8 305,44 17:15 04-26
WIG-Leki 2 833,24 +15,41 0,55 2 827,99 2 820,16 2 851,02 17:15 04-26
WIG-Informatyka 4 946,24 +0,39 0,01 4 977,95 4 930,31 4 978,00 17:15 04-26
WIG-GRY 12 612,87 +138,31 1,11 12 566,28 12 500,93 12 653,57 17:15 04-26
WIG-Górnictwo 4 664,02 +51,14 1,11 4 726,31 4 661,55 4 749,02 17:15 04-26
WIG.GAMES5 15 146,48 +125,93 0,84 15 108,62 15 061,94 15 254,41 17:15 04-26
WIG-ESG 14 031,43 +149,24 1,08 14 004,28 13 954,08 14 070,32 17:15 04-26
WIG-Energia 2 189,93 +46,55 2,17 2 160,89 2 160,89 2 235,91 17:15 04-26
WIG-Chemia 9 625,10 +3,49 0,04 9 687,69 9 619,46 9 772,90 17:15 04-26
WIG-CEE 1 738,14 +4,07 0,23 1 739,82 1 734,83 1 739,82 17:15 04-26
WIG-Budownictwo 8 268,38 +113,04 1,39 8 216,29 8 205,74 8 308,80 17:15 04-26
WIG-Banki 13 776,59 +33,25 0,24 13 846,90 13 688,71 13 857,09 17:15 04-26
WIG30TR 6 111,52 +84,15 1,40 6 090,51 6 079,28 6 132,94 17:15 04-26
WIG30 3 064,97 +42,20 1,40 3 054,43 3 048,80 3 075,71 17:15 04-26
WIG20TR 5 029,69 +65,28 1,31 5 019,97 5 003,12 5 047,72 17:15 04-26
WIG20 2 479,10 +32,17 1,31 2 474,36 2 466,00 2 487,99 17:15 04-26
WIG140 1 634,10 +18,24 1,13 1 630,58 1 626,13 1 638,36 17:15 04-26
WIG 84 443,72 +908,70 1,09 84 269,07 84 040,25 84 648,18 17:15 04-26
TBSP.Index 1 960,10 +3,46 0,18 1 957,37 1 957,37 1 960,10 17:20 04-26
SWIG80TR 35 429,51 +133,59 0,38 35 403,96 35 384,60 35 572,80 17:15 04-26
sWIG80 24 145,57 +91,04 0,38 24 128,16 24 114,96 24 243,22 17:15 04-26
NCINDEX 279,55 +0,40 0,14 279,39 278,75 280,49 17:15 04-26
MWIG40TR 9 153,83 +42,57 0,47 9 123,16 9 101,68 9 173,86 17:15 04-26
mWIG40 6 221,71 +28,93 0,47 6 200,86 6 186,27 6 235,33 17:15 04-26

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!