NOTOWANIA INDEKS�W GPW
Kursy Indeks�w Gie�dy Papier�w Warto�ciowych. Notowania WIG-20 podawane s� w czasie rzeczywisteym, pozosta�e notowania podawane z 15 minutowym op�nieniem, aktualizowane s� co minut�.
Ostatnia aktualizacja notowañ: 27.01.2012 17:45
KOMENTARZE GIE�DOWE
| Symbol | Kurs![]() |
Zmiana | Proc. | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCINDEX | 41.18 | -0.12 | -0.29 | 41.27 | 40.98 | 41.61 | 17:40 01-27 |
| NCXLIFESCI | 84.38 | -0.04 | -0.05 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 17:40 01-27 |
| WIG-UKRAIN | 730.88 | -3.13 | -0.43 | 739.38 | 730.88 | 739.38 | 17:40 01-27 |
| TECHWIG | 792.68 | -2.69 | -0.34 | 797.46 | 791.83 | 801.73 | 16:40 06-20 |
| WIG-PLUS | 800.00 | 4.73 | 0.59 | 794.76 | 794.29 | 800.35 | 17:40 01-27 |
| WIGDIV | 945.07 | 2.47 | 0.26 | 945.09 | 944.08 | 952.60 | 17:40 01-27 |
| WIG20LEV | 962.97 | 0.58 | 0.06 | 963.61 | 959.32 | 983.17 | 17:40 01-27 |
| WIG-INFO | 1 094.88 | 1.30 | 0.12 | 1 098.74 | 1 093.33 | 1 098.74 | 17:40 01-27 |
| WIG-TELKO | 1 439.19 | -15.14 | -1.04 | 1 443.17 | 1 439.19 | 1 445.92 | 17:40 01-27 |
| WIG-DEWEL | 1 520.07 | 13.20 | 0.88 | 1 522.99 | 1 520.07 | 1 522.99 | 17:40 01-27 |
| RESPECT | 2 145.24 | 7.59 | 0.36 | 2 142.64 | 2 140.25 | 2 163.26 | 17:40 01-27 |
| WIG20 | 2 306.37 | 0.82 | 0.04 | 2 307.13 | 2 302.00 | 2 330.56 | 17:45 01-27 |
| MWIG40 | 2 328.46 | 5.67 | 0.24 | 2 324.10 | 2 324.08 | 2 347.25 | 17:40 01-27 |
| WIG-MEDIA | 2 500.78 | -23.05 | -0.91 | 2 543.34 | 2 500.78 | 2 543.34 | 17:40 01-27 |
| INVESTORMS | 2 553.18 | 19.91 | 0.79 | 2 550.78 | 2 550.78 | 2 553.18 | 17:40 01-27 |
| WIG-PALIWA | 2 652.19 | -11.87 | -0.45 | 2 669.65 | 2 651.42 | 2 669.65 | 17:40 01-27 |
| WIG-BUDOW | 2 686.84 | 4.05 | 0.15 | 2 698.89 | 2 686.84 | 2 698.89 | 17:40 01-27 |
| WIG20SHORT | 3 050.41 | -0.44 | -0.01 | 3 049.40 | 3 018.40 | 3 056.20 | 17:40 01-27 |
| WIG-SPOZY | 3 552.11 | -30.80 | -0.86 | 3 597.47 | 3 552.11 | 3 597.47 | 17:40 01-27 |
| WIG-ENERG | 3 794.87 | -10.80 | -0.28 | 3 819.78 | 3 794.87 | 3 819.78 | 17:40 01-27 |
| Symbol | Kurs![]() |
Zmiana | Proc. | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-SUROWC | 4 060.39 | 58.12 | 1.45 | 4 072.17 | 4 060.39 | 4 072.17 | 17:40 01-27 |
| WIG-BANKI | 5 914.86 | 1.27 | 0.02 | 5 956.84 | 5 892.32 | 5 956.84 | 17:40 01-27 |
| WIG-CHEMIA | 6 851.55 | -12.69 | -0.18 | 6 886.36 | 6 851.55 | 6 886.36 | 17:40 01-27 |
| SWIG80 | 9 300.63 | 64.71 | 0.70 | 9 283.11 | 9 272.81 | 9 315.56 | 17:40 01-27 |
| WIG-POLAND | 40 150.72 | 78.58 | 0.20 | 40 327.24 | 40 121.97 | 40 327.24 | 17:40 01-27 |
| WIG | 40 467.92 | 75.44 | 0.19 | 40 447.68 | 40 396.70 | 40 784.00 | 17:40 01-27 |
| WIG-PL | 49 519.56 | 157.14 | 0.32 | 49 227.61 | 49 192.58 | 49 519.56 | 17:40 05-02 |


