NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2018-12-18 MOV (MOV) 25,50 -0,35 -1,35 25,90 25,30 26,00 163 570 3 199 12:11 03-19
2023-03-22 RAE (RAE) 0,57 0,00 0,00 0,57 0,55 0,57 24 348 21 761 10:25 03-19
2023-04-13 GEA (GEA) 3,13 +0,01 0,32 3,12 3,10 3,14 124 592 20 022 11:55 03-19
2023-04-18 ONO (ONO) 1,39 +0,04 2,97 1,32 1,32 1,39 32 480 11 776 10:18 03-19
3RGAMES (3RG) 0,26 0,00 0,00 0,26 0,26 0,26 6 074 11 562 11:30 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AB SA (ABE) 80,00 +0,20 0,25 80,00 79,20 80,60 277 154 1 732 12:14 03-19
AC SA (ACG) 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,10 55 250 920 11:27 03-19
Action SA (ACT) 22,90 +2,70 13,37 21,40 21,20 23,50 8 829 986 196 207 12:23 03-19
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,96 0,00 0,00 0,96 0,96 0,96 2 376 1 237 10:05 03-19
AGORA SA (AGO) 11,10 -0,05 -0,45 11,00 11,00 11,35 140 840 6 299 12:04 03-19
Agroton Group of Companies (AGT) 3,07 +0,04 1,32 3,03 3,00 3,07 11 162 1 857 11:29 03-19
AIGAMES (ALG) 1,53 +0,01 0,33 1,53 1,53 1,53 1 526 500 11:08 03-19
Ailleron SA (ALL) 14,90 0,00 0,00 14,90 14,55 14,90 40 474 1 371 11:28 03-19
Alior Bank SA (ALR) 92,42 -2,22 -2,35 94,18 92,42 94,90 11 233 302 60 072 12:24 03-19
ALLEGRO (ALE) 32,38 +0,32 1,00 32,06 31,79 33,00 59 453 088 912 628 12:24 03-19
ALTA SA (AAT) 1,71 -0,07 -3,93 1,73 1,71 1,73 13 432 3 926 12:10 03-19
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 3,20 0,00 0,00 3,20 3,14 3,20 113 754 17 789 12:23 03-19
Ambra SA (AMB) 29,00 +1,40 5,07 28,00 28,00 29,00 354 054 6 204 12:20 03-19
Amica Wronki SA (AMC) 72,20 -0,40 -0,55 73,00 72,00 73,00 98 638 680 12:19 03-19
AMPLI SA (APL) 1,11 -0,04 -3,48 1,11 1,11 1,11 2 426 1 093 11:00 03-19
AmRest Holdings NV (EAT) 25,05 -0,70 -2,72 25,75 25,05 25,75 664 708 13 191 12:18 03-19
ANSWEAR (ANR) 29,70 0,00 0,00 29,20 29,20 29,70 76 910 1 314 12:20 03-19
Apator SA (APT) 15,30 -0,20 -1,29 15,35 15,25 15,65 138 894 4 496 12:12 03-19
Aplisens SA (APN) 23,60 +0,20 0,85 23,40 23,00 23,60 30 092 643 11:41 03-19
Archicom S.A. (ARH) 26,80 +0,80 3,08 26,30 26,10 26,80 5 404 103 11:42 03-19
Arctic Paper SA (ATC) 20,95 -0,20 -0,95 21,20 20,90 21,45 353 324 8 383 12:17 03-19
Artman SA (ART) 25,80 +0,30 1,18 25,50 25,20 25,80 125 360 2 454 12:09 03-19
AS Silvano Fashion Group (SFG) 5,20 -0,10 -1,89 5,06 5,00 5,20 10 948 1 088 16:33 03-18
ASBIS (ASB) 25,06 -0,18 -0,71 25,30 25,06 25,44 2 451 910 48 547 12:21 03-19
Asseco Poland SA (ACP) 72,50 -1,40 -1,89 73,90 72,50 73,90 2 044 466 13 985 12:22 03-19
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 53,60 +0,60 1,13 53,00 53,00 54,00 41 358 386 12:22 03-19
ASSECOBS (ABS) 54,40 0,00 0,00 55,40 54,20 55,40 25 134 228 11:58 03-19
Astarta Holding N.V. (AST) 29,30 -0,20 -0,68 29,60 29,25 29,60 95 454 1 626 12:16 03-19
ATAL S.A. (1AT) 55,60 -0,80 -1,42 56,80 55,60 56,80 31 350 280 11:48 03-19
Atende SA (ATD) 2,84 0,00 0,00 2,85 2,80 2,85 72 706 12 930 12:09 03-19
Atlanta Poland SA (ATP) 17,90 -0,10 -0,56 17,40 17,40 18,00 44 990 1 291 17:00 03-18
ATLANTIS SA (ATS) 0,11 -0,00 -2,17 0,11 0,11 0,12 71 026 314 385 12:18 03-19
ATM Grupa SA (ATG) 3,34 +0,02 0,60 3,33 3,30 3,34 34 946 5 273 12:16 03-19
ATREM (ATR) 9,80 -0,06 -0,61 9,86 9,50 9,86 8 494 436 12:21 03-19
Auto Partner S.A. (APR) 25,35 -0,35 -1,36 25,70 25,35 25,80 1 778 358 34 885 12:21 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 106,20 +0,20 0,19 107,00 105,40 107,20 1 543 422 7 281 12:12 03-19
Bank Millennium SA (MIL) 10,23 -0,36 -3,40 10,50 10,21 10,60 3 898 572 187 858 12:24 03-19
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 15,70 +0,74 4,95 15,12 15,12 16,04 1 181 438 37 743 12:17 03-19
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 167,85 -2,30 -1,35 170,30 167,00 171,45 50 307 340 148 529 12:24 03-19
BBI Development S.A. (BBD) 4,28 +0,12 2,88 4,17 4,17 4,28 212 25 09:16 03-19
Benefit Systems SA (BFT) 2 560,00 +60,00 2,40 2 550,00 2 510,00 2 600,00 7 280 500 1 424 12:24 03-19
BEST SA (BST) 22,00 -0,80 -3,51 22,00 22,00 22,00 4 840 110 09:30 03-18
Betacom SA (BCM) 5,75 -0,15 -2,54 5,95 5,75 5,95 3 474 302 12:23 03-19
BIGCHEESE (BCS) 18,15 -1,45 -7,40 19,60 18,00 19,80 168 442 4 533 12:24 03-19
Bioton SA (BIO) 3,59 +0,01 0,14 3,60 3,57 3,60 5 366 749 11:59 03-19
BNPPL (BNP) 104,50 -0,50 -0,48 106,00 102,00 106,00 3 323 114 15 819 12:13 03-19
BOGDANKA (LWB) 32,34 -0,18 -0,55 32,60 32,30 32,74 1 283 780 19 744 12:22 03-19
BOOMBIT (BBT) 11,00 +0,05 0,46 10,95 10,95 11,00 45 454 2 073 11:28 03-19
Boryszew SA (BRS) 6,00 -0,04 -0,66 5,98 5,95 6,06 111 830 9 310 12:12 03-19
BOWIM (BOW) 6,66 -0,02 -0,30 6,70 6,50 6,71 82 564 6 253 11:12 03-19
BUDIMEX SA (BDX) 682,00 -14,00 -2,01 698,00 675,00 698,00 14 827 854 10 845 12:23 03-19
BUMECH (BMC) 13,38 +0,98 7,90 12,50 11,54 14,20 4 245 748 157 472 12:23 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Capital Partners SA (CPA) 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 1 234 900 11:00 03-18
CAPITEA (CAP) 0,68 -0,02 -2,88 0,70 0,67 0,70 366 028 269 107 11:44 03-19
CAPTORTX (CTX) 61,80 -2,40 -3,74 63,40 61,80 63,60 216 394 1 726 12:20 03-19
CAVATINA (CAV) 15,25 0,00 0,00 15,50 15,25 15,50 8 048 260 11:52 03-19
CCC SA (CCC) 68,14 -1,64 -2,35 69,50 67,50 69,78 11 704 472 85 453 12:23 03-19
CCENERGY (CCE) 0,40 +0,02 4,74 0,40 0,40 0,40 2 314 2 908 15:00 03-18
CDRED (CDR) 111,80 -0,70 -0,62 112,50 110,85 113,20 17 990 548 80 316 12:24 03-19
CDRL (CDL) 12,30 +0,30 2,50 12,30 12,30 12,30 50 2 09:00 03-19
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,40 -0,12 -3,41 3,40 3,40 3,41 34 066 5 000 10:54 03-19
CEZ a.s. (CEZ) 151,50 -1,00 -0,66 153,50 150,40 153,50 47 786 158 12:18 03-19
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,23 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23 46 100 10:17 03-19
CIGAMES (CIG) 1,57 -0,01 -0,51 1,58 1,57 1,64 706 882 220 559 12:23 03-19
CITYSERV (CTS) 4,92 -0,02 -0,40 4,92 4,92 4,92 590 60 09:00 03-18
CLNPHARMA (CLN) 15,06 -0,14 -0,92 15,20 14,94 15,20 96 714 3 217 12:22 03-19
Coal Energy SA (CLE) 1,03 +0,00 0,19 1,03 1,03 1,03 176 86 10:55 03-19
Cognor S.A. (COG) 8,02 -0,12 -1,47 8,13 7,90 8,13 1 026 570 64 273 12:24 03-19
ComArch SA (CMR) 227,00 -13,00 -5,42 237,00 222,00 237,00 2 499 096 5 427 12:23 03-19
Comp SA (CMP) 76,60 -2,40 -3,04 78,40 75,20 78,40 254 374 1 666 12:17 03-19
Comperia.pl (CPL) 7,50 0,00 0,00 7,50 7,25 7,50 16 668 1 120 17:00 03-15
COMPREMUM (CPR) 2,27 -0,01 -0,44 2,28 2,26 2,35 57 052 12 539 12:03 03-19
CYBERFLKS (CBF) 101,00 -1,00 -0,98 103,00 100,50 103,00 1 758 766 8 622 12:19 03-19
CYFRPLSAT (CPS) 10,23 -0,30 -2,85 10,55 10,23 10,57 16 849 208 811 308 12:24 03-19
Czerwona Torebka (CZT) 0,60 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 28 24 11:00 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DADELO (DAD) 16,00 -0,30 -1,84 16,30 16,00 16,30 2 114 66 10:54 03-19
Decora SA (DCR) 51,00 -1,20 -2,30 52,20 48,20 52,20 522 388 5 185 12:19 03-19
Dekpol SA (DEK) 49,00 -0,20 -0,41 49,00 48,90 50,60 59 236 599 16:49 03-18
Delko SA (DEL) 10,10 0,00 0,00 10,10 10,05 10,10 11 884 590 12:20 03-19
DEVELIA (DVL) 5,24 -0,04 -0,76 5,28 5,23 5,31 95 950 9 108 12:21 03-19
DIGITANET (DIG) 45,50 -2,10 -4,41 48,20 44,80 48,20 312 356 3 424 12:18 03-19
DINOPL (DNP) 406,00 -3,60 -0,88 407,20 405,10 408,90 46 217 168 56 829 12:24 03-19
DMGROUP (DMG) 3,37 -0,05 -1,46 3,35 3,30 3,42 23 612 3 530 12:15 03-19
Dom Development SA (DOM) 167,20 -2,80 -1,65 168,80 165,60 170,00 319 508 950 12:22 03-19
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,56 0,00 0,00 0,56 0,56 0,56 522 466 11:01 03-19
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 20,60 -0,20 -0,96 21,20 20,60 21,40 60 070 1 429 12:19 03-19
Drozapol-Profil SA (DPL) 4,20 -0,10 -2,33 4,20 4,20 4,20 2 100 250 09:03 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Echo Investment SA (ECH) 4,30 0,00 0,00 4,30 4,30 4,30 3 922 456 11:11 03-19
ED Invest SA (EDI) 7,40 +0,20 2,78 7,25 7,20 7,40 26 744 1 852 12:08 03-19
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 29,20 0,00 0,00 29,00 28,20 29,40 98 256 1 706 12:10 03-19
Elektrotim SA (ELT) 20,00 +0,70 3,63 19,44 19,44 20,90 2 246 272 55 963 12:16 03-19
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 11,70 -0,10 -0,85 12,00 11,30 12,00 7 998 352 12:16 03-19
ENEA (ENA) 8,87 -0,27 -2,95 9,14 8,85 9,14 2 816 600 157 227 12:23 03-19
ENEL-MED S.A. (ENE) 18,70 -0,10 -0,53 18,70 18,70 18,70 1 944 52 09:00 03-19
Energa SA (ENG) 10,20 -0,10 -0,97 10,30 10,10 10,30 349 088 17 139 12:20 03-19
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 2,10 +0,06 2,94 2,10 2,10 2,10 29 942 7 129 11:07 03-19
Energoinstal S.A. (ENI) 2,96 -0,02 -0,67 2,98 2,96 3,00 94 244 15 739 10:58 03-19
ENTER (ENT) 73,00 +1,00 1,39 71,80 71,40 73,00 203 386 1 418 11:51 03-19
Erbud SA (ERB) 46,20 +0,70 1,54 46,00 45,30 46,60 140 908 1 537 11:58 03-19
ERG SA (ERG) 53,50 -2,50 -4,46 53,50 53,50 53,50 964 9 10:31 03-19
Eurocash SA (EUR) 14,79 -0,11 -0,74 14,85 14,74 15,09 2 990 554 100 144 12:23 03-19
EUROHOLD (EHG) 2,64 +0,14 5,60 2,50 2,50 2,64 6 078 1 210 11:35 03-18
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,14 +0,02 1,79 1,18 1,12 1,18 5 126 2 248 12:19 03-19
Eurotel SA (ETL) 42,00 0,00 0,00 42,00 41,00 42,00 53 732 641 12:19 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
FABRITY (FAB) 35,40 0,00 0,00 35,40 35,40 35,40 424 6 12:08 03-19
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 84,00 -0,20 -0,24 84,20 82,40 84,20 27 990 167 12:20 03-19
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 22,90 -0,40 -1,72 22,80 22,80 23,10 5 368 117 12:18 03-19
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 16,00 +0,60 3,90 15,40 15,40 16,00 3 124 98 13:28 03-14
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,20 -0,40 -2,94 13,20 13,20 13,20 2 666 101 11:54 03-19
FEERUM (FEE) 6,80 +0,20 3,03 6,85 6,60 6,85 7 060 534 12:18 03-19
Ferro SA (FRO) 33,30 -0,30 -0,89 33,50 33,30 33,50 105 300 1 577 12:02 03-19
Ferrum SA (FER) 4,18 -0,14 -3,24 4,30 4,18 4,30 4 270 510 14:52 03-18
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 73,00 -0,60 -0,82 73,60 73,00 73,60 85 272 581 12:20 03-19
FMG (FMG) 116,00 -7,00 -5,69 127,00 115,00 129,00 356 798 1 493 12:11 03-19
Fon SA (FON) 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 0,17 48 774 149 856 12:23 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
GAMEOPS (GOP) 31,40 +2,70 9,41 28,70 28,70 31,50 642 634 10 623 12:12 03-19
GAMFACTOR (GIF) 13,20 +0,50 3,94 12,85 12,80 13,50 269 286 10 156 11:32 03-19
Getin Holding SA (GTN) 0,84 +0,01 1,20 0,84 0,83 0,85 1 094 428 653 141 12:18 03-19
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 10,90 -0,10 -0,91 11,00 10,75 11,00 38 480 1 756 12:14 03-19
GIGROUP (GIG) 1,45 -0,01 -0,34 1,45 1,45 1,45 1 736 600 11:38 03-19
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,58 0,00 0,00 5,44 5,40 5,58 3 242 298 17:00 03-18
GOBARTO (GOB) 33,50 -1,50 -4,29 35,00 33,30 35,40 43 954 653 12:11 03-19
GPW (GPW) 42,30 -0,80 -1,86 43,00 42,18 43,10 2 821 854 33 241 12:24 03-19
GREENX (GRX) 2,44 +0,04 1,46 2,40 2,38 2,45 1 670 044 345 476 12:24 03-19
Grupa Azoty SA (ATT) 22,34 -0,70 -3,04 23,18 22,26 23,18 3 189 936 70 600 12:21 03-19
Grupa KĘTY SA (KTY) 723,00 -27,50 -3,66 750,50 721,50 750,50 9 161 828 6 226 12:22 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Harper Hygienics SA (HRP) 6,82 -0,02 -0,29 6,88 6,76 6,88 38 858 2 849 12:10 03-19
Helio SA (HEL) 26,20 +0,80 3,15 25,40 25,40 27,60 103 792 1 963 10:48 03-19
HERKULES (HRS) 0,77 -0,02 -2,28 0,75 0,75 0,77 4 076 2 703 12:14 03-19
HUUUGE (HUG) 26,75 +0,25 0,94 26,60 26,60 27,35 1 414 800 26 155 12:22 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
IFIRMA (IFI) 24,90 0,00 0,00 25,00 24,90 25,20 221 288 4 426 12:19 03-19
IMMOBILE (GKI) 2,85 -0,02 -0,70 2,76 2,76 2,85 7 538 1 340 11:32 03-19
Immofinanz AG (IIA) 97,60 +3,90 4,16 95,90 95,90 97,60 14 388 75 13:34 03-18
INC S.A. (INC) 2,80 -0,10 -3,45 2,89 2,79 2,89 1 292 230 12:13 03-19
Industrial Milk Company SA (IMC) 9,92 0,00 0,00 10,00 9,92 10,00 3 870 195 09:17 03-19
ING Bank Śląski SA (ING) 310,00 -6,50 -2,05 316,50 308,00 318,50 4 749 052 7 598 12:24 03-19
Inpro SA (INP) 8,00 +0,10 1,27 8,00 8,00 8,00 32 2 09:01 03-19
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 41,00 -0,50 -1,20 41,10 41,00 41,10 42 572 519 11:14 03-19
Inter Cars SA (CAR) 542,00 -8,00 -1,45 540,00 540,00 547,00 230 228 212 12:07 03-19
Interbud-Lublin SA (ITB) 2,42 -0,02 -0,82 2,32 2,32 2,42 2 590 558 11:25 03-19
Intersport SA (IPO) 0,89 0,00 0,00 0,89 0,89 0,89 8 4 09:00 03-19
Introl S.A. (INL) 10,55 +0,25 2,43 10,40 10,40 10,55 61 892 2 956 12:02 03-19
Invar&Biuro System SA (IBS) 100,50 -4,50 -4,29 106,50 100,50 112,00 43 942 217 12:15 03-19
Ipopema Securities SA (IPE) 3,65 +0,13 3,69 3,52 3,43 3,65 209 434 30 148 16:33 03-18
Izo-Blok SA (IZB) 54,50 -0,50 -0,91 54,50 54,50 54,50 1 526 14 11:00 03-18
IZOLACJA (IZO) 3,96 +0,11 2,86 3,85 3,74 3,96 13 190 1 720 12:19 03-19
IZOSTAL (IZS) 2,54 -0,02 -0,78 2,49 2,49 2,54 108 518 21 749 11:16 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 37,37 -0,76 -1,99 38,18 37,34 38,48 19 212 304 254 095 12:24 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KCI S.A. (KCI) 0,82 +0,00 0,25 0,82 0,82 0,82 24 15 09:01 03-19
Kernel Holding SA (KER) 9,25 +0,14 1,54 9,15 8,92 9,40 464 484 25 445 12:20 03-19
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 115,65 -2,30 -1,95 117,00 115,25 117,75 66 512 448 285 479 12:24 03-19
KGL S.A. (KGL) 15,30 +0,20 1,32 15,30 15,30 15,30 122 4 09:00 03-19
KINOPOL S.A. (KPL) 16,50 -0,10 -0,60 16,55 16,30 16,70 143 338 4 340 12:20 03-19
Komputronik SA (KOM) 4,72 0,00 0,00 4,64 4,64 4,75 20 866 2 232 12:15 03-19
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 6,50 +0,20 3,17 6,50 6,50 6,50 3 004 231 11:00 03-19
KPPD (KPD) 54,60 0,00 0,00 54,20 54,20 54,60 2 060 19 10:33 03-19
KRAKCHEM (KCH) 0,36 -0,02 -4,26 0,37 0,35 0,37 15 250 20 888 13:38 03-18
Kredyt Inkaso SA (KRI) 21,20 0,00 0,00 21,20 21,20 21,20 508 12 09:03 03-19
Krka d.d. (KRK) 542,00 0,00 0,00 540,00 540,00 542,00 18 376 17 11:00 03-19
Kruk SA (KRU) 416,00 -7,80 -1,84 423,80 415,20 423,80 11 847 010 14 148 12:24 03-19
KSG Agro SA (KSG) 1,57 +0,04 2,61 1,55 1,55 1,57 4 784 1 533 13:16 03-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LABOPRINT (LAB) 22,20 0,00 0,00 22,20 22,00 22,20 3 964 90 11:45 03-19
LARQ (LRQ) 2,10 0,00 0,00 2,10 2,06 2,10 131 634 31 899 11:42 03-19
Lena Lighting SA (LEN) 3,53 -0,02 -0,56 3,53 3,53 3,53 6 354 900 11:50 03-19
Libet SA (LBT) 1,55 -0,05 -3,13 1,60 1,55 1,60 4 838 1 560 10:52 03-19
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 25,20 -0,20 -0,79 24,40 24,40 25,20 1 624 33 09:53 03-19
LPP SA (LPP) 13 490,00 -310,00 -2,25 14 170,00 13 100,00 14 400,00 285 661 440 10 471 12:24 03-19
LSI Software SA (LSI) 15,45 +0,35 2,32 15,05 15,00 15,45 75 736 2 490 16:38 03-18
LUBAWA SA (LBW) 3,76 +0,05 1,46 3,70 3,67 3,79 947 496 127 350 12:22 03-19
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 2,11 +0,04 1,93 2,09 2,05 2,11 9 188 2 198 12:01 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mabion SA (MAB) 16,57 -0,09 -0,54 16,54 16,32 16,78 128 178 3 880 12:20 03-19
Makarony Polskie SA (MAK) 22,40 -0,10 -0,44 22,50 22,20 22,50 38 344 857 12:17 03-19
MANGATA (MGT) 90,50 0,00 0,00 90,50 90,50 90,50 2 716 15 10:31 03-19
MANYDEV (MAN) 0,85 +0,13 18,18 0,77 0,77 0,85 63 056 39 220 12:18 03-19
MARVIPOL (MVP) 8,38 +0,26 3,20 8,38 8,30 8,46 1 090 872 65 082 12:22 03-19
MAXCOM (MXC) 9,72 -0,12 -1,22 9,84 9,72 9,94 5 708 292 12:21 03-19
MBANK (MBK) 695,80 -29,20 -4,03 724,40 693,60 725,80 27 295 614 19 287 12:24 03-19
MBWS (MBW) 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 13,00 416 16 09:01 03-19
MCI Management SA (MCI) 24,00 -0,20 -0,83 24,30 23,40 24,30 148 980 3 134 12:15 03-19
MDI Energia S.A (MDI) 1,63 -0,01 -0,31 1,63 1,63 1,63 6 2 09:00 03-19
Medicalgorithmics SA (MDG) 26,15 +0,15 0,58 25,70 25,70 26,40 211 544 4 060 12:16 03-19
MEGARON (MEG) 7,70 -1,80 -18,95 7,70 7,70 7,70 616 40 15:09 03-15
Mennica Polska SA (MNC) 16,50 0,00 0,00 16,50 16,50 16,50 237 996 7 212 10:09 03-19
Mercator Medical S.A. (MRC) 43,86 +0,16 0,37 43,70 43,70 44,20 112 268 1 279 12:24 03-19
Mercor SA (MCR) 25,00 -0,40 -1,57 25,10 25,00 25,40 16 464 329 11:08 03-19
Mex Polska S.A. (MEX) 4,30 +0,20 4,88 4,10 4,10 4,31 5 024 603 12:20 03-19
MFO SA (MFO) 35,60 -0,90 -2,47 36,40 35,60 36,50 592 494 8 242 12:04 03-19
Milkiland N.V. (MLK) 0,58 -0,00 -0,51 0,58 0,58 0,58 232 200 12:03 03-19
Miraculum SA (MIR) 1,17 -0,02 -1,68 1,21 1,17 1,21 998 420 11:29 03-19
Mirbud SA (MRB) 9,64 -0,08 -0,82 9,71 9,41 9,75 2 062 018 107 468 12:24 03-19
MLP Group (MLG) 75,40 +3,00 4,14 71,40 71,40 75,40 68 194 460 11:14 03-19
MLSYSTEM (MLS) 41,30 -1,30 -3,05 43,00 41,10 43,00 382 168 4 563 12:23 03-19
MOJ SA (MOJ) 1,65 +0,03 1,85 1,62 1,62 1,65 3 406 1 050 09:18 03-18
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 32,30 0,00 0,00 32,30 32,10 32,50 21 060 325 12:07 03-19
MOLECURE (MOC) 17,98 -0,18 -0,99 18,16 17,88 18,18 84 808 2 357 11:30 03-19
Monnari Trade SA (MON) 5,42 +0,02 0,37 5,36 5,36 5,46 53 728 4 972 11:30 03-19
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 17,10 -0,30 -1,72 17,45 17,10 17,45 3 220 94 10:48 03-19
Mostostal Warszawa SA (MSW) 7,18 +0,12 1,70 7,06 7,06 7,18 4 720 334 11:25 03-19
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,54 +0,15 3,42 4,39 4,39 4,59 990 882 109 510 12:14 03-19
MURAPOL (MUR) 39,78 -0,13 -0,31 39,51 39,51 40,00 193 830 2 447 12:17 03-19
MUZA SA (MZA) 14,60 0,00 0,00 14,60 14,10 14,60 9 716 335 09:32 03-19
M.W. Trade SA (MWT) 5,75 +0,05 0,88 5,65 5,65 5,75 124 11 09:23 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NANOGROUP (NNG) 0,96 +0,03 2,78 0,95 0,95 0,98 101 400 52 624 11:31 03-19
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,02 -0,05 -1,63 3,04 2,99 3,07 31 712 5 225 12:12 03-19
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,93 +0,01 0,54 0,93 0,93 0,93 98 53 11:00 03-18
Neuca SA (NEU) 887,00 +4,00 0,45 883,00 883,00 887,00 337 360 191 11:35 03-19
Newag SA (NWG) 21,20 +0,40 1,92 20,80 20,80 21,20 123 018 2 926 12:12 03-19
NEXITY (NXG) 2,57 +0,07 2,80 2,50 2,50 2,57 5 344 1 063 14:13 03-18
NOVATURAS (NTU) 15,35 0,00 0,00 15,35 15,35 15,35 922 30 13:08 03-18
NOVAVISGR (NVG) 2,36 -0,03 -1,26 2,39 2,36 2,45 39 468 8 247 11:04 03-19
NOVITA SA (NVT) 110,00 0,00 0,00 109,00 109,00 110,00 14 716 67 11:23 03-19
NTCAPITAL (NTC) 0,71 +0,01 1,72 0,69 0,69 0,71 10 288 7 276 11:07 03-19
NTT System SA (NTT) 6,14 0,00 0,00 6,14 6,04 6,14 35 660 2 905 12:14 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odlewnie Polskie SA (ODL) 10,80 -0,20 -1,82 10,70 10,70 10,90 24 388 1 128 10:35 03-19
OEX (OEX) 50,40 -0,60 -1,18 51,00 50,40 51,00 11 112 110 15:50 03-18
ONDE (OND) 14,22 +0,12 0,85 14,10 14,06 14,22 96 120 3 386 12:15 03-19
OPONEO.PL (OPN) 54,60 +1,40 2,63 55,00 53,40 55,00 6 026 55 12:04 03-19
OPTEAM (OPM) 5,86 0,00 0,00 5,86 5,60 5,86 126 808 11 203 16:11 03-18
Orange Polska SA (OPL) 7,95 -0,29 -3,57 8,24 7,94 8,25 7 289 480 452 476 12:24 03-19
Orco Property Group SA (OPG) 2,42 +0,08 3,42 2,34 2,34 2,42 7 064 1 499 09:58 03-19
Orzeł Biały S.A. (OBL) 35,00 -0,20 -0,57 35,00 35,00 35,00 5 040 72 11:00 03-19
OT Logistics S.A. (OTS) 29,20 -1,00 -3,31 30,20 28,60 30,20 290 974 4 990 11:57 03-19
Ovostar Union N.V. (OVO) 76,50 +3,00 4,08 73,00 73,00 76,50 1 176 8 09:13 03-19
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P.A. Nova SA (NVA) 17,40 -0,30 -1,69 17,50 17,40 17,50 6 268 180 11:56 03-19
Pamapol SA (PMP) 2,86 0,00 0,00 2,86 2,86 2,94 2 234 391 12:22 03-19
PATENTUS (PAT) 3,79 +0,04 1,07 3,62 3,62 3,94 487 376 63 603 12:19 03-19
PBS Finanse SA (PBF) 1,40 0,00 0,00 1,40 1,40 1,40 282 101 15:00 03-14
PCCEXOL (PCX) 3,01 -0,02 -0,66 3,00 2,98 3,02 35 682 5 941 11:04 03-19
PCCROKITA (PCR) 102,40 -2,20 -2,10 104,00 102,00 104,00 479 964 2 335 12:20 03-19
PCFGROUP (PCF) 22,10 -1,10 -4,74 22,80 21,60 23,10 29 074 663 12:23 03-19
