NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2018-12-18 MOV (MOV) 28,45 +0,20 0,71 28,25 27,60 28,50 158 142 2 815 17:00 04-18
2023-03-22 RAE (RAE) 0,71 +0,00 0,57 0,70 0,68 0,71 61 806 44 212 17:00 04-18
2023-04-13 GEA (GEA) 2,71 +0,02 0,56 2,72 2,70 2,75 943 334 173 209 17:00 04-18
2023-04-18 ONO (ONO) 1,34 +0,02 1,13 1,36 1,30 1,36 9 580 3 645 17:00 04-18
3RGAMES (3RG) 0,24 +0,03 12,15 0,21 0,21 0,24 87 458 190 238 16:47 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AB SA (ABE) 89,40 +1,40 1,59 88,00 86,00 89,40 368 380 2 105 17:00 04-18
AC SA (ACG) 29,70 -0,10 -0,34 29,80 29,60 30,20 60 618 1 012 16:30 04-18
Action SA (ACT) 19,96 -0,04 -0,20 19,96 19,74 20,00 164 900 4 163 16:49 04-18
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,95 +0,04 4,17 0,96 0,94 0,96 440 233 16:48 04-18
AGORA SA (AGO) 11,30 0,00 0,00 11,16 11,16 11,30 54 450 2 424 17:00 04-18
Agroton Group of Companies (AGT) 3,00 -0,03 -0,99 3,00 3,00 3,03 49 040 8 173 17:00 04-18
AIGAMES (ALG) 1,44 -0,05 -3,36 1,45 1,43 1,49 5 652 1 967 16:42 04-18
Ailleron SA (ALL) 15,20 +0,10 0,66 15,00 15,00 15,24 8 148 271 17:00 04-18
Alior Bank SA (ALR) 104,50 +3,20 3,16 101,95 101,95 104,90 74 594 872 360 153 17:03 04-18
ALLEGRO (ALE) 33,00 +1,11 3,48 31,96 31,67 33,04 450 127 008 6 890 044 17:02 04-18
ALTA SA (AAT) 2,10 +0,34 18,98 1,80 1,76 2,16 264 870 66 660 17:00 04-18
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 3,57 +0,03 0,85 3,55 3,37 3,60 337 298 48 314 16:38 04-18
Ambra SA (AMB) 28,45 +0,20 0,71 28,50 28,25 28,90 44 658 777 17:00 04-18
Amica Wronki SA (AMC) 72,00 +0,80 1,12 71,40 71,40 72,10 179 902 1 250 16:23 04-18
AMPLI SA (APL) 1,03 -0,11 -9,65 1,14 1,03 1,14 3 236 1 464 15:00 04-15
AmRest Holdings NV (EAT) 23,50 +0,75 3,30 22,75 22,75 23,85 2 764 442 59 279 17:00 04-18
ANSWEAR (ANR) 23,75 +0,05 0,21 23,70 23,50 23,95 293 196 6 214 17:00 04-18
Apator SA (APT) 14,60 +0,32 2,24 14,40 14,24 14,60 216 372 7 487 17:01 04-18
Aplisens SA (APN) 23,00 0,00 0,00 23,00 22,60 23,00 15 770 345 17:00 04-18
Archicom S.A. (ARH) 36,60 +3,60 10,91 33,90 33,90 36,60 1 032 934 14 445 17:03 04-18
Arctic Paper SA (ATC) 20,94 -0,06 -0,29 21,16 20,80 21,24 1 037 972 24 769 17:00 04-18
Artman SA (ART) 29,40 -0,20 -0,68 29,60 28,90 29,60 133 012 2 281 17:00 04-18
AS Silvano Fashion Group (SFG) 5,04 -0,02 -0,40 4,88 4,88 5,04 422 43 17:00 04-18
ASBIS (ASB) 25,38 -1,54 -5,72 26,90 25,20 26,96 8 596 264 166 980 17:02 04-18
Asseco Poland SA (ACP) 77,15 +0,70 0,92 76,45 76,15 78,25 12 416 002 80 481 17:00 04-18
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 50,60 -0,40 -0,78 51,00 50,20 51,40 53 976 529 17:00 04-18
ASSECOBS (ABS) 59,20 -1,80 -2,95 61,00 59,00 61,00 143 246 1 197 17:00 04-18
Astarta Holding N.V. (AST) 27,00 -0,70 -2,53 28,20 26,15 28,20 1 289 802 23 941 17:00 04-18
ATAL S.A. (1AT) 60,30 +0,90 1,52 59,50 59,50 60,40 257 382 2 148 17:00 04-18
Atende SA (ATD) 3,09 +0,01 0,32 3,10 3,06 3,11 89 330 14 430 16:26 04-18
Atlanta Poland SA (ATP) 19,80 +0,70 3,66 19,55 19,10 19,80 10 634 274 16:29 04-17
ATLANTIS SA (ATS) 2,35 -0,08 -3,29 2,42 2,33 2,45 77 584 16 077 16:41 04-18
ATM Grupa SA (ATG) 3,17 +0,02 0,63 3,18 3,15 3,19 30 708 4 844 17:00 04-18
ATREM (ATR) 12,40 -0,05 -0,40 12,40 11,75 12,40 202 750 8 378 17:00 04-18
Auto Partner S.A. (APR) 25,40 +0,15 0,59 25,20 24,30 25,60 2 817 396 55 995 17:00 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 111,80 0,00 0,00 111,80 110,40 112,00 2 188 044 9 816 17:00 04-18
Bank Millennium SA (MIL) 9,48 +0,02 0,16 9,44 9,30 9,60 22 868 782 1 206 746 17:00 04-18
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 15,55 -0,05 -0,32 15,50 15,35 15,70 453 348 14 618 17:00 04-18
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 183,35 +2,70 1,49 182,00 178,40 183,95 229 870 096 631 763 17:00 04-18
BBI Development S.A. (BBD) 4,11 -0,08 -1,91 4,19 4,04 4,19 13 826 1 677 17:00 04-18
Benefit Systems SA (BFT) 2 785,00 +55,00 2,01 2 765,00 2 705,00 2 835,00 10 205 530 1 845 17:02 04-18
BEST SA (BST) 21,00 +0,40 1,94 20,80 20,80 21,00 916 22 13:08 04-15
Betacom SA (BCM) 5,70 0,00 0,00 5,70 5,70 5,70 114 10 15:42 04-18
BIGCHEESE (BCS) 23,40 -0,55 -2,30 24,00 22,40 24,65 383 876 8 194 17:00 04-18
Bioton SA (BIO) 3,50 0,00 0,00 3,50 3,48 3,55 250 574 35 814 17:00 04-18
BNPPL (BNP) 102,50 +0,50 0,49 103,50 102,50 104,00 76 900 373 17:00 04-18
BOGDANKA (LWB) 31,80 -0,44 -1,36 32,20 31,12 32,60 7 342 586 116 361 17:00 04-18
BOOMBIT (BBT) 11,25 -0,10 -0,88 11,35 11,00 11,35 26 558 1 200 17:00 04-18
Boryszew SA (BRS) 6,10 +0,06 0,99 6,04 6,04 6,17 267 930 21 962 16:48 04-18
BOWIM (BOW) 6,94 -0,16 -2,25 7,10 6,94 7,10 37 292 2 659 16:41 04-18
BUDIMEX SA (BDX) 684,00 -4,50 -0,65 689,50 668,00 694,50 71 261 736 52 550 17:04 04-18
BUMECH (BMC) 12,02 -0,20 -1,64 12,24 12,00 13,30 708 948 28 276 17:00 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Capital Partners SA (CPA) 0,68 -0,08 -10,00 0,68 0,68 0,68 340 252 15:00 04-18
CAPITEA (CAP) 0,59 +0,01 1,72 0,58 0,58 0,60 547 942 465 721 17:02 04-18
CAPTORTX (CTX) 82,40 +0,60 0,73 81,80 80,20 82,40 126 436 773 17:00 04-18
CAVATINA (CAV) 15,90 0,00 0,00 15,90 15,90 15,90 764 24 11:31 04-18
CCC SA (CCC) 83,00 +2,85 3,56 81,10 79,45 83,00 33 444 716 205 670 17:03 04-18
CCENERGY (CCE) 0,38 -0,02 -4,04 0,38 0,38 0,38 248 325 11:00 04-15
CDRED (CDR) 112,70 +0,25 0,22 113,00 111,15 113,80 76 237 984 338 970 17:00 04-18
CDRL (CDL) 12,90 -0,40 -3,01 13,30 12,90 13,30 31 230 1 208 15:42 04-18
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,46 -0,03 -0,86 3,49 3,43 3,60 68 174 9 660 17:00 04-18
CEZ a.s. (CEZ) 150,60 -0,60 -0,40 151,20 147,80 151,20 91 026 302 17:00 04-18
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,21 -0,01 -5,73 0,22 0,21 0,22 2 578 5 905 15:50 04-18
CIGAMES (CIG) 1,56 -0,11 -6,33 1,55 1,54 1,65 4 714 306 1 495 323 17:00 04-18
CITYSERV (CTS) 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 11 100 1 110 17:00 04-17
CLNPHARMA (CLN) 15,00 +0,18 1,21 14,82 14,74 15,00 1 817 836 61 290 17:00 04-18
Coal Energy SA (CLE) 1,05 -0,00 -0,38 1,05 1,03 1,06 49 518 23 493 17:00 04-18
Cognor S.A. (COG) 9,16 -0,34 -3,53 9,55 8,99 9,60 3 905 570 212 208 17:03 04-18
ComArch SA (CMR) 254,00 -3,50 -1,36 255,00 253,50 261,00 753 346 1 465 17:00 04-18
Comp SA (CMP) 79,60 -0,40 -0,50 78,60 78,40 79,60 197 638 1 252 17:03 04-18
Comperia.pl (CPL) 7,40 +0,50 7,25 6,95 6,95 7,40 384 572 27 605 15:35 04-18
COMPREMUM (CPR) 2,20 +0,01 0,46 2,18 2,18 2,22 56 408 12 803 16:48 04-18
CYBERFLKS (CBF) 113,00 +2,00 1,80 112,00 111,00 113,50 1 863 746 8 343 17:02 04-18
CYFRPLSAT (CPS) 10,11 +0,28 2,85 9,94 9,78 10,22 22 095 558 1 104 511 17:04 04-18
Czerwona Torebka (CZT) 0,61 +0,08 14,02 0,55 0,55 0,61 38 35 15:01 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DADELO (DAD) 17,80 +0,30 1,71 17,50 17,50 17,80 37 942 1 080 17:00 04-18
Decora SA (DCR) 55,20 +1,20 2,22 54,00 54,00 55,20 224 178 2 049 16:41 04-18
Dekpol SA (DEK) 49,20 -0,80 -1,60 50,40 47,80 50,60 73 954 757 16:34 04-18
Delko SA (DEL) 9,58 +0,10 1,05 9,52 9,46 9,58 57 702 3 022 16:42 04-18
DEVELIA (DVL) 6,01 +0,05 0,84 5,96 5,91 6,03 1 700 938 142 713 17:00 04-18
DIGITANET (DIG) 47,00 0,00 0,00 47,20 46,10 47,20 82 200 880 15:54 04-18
DINOPL (DNP) 360,30 +2,30 0,64 358,00 355,00 361,50 203 090 864 283 343 17:01 04-18
DMGROUP (DMG) 3,39 -0,03 -0,88 3,42 3,29 3,42 16 354 2 459 16:19 04-18
Dom Development SA (DOM) 181,40 +0,80 0,44 180,60 180,60 182,80 677 090 1 866 17:00 04-18
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,56 0,00 0,00 0,56 0,56 0,56 30 27 11:36 04-18
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 19,90 0,00 0,00 19,90 19,50 19,90 10 730 274 11:29 04-18
Drozapol-Profil SA (DPL) 3,89 +0,04 1,04 3,83 3,83 3,89 6 548 854 09:54 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Echo Investment SA (ECH) 4,97 +0,07 1,43 4,97 4,90 4,99 188 292 18 945 17:00 04-18
ED Invest SA (EDI) 7,50 0,00 0,00 7,50 7,50 7,50 5 670 378 16:05 04-18
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 26,35 0,00 0,00 26,50 26,00 26,95 27 788 521 17:00 04-18
Elektrotim SA (ELT) 22,50 -0,25 -1,10 22,75 22,15 22,85 678 748 15 067 17:00 04-18
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 11,00 +0,10 0,92 11,00 11,00 11,00 44 2 09:00 04-18
ENEA (ENA) 8,78 -0,03 -0,34 8,85 8,62 8,98 10 754 542 616 047 17:00 04-18
ENEL-MED S.A. (ENE) 18,50 0,00 0,00 18,50 18,50 18,50 74 2 09:00 04-18
Energa SA (ENG) 9,43 -0,02 -0,21 9,44 9,30 9,45 312 148 16 684 17:00 04-18
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 2,04 -0,02 -0,97 2,04 2,04 2,04 204 50 11:00 04-16
Energoinstal S.A. (ENI) 2,71 +0,12 4,43 2,61 2,60 2,86 547 254 99 884 17:00 04-18
ENTER (ENT) 68,50 -0,50 -0,72 69,00 67,80 69,00 226 874 1 663 17:00 04-18
Erbud SA (ERB) 40,20 -0,40 -0,99 40,50 39,90 41,00 272 518 3 372 17:00 04-18
ERG SA (ERG) 54,00 0,00 0,00 54,00 54,00 54,00 5 940 55 12:45 04-16
Eurocash SA (EUR) 13,87 +0,32 2,36 13,65 13,55 13,97 7 551 912 274 251 17:00 04-18
EUROHOLD (EHG) 2,36 +0,10 4,42 2,34 2,28 2,36 22 524 4 781 15:41 04-16
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,14 0,00 0,00 1,14 1,11 1,14 848 375 14:23 04-18
Eurotel SA (ETL) 42,00 +0,40 0,96 41,60 41,20 42,20 531 462 6 365 17:00 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
FABRITY (FAB) 36,60 -0,50 -1,35 37,10 36,40 37,40 26 722 360 17:00 04-18
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 87,80 +1,00 1,15 86,80 85,80 88,00 215 926 1 234 16:48 04-18
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 22,70 0,00 0,00 22,80 22,40 22,80 39 696 879 17:00 04-18
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 15,50 -0,20 -1,27 15,90 15,30 16,00 23 806 773 17:00 04-16
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,00 +0,30 2,36 12,60 12,60 13,00 758 30 17:00 04-18
FEERUM (FEE) 6,54 -0,04 -0,61 6,58 6,40 6,58 518 40 17:00 04-18
Ferro SA (FRO) 35,90 +0,10 0,28 35,80 35,80 36,30 1 420 978 19 736 17:00 04-18
Ferrum SA (FER) 4,74 +0,10 2,16 4,72 4,62 4,76 82 940 8 888 17:00 04-18
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 78,40 -0,40 -0,51 78,80 78,00 78,80 262 584 1 670 17:00 04-18
FMG (FMG) 115,50 -3,50 -2,94 120,50 115,50 121,50 27 144 114 16:49 04-18
Fon SA (FON) 6,22 +0,02 0,32 6,22 6,06 6,40 48 982 3 942 16:49 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
GAMEOPS (GOP) 24,00 0,00 0,00 23,50 22,40 24,95 1 901 184 40 185 17:01 04-18
GAMFACTOR (GIF) 12,60 +0,35 2,86 12,25 12,25 12,60 20 814 834 16:45 04-18
Getin Holding SA (GTN) 0,54 0,00 0,00 0,55 0,53 0,55 366 050 339 730 17:00 04-18
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 11,20 0,00 0,00 11,20 11,05 11,20 5 542 250 17:00 04-18
GIGROUP (GIG) 1,42 0,00 0,00 1,40 1,36 1,43 14 756 5 315 16:49 04-18
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,40 -0,14 -2,53 5,50 5,38 5,52 22 128 2 036 17:00 04-18
GOBARTO (GOB) 45,00 -1,40 -3,02 45,30 44,00 46,80 115 950 1 295 15:07 04-18
GPW (GPW) 42,35 +0,20 0,47 42,10 42,00 42,80 4 948 402 58 458 17:00 04-18
GREENX (GRX) 2,37 -0,03 -1,25 2,40 2,35 2,40 1 104 412 232 773 17:00 04-18
Grupa Azoty SA (ATT) 22,70 -0,10 -0,44 22,78 22,50 22,82 1 415 188 31 260 17:00 04-18
Grupa KĘTY SA (KTY) 817,00 +3,50 0,43 822,00 789,50 828,00 55 139 716 34 048 17:04 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Harper Hygienics SA (HRP) 6,75 -0,19 -2,74 6,94 6,69 6,94 79 686 5 926 17:00 04-18
Helio SA (HEL) 26,20 0,00 0,00 26,40 26,20 26,40 1 314 25 15:35 04-18
HERKULES (HRS) 0,79 -0,02 -2,48 0,81 0,77 0,83 46 140 29 351 17:01 04-18
HUUUGE (HUG) 25,00 0,00 0,00 25,00 24,65 25,30 1 005 430 20 189 17:00 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
IFIRMA (IFI) 22,70 -0,30 -1,30 22,70 22,70 23,00 37 340 816 16:44 04-18
IMMOBILE (GKI) 3,67 -0,01 -0,27 3,68 3,67 3,75 14 986 2 011 17:00 04-18
INC S.A. (INC) 2,66 +0,02 0,76 2,67 2,61 2,67 11 950 2 272 16:49 04-18
Industrial Milk Company SA (IMC) 8,98 -0,02 -0,22 8,92 8,90 8,98 13 750 771 16:18 04-18
ING Bank Śląski SA (ING) 303,00 +1,00 0,33 300,00 296,50 305,00 7 259 590 12 094 17:02 04-18
Inpro SA (INP) 7,65 +0,15 2,00 7,95 7,65 8,00 30 208 1 932 15:15 04-18
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 42,90 -0,20 -0,46 43,10 41,80 43,10 3 526 42 17:00 04-18
Inter Cars SA (CAR) 532,00 0,00 0,00 547,00 531,00 547,00 301 030 282 17:02 04-18
Interbud-Lublin SA (ITB) 3,00 +0,24 8,70 2,88 2,80 3,24 468 754 77 768 17:00 04-18
Intersport SA (IPO) 0,85 +0,02 1,93 0,85 0,85 0,85 170 100 15:43 04-18
Introl S.A. (INL) 9,88 -0,37 -3,61 10,25 9,72 10,25 120 448 6 079 16:49 04-18
Invar&Biuro System SA (IBS) 105,00 0,00 0,00 105,00 105,00 105,00 1 260 6 15:43 04-18
Ipopema Securities SA (IPE) 3,57 +0,10 2,88 3,52 3,49 3,58 36 278 5 165 15:09 04-18
Izo-Blok SA (IZB) 52,00 -0,50 -0,95 50,50 50,50 52,00 24 690 243 15:00 04-17
IZOLACJA (IZO) 3,50 +0,01 0,29 3,37 3,30 3,50 38 284 5 750 13:12 04-18
IZOSTAL (IZS) 2,62 -0,06 -2,24 2,68 2,61 2,68 41 802 7 966 17:00 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 33,00 -0,25 -0,75 33,80 32,75 34,23 60 140 068 900 275 17:04 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KCI S.A. (KCI) 0,84 -0,01 -1,18 0,84 0,83 0,84 16 072 9 568 17:00 04-18
Kernel Holding SA (KER) 10,18 -0,30 -2,86 10,04 10,04 10,50 194 682 9 502 17:00 04-18
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 143,60 +1,20 0,84 145,00 141,85 147,20 203 476 416 706 931 17:00 04-18
KGL S.A. (KGL) 15,80 +0,50 3,27 15,50 15,50 15,80 34 364 1 102 15:45 04-18
KINOPOL S.A. (KPL) 14,60 -0,35 -2,34 14,70 14,15 14,80 555 426 19 166 17:00 04-18
Komputronik SA (KOM) 4,82 -0,09 -1,73 4,90 4,82 4,90 14 170 1 446 13:53 04-18
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 6,95 +0,05 0,72 6,95 6,95 6,95 2 614 188 15:00 04-18
KPPD (KPD) 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100 1 12:18 04-18
KRAKCHEM (KCH) 0,33 +0,00 1,21 0,33 0,33 0,33 6 10 11:00 04-18
Kredyt Inkaso SA (KRI) 18,00 -1,10 -5,76 19,30 17,85 19,30 3 668 102 11:27 04-18
Krka d.d. (KRK) 550,00 +14,00 2,61 550,00 542,00 550,00 18 584 17 17:00 04-18
Kruk SA (KRU) 435,00 +1,00 0,23 437,40 426,00 439,00 24 362 444 28 271 17:00 04-18
KSG Agro SA (KSG) 1,44 -0,02 -1,37 1,48 1,42 1,48 12 706 4 410 16:41 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LABOPRINT (LAB) 20,20 +0,20 1,00 20,20 20,20 20,20 484 12 15:28 04-18
LARQ (LRQ) 2,46 +0,04 1,65 2,48 2,36 2,48 19 504 4 029 17:00 04-18
Lena Lighting SA (LEN) 3,60 +0,08 2,27 3,57 3,53 3,63 47 082 6 574 16:29 04-18
Libet SA (LBT) 1,81 -0,10 -5,24 1,92 1,81 1,92 838 230 13:05 04-18
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 25,40 -0,20 -0,78 25,60 25,40 25,60 49 840 974 16:41 04-18
LPP SA (LPP) 15 590,00 +420,00 2,77 15 230,00 15 120,00 15 600,00 108 597 120 3 532 17:00 04-18
LSI Software SA (LSI) 14,50 -0,50 -3,33 14,50 14,20 14,50 62 776 2 180 13:23 04-18
LUBAWA SA (LBW) 3,74 +0,01 0,32 3,75 3,65 3,79 1 614 696 218 042 17:00 04-18
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 2,01 0,00 0,00 2,01 1,98 2,01 7 910 1 981 13:45 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mabion SA (MAB) 17,20 -0,40 -2,27 17,90 17,10 17,90 2 176 778 62 445 17:04 04-18
Makarony Polskie SA (MAK) 18,00 +0,10 0,56 18,00 17,85 18,00 84 530 2 360 16:17 04-18
MANGATA (MGT) 92,00 -0,80 -0,86 92,80 92,00 92,80 1 662 9 16:27 04-18
MANYDEV (MAN) 1,22 -0,01 -0,81 1,23 1,17 1,24 12 200 5 042 17:00 04-18
MARVIPOL (MVP) 9,10 -0,02 -0,22 9,20 9,00 9,20 287 848 15 816 17:00 04-18
MAXCOM (MXC) 11,00 0,00 0,00 11,00 10,50 11,35 50 796 2 353 16:46 04-18
MBANK (MBK) 682,40 -0,60 -0,09 682,00 664,00 691,60 36 218 360 26 800 17:00 04-18
MBWS (MBW) 13,20 +0,60 4,76 13,60 13,20 13,60 456 17 10:16 04-18
MCI Management SA (MCI) 28,60 +0,10 0,35 28,50 28,00 28,70 755 196 13 320 17:00 04-18
MDI Energia S.A (MDI) 1,49 -0,05 -3,25 1,54 1,49 1,54 302 101 16:41 04-18
Medicalgorithmics SA (MDG) 25,10 +0,06 0,24 25,14 24,96 25,56 422 170 8 368 17:00 04-18
Mennica Polska SA (MNC) 19,00 -0,05 -0,26 19,05 18,75 19,05 12 246 323 15:13 04-18
Mercator Medical S.A. (MRC) 42,10 +0,65 1,57 41,45 41,45 42,95 792 630 9 400 17:04 04-18
Mercor SA (MCR) 23,30 +0,80 3,56 22,60 22,50 23,30 186 242 4 051 17:00 04-18
Mex Polska S.A. (MEX) 4,50 +0,16 3,69 4,33 4,02 4,50 44 234 5 201 16:46 04-18
MFO SA (MFO) 33,30 +0,20 0,60 33,10 33,10 33,30 29 238 440 17:00 04-18
Milkiland N.V. (MLK) 0,58 +0,00 0,69 0,58 0,58 0,59 3 020 2 583 09:52 04-18
Miraculum SA (MIR) 1,21 0,00 0,00 1,22 1,20 1,22 40 814 16 948 17:00 04-18
Mirbud SA (MRB) 9,46 +0,17 1,83 9,33 9,25 9,55 1 210 278 64 510 16:48 04-18
MLP Group (MLG) 81,00 0,00 0,00 81,00 79,00 81,00 73 364 458 16:31 04-18
MLSYSTEM (MLS) 48,00 +3,55 7,99 45,30 45,25 49,80 3 338 570 34 718 17:03 04-18
MOJ SA (MOJ) 1,60 0,00 0,00 1,60 1,60 1,60 16 480 5 150 15:38 04-18
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 33,40 -0,10 -0,30 33,48 33,10 33,48 82 936 1 242 16:39 04-18
MOLECURE (MOC) 15,00 -0,04 -0,27 15,00 14,90 15,22 333 162 11 090 17:01 04-18
Monnari Trade SA (MON) 5,36 -0,04 -0,74 5,36 5,32 5,36 64 992 6 071 17:00 04-18
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 14,30 -1,00 -6,54 15,30 13,80 15,80 366 870 12 728 17:02 04-18
Mostostal Warszawa SA (MSW) 6,86 0,00 0,00 6,90 6,78 6,96 82 980 6 062 17:00 04-18
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,56 +0,16 3,52 4,41 4,39 4,57 1 118 018 124 595 17:00 04-18
MURAPOL (MUR) 42,84 +0,38 0,89 42,44 41,98 43,10 1 143 998 13 571 17:00 04-18
MUZA SA (MZA) 15,45 +0,30 1,98 15,15 15,15 15,45 29 346 959 17:00 04-18
M.W. Trade SA (MWT) 5,60 0,00 0,00 5,40 5,40 5,60 238 22 16:44 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NANOGROUP (NNG) 1,03 +0,02 1,48 1,01 1,01 1,03 149 482 73 199 16:30 04-18
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,53 -0,03 -0,84 3,58 3,42 3,60 169 544 24 269 17:00 04-18
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,97 0,00 0,00 0,97 0,97 0,97 16 8 15:00 04-18
Neuca SA (NEU) 902,00 -3,00 -0,33 905,00 892,00 905,00 557 994 310 17:00 04-18
Newag SA (NWG) 22,90 +0,10 0,44 22,80 22,80 23,40 114 278 2 481 17:00 04-18
NEXITY (NXG) 2,45 -0,02 -0,81 2,47 2,28 2,47 21 686 4 508 16:45 04-18
NOVATURAS (NTU) 14,80 0,00 0,00 14,80 14,80 14,80 236 8 12:03 04-17
NOVAVISGR (NVG) 2,30 -0,12 -4,96 2,38 2,27 2,46 297 842 64 107 17:02 04-18
NOVITA SA (NVT) 103,00 +4,40 4,46 98,60 98,60 103,00 12 176 61 16:45 04-18
NTCAPITAL (NTC) 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 20 15 09:08 04-18
NTT System SA (NTT) 6,76 +0,10 1,50 6,76 6,74 6,76 23 556 1 743 16:00 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odlewnie Polskie SA (ODL) 9,88 -0,17 -1,69 10,00 9,78 10,00 141 272 7 154 17:00 04-18
OEX (OEX) 52,20 +0,60 1,16 51,60 51,60 52,80 46 218 443 09:47 04-18
ONDE (OND) 13,96 -0,24 -1,69 14,20 13,80 14,20 387 050 13 816 17:00 04-18
OPONEO.PL (OPN) 56,40 -0,40 -0,70 56,80 56,20 57,40 142 216 1 246 17:00 04-18
OPTEAM (OPM) 5,68 -0,02 -0,35 5,70 5,68 5,72 12 094 1 062 15:26 04-17
Orange Polska SA (OPL) 7,80 +0,12 1,51 7,75 7,65 7,85 18 814 734 1 210 212 17:00 04-18
Orco Property Group SA (OPG) 2,20 0,00 0,00 2,20 2,20 2,20 5 896 1 340 15:43 04-18
Orzeł Biały S.A. (OBL) 34,40 +0,20 0,58 34,40 34,40 34,40 49 192 715 11:00 04-18
OT Logistics S.A. (OTS) 32,05 +0,20 0,63 31,90 31,60 32,05 314 250 4 920 17:01 04-18
Ovostar Union N.V. (OVO) 67,00 -2,00 -2,90 69,00 65,00 69,00 32 548 247 16:43 04-18
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P.A. Nova SA (NVA) 17,00 +0,85 5,26 16,30 16,30 17,10 48 698 1 481 17:00 04-18
Pamapol SA (PMP) 2,70 -0,05 -1,82 2,74 2,70 2,74 16 538 3 062 14:48 04-18
PATENTUS (PAT) 3,80 +0,02 0,40 3,67 3,67 3,80 68 630 9 274 17:00 04-18
PBG SA (PBG) 0,02 +0,00 2,56 0,02 0,02 0,02 21 694 542 334 12:44 04-17
PBS Finanse SA (PBF) 1,29 0,00 0,00 1,20 1,20 1,29 2 204 915 15:00 04-18
PCCEXOL (PCX) 2,76 -0,01 -0,36 2,77 2,74 2,80 131 314 23 646 17:00 04-18
PCCROKITA (PCR) 100,60 +0,40 0,40 100,80 100,00 102,00 159 878 793 16:44 04-18
PCFGROUP (PCF) 18,02 -0,84 -4,45 18,90 18,00 18,98 69 974 1 875 16:48 04-18
PEKABEX (PBX) 23,10 +0,60 2,67 22,80 22,50 23,30 289 530 6 283 17:00 04-18
PEPCO (PCO) 18,88 +0,13 0,67 18,94 18,55 19,31 46 689 644 1 231 484 17:03 04-18
PGE (PGE) 6,11 +0,11 1,80 6,05 5,99 6,15 72 453 832 5 972 573 17:02 04-18
PGFGROUP (PGV) 0,44 -0,02 -4,57 0,45 0,42 0,46 206 358 239 345 17:00 04-18
PKP Cargo SA (PKP) 12,40 +0,02 0,16 12,32 12,20 12,48 865 882 35 073 17:02 04-18
Platforma Mediowa Point Group SA (PGM) 3,66 +0,08 2,23 3,66 3,52 3,66 6 872 964 16:45 04-18
