XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
NOVATURAS (NTU) 13,00 -1,90 -12,75 13,00 13,00 13,75 14 970 570 10:31 04-25
2018-12-18 MOV (MOV) 30,10 -2,50 -7,67 32,40 29,20 32,40 1 830 716 30 591 11:45 04-25
Orco Property Group SA (OPG) 2,24 -0,18 -7,44 2,42 2,24 2,42 47 246 10 381 11:41 04-25
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,55 -0,04 -6,78 0,55 0,55 0,55 150 136 11:12 04-25
2023-04-18 ONO (ONO) 1,26 -0,08 -5,97 1,33 1,26 1,33 38 128 15 062 11:43 04-25
EUROHOLD (EHG) 2,22 -0,14 -5,93 2,30 2,22 2,30 1 588 350 11:20 04-22
Ovostar Union N.V. (OVO) 67,80 -4,20 -5,83 67,80 67,80 67,80 1 084 8 09:47 04-25
SILVAIR-REGS (SVRS) 4,50 -0,26 -5,46 4,50 4,50 4,50 28 3 09:00 04-25
BIGCHEESE (BCS) 20,80 -1,20 -5,45 21,25 20,20 21,65 181 250 4 292 11:23 04-25
KRAKCHEM (KCH) 0,33 -0,02 -5,20 0,33 0,33 0,33 20 518 31 276 11:06 04-25
SOPHARMA (SPH) 13,05 -0,65 -4,74 13,05 13,05 13,05 2 480 95 11:38 04-24
Izo-Blok SA (IZB) 50,50 -2,50 -4,72 50,50 50,50 50,50 1 516 15 11:28 04-25
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,70 -0,18 -4,64 3,68 3,68 3,89 80 548 10 739 10:22 04-25
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 29,76 -1,43 -4,58 31,19 29,73 31,55 43 742 688 720 339 11:52 04-25
PZ Cormay SA (CRM) 0,58 -0,03 -4,26 0,61 0,58 0,61 3 044 2 506 11:17 04-25
PCFGROUP (PCF) 17,06 -0,74 -4,16 17,48 17,02 17,48 38 210 1 120 11:52 04-25
PGFGROUP (PGV) 0,49 -0,02 -4,15 0,49 0,49 0,50 20 132 20 404 11:46 04-25
Industrial Milk Company SA (IMC) 8,06 -0,34 -4,05 8,10 8,06 8,16 8 020 495 11:18 04-25
CITYSERV (CTS) 4,80 -0,20 -4,00 4,80 4,80 4,80 10 1 09:01 04-25
DMGROUP (DMG) 3,44 -0,14 -3,91 3,59 3,40 3,59 47 722 6 915 11:39 04-25
Arctic Paper SA (ATC) 20,66 -0,80 -3,73 21,20 20,44 21,20 1 786 938 42 995 11:52 04-25
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 18,50 -0,70 -3,65 19,20 17,90 19,20 92 252 2 537 11:48 04-25
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,10 -0,04 -3,52 1,14 1,10 1,14 70 32 11:22 04-25
Milkiland N.V. (MLK) 0,58 -0,02 -3,34 0,58 0,58 0,58 2 626 2 271 09:07 04-25
MDI Energia S.A (MDI) 1,46 -0,05 -3,32 1,42 1,42 1,49 11 306 3 931 11:29 04-25
Platforma Mediowa Point Group SA (PGM) 3,52 -0,12 -3,30 3,66 3,52 3,66 18 290 2 550 09:46 04-25
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 13,30 -0,45 -3,27 13,45 13,20 13,85 123 492 4 593 11:22 04-25
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 15,00 -0,50 -3,23 15,30 15,00 15,30 3 602 119 10:31 04-25
Mostostal Warszawa SA (MSW) 6,64 -0,22 -3,21 6,86 6,50 6,86 64 628 4 892 10:05 04-25
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA (KMP) 24,20 -0,80 -3,20 24,20 24,20 24,20 4 840 100 11:05 04-25
RAWLPLUG (RWL) 13,80 -0,45 -3,16 14,00 13,75 14,00 259 890 9 287 11:38 04-25
Votum SA (VOT) 46,00 -1,50 -3,16 47,65 45,95 47,65 1 254 894 13 465 11:46 04-25
BOGDANKA (LWB) 29,90 -0,94 -3,05 30,80 29,88 30,80 1 542 166 25 548 11:51 04-25
Echo Investment SA (ECH) 4,76 -0,15 -3,05 4,86 4,64 4,86 390 142 41 125 11:35 04-25
MANGATA (MGT) 89,80 -2,80 -3,02 92,60 88,60 92,60 75 376 419 10:45 04-25
INC S.A. (INC) 2,59 -0,08 -3,00 2,67 2,58 2,67 9 452 1 820 10:36 04-25
MEGARON (MEG) 6,70 -0,20 -2,90 6,70 6,70 6,70 188 14 11:00 04-25
Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice SA (ZRE) 3,79 -0,11 -2,82 3,90 3,76 3,90 87 224 11 485 11:50 04-25
FABRITY (FAB) 35,80 -1,00 -2,72 37,60 35,80 37,60 61 832 858 11:32 04-25
2023-03-22 RAE (RAE) 0,66 -0,02 -2,65 0,68 0,66 0,68 10 082 7 585 11:22 04-25
Immofinanz AG (IIA) 99,70 -2,70 -2,64 99,70 99,70 99,70 1 596 8 11:29 04-25
PBG SA (PBG) 0,02 -0,00 -2,50 0,02 0,02 0,02 6 192 158 794 12:52 04-24
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 43,70 -1,10 -2,46 45,20 43,70 45,20 892 10 11:18 04-25
KINOPOL S.A. (KPL) 13,90 -0,35 -2,46 14,10 13,90 14,15 223 292 7 946 11:40 04-25
CCENERGY (CCE) 0,40 -0,01 -2,44 0,40 0,40 0,40 132 166 11:00 04-24
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 16,00 -0,40 -2,44 16,05 15,90 16,25 94 554 2 950 11:28 04-25
AB SA (ABE) 87,80 -2,20 -2,44 88,80 87,80 89,00 110 658 626 11:42 04-25
Quantum Software SA (QNT) 24,20 -0,60 -2,42 24,20 24,20 24,20 3 872 80 15:00 04-24
MURAPOL (MUR) 42,86 -1,06 -2,41 43,94 42,86 43,94 644 920 7 435 11:48 04-25
Helio SA (HEL) 24,40 -0,60 -2,40 24,20 24,20 25,80 50 438 1 037 11:18 04-25
Eurocash SA (EUR) 13,62 -0,33 -2,37 13,95 13,61 14,05 3 450 730 125 055 11:51 04-25
GAMEOPS (GOP) 26,00 -0,60 -2,26 26,90 25,30 26,90 390 484 7 609 11:52 04-25
CDRL (CDL) 13,20 -0,30 -2,22 13,30 12,90 13,30 2 186 83 11:01 04-25
Getin Holding SA (GTN) 0,48 -0,01 -2,16 0,49 0,47 0,49 458 784 483 557 11:48 04-25
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,80 -0,30 -2,13 13,90 13,70 13,90 14 132 513 10:28 04-24
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN) 11,60 -0,25 -2,11 11,85 11,55 11,85 34 376 1 479 11:48 04-25
GIGROUP (GIG) 1,40 -0,03 -2,11 1,42 1,37 1,42 14 264 5 168 16:43 04-24
QUERCUS (QRS) 6,52 -0,14 -2,10 6,62 6,50 6,64 82 730 6 312 11:40 04-25
Torpol S.A. (TOR) 32,80 -0,70 -2,09 33,00 32,80 33,50 366 116 5 529 11:50 04-25
Komputronik SA (KOM) 4,82 -0,10 -2,03 4,92 4,82 4,92 7 818 800 09:36 04-25
KSG Agro SA (KSG) 1,49 -0,03 -1,97 1,50 1,49 1,50 1 814 607 10:29 04-25
Trakcja Polska SA (TRK) 2,52 -0,05 -1,95 2,56 2,46 2,56 178 878 35 840 11:03 04-25
BEST SA (BST) 20,20 -0,40 -1,94 20,40 20,20 20,40 17 784 440 09:35 04-25
BNPPL (BNP) 102,00 -2,00 -1,92 103,00 102,00 103,00 8 650 42 11:17 04-25
BUDIMEX SA (BDX) 680,50 -12,50 -1,80 690,00 679,50 693,00 6 386 368 4 666 11:52 04-25
CCC SA (CCC) 85,30 -1,55 -1,78 86,80 85,05 86,80 8 441 524 49 177 11:52 04-25
Aplisens SA (APN) 22,50 -0,40 -1,75 22,50 22,50 22,50 180 4 09:44 04-25
Invar&Biuro System SA (IBS) 112,00 -2,00 -1,75 118,00 111,50 118,00 6 418 28 11:35 04-25
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 23,00 -0,40 -1,71 23,40 22,90 23,40 11 298 246 11:47 04-25
Kernel Holding SA (KER) 10,40 -0,18 -1,70 10,56 10,16 10,56 45 468 2 205 11:51 04-25
TRANSPOL (TRN) 3,52 -0,06 -1,68 3,58 3,38 3,58 24 562 3 489 11:44 04-25
Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków SA (ZUK) 2,36 -0,04 -1,67 2,40 2,36 2,40 8 898 1 878 10:04 04-25
AGORA SA (AGO) 10,62 -0,18 -1,67 10,68 10,50 10,80 273 528 12 904 11:51 04-25
Miraculum SA (MIR) 1,20 -0,02 -1,64 1,20 1,18 1,20 16 810 7 087 11:13 04-25
NEXITY (NXG) 2,41 -0,04 -1,63 2,40 2,40 2,41 3 464 720 10:49 04-25
Sfinks SA (SFS) 0,73 -0,01 -1,62 0,72 0,67 0,73 53 606 37 914 11:48 04-25
ATREM (ATR) 12,20 -0,20 -1,61 12,40 12,20 12,40 9 642 389 11:24 04-25
Fon SA (FON) 5,04 -0,08 -1,56 5,10 5,02 5,16 54 974 5 396 11:51 04-25
PLAYWAY (PLW) 291,50 -4,50 -1,52 296,00 291,00 296,00 105 098 179 11:43 04-25
VIGOSYS (VGO) 466,00 -7,00 -1,48 470,00 466,00 470,00 38 304 41 10:16 04-25
2023-04-13 GEA (GEA) 2,35 -0,04 -1,47 2,40 2,32 2,47 945 750 198 448 11:51 04-25
Delko SA (DEL) 9,52 -0,14 -1,45 9,66 9,52 9,66 46 222 2 400 11:47 04-25
CEZ a.s. (CEZ) 144,70 -2,10 -1,43 145,50 144,20 145,50 87 006 300 11:16 04-25
Capital Partners SA (CPA) 0,69 -0,01 -1,43 0,69 0,69 0,69 2 442 1 770 11:00 04-25
Plaza Centers NV (PLZ) 2,83 -0,04 -1,39 2,90 2,83 2,90 3 366 588 11:50 04-25
Medicalgorithmics SA (MDG) 26,22 -0,36 -1,35 26,52 25,68 26,52 173 436 3 330 11:45 04-25
MAXCOM (MXC) 11,05 -0,15 -1,34 11,50 11,05 11,50 3 704 164 11:49 04-25
MUZA SA (MZA) 15,00 -0,20 -1,32 15,00 15,00 15,00 120 4 10:43 04-25
Serinus Energy Inc. (SEN) 2,98 -0,04 -1,32 3,02 2,95 3,02 40 988 6 934 11:07 04-25
Stalexport Autostrady SA (STX) 2,99 -0,04 -1,32 3,02 2,95 3,02 97 804 16 409 11:44 04-25
Wikania SA (WIK) 7,55 -0,10 -1,31 7,55 7,55 7,55 5 588 370 10:58 04-25
P.A. Nova SA (NVA) 15,50 -0,20 -1,27 15,60 15,45 15,70 11 178 358 11:51 04-25
Wielton S.A. (WLT) 7,75 -0,10 -1,27 7,89 7,70 7,90 712 160 45 653 11:48 04-25
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 32,90 -0,42 -1,26 33,00 32,90 33,00 9 888 150 10:49 04-25
Drozapol-Profil SA (DPL) 3,95 -0,05 -1,25 3,95 3,95 3,95 6 676 845 10:44 04-25
NTT System SA (NTT) 6,40 -0,08 -1,23 6,30 6,30 6,52 52 868 4 160 11:11 04-25
Zakłady Lentex SA (LTX) 6,78 -0,08 -1,17 6,80 6,78 6,80 19 024 1 400 11:46 04-25
PCCROKITA (PCR) 101,00 -1,20 -1,17 102,40 100,80 102,40 100 142 492 11:51 04-25
Energa SA (ENG) 9,52 -0,11 -1,14 9,64 9,52 9,64 236 712 12 292 11:18 04-25
Archicom S.A. (ARH) 35,20 -0,40 -1,12 35,50 33,20 35,50 218 790 3 207 11:42 04-25
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 112,80 -1,20 -1,05 114,00 112,40 114,00 566 114 2 505 11:49 04-25
ASBIS (ASB) 24,82 -0,26 -1,04 25,10 24,72 25,10 546 486 10 975 11:46 04-25
Neuca SA (NEU) 890,00 -9,00 -1,00 899,00 890,00 899,00 73 268 41 10:59 04-25
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 2,02 -0,02 -0,98 2,02 2,02 2,02 662 164 15:00 04-24
Energoinstal S.A. (ENI) 2,59 -0,03 -0,96 2,69 2,59 2,69 40 222 7 756 11:32 04-25
PKP Cargo SA (PKP) 12,48 -0,12 -0,95 12,60 12,42 12,84 802 256 31 766 11:44 04-25
Sygnity SA (SGN) 63,00 -0,60 -0,94 63,60 62,40 63,60 42 846 339 11:19 04-25
Atende SA (ATD) 3,17 -0,03 -0,94 3,20 3,17 3,20 97 010 15 244 11:14 04-25
COMPREMUM (CPR) 2,14 -0,02 -0,93 2,13 2,13 2,14 24 790 5 805 11:47 04-25
Benefit Systems SA (BFT) 2 725,00 -25,00 -0,91 2 715,00 2 680,00 2 770,00 4 333 840 795 11:45 04-25
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 170,65 -1,55 -0,90 172,10 170,30 172,65 60 738 648 177 218 11:51 04-25
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 11,20 -0,10 -0,88 11,20 11,20 11,20 6 340 283 11:16 04-25
Alior Bank SA (ALR) 102,25 -0,90 -0,87 105,00 101,70 105,25 10 601 670 51 761 11:52 04-25
Ferro SA (FRO) 34,50 -0,30 -0,86 35,00 34,50 35,00 21 184 305 11:36 04-25
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA (OTM) 4,66 -0,04 -0,85 4,66 4,66 4,66 4 660 500 09:00 04-24
Mercor SA (MCR) 24,20 -0,20 -0,82 24,20 24,10 24,50 29 302 605 11:04 04-25
PEKABEX (PBX) 25,80 -0,20 -0,77 26,00 25,80 26,00 157 276 3 028 11:46 04-25
PATENTUS (PAT) 3,99 -0,03 -0,75 4,03 3,92 4,04 15 808 2 005 10:36 04-25
Harper Hygienics SA (HRP) 6,70 -0,05 -0,74 6,80 6,70 6,80 12 454 926 09:54 04-25
ENTER (ENT) 69,40 -0,50 -0,72 69,50 68,80 69,50 363 158 2 617 11:48 04-25
OPONEO.PL (OPN) 56,60 -0,40 -0,70 57,00 56,60 57,00 29 238 258 11:23 04-25
ED Invest SA (EDI) 8,50 -0,06 -0,70 8,60 8,30 8,60 54 230 3 187 11:30 04-25
Apator SA (APT) 14,42 -0,10 -0,69 14,52 14,40 14,52 51 898 1 797 11:41 04-25
TEXT (TXT) 89,50 -0,60 -0,67 90,10 89,30 90,30 1 679 676 9 359 11:52 04-25
Dom Development SA (DOM) 177,20 -1,20 -0,67 178,00 175,00 178,60 376 118 1 067 11:37 04-25
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 2,97 -0,02 -0,67 2,97 2,97 2,97 96 16 11:19 04-25
Redan SA (RDN) 0,31 -0,00 -0,64 0,31 0,31 0,31 124 200 11:07 04-25
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,71 -0,03 -0,63 4,73 4,62 4,82 470 480 49 582 11:46 04-25
Atlanta Poland SA (ATP) 18,80 -0,10 -0,53 18,70 18,25 18,80 17 314 465 10:37 04-25
Kruk SA (KRU) 433,00 -2,20 -0,51 435,00 430,60 436,60 6 174 294 7 141 11:52 04-25
Polimex-Mostostal SA (PXM) 3,67 -0,02 -0,49 3,69 3,67 3,72 901 708 122 048 11:50 04-25
Bank Millennium SA (MIL) 9,28 -0,05 -0,48 9,30 9,23 9,35 2 763 326 149 083 11:51 04-25
ZUE (ZUE) 10,80 -0,05 -0,46 10,90 10,80 10,90 42 670 1 963 10:57 04-25
VERCOM (VRC) 115,00 -0,50 -0,43 114,00 114,00 119,00 192 608 828 11:38 04-25
IFIRMA (IFI) 23,80 -0,10 -0,42 23,90 23,80 24,20 31 234 651 11:44 04-25
ComArch SA (CMR) 250,00 -1,00 -0,40 249,50 249,00 250,00 97 230 195 11:38 04-25
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA (KGN) 51,40 -0,20 -0,39 50,70 50,30 51,40 131 606 1 300 10:21 04-25
CDRED (CDR) 115,70 -0,45 -0,39 115,90 115,00 116,95 9 557 436 41 330 11:52 04-25
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) 62,38 -0,24 -0,38 62,36 62,14 62,78 94 714 152 758 994 11:52 04-25
IZOSTAL (IZS) 2,59 -0,01 -0,38 2,60 2,59 2,61 13 194 2 541 11:23 04-25
Monnari Trade SA (MON) 5,22 -0,02 -0,38 5,24 5,22 5,30 18 060 1 725 11:30 04-25
PCCEXOL (PCX) 2,78 -0,01 -0,36 2,78 2,76 2,78 5 832 1 054 11:37 04-25
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,62 -0,02 -0,35 5,62 5,40 5,62 11 574 1 048 10:59 04-25
CAPITEA (CAP) 0,58 -0,00 -0,34 0,59 0,58 0,59 32 994 28 472 11:40 04-25
ASSECOBS (ABS) 62,00 -0,20 -0,32 62,00 60,60 62,00 24 220 197 11:37 04-25
WAWEL SA (WWL) 622,00 -2,00 -0,32 622,00 622,00 622,00 12 440 10 09:07 04-25
TAURONPE (TPE) 2,83 -0,01 -0,32 2,84 2,81 2,86 7 007 854 1 238 578 11:52 04-25
Zespoł Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZEP) 19,52 -0,06 -0,31 19,56 19,50 19,60 161 522 4 125 11:18 04-25
PROJPRZEM SA (PJP) 19,15 -0,05 -0,26 19,20 19,15 19,50 47 184 1 213 11:03 04-25
ALLEGRO (ALE) 32,82 -0,09 -0,26 32,90 32,60 33,00 30 616 556 466 691 11:52 04-25
CAPTORTX (CTX) 81,00 -0,20 -0,25 81,80 81,00 81,80 34 266 211 11:00 04-25
TSGAMES (TEN) 88,35 -0,20 -0,23 89,50 87,90 89,50 1 305 636 7 365 11:48 04-25
SNTVERSE (SVE) 4,79 -0,01 -0,21 4,80 4,74 4,85 321 370 33 432 11:50 04-25
PGE (PGE) 6,00 -0,01 -0,20 6,05 5,97 6,06 12 545 206 1 045 019 11:52 04-25
PZU (PZU) 51,00 -0,10 -0,20 51,32 50,68 51,56 19 722 376 193 310 11:52 04-25
ATAL S.A. (1AT) 61,00 -0,10 -0,16 61,40 60,90 61,40 115 590 947 11:02 04-25
Bioton SA (BIO) 3,50 -0,01 -0,14 3,51 3,50 3,51 125 468 17 922 11:50 04-25
MBANK (MBK) 670,20 -0,80 -0,12 674,60 666,00 675,60 2 806 192 2 092 11:46 04-25
Mirbud SA (MRB) 9,74 -0,01 -0,10 9,72 9,66 9,80 431 152 22 109 11:31 04-25
Grupa Azoty SA (ATT) 22,14 -0,02 -0,09 22,10 21,94 22,26 2 094 600 47 426 11:45 04-25
SANPL (SPL) 569,40 -0,40 -0,07 579,80 563,80 579,80 11 569 034 10 153 11:52 04-25
Relpol SA (RLP) 6,90 0,00 0,00 6,80 6,70 6,90 169 366 12 375 11:17 04-25
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 7,30 0,00 0,00 7,30 7,30 7,30 146 10 11:00 04-25
Triton Development SA (TRI) 4,44 0,00 0,00 4,44 4,44 4,44 452 51 15:00 04-23
Talex SA (TLX) 17,20 0,00 0,00 17,20 17,20 17,20 68 2 09:02 04-25
Lena Lighting SA (LEN) 3,70 0,00 0,00 3,70 3,70 3,70 81 474 11 010 10:45 04-25
ULMA Construccion Polska SA (ULM) 74,50 0,00 0,00 74,50 74,50 74,50 150 1 09:01 04-25
AS Silvano Fashion Group (SFG) 4,86 0,00 0,00 4,86 4,86 4,86 398 41 09:00 04-25
LABOPRINT (LAB) 20,40 0,00 0,00 20,40 20,40 20,40 40 1 09:00 04-25
TARCZYNSKI (TAR) 51,80 0,00 0,00 51,00 49,10 51,80 22 324 221 15:33 04-24
SOHODEV (SHD) 0,41 0,00 0,00 0,41 0,41 0,41 31 518 38 436 15:18 04-24
LARQ (LRQ) 2,56 0,00 0,00 2,56 2,48 2,56 9 122 1 825 10:59 04-25
MBWS (MBW) 13,60 0,00 0,00 13,60 13,60 13,60 54 2 09:02 04-25
REINO (RNC) 1,37 0,00 0,00 1,37 1,37 1,37 6 2 09:01 04-24
Comp SA (CMP) 80,00 0,00 0,00 79,60 79,40 80,00 973 686 6 087 10:54 04-25
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 80,00 0,00 0,00 80,00 79,40 80,00 166 444 1 042 11:46 04-25
Newag SA (NWG) 26,40 0,00 0,00 26,40 26,20 26,40 215 736 4 101 11:20 04-25
Rainbow Tours S.A. (RBW) 80,50 0,00 0,00 80,30 78,90 81,20 3 387 386 21 211 11:50 04-25
AC SA (ACG) 31,20 0,00 0,00 31,30 31,20 31,30 2 560 41 11:04 04-25
ALTA SA (AAT) 1,92 0,00 0,00 1,90 1,90 1,92 23 000 6 000 10:30 04-25
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,94 0,00 0,00 0,94 0,94 0,94 38 20 09:00 04-25
Czerwona Torebka (CZT) 0,64 0,00 0,00 0,64 0,64 0,64 1 920 1 500 15:00 04-22
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 28,60 0,00 0,00 29,50 28,05 30,60 500 800 8 502 11:25 04-25
BOWIM (BOW) 6,90 0,00 0,00 6,90 6,90 6,90 70 5 10:47 04-25
RYVU (RVU) 49,75 0,00 0,00 49,85 49,75 50,00 161 942 1 624 11:08 04-25
FEERUM (FEE) 6,66 0,00 0,00 6,66 6,66 6,66 2 264 170 10:59 04-25
Comperia.pl (CPL) 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 15 400 1 100 10:47 04-23
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 44 2 09:01 04-25
ENEL-MED S.A. (ENE) 18,20 0,00 0,00 18,20 18,20 18,20 72 2 09:01 04-25
Eurotel SA (ETL) 47,00 0,00 0,00 47,00 47,00 48,00 133 658 1 403 11:39 04-25
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA (HDR) 32,50 0,00 0,00 32,50 32,50 33,50 12 770 192 09:55 04-25
AIGAMES (ALG) 1,50 0,00 0,00 1,45 1,45 1,50 3 686 1 234 09:20 04-25
Inpro SA (INP) 7,90 0,00 0,00 7,90 7,90 7,90 774 49 10:27 04-25
Introl S.A. (INL) 10,10 0,00 0,00 10,10 9,92 10,10 7 380 366 11:43 04-25
Ipopema Securities SA (IPE) 3,70 0,00 0,00 3,68 3,68 3,70 1 128 153 11:45 04-25
KCI S.A. (KCI) 0,85 0,00 0,00 0,84 0,83 0,85 24 054 14 379 11:42 04-25
KGL S.A. (KGL) 15,80 0,00 0,00 15,80 15,80 15,80 126 4 09:00 04-25
Libet SA (LBT) 1,69 0,00 0,00 1,74 1,65 1,74 66 770 20 101 10:48 04-25
LSI Software SA (LSI) 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 16 530 551 10:03 04-25
NOVAVISGR (NVG) 2,14 0,00 0,00 2,14 2,14 2,14 21 528 5 030 11:13 04-25
M.W. Trade SA (MWT) 5,90 0,00 0,00 5,90 5,90 5,90 118 10 10:12 04-25
Odlewnie Polskie SA (ODL) 9,60 0,00 0,00 9,60 9,50 9,60 18 468 966 11:44 04-25
OEX (OEX) 53,20 0,00 0,00 53,20 52,80 53,20 17 276 163 10:52 04-24
Wojas SA (WOJ) 8,18 0,00 0,00 8,18 8,18 8,18 28 122 1 719 11:28 04-25
POLWAX (PWX) 1,80 0,00 0,00 1,80 1,80 1,80 5 874 1 632 09:14 04-25
Pragma Inkaso SA (PRI) 4,70 0,00 0,00 4,70 4,70 4,70 48 5 10:44 04-25
Prochem SA (PRM) 34,40 0,00 0,00 34,40 33,60 34,80 20 566 303 10:47 04-25
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 1,95 0,00 0,00 1,95 1,95 1,95 390 100 09:14 04-25
Zakłady Azotowe Puławy SA (ZAP) 58,00 0,00 0,00 58,40 56,20 58,40 155 662 1 344 11:32 04-25
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA (RMK) 15,25 0,00 0,00 15,25 15,25 15,30 9 180 301 11:17 04-25
Resbud SA (RES) 0,58 0,00 0,00 0,58 0,58 0,58 1 214 1 050 09:23 04-25
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA (RPC) 31,40 0,00 0,00 31,40 31,40 31,40 942 15 09:30 04-25
POLTREG (PTG) 51,00 0,00 0,00 49,70 49,70 51,00 300 3 10:32 04-25
DIGITANET (DIG) 50,00 0,00 0,00 49,60 49,60 50,00 81 676 819 11:36 04-25
NTCAPITAL (NTC) 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 20 15 10:44 04-25
YARRL (YRL) 5,85 0,00 0,00 5,75 5,75 5,85 23 696 2 043 10:05 04-25
DINOPL (DNP) 382,50 +0,30 0,08 379,20 376,20 384,50 64 654 676 84 876 11:52 04-25
Action SA (ACT) 19,56 +0,02 0,10 19,50 19,50 19,58 86 922 2 226 10:26 04-25
CYFRPLSAT (CPS) 10,03 +0,01 0,10 10,02 9,94 10,12 3 685 604 184 041 11:52 04-25
Amica Wronki SA (AMC) 70,40 +0,10 0,14 70,90 70,20 71,00 62 196 441 11:47 04-25
WITTCHEN (WTN) 30,35 +0,05 0,17 30,15 30,15 30,55 511 556 8 450 11:52 04-25
GREENX (GRX) 2,20 +0,00 0,18 2,20 2,18 2,25 775 686 175 417 11:49 04-25
SANTANDER (SAN) 20,66 +0,04 0,19 20,70 20,64 20,92 43 152 1 043 11:04 04-25
Coal Energy SA (CLE) 1,08 +0,00 0,19 1,03 1,03 1,08 19 682 9 250 11:48 04-25
Elektrotim SA (ELT) 23,35 +0,05 0,21 23,15 23,00 23,50 912 408 19 619 11:47 04-25
Erbud SA (ERB) 39,40 +0,10 0,25 39,50 39,20 39,60 39 366 500 11:51 04-25
LUBAWA SA (LBW) 3,78 +0,01 0,27 3,77 3,75 3,83 300 124 39 708 11:45 04-25
TOYA (TOA) 7,33 +0,02 0,27 7,35 7,33 7,39 136 144 9 255 11:51 04-25
Kredyt Inkaso SA (KRI) 18,00 +0,05 0,28 18,00 18,00 19,30 3 822 106 09:48 04-25
Polenergia SA (PEP) 65,40 +0,20 0,31 65,20 65,20 65,40 8 756 67 11:20 04-25
Wasko SA (WAS) 1,61 +0,01 0,31 1,61 1,61 1,61 3 582 1 115 11:42 04-25
Boryszew SA (BRS) 6,10 +0,02 0,33 6,09 6,09 6,17 131 258 10 734 11:47 04-25
unicredit S.P.A. (UCG) 150,84 +0,50 0,33 153,46 150,84 153,46 36 944 122 10:15 04-25
Orange Polska SA (OPL) 7,98 +0,03 0,33 7,95 7,91 8,03 4 304 928 269 529 11:52 04-25
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) 67,16 +0,26 0,39 67,08 66,86 67,72 37 732 316 280 675 11:52 04-25
GAMFACTOR (GIF) 12,95 +0,05 0,39 12,90 12,90 12,95 154 6 09:46 04-25
HUUUGE (HUG) 25,35 +0,10 0,40 25,60 25,35 25,60 252 930 4 972 10:33 04-25
ENEA (ENA) 8,44 +0,04 0,42 8,47 8,31 8,49 2 952 862 175 525 11:52 04-25
FMG (FMG) 114,50 +0,50 0,44 114,50 111,00 114,50 4 508 20 10:12 04-25
Sanok Rubber Company S.A. (SNK) 22,80 +0,10 0,44 22,70 22,70 22,85 12 154 267 11:48 04-25
CYBERFLKS (CBF) 112,00 +0,50 0,45 111,50 110,50 112,50 327 510 1 473 11:47 04-25
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE) 11,20 +0,05 0,45 11,00 10,95 11,20 4 660 212 11:44 04-25
STALPROFIL SA (STF) 8,36 +0,04 0,48 8,34 8,34 8,36 7 334 439 10:18 04-25
