XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
M.W. Trade SA (MWT) 5,90 0,00 0,00 5,90 5,90 5,90 12 1 10:35 04-26
Talex SA (TLX) 17,20 0,00 0,00 17,20 17,20 17,20 68 2 09:07 04-26
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 44 2 09:05 04-26
MBWS (MBW) 13,60 0,00 0,00 13,60 13,60 13,60 54 2 09:06 04-26
REINO (RNC) 1,37 0,00 0,00 1,37 1,37 1,37 6 2 09:01 04-24
ULMA Construccion Polska SA (ULM) 74,00 -0,50 -0,67 73,00 73,00 74,00 294 2 09:44 04-26
SILVAIR-REGS (SVRS) 4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 28 3 09:00 04-26
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,23 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23 2 4 10:30 04-26
CITYSERV (CTS) 5,00 -0,25 -4,76 5,00 5,00 5,00 40 4 09:04 04-26
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA (HDR) 32,50 0,00 0,00 32,50 32,50 32,50 326 5 16:43 04-26
RAWLPLUG (RWL) 14,00 +0,20 1,45 13,80 13,80 14,00 168 6 12:46 04-26
Izo-Blok SA (IZB) 53,00 +2,50 4,95 53,00 53,00 53,00 742 7 15:00 04-26
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,96 0,00 0,00 0,96 0,96 0,96 14 7 15:00 04-26
Immofinanz AG (IIA) 99,70 -2,70 -2,64 99,70 99,70 99,70 1 596 8 11:29 04-25
Ovostar Union N.V. (OVO) 67,80 0,00 0,00 67,80 67,80 67,80 1 492 11 12:01 04-26
Atlanta Poland SA (ATP) 18,70 -0,10 -0,53 18,40 18,40 18,70 406 11 13:51 04-26
DIGITREE (DTR) 9,95 +0,55 5,85 9,95 9,95 9,95 398 20 16:21 04-24
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,12 -0,02 -1,33 1,12 1,12 1,12 50 22 13:17 04-26
NOVITA SA (NVT) 101,00 0,00 0,00 100,00 100,00 101,00 4 636 23 15:25 04-26
Pragma Inkaso SA (PRI) 4,56 -0,14 -2,98 4,70 4,56 4,70 230 25 10:48 04-26
MUZA SA (MZA) 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 870 29 16:35 04-26
AS Silvano Fashion Group (SFG) 5,00 +0,14 2,88 4,86 4,86 5,00 418 43 16:18 04-25
WAWEL SA (WWL) 630,00 +2,00 0,32 626,00 626,00 630,00 57 616 46 15:34 04-26
KPPD (KPD) 48,00 -0,20 -0,41 48,00 48,00 48,00 4 992 52 16:43 04-26
MANGATA (MGT) 89,80 0,00 0,00 89,80 89,00 89,80 10 370 58 16:26 04-26
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA (RPC) 31,40 +0,10 0,32 31,30 31,30 31,40 3 820 61 09:40 04-26
MLP Group (MLG) 80,00 0,00 0,00 80,60 80,00 80,60 10 886 68 16:21 04-26
FEERUM (FEE) 6,50 -0,38 -5,52 6,88 6,50 6,88 1 002 77 17:00 04-26
CEZ a.s. (CEZ) 146,80 +2,00 1,38 144,80 144,80 146,80 23 350 80 17:00 04-26
PBS Finanse SA (PBF) 1,33 +0,09 7,26 1,34 1,33 1,34 244 91 15:00 04-25
SOPHARMA (SPH) 13,05 -0,65 -4,74 13,05 13,05 13,05 2 480 95 11:38 04-24
SECOGROUP (SWG) 31,80 0,00 0,00 31,80 31,80 31,80 6 360 100 12:51 04-26
Orco Property Group SA (OPG) 2,30 0,00 0,00 2,30 2,30 2,30 460 100 14:23 04-26
Triton Development SA (TRI) 4,70 +0,26 5,86 4,70 4,70 4,70 940 100 15:00 04-26
Miraculum SA (MIR) 1,20 0,00 0,00 1,20 1,20 1,20 240 100 10:35 04-26
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA (RMK) 15,30 0,00 0,00 15,30 15,30 15,30 3 152 103 15:10 04-26
Invar&Biuro System SA (IBS) 117,50 +4,50 3,98 119,00 114,00 119,00 24 566 105 17:00 04-26
TARCZYNSKI (TAR) 51,40 +0,20 0,39 50,20 50,20 51,40 10 966 109 13:13 04-26
NTT System SA (NTT) 6,50 +0,10 1,56 6,40 6,28 6,50 1 442 113 16:31 04-26
BBI Development S.A. (BBD) 4,11 +0,01 0,24 3,93 3,93 4,11 948 116 17:00 04-26
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 15,00 -0,50 -3,23 15,30 15,00 15,30 3 602 119 10:31 04-25
Quantum Software SA (QNT) 24,00 -0,20 -0,83 24,00 24,00 24,00 6 720 140 15:00 04-26
Zakłady Azotowe Puławy SA (ZAP) 57,40 -0,60 -1,03 57,00 57,00 58,00 16 684 145 15:17 04-26
Comperia.pl (CPL) 6,70 -0,30 -4,29 6,70 6,70 6,70 2 010 150 15:47 04-25
NOVATURAS (NTU) 13,20 +0,20 1,54 13,05 13,05 13,20 3 942 151 10:22 04-26
Drozapol-Profil SA (DPL) 3,86 0,00 0,00 3,90 3,86 3,90 1 222 157 16:43 04-26
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 7,50 -0,05 -0,66 7,50 7,50 7,50 2 400 160 15:00 04-26
Dekpol SA (DEK) 50,20 -0,20 -0,40 49,90 48,80 50,40 18 536 186 15:49 04-26
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE) 11,25 +0,10 0,90 11,05 11,05 11,25 4 172 187 16:42 04-26
CDRL (CDL) 13,20 +0,50 3,94 13,30 13,20 13,30 5 082 192 11:02 04-26
WINVEST (WIS) 0,55 +0,05 10,00 0,55 0,55 0,55 220 200 15:04 04-24
unicredit S.P.A. (UCG) 151,78 +0,94 0,62 152,26 151,78 152,26 61 112 201 13:30 04-26
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 26,40 0,00 0,00 26,40 26,40 26,40 11 722 222 16:40 04-26
VIGOSYS (VGO) 459,00 -7,00 -1,50 464,00 459,00 466,00 208 604 226 16:18 04-26
OEX (OEX) 52,00 -0,80 -1,52 53,60 52,00 53,60 25 258 240 10:07 04-26
FMG (FMG) 117,00 +3,50 3,08 114,00 112,00 118,00 55 872 240 17:00 04-26
Betacom SA (BCM) 5,80 0,00 0,00 5,80 5,80 5,80 2 818 243 15:44 04-26
ENEL-MED S.A. (ENE) 17,90 -0,30 -1,65 18,20 17,70 18,20 8 818 244 10:29 04-26
Prochem SA (PRM) 32,40 -1,40 -4,14 33,80 32,40 33,80 17 264 264 17:00 04-26
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 86,40 -0,20 -0,23 86,60 86,40 88,40 47 640 273 16:44 04-26
AMPLI SA (APL) 1,10 +0,07 6,80 1,10 1,10 1,10 660 300 15:00 04-26
Kredyt Inkaso SA (KRI) 18,00 0,00 0,00 17,90 17,85 18,00 10 776 301 13:36 04-26
ComArch SA (CMR) 250,50 +1,50 0,60 249,50 247,00 251,50 167 350 336 17:00 04-26
Krka d.d. (KRK) 538,00 -8,00 -1,47 550,00 536,00 550,00 385 008 354 16:16 04-26
Introl S.A. (INL) 9,90 -0,10 -1,00 10,00 9,90 10,10 7 258 363 17:00 04-26
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 23,00 0,00 0,00 23,10 22,80 23,10 16 930 368 16:23 04-26
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 44,50 +0,10 0,23 44,00 44,00 44,70 34 472 388 16:15 04-26
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 13,75 +0,15 1,10 13,70 13,20 13,80 12 420 457 15:16 04-26
EUROHOLD (EHG) 2,42 +0,20 9,01 2,22 2,22 2,42 2 224 481 12:44 04-26
WIRTUALNA (WPL) 118,20 -1,80 -1,50 120,00 117,00 120,00 114 090 486 17:00 04-26
Aplisens SA (APN) 22,50 0,00 0,00 22,50 22,10 22,50 22 522 509 17:00 04-26
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA (OTM) 4,66 0,00 0,00 4,84 4,66 4,84 4 848 520 14:25 04-26
Komputronik SA (KOM) 4,89 -0,01 -0,20 4,97 4,83 4,97 5 184 532 14:25 04-26
AIGAMES (ALG) 1,46 -0,04 -2,35 1,49 1,46 1,49 1 668 560 15:06 04-26
BEST SA (BST) 19,80 -0,20 -1,00 20,00 19,80 20,00 23 682 595 17:00 04-26
VERCOM (VRC) 115,50 +0,50 0,43 114,00 114,00 116,00 137 446 598 16:23 04-26
MEGARON (MEG) 6,60 -0,10 -1,49 6,60 6,60 6,60 8 210 622 15:00 04-26
Ferro SA (FRO) 35,00 +0,40 1,16 34,80 34,30 35,30 44 300 634 17:00 04-26
OPTEAM (OPM) 5,60 -0,02 -0,36 5,60 5,60 5,76 7 524 664 17:00 04-26
Wikania SA (WIK) 7,10 -0,30 -4,05 7,10 7,10 7,35 10 458 735 17:00 04-26
Inter Cars SA (CAR) 563,00 -1,00 -0,18 568,00 554,00 569,00 872 078 778 17:00 04-26
GOBARTO (GOB) 45,60 +2,40 5,56 43,20 43,20 46,00 71 638 801 16:28 04-26
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA (KMP) 24,00 -1,00 -4,00 24,20 24,00 24,20 40 940 850 15:57 04-25
Sanok Rubber Company S.A. (SNK) 22,80 +0,10 0,44 22,65 22,50 22,80 39 612 876 17:00 04-26
ASSECOBS (ABS) 60,40 -1,60 -2,58 61,60 59,00 61,60 108 848 898 17:00 04-26
BOOMBIT (BBT) 11,15 0,00 0,00 11,15 11,00 11,30 20 172 901 17:00 04-26
MANYDEV (MAN) 1,14 0,00 0,00 1,11 1,10 1,14 2 084 927 17:00 04-26
KGL S.A. (KGL) 15,30 -0,50 -3,16 15,90 15,30 16,00 29 508 928 17:00 04-26
PROJPRZEM SA (PJP) 18,80 -0,65 -3,34 19,45 18,80 19,45 37 878 984 17:00 04-26
GAMFACTOR (GIF) 12,85 +0,30 2,39 12,55 12,55 12,90 25 198 986 16:30 04-26
NEXITY (NXG) 2,45 +0,04 1,66 2,42 2,42 2,45 4 986 1 018 17:00 04-26
CAPTORTX (CTX) 79,80 -0,20 -0,25 80,00 79,80 81,80 163 042 1 019 14:57 04-26
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN) 11,75 -0,05 -0,42 11,85 11,75 11,85 24 396 1 038 12:30 04-26
KSG Agro SA (KSG) 1,45 +0,03 2,11 1,48 1,45 1,48 3 048 1 050 16:18 04-26
Inpro SA (INP) 7,70 -0,20 -2,53 7,90 7,55 7,90 16 220 1 070 15:48 04-26
Helio SA (HEL) 24,00 -0,20 -0,83 23,80 23,60 24,40 51 242 1 077 17:00 04-26
MOJ SA (MOJ) 1,70 0,00 0,00 1,70 1,70 1,70 3 740 1 100 11:28 04-26
Relpol SA (RLP) 6,70 -0,10 -1,47 6,80 6,70 6,80 14 998 1 117 15:52 04-26
Selena FM SA (SEL) 34,40 +0,10 0,29 34,40 33,00 34,60 79 766 1 161 17:00 04-26
PLAYWAY (PLW) 296,50 +6,00 2,07 294,00 291,00 297,50 715 566 1 216 17:00 04-26
Amica Wronki SA (AMC) 70,60 -0,20 -0,28 70,40 70,20 71,00 175 390 1 241 16:49 04-26
DADELO (DAD) 18,35 -0,15 -0,81 18,60 18,20 18,70 46 512 1 254 17:04 04-26
Polenergia SA (PEP) 65,00 0,00 0,00 66,00 64,00 66,00 163 948 1 271 17:00 04-26
MAXCOM (MXC) 11,00 0,00 0,00 11,00 10,80 11,00 27 746 1 273 12:46 04-26
CAVATINA (CAV) 15,90 +0,45 2,91 15,45 15,45 16,00 40 226 1 276 16:48 04-26
Benefit Systems SA (BFT) 2 730,00 +20,00 0,74 2 690,00 2 690,00 2 765,00 7 011 660 1 284 17:00 04-26
Mercator Medical S.A. (MRC) 41,90 0,00 0,00 41,90 41,90 42,45 109 182 1 299 17:00 04-26
IZOLACJA (IZO) 3,35 -0,03 -0,89 3,38 3,28 3,38 8 654 1 306 15:08 04-26
Sygnity SA (SGN) 65,40 +1,80 2,83 63,80 63,00 65,40 174 874 1 350 17:00 04-26
Monnari Trade SA (MON) 5,32 +0,02 0,38 5,18 5,18 5,34 14 074 1 353 17:00 04-26
AB SA (ABE) 88,60 +0,40 0,45 88,20 88,00 88,60 239 564 1 355 17:00 04-26
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 49,70 -0,30 -0,60 50,60 49,70 50,60 143 862 1 441 17:00 04-26
PCFGROUP (PCF) 17,78 +0,30 1,72 17,48 17,04 17,78 50 964 1 465 17:00 04-26
LABOPRINT (LAB) 20,00 +0,40 2,04 19,80 19,80 21,60 63 174 1 551 16:41 04-26
Ambra SA (AMB) 27,90 +0,70 2,57 27,90 27,85 28,10 88 204 1 577 17:03 04-26
Seko SA (SEK) 13,85 -0,05 -0,36 13,80 13,80 13,95 45 354 1 637 16:49 04-26
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 18,30 -0,10 -0,54 18,40 17,50 18,40 58 230 1 641 17:00 04-26
OPONEO.PL (OPN) 56,80 0,00 0,00 56,80 56,00 56,80 187 122 1 654 17:00 04-26
Neuca SA (NEU) 904,00 +9,00 1,01 895,00 895,00 905,00 3 034 674 1 685 17:01 04-26
ATAL S.A. (1AT) 61,00 +0,90 1,50 60,10 60,10 61,00 205 270 1 695 16:49 04-26
PCCROKITA (PCR) 101,00 0,00 0,00 101,00 101,00 102,40 344 144 1 695 17:00 04-26
P.A. Nova SA (NVA) 16,00 +0,05 0,31 15,95 15,75 16,00 53 850 1 698 15:49 04-26
BNPPL (BNP) 104,00 -0,50 -0,48 104,50 102,50 106,50 364 578 1 739 17:00 04-26
Harper Hygienics SA (HRP) 6,68 -0,02 -0,30 6,82 6,60 6,82 23 188 1 747 16:48 04-26
ED Invest SA (EDI) 8,48 -0,02 -0,24 8,30 8,12 8,58 28 966 1 758 16:46 04-26
Industrial Milk Company SA (IMC) 8,20 +0,16 1,99 8,18 8,10 8,38 28 942 1 759 15:44 04-26
Stalprodukt SA (STP) 212,50 -1,00 -0,47 214,50 212,00 216,00 764 066 1 779 17:01 04-26
Decora SA (DCR) 58,60 -0,20 -0,34 59,60 57,80 60,80 215 386 1 810 17:00 04-26
CCENERGY (CCE) 0,35 -0,05 -11,62 0,35 0,35 0,35 1 286 1 836 15:22 04-26
Lena Lighting SA (LEN) 3,70 0,00 0,00 3,70 3,65 3,70 14 170 1 915 17:00 04-26
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,59 +0,04 6,31 0,56 0,56 0,59 2 292 2 062 17:00 04-26
MDI Energia S.A (MDI) 1,52 -0,04 -2,25 1,51 1,45 1,56 6 214 2 096 15:27 04-26
Mex Polska S.A. (MEX) 4,45 +0,12 2,77 4,33 4,32 4,45 18 486 2 129 17:00 04-26
AC SA (ACG) 31,80 +0,80 2,58 31,00 31,00 32,00 138 110 2 188 16:10 04-26
Erbud SA (ERB) 40,40 +1,10 2,80 39,30 39,30 40,50 178 116 2 222 17:00 04-26
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,60 0,00 0,00 5,62 5,44 5,62 25 498 2 300 17:00 04-26
HERKULES (HRS) 0,82 -0,00 -0,48 0,83 0,80 0,83 3 788 2 307 14:41 04-26
Agroton Group of Companies (AGT) 3,04 0,00 0,00 3,00 3,00 3,04 14 012 2 335 16:39 04-26
Orzeł Biały S.A. (OBL) 33,40 -0,20 -0,60 33,40 33,40 33,40 156 580 2 344 15:00 04-26
POLTREG (PTG) 48,70 -2,10 -4,13 49,30 48,20 49,40 234 582 2 394 17:00 04-26
BIGCHEESE (BCS) 21,00 +0,10 0,48 21,00 20,50 21,00 100 834 2 436 16:49 04-26
Eurotel SA (ETL) 47,40 +0,40 0,85 47,20 47,00 47,80 234 012 2 483 16:45 04-26
ATREM (ATR) 12,35 -0,05 -0,40 12,40 12,10 12,40 60 746 2 491 17:00 04-26
INC S.A. (INC) 2,52 -0,06 -2,33 2,58 2,51 2,58 12 568 2 498 16:23 04-26
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 11,25 0,00 0,00 11,20 11,05 11,35 57 742 2 570 17:00 04-26
Capital Partners SA (CPA) 0,75 +0,06 8,70 0,69 0,69 0,75 3 552 2 574 15:00 04-26
OT Logistics S.A. (OTS) 31,10 -0,55 -1,74 31,65 30,90 31,95 164 274 2 615 16:46 04-26
Wojas SA (WOJ) 8,18 +0,02 0,25 8,18 8,16 8,18 42 908 2 623 15:35 04-26
DIGITANET (DIG) 49,60 +0,10 0,20 49,60 49,40 49,60 269 010 2 713 17:00 04-26
LSI Software SA (LSI) 15,00 0,00 0,00 15,00 14,60 15,00 84 676 2 830 15:52 04-25
STALPROFIL SA (STF) 8,26 0,00 0,00 8,26 8,26 8,36 46 876 2 837 16:39 04-26
Mercor SA (MCR) 24,20 -0,10 -0,41 24,40 24,00 24,40 138 928 2 863 17:00 04-26
LPP SA (LPP) 15 550,00 +500,00 3,32 15 200,00 15 180,00 15 650,00 90 396 496 2 916 17:00 04-26
Czerwona Torebka (CZT) 0,67 +0,03 4,69 0,67 0,67 0,67 3 940 2 940 15:01 04-26
Action SA (ACT) 19,44 -0,10 -0,51 19,50 19,26 19,50 117 956 3 046 17:03 04-26
GIGROUP (GIG) 1,40 -0,01 -0,71 1,40 1,40 1,44 8 786 3 110 17:00 04-26
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 27,75 +0,75 2,78 27,20 26,50 27,80 170 242 3 132 16:49 04-26
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 33,08 -0,02 -0,06 32,94 32,80 33,28 208 498 3 155 16:48 04-26
CYBERFLKS (CBF) 112,00 +4,00 3,70 109,00 108,00 114,00 730 670 3 290 17:00 04-26
Ailleron SA (ALL) 16,24 +0,24 1,50 16,00 15,94 16,26 109 078 3 377 17:00 04-26
Comp SA (CMP) 79,40 -0,20 -0,25 79,40 77,20 79,40 530 900 3 387 17:00 04-26
Archicom S.A. (ARH) 34,40 +0,40 1,18 34,00 34,00 35,90 239 286 3 422 17:01 04-26
Pamapol SA (PMP) 2,51 0,00 0,00 2,55 2,51 2,55 18 354 3 630 16:46 04-26
Zespoł Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZEP) 19,70 +0,16 0,82 19,78 19,50 19,78 143 522 3 651 17:00 04-26
YARRL (YRL) 5,95 +0,05 0,85 5,90 5,85 5,95 43 700 3 694 14:55 04-26
Milkiland N.V. (MLK) 0,60 +0,02 3,11 0,58 0,55 0,60 4 262 3 705 17:00 04-26
Warimpex Finanz & und Beteiligungs AG (WXF) 3,73 +0,13 3,61 3,72 3,60 3,73 27 070 3 708 16:27 04-26
SATIS (STS) 0,43 -0,01 -1,59 0,44 0,43 0,46 3 398 3 764 16:43 04-26
KRAKCHEM (KCH) 0,33 -0,01 -2,94 0,33 0,33 0,33 2 572 3 898 11:02 04-26
TRANSPOL (TRN) 3,62 +0,10 2,84 3,52 3,52 3,62 27 748 3 907 13:49 04-26
Fon SA (FON) 5,00 0,00 0,00 5,02 5,00 5,18 39 540 3 937 17:00 04-26
POLWAX (PWX) 1,81 +0,03 1,40 1,81 1,77 1,81 14 214 3 991 16:36 04-26
Skyline Investment SA (SKL) 1,49 0,00 0,00 1,49 1,41 1,49 11 920 4 101 17:00 04-26
ING Bank Śląski SA (ING) 312,00 -2,00 -0,64 314,00 309,50 315,50 2 582 254 4 141 17:00 04-26
Mostostal Warszawa SA (MSW) 6,68 -0,02 -0,30 6,54 6,46 6,76 54 512 4 146 17:00 04-26
RYVU (RVU) 49,30 -0,50 -1,00 49,70 49,10 49,90 428 410 4 319 17:01 04-26
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 15,70 -0,15 -0,95 15,65 15,65 16,00 137 184 4 344 17:00 04-26
Delko SA (DEL) 9,50 -0,04 -0,42 9,54 9,50 9,66 83 676 4 378 16:33 04-26
MFO SA (MFO) 35,20 +0,40 1,15 34,80 34,40 35,90 305 432 4 380 17:00 04-26
VRG (VRG) 3,32 +0,01 0,30 3,31 3,27 3,33 30 490 4 612 17:00 04-26
Plaza Centers NV (PLZ) 2,91 +0,02 0,69 2,96 2,85 2,96 27 932 4 788 16:45 04-26
Sonel S.A. (SON) 14,60 +0,40 2,82 14,55 14,55 14,80 143 838 4 900 16:26 04-26
Tesgas SA (TSG) 3,21 +0,03 0,94 3,19 3,18 3,21 31 432 4 919 17:00 04-26
Astarta Holding N.V. (AST) 27,70 +0,70 2,59 26,85 26,85 27,75 274 690 5 011 17:00 04-26
ANSWEAR (ANR) 23,75 +0,15 0,64 23,60 23,00 24,00 249 968 5 287 16:48 04-26
Mennica Polska SA (MNC) 19,00 0,00 0,00 19,00 18,85 19,40 204 652 5 316 17:01 04-26
2018-12-18 MOV (MOV) 29,80 0,00 0,00 29,90 29,35 30,15 326 180 5 459 17:00 04-26
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 81,80 +2,20 2,76 79,80 79,60 81,80 887 664 5 509 17:03 04-26
FABRITY (FAB) 37,00 -1,40 -3,65 38,40 36,50 38,40 425 540 5 715 17:00 04-26
BOWIM (BOW) 6,86 +0,07 1,03 6,85 6,78 6,95 78 404 5 733 17:00 04-26
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 1,94 -0,08 -3,96 1,97 1,94 1,97 22 966 5 909 15:10 04-26
MLSYSTEM (MLS) 49,60 +1,00 2,06 49,45 48,70 50,70 592 222 5 947 17:00 04-26
PEKABEX (PBX) 25,40 -0,10 -0,39 25,80 25,00 26,10 325 934 6 382 17:00 04-26
IZOSTAL (IZS) 2,61 +0,01 0,38 2,61 2,61 2,68 33 604 6 382 15:59 04-26
Platforma Mediowa Point Group SA (PGM) 3,50 -0,12 -3,31 3,50 3,46 3,50 44 838 6 436 16:13 04-26
MURAPOL (MUR) 43,70 +0,06 0,14 43,78 42,88 43,78 572 964 6 625 16:47 04-26
UNIBEP S.A. (UNI) 9,30 0,00 0,00 9,44 9,30 9,44 126 476 6 731 16:04 04-26
Rank Progress SA (RNK) 3,80 +0,02 0,53 3,78 3,68 3,80 51 552 6 832 17:00 04-26
Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków SA (ZUK) 2,32 -0,02 -0,85 2,32 2,32 2,40 32 424 6 951 16:30 04-26
Ipopema Securities SA (IPE) 3,74 +0,05 1,36 3,70 3,70 3,74 52 392 7 026 16:28 04-26
PCCEXOL (PCX) 2,76 -0,01 -0,36 2,77 2,75 2,79 40 380 7 282 16:31 04-26
SKARBIEC (SKH) 21,60 -0,60 -2,70 22,20 21,10 22,20 328 700 7 621 15:23 04-26
Ferrum SA (FER) 4,26 -0,12 -2,74 4,28 4,18 4,36 66 812 7 908 17:00 04-26
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,80 +0,20 1,47 14,20 13,50 14,70 226 652 7 958 17:00 04-26
Artman SA (ART) 29,20 +0,20 0,69 29,00 28,10 29,40 469 312 8 184 17:00 04-26
QUERCUS (QRS) 6,46 -0,04 -0,62 6,52 6,46 6,52 107 986 8 316 17:04 04-26
Odlewnie Polskie SA (ODL) 9,60 0,00 0,00 9,60 9,56 9,60 162 786 8 480 17:03 04-26
Dom Development SA (DOM) 174,00 +0,20 0,12 174,80 173,00 175,00 2 976 254 8 523 17:00 04-26
Votum SA (VOT) 46,00 +0,35 0,77 46,35 46,00 46,80 795 714 8 585 17:00 04-26
ONDE (OND) 14,12 +0,32 2,32 13,90 13,90 14,20 248 816 8 898 17:00 04-26
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA (KGN) 49,30 +0,80 1,65 48,90 48,30 50,40 878 790 8 933 17:00 04-26
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,91 -0,03 -2,98 0,94 0,91 0,94 16 604 9 100 16:11 04-26
IMMOBILE (GKI) 3,58 +0,18 5,29 3,45 3,40 3,63 63 744 9 113 17:00 04-26
Newag SA (NWG) 26,50 0,00 0,00 26,50 26,20 26,70 498 322 9 402 17:00 04-26
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,18 -0,04 -1,24 3,22 3,16 3,24 61 016 9 574 17:00 04-26
BUMECH (BMC) 12,16 -0,16 -1,30 12,40 12,14 12,46 234 390 9 583 17:00 04-26
Sanwil SA (SNW) 1,67 -0,03 -1,77 1,67 1,67 1,70 34 242 10 257 17:00 04-26
Coal Energy SA (CLE) 1,09 0,00 0,00 1,09 1,03 1,09 22 074 10 268 17:04 04-26
Apator SA (APT) 14,86 +0,36 2,48 14,54 14,54 15,00 339 524 11 430 16:44 04-26
Zamet industry SA (ZMT) 1,64 +0,05 3,15 1,57 1,57 1,64 37 384 11 634 17:00 04-26
MBANK (MBK) 678,00 +6,20 0,92 674,00 671,60 683,00 16 192 682 11 963 17:02 04-26
Mabion SA (MAB) 16,50 -0,02 -0,12 16,50 16,38 16,60 396 556 12 012 17:00 04-26
ZUE (ZUE) 10,95 +0,15 1,39 10,80 10,80 11,30 269 274 12 122 17:00 04-26
ALTA SA (AAT) 2,06 +0,13 6,74 1,96 1,96 2,10 49 084 12 203 16:49 04-26
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,90 +0,20 5,41 3,90 3,76 3,91 95 384 12 330 16:49 04-26
Auto Partner S.A. (APR) 25,80 +0,30 1,18 25,50 25,35 25,80 636 102 12 408 17:03 04-26
Wasko SA (WAS) 1,62 0,00 0,00 1,62 1,56 1,62 39 528 12 455 11:11 04-26
Torpol S.A. (TOR) 32,70 +0,40 1,24 32,30 32,20 32,90 824 236 12 624 17:01 04-26
TEXT (TXT) 90,30 +0,80 0,89 90,00 90,00 91,80 2 464 354 13 630 17:00 04-26
SANTANDER (SAN) 20,92 +0,30 1,45 21,00 20,70 21,20 572 866 13 726 16:43 04-26
MOLECURE (MOC) 14,50 -0,36 -2,42 14,68 14,32 14,86 416 992 14 320 17:00 04-26
Medicalgorithmics SA (MDG) 27,00 +0,90 3,45 26,30 26,00 27,40 782 204 14 497 17:03 04-26
KINOPOL S.A. (KPL) 13,80 -0,10 -0,72 13,80 13,75 14,05 418 864 15 079 17:00 04-26
Grupa KĘTY SA (KTY) 851,00 +15,00 1,79 837,50 836,50 853,50 26 501 844 15 636 17:00 04-26
Arctic Paper SA (ATC) 20,84 -0,24 -1,14 21,06 20,64 21,08 657 802 15 761 17:00 04-26
COMPREMUM (CPR) 2,13 +0,06 2,90 2,07 2,06 2,13 66 666 15 809 16:42 04-26
Zakład Budowy Maszyn Zremb - Chojnice SA (ZRE) 3,78 +0,07 1,75 3,72 3,70 3,81 118 144 15 861 16:49 04-26
Boryszew SA (BRS) 6,12 +0,02 0,33 6,15 6,08 6,16 198 160 16 204 17:00 04-26
Makarony Polskie SA (MAK) 21,00 -0,20 -0,94 21,30 21,00 21,70 693 036 16 209 17:01 04-26
Redan SA (RDN) 0,31 -0,00 -1,28 0,30 0,29 0,31 10 364 17 637 16:31 04-26
Energa SA (ENG) 9,51 +0,01 0,11 9,49 9,41 9,58 335 062 17 662 17:00 04-26
SHOPER (SHO) 36,00 -0,80 -2,17 37,70 36,00 38,10 1 318 312 17 780 17:00 04-26
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 112,00 +1,00 0,90 112,80 111,20 112,80 3 977 492 17 805 17:00 04-26
SOHODEV (SHD) 0,40 0,00 0,00 0,41 0,40 0,41 14 730 18 150 15:00 04-26
KCI S.A. (KCI) 0,84 -0,02 -2,33 0,86 0,84 0,86 30 692 18 171 17:00 04-26
MCI Management SA (MCI) 28,20 -0,60 -2,08 28,80 28,10 28,80 1 156 958 20 370 17:00 04-26
PGFGROUP (PGV) 0,49 -0,00 -0,82 0,49 0,48 0,49 19 798 20 581 15:40 04-26
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA (PPS) 1,07 -0,02 -1,38 1,06 1,04 1,09 43 344 20 608 17:00 04-26
