HUTNICTWO
FINANSE
ENERGETYKA
RYNKI ZAGRANICZNE Notowania kursów średnich walut podawane przez Narodowy Bank Polski.
| Kraj | Symbol | Przelicznik | Kurs | Zmiana | Zmiana proc. | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australiadolar | AUD | 1 | 2,7538 | +0,26 | 2018-06-25 | |
| Brazyliareal | BRL | 1 | 0,9796 | -0,21 | 2018-06-25 | |
| Bułgarialew | BGN | 1 | 2,2110 | +0,22 | 2018-06-25 | |
| Chilepeso | CLP | 100 | 0,5811 | +0,61 | 2018-06-25 | |
| Chinyyuan | CNY | 1 | 0,5672 | -0,35 | 2018-06-25 | |
| Chorwacjakuna | HRK | 1 | 0,5860 | +0,22 | 2018-06-25 | |
| Czechykorona | CZK | 1 | 0,1675 | 0,0000 | 0,00 | 2018-06-25 |
| Daniakorona | DKK | 1 | 0,5802 | +0,21 | 2018-06-25 | |
| EUGiWeuro | EUR | 1 | 4,3242 | +0,22 | 2018-06-25 | |
| Filipinypeso | PHP | 1 | 0,0694 | 0,0000 | 0,00 | 2018-06-25 |
| Hong Kongdolar | HKD | 1 | 0,4727 | +0,30 | 2018-06-25 | |
| Indierupia | INR | 100 | 5,4440 | -0,21 | 2018-06-25 | |
| Indonezjarupia | IDR | 10000 | 2,6201 | -0,23 | 2018-06-25 | |
| Islandiakorona | ISK | 100 | 3,4265 | +0,53 | 2018-06-25 | |
| Izraeln. szekel | ILS | 1 | 1,0270 | +0,44 | 2018-06-25 | |
| Japoniajen | JPY | 100 | 3,3882 | +0,93 | 2018-06-25 | |
| Kanadadolar | CAD | 1 | 2,7914 | +0,28 | 2018-06-25 | |
| Korea Południowawon | KRW | 100 | 0,3317 | -0,69 | 2018-06-25 | |
| Malezjaringgit | MYR | 1 | 0,9234 | -0,16 | 2018-06-25 | |
| Meksykpeso | MXN | 1 | 0,1844 | +1,10 | 2018-06-25 | |
| MFWXDR-SDR | XDR | 1 | 5,2400 | -0,36 | 2018-06-25 | |
| Norwegiakorona | NOK | 1 | 0,4572 | 0,0000 | 0,00 | 2018-06-25 |
| Nowa Zelandiadolar | NZD | 1 | 2,5592 | +0,13 | 2018-06-25 | |
| Rosjarubel | RUB | 1 | 0,0590 | +0,68 | 2018-06-25 | |
| RPArand | ZAR | 1 | 0,2744 | +0,33 | 2018-06-25 | |
| Rumunialej | RON | 1 | 0,9264 | +0,27 | 2018-06-25 | |
| Singapurdolar | SGD | 1 | 2,7224 | -0,18 | 2018-06-25 | |
| Szwajcariafrank | CHF | 1 | 3,7567 | +0,54 | 2018-06-25 | |
| Szwecjakorona | SEK | 1 | 0,4174 | -0,22 | 2018-06-25 | |
| Tajlanidabaht | THB | 1 | 0,1126 | +0,36 | 2018-06-25 | |
| Turcjalira | TRY | 1 | 0,8018 | +2,30 | 2018-06-25 | |
| Ukrainahrywna | UAH | 1 | 0,1417 | +0,57 | 2018-06-25 | |
| USAdolar | USD | 1 | 3,7087 | +0,30 | 2018-06-25 | |
| Węgryforint | HUF | 100 | 1,3316 | +0,15 | 2018-06-25 | |
| Wielka Brytaniafunt szterling | GBP | 1 | 4,9119 | -0,18 | 2018-06-25 |
| Kraj | Symbol | Przelicznik | Kurs | Zmiana | Zmiana proc. | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistanafgani | AFN | 100 | 5,2041 | +2,22 | 2018-06-20 | |
| Albanialek | ALL | 100 | 3,4269 | +1,20 | 2018-06-20 | |
| Algieriadinar | DZD | 100 | 3,1754 | +1,80 | 2018-06-20 | |
| Angolakwanza | AOA | 1 | 0,0151 | -1,31 | 2018-06-20 | |
| Antyle Holenderskiegulden | ANG | 1 | 2,0544 | +1,72 | 2018-06-20 | |
| Arabia Saudyjskarial | SAR | 1 | 0,9936 | +2,21 | 2018-06-20 | |
| Argentynapeso | ARS | 1 | 0,1344 | -5,08 | 2018-06-20 | |
| Armeniadram | AMD | 100 | 0,7730 | +2,47 | 2018-06-20 | |
| Arubaflorin | AWG | 1 | 2,0835 | +2,30 | 2018-06-20 | |
| Azerbejdżanmanat | AZN | 1 | 2,1915 | +1,72 | 2018-06-20 | |
| Bahamydolar | BSD | 1 | 3,7352 | +2,44 | 2018-06-20 | |
| Bahrajndinar | BHD | 1 | 9,8710 | +2,68 | 2018-06-20 | |
| Bangladesztaka | BDT | 100 | 4,4502 | +3,40 | 2018-06-20 | |
| Barbadosdolar | BBD | 1 | 1,8629 | +2,32 | 2018-06-20 | |
| Belizedolar | BZD | 1 | 1,8551 | +2,29 | 2018-06-20 | |
| Beninfrank CFA | XOF | 100 | 0,6349 | -0,66 | 2018-06-20 | |
| Białoruśrubel | BYN | 1 | 1,8627 | +2,75 | 2018-06-20 | |
| Boliwiaboliwiano | BOB | 1 | 0,5377 | +2,30 | 2018-06-20 | |
| Bośnia i Hercegowinawymienialna marka | BAM | 1 | 2,2073 | +0,82 | 2018-06-20 | |
| Botswanapula | BWP | 1 | 0,3593 | +0,93 | 2018-06-20 | |
| Bruneidolar | BND | 1 | 2,7614 | +0,77 | 2018-06-20 | |
| Burundifrank | BIF | 100 | 0,2116 | +2,32 | 2018-06-20 | |
| Czadfrank CFA | XAF | 100 | 0,6396 | +2,32 | 2018-06-20 | |
| Dominikanapeso | DOP | 1 | 0,0752 | +2,31 | 2018-06-20 | |
| Dżibutifrank | DJF | 100 | 2,0949 | +2,30 | 2018-06-20 | |
| Egiptfunt | EGP | 1 | 0,2086 | +2,15 | 2018-06-20 | |
| Erytreanakfa | ERN | 1 | 0,2474 | +2,32 | 2018-06-20 | |
| Etiopiabirr | ETB | 1 | 0,1355 | +2,34 | 2018-06-20 | |
| Fidżidolar | FJD | 1 | 1,7891 | +1,83 | 2018-06-20 | |
| Gambiadalasi | GMD | 1 | 0,0780 | +2,23 | 2018-06-20 | |
| Ghanacedi | GHS | 1 | 0,7905 | -2,76 | 2018-06-20 | |
| Gibraltarfunt | GIP | 1 | 4,9159 | +1,19 | 2018-06-20 | |
| Gruzjalari | GEL | 1 | 1,5161 | +2,32 | 2018-06-20 | |
| Gujanadolar | GYD | 100 | 1,7858 | +2,37 | 2018-06-20 | |
| Gwatemalaquetzal | GTQ | 1 | 0,4977 | +2,30 | 2018-06-20 | |
| Gwineafrank | GNF | 100 | 0,0413 | +2,23 | 2018-06-20 | |
| Haitigourde | HTG | 1 | 0,0560 | +1,63 | 2018-06-20 | |
| Honduraslempira | HNL | 1 | 0,1558 | +2,16 | 2018-06-20 | |
| Irakdinar | IQD | 100 | 0,3125 | +2,29 | 2018-06-20 | |
| Iranrial | IRR | 100 | 0,0088 | +2,33 | 2018-06-20 | |
| Jamajkadolar | JMD | 1 | 0,0282 | +0,36 | 2018-06-20 | |
| Jemenrial | YER | 100 | 1,4912 | +2,29 | 2018-06-20 | |
| Jordaniadinar | JOD | 1 | 5,2574 | +2,29 | 2018-06-20 | |
| Kambodżariel | KHR | 100 | 0,0897 | +0,34 | 2018-06-20 | |
| Katarrial | QAR | 1 | 1,0218 | +2,37 | 2018-06-20 | |
| Kazachstantenge | KZT | 100 | 1,0937 | +0,87 | 2018-06-20 | |
| Keniaszyling | KES | 100 | 3,6886 | +2,35 | 2018-06-20 | |
| Kirgistansom | KGS | 1 | 0,0546 | +2,25 | 2018-06-20 | |
| Kolumbiapeso | COP | 100 | 0,1276 | +0,16 | 2018-06-20 | |
| Komoryfrank | KMF | 100 | 0,8815 | +1,29 | 2018-06-20 | |
| Kongo, Demokrat. Rep.frank | CDF | 100 | 0,2315 | +2,30 | 2018-06-20 | |
| Kostarykacolon | CRC | 100 | 0,6575 | +2,40 | 2018-06-20 | |
| Kubapeso | CUP | 1 | 3,7352 | +2,44 | 2018-06-20 | |
| Kuwejtdinar | KWD | 1 | 12,3205 | +2,49 | 2018-06-20 | |
| Laoskip | LAK | 100 | 0,0444 | +2,07 | 2018-06-20 | |
| Lesotholoti | LSL | 1 | 0,2728 | +0,07 | 2018-06-20 | |
| Libanfunt | LBP | 100 | 0,2465 | +2,32 | 2018-06-20 | |
| Liberiadolar | LRD | 1 | 0,0260 | +1,56 | 2018-06-20 | |
| Libiadinar | LYD | 1 | 2,7432 | +2,49 | 2018-06-20 | |
| Macedoniadenar | MKD | 100 | 7,0117 | +0,72 | 2018-06-20 | |
| Madagaskarariary | MGA | 100 | 0,1100 | +3,29 | 2018-06-20 | |
| Makaupataca | MOP | 1 | 0,4612 | +2,28 | 2018-06-20 | |
| Malawikwacha | MWK | 100 | 0,5149 | +2,39 | 2018-06-20 | |
| Malediwyrupia | MVR | 1 | 0,2412 | +2,29 | 2018-06-20 | |
| Marokodirham | MAD | 1 | 0,3903 | +1,32 | 2018-06-20 | |
| Mauretaniaouguiya | MRU | 1 | 0,1048 | +2,24 | 2018-06-20 | |
| Mauritiusrupia | MUR | 1 | 0,1061 | -0,56 | 2018-06-20 | |
| Mołdawialej | MDL | 1 | 0,2204 | +1,05 | 2018-06-20 | |
| Mongoliatugrik | MNT | 100 | 0,1531 | +1,32 | 2018-06-20 | |
| Mozambikmetical | MZN | 1 | 0,0630 | +3,96 | 2018-06-20 | |
| Myanmarkyat | MMK | 100 | 0,2726 | +1,08 | 2018-06-20 | |
| Namibiadolar | NAD | 1 | 0,2728 | +0,04 | 2018-06-20 | |
| Nepalrupia | NPR | 100 | 3,4218 | +1,60 | 2018-06-20 | |
| Nigerianaira | NGN | 100 | 1,2188 | +5,72 | 2018-06-20 | |
| Nikaraguakordoba | NIO | 1 | 0,1178 | +2,35 | 2018-06-20 | |
| Nowa Kaledoniafrank CFP | XPF | 100 | 3,6145 | +0,73 | 2018-06-20 | |
| Omanrial | OMR | 1 | 9,6872 | +2,70 | 2018-06-20 | |
| Pakistanrupia | PKR | 1 | 0,0307 | 0,0000 | 0,00 | 2018-06-20 |
| Panamabalboa | PAB | 1 | 3,7352 | +2,44 | 2018-06-20 | |
| Papua - Nowa Gwineakina | PGK | 1 | 1,1422 | +2,29 | 2018-06-20 | |
| Paragwajguarani | PYG | 100 | 0,0655 | +2,02 | 2018-06-20 | |
| Perun. sol | PEN | 1 | 1,1355 | +1,90 | 2018-06-20 | |
| Południowy Sudanfunt | SSP | 100 | 2,6731 | +1,54 | 2018-06-20 | |
| Republika Zielonego Przylądkaescudo | CVE | 1 | 0,0390 | +1,04 | 2018-06-20 | |
| Rwandafrank | RWF | 100 | 0,4277 | +2,42 | 2018-06-20 | |
| Salwadorcolon | SVC | 1 | 0,4260 | +2,31 | 2018-06-20 | |
| Samoa Zachodnietala | WST | 1 | 1,4585 | +1,16 | 2018-06-20 | |
| Serbiadinar | RSD | 1 | 0,0365 | +0,83 | 2018-06-20 | |
| Seszelerupia | SCR | 1 | 0,2751 | +2,31 | 2018-06-20 | |
| Sierra Leoneleon | SLL | 100 | 0,0468 | +1,96 | 2018-06-20 | |
| Somaliaszyling | SOS | 100 | 0,6446 | +2,30 | 2018-06-20 | |
| Sri Lankarupia | LKR | 100 | 2,3284 | +1,85 | 2018-06-20 | |
| Suazililangeni | SZL | 1 | 0,2728 | +0,07 | 2018-06-20 | |
| Sudanfunt | SDG | 1 | 0,2064 | +2,28 | 2018-06-20 | |
| Surinamdolar | SRD | 1 | 0,4989 | +2,30 | 2018-06-20 | |
| Syriafunt | SYP | 1 | 0,0072 | +1,41 | 2018-06-20 | |
| Tadżykistansomoni | TJS | 1 | 0,4096 | +1,92 | 2018-06-20 | |
| Tajwann. dolar | TWD | 1 | 0,1237 | +1,48 | 2018-06-20 | |
| Tanzaniaszyling | TZS | 100 | 0,1638 | +2,25 | 2018-06-20 | |
| Trynidaddolar | TTD | 1 | 0,5532 | +2,27 | 2018-06-20 | |
| Tunezjadinar | TND | 1 | 1,4321 | +2,99 | 2018-06-20 | |
| Turkmenistannowy manat | TMT | 1 | 1,0673 | +2,32 | 2018-06-20 | |
| Ugandaszyling | UGX | 100 | 0,0965 | +1,69 | 2018-06-20 | |
| Urugwajpeso | UYU | 1 | 0,1181 | +1,46 | 2018-06-20 | |
| Uzbekistansum | UZS | 100 | 0,0473 | +3,05 | 2018-06-20 | |
| Vanuatuvatu | VUV | 100 | 3,3575 | +2,05 | 2018-06-20 | |
| Wenezuelabolivar | VEF | 10000 | 0,4667 | +2,30 | 2018-06-20 | |
| Wietnamdong | VND | 10000 | 1,6327 | +2,16 | 2018-06-20 | |
| Wschodnie Karaibydolar | XCD | 1 | 1,3749 | +2,27 | 2018-06-20 | |
| Wyspy Salomonadolar | SBD | 1 | 0,4862 | +2,31 | 2018-06-20 | |
| Wyspy Świetego Tomasza i Książęcadobra | STN | 1 | 0,1738 | +1,58 | 2018-06-20 | |
| Wyspy Tongapa'anga | TOP | 1 | 1,6733 | +1,60 | 2018-06-20 | |
| Zambiakwacha | ZMW | 1 | 0,3710 | +2,86 | 2018-06-20 | |
| Zjedn. Emiraty Arabskiedirham | AED | 1 | 1,0151 | +2,31 | 2018-06-20 |
W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).
Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.
Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).
Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.
Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.
Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.