KURSY ŚREDNIE WALUT NBP

Notowania kursów średnich walut podawane przez Narodowy Bank Polski.

TABELA A

043/A/NBP/2024 z dnia 2024-02-29

KRAJ SYMBOL PRZELICZNIK KURS ZMIANA ZMIANA PROC. AKTUALIZACJA
Australia (dolar) AUD 1 2,5885 zmiana -0,0027 -0,10 2024-02-29
Brazylia (real) BRL 1 0,8012 zmiana -0,0080 -0,99 2024-02-29
Bułgaria (lew) BGN 1 2,2082 zmiana +0,0037 +0,17 2024-02-29
Chile (peso) CLP 100 0,4075 zmiana +0,0007 +0,17 2024-02-29
Chiny (yuan) CNY 1 0,5532 zmiana -0,0013 -0,23 2024-02-29
Czechy (korona) CZK 1 0,1705 zmiana +0,0003 +0,18 2024-02-29
Dania (korona) DKK 1 0,5794 zmiana +0,0010 +0,17 2024-02-29
EUGiW (euro) EUR 1 4,3190 zmiana +0,0074 +0,17 2024-02-29
Filipiny (peso) PHP 1 0,0708 zmiana -0,0001 -0,14 2024-02-29
Hong Kong (dolar) HKD 1 0,5085 zmiana -0,0016 -0,31 2024-02-29
Indie (rupia) INR 100 4,8003 zmiana -0,0132 -0,27 2024-02-29
Indonezja (rupia) IDR 10000 2,5328 zmiana -0,0124 -0,49 2024-02-29
Islandia (korona) ISK 100 2,8928 zmiana +0,0049 +0,17 2024-02-29
Izrael (n. szekel) ILS 1 1,1134 zmiana +0,0111 +1,01 2024-02-29
Japonia (jen) JPY 100 2,6570 zmiana +0,0088 +0,33 2024-02-29
Kanada (dolar) CAD 1 2,9300 zmiana -0,0082 -0,28 2024-02-29
Korea Południowa (won) KRW 100 0,2981 zmiana -0,0005 -0,17 2024-02-29
Malezja (ringgit) MYR 1 0,8387 zmiana +0,0016 +0,19 2024-02-29
Meksyk (peso) MXN 1 0,2332 zmiana -0,0003 -0,13 2024-02-29
MFW (XDR-SDR) XDR 1 5,3005 zmiana +0,0241 +0,46 2024-02-29
Norwegia (korona) NOK 1 0,3756 zmiana -0,0006 -0,16 2024-02-29
Nowa Zelandia (dolar) NZD 1 2,4237 zmiana -0,0089 -0,37 2024-02-29
RPA (rand) ZAR 1 0,2072 zmiana +0,0001 +0,05 2024-02-29
Rumunia (lej) RON 1 0,8693 zmiana +0,0019 +0,22 2024-02-29
Singapur (dolar) SGD 1 2,9609 zmiana -0,0028 -0,09 2024-02-29
Szwajcaria (frank) CHF 1 4,5332 zmiana +0,0040 +0,09 2024-02-29
Szwecja (korona) SEK 1 0,3855 zmiana +0,0008 +0,21 2024-02-29
Tajlanida (baht) THB 1 0,1110 zmiana +0,0003 +0,27 2024-02-29
Turcja (lira) TRY 1 0,1275 zmiana -0,0007 -0,55 2024-02-29
Ukraina (hrywna) UAH 1 0,1047 zmiana +0,0002 +0,19 2024-02-29
USA (dolar) USD 1 3,9803 zmiana -0,0119 -0,30 2024-02-29
Węgry (forint) HUF 100 1,0965 zmiana -0,0054 -0,49 2024-02-29
Wielka Brytania (funt szterling) GBP 1 5,0420 zmiana +0,0016 +0,03 2024-02-29

TABELA B

009/B/NBP/2024 z dnia 2024-02-28

KRAJ SYMBOL PRZELICZNIK KURS ZMIANA ZMIANA PROC. AKTUALIZACJA
Afganistan (afgani) AFN 100 5,4470 zmiana +0,0266 +0,49 2024-02-28
Albania (lek) ALL 100 4,1530 zmiana -0,0117 -0,28 2024-02-28
Algieria (dinar) DZD 100 2,9605 zmiana -0,0123 -0,41 2024-02-28
Angola (kwanza) AOA 100 0,4691 zmiana -0,0011 -0,23 2024-02-28
Antyle Holenderskie (gulden) ANG 1 2,2133 zmiana -0,0045 -0,20 2024-02-28
Arabia Saudyjska (rial) SAR 1 1,0636 zmiana -0,0021 -0,20 2024-02-28
Argentyna (peso) ARS 100 0,4742 zmiana -0,0032 -0,67 2024-02-28
Armenia (dram) AMD 100 0,9816 zmiana -0,0018 -0,18 2024-02-28
Aruba (florin) AWG 1 2,2037 zmiana -0,0047 -0,21 2024-02-28
Azerbejdżan (manat) AZN 1 2,3464 zmiana -0,0047 -0,20 2024-02-28
Bahamy (dolar) BSD 1 3,9922 zmiana -0,0044 -0,11 2024-02-28
Bahrajn (dinar) BHD 1 10,5806 zmiana -0,0220 -0,21 2024-02-28
Bangladesz (taka) BDT 100 3,6345 zmiana -0,0074 -0,20 2024-02-28
Barbados (dolar) BBD 1 1,9756 zmiana -0,0040 -0,20 2024-02-28
Belize (dolar) BZD 1 1,9789 zmiana -0,0040 -0,20 2024-02-28
Benin (frank CFA) XOF 100 0,6577 zmiana +0,0017 +0,26 2024-02-28
Białoruś (rubel) BYN 1 1,2955 0,0000 0,00 2024-02-28
(bolivar soberano (Wenezuela)) (bolivar soberano (Wenezuela)) VES 1 0,1106 zmiana +0,0003 +0,27 2024-02-28
Boliwia (boliwiano) BOB 1 0,5760 zmiana -0,0012 -0,21 2024-02-28
Bośnia i Hercegowina (wymienialna marka) BAM 1 2,1990 zmiana -0,0022 -0,10 2024-02-28
Botswana (pula) BWP 1 0,2890 zmiana -0,0030 -1,03 2024-02-28
Brunei (dolar) BND 1 2,9627 zmiana -0,0109 -0,37 2024-02-28
Burundi (frank) BIF 100 0,1396 zmiana -0,0003 -0,21 2024-02-28
Czad (frank CFA) XAF 100 0,6480 zmiana -0,0053 -0,81 2024-02-28
Dominikana (peso) DOP 1 0,0680 zmiana -0,0002 -0,29 2024-02-28
Dżibuti (frank) DJF 100 2,2400 zmiana -0,0045 -0,20 2024-02-28
Egipt (funt) EGP 1 0,1291 zmiana -0,0003 -0,23 2024-02-28
Erytrea (nakfa) ERN 1 0,2646 zmiana -0,0005 -0,19 2024-02-28
Etiopia (birr) ETB 1 0,0703 zmiana -0,0002 -0,28 2024-02-28
Fidżi (dolar) FJD 1 1,7622 zmiana -0,0043 -0,24 2024-02-28
Gambia (dalasi) GMD 1 0,0588 zmiana -0,0001 -0,17 2024-02-28
Ghana (cedi) GHS 1 0,3170 zmiana -0,0028 -0,88 2024-02-28
Gibraltar (funt) GIP 1 5,0404 zmiana -0,0002 0,00 2024-02-28
Gruzja (lari) GEL 1 1,4996 zmiana -0,0087 -0,58 2024-02-28
Gujana (dolar) GYD 100 1,9066 zmiana -0,0023 -0,12 2024-02-28
Gwatemala (quetzal) GTQ 1 0,5111 zmiana -0,0013 -0,25 2024-02-28
Gwinea (frank) GNF 100 0,0464 zmiana -0,0001 -0,22 2024-02-28
Haiti (gourde) HTG 1 0,0300 zmiana -0,0002 -0,66 2024-02-28
Honduras (lempira) HNL 1 0,1615 zmiana -0,0004 -0,25 2024-02-28
Irak (dinar) IQD 100 0,3045 zmiana -0,0006 -0,20 2024-02-28
Iran (rial) IRR 100 0,0095 0,0000 0,00 2024-02-28
Jamajka (dolar) JMD 1 0,0255 0,0000 0,00 2024-02-28
Jemen (rial) YER 100 1,5943 zmiana -0,0031 -0,19 2024-02-28
Jordania (dinar) JOD 1 5,6250 zmiana -0,0110 -0,20 2024-02-28
Kambodża (riel) KHR 100 0,0980 zmiana -0,0001 -0,10 2024-02-28
Katar (rial) QAR 1 1,0939 zmiana -0,0021 -0,19 2024-02-28
Kazachstan (tenge) KZT 100 0,8856 zmiana -0,0011 -0,12 2024-02-28
Kenia (szyling) KES 100 2,7228 zmiana -0,0148 -0,54 2024-02-28
Kirgistan (som) KGS 1 0,0446 zmiana -0,0001 -0,22 2024-02-28
Kolumbia (peso) COP 100 0,1014 zmiana -0,0005 -0,49 2024-02-28
Komory (frank) KMF 100 0,8766 zmiana +0,0006 +0,07 2024-02-28
Kongo, Demokrat. Rep. (frank) CDF 100 0,1441 zmiana -0,0007 -0,48 2024-02-28
Kostaryka (colon) CRC 100 0,7757 zmiana -0,0029 -0,37 2024-02-28
Kuba (peso) CUP 1 3,9922 zmiana -0,0044 -0,11 2024-02-28
Kuwejt (dinar) KWD 1 12,9633 zmiana -0,0259 -0,20 2024-02-28
Laos (kip) LAK 100 0,0191 zmiana -0,0001 -0,52 2024-02-28
(leone (Sierra Leone)) (leone (Sierra Leone)) SLE 1 0,1753 0,0000 0,00 2024-02-28
Lesotho (loti) LSL 1 0,2073 zmiana -0,0041 -1,94 2024-02-28
Liban (funt) LBP 100 0,0045 0,0000 0,00 2024-02-28
Liberia (dolar) LRD 1 0,0207 0,0000 0,00 2024-02-28
Libia (dinar) LYD 1 0,8252 zmiana -0,0014 -0,17 2024-02-28
Macedonia (denar) MKD 100 6,9976 zmiana -0,0071 -0,10 2024-02-28
Madagaskar (ariary) MGA 100 0,0883 zmiana +0,0003 +0,34 2024-02-28
Makau (pataca) MOP 1 0,4946 zmiana -0,0012 -0,24 2024-02-28
Malawi (kwacha) MWK 100 0,2370 zmiana -0,0004 -0,17 2024-02-28
Malediwy (rupia) MVR 1 0,2580 zmiana -0,0005 -0,19 2024-02-28
Maroko (dirham) MAD 1 0,3946 zmiana -0,0020 -0,50 2024-02-28
Mauretania (ouguiya) MRU 1 0,1001 zmiana -0,0007 -0,69 2024-02-28
Mauritius (rupia) MUR 1 0,0872 zmiana -0,0001 -0,11 2024-02-28
Mołdawia (lej) MDL 1 0,2239 zmiana +0,0011 +0,49 2024-02-28
Mongolia (tugrik) MNT 100 0,1173 zmiana +0,0001 +0,09 2024-02-28
Mozambik (metical) MZN 1 0,0624 zmiana -0,0002 -0,32 2024-02-28
Myanmar (kyat) MMK 100 0,1899 zmiana -0,0004 -0,21 2024-02-28
Namibia (dolar) NAD 1 0,2073 zmiana -0,0041 -1,94 2024-02-28
Nepal (rupia) NPR 100 3,0067 zmiana -0,0049 -0,16 2024-02-28
Nigeria (naira) NGN 100 0,2524 zmiana +0,0011 +0,44 2024-02-28
Nikaragua (kordoba) NIO 1 0,1084 zmiana -0,0002 -0,18 2024-02-28
Nowa Kaledonia (frank CFP) XPF 100 3,6130 zmiana -0,0081 -0,22 2024-02-28
Oman (rial) OMR 1 10,3612 zmiana -0,0205 -0,20 2024-02-28
Pakistan (rupia) PKR 1 0,0143 0,0000 0,00 2024-02-28
Panama (balboa) PAB 1 3,9922 zmiana -0,0044 -0,11 2024-02-28
Papua - Nowa Gwinea (kina) PGK 1 1,0463 zmiana -0,0033 -0,31 2024-02-28
Paragwaj (guarani) PYG 100 0,0546 zmiana -0,0003 -0,55 2024-02-28
Peru (n. sol) PEN 1 1,0527 zmiana -0,0033 -0,31 2024-02-28
Południowy Sudan (funt) SSP 100 0,2897 zmiana -0,0213 -6,85 2024-02-28
Republika Zielonego Przylądka (escudo) CVE 1 0,0389 zmiana -0,0001 -0,26 2024-02-28
Rosja (rubel) RUB 1 0,0434 zmiana +0,0002 +0,46 2024-02-28
Rwanda (frank) RWF 100 0,3126 zmiana -0,0009 -0,29 2024-02-28
Salwador (colon) SVC 1 0,4556 zmiana -0,0010 -0,22 2024-02-28
Samoa Zachodnie (tala) WST 1 1,4616 zmiana +0,0034 +0,23 2024-02-28
Serbia (dinar) RSD 1 0,0368 0,0000 0,00 2024-02-28
Seszele (rupia) SCR 1 0,2983 zmiana +0,0016 +0,54 2024-02-28
Somalia (szyling) SOS 100 0,6980 zmiana -0,0014 -0,20 2024-02-28
Sri Lanka (rupia) LKR 100 1,2861 zmiana +0,0035 +0,27 2024-02-28
Suazi (lilangeni) SZL 1 0,2073 zmiana -0,0041 -1,94 2024-02-28
Sudan (funt) SDG 100 0,6643 zmiana -0,0013 -0,20 2024-02-28
Surinam (dolar) SRD 1 0,1127 zmiana +0,0023 +2,08 2024-02-28
Syria (funt) SYP 100 0,0307 0,0000 0,00 2024-02-28
Tadżykistan (somoni) TJS 1 0,3643 zmiana -0,0006 -0,16 2024-02-28
Tajwan (n. dolar) TWD 1 0,1258 zmiana -0,0009 -0,71 2024-02-28
Tanzania (szyling) TZS 100 0,1564 zmiana -0,0010 -0,64 2024-02-28
Trynidad (dolar) TTD 1 0,5877 zmiana -0,0010 -0,17 2024-02-28
Tunezja (dinar) TND 1 1,2778 zmiana -0,0003 -0,02 2024-02-28
Turkmenistan (nowy manat) TMT 1 1,1421 zmiana -0,0013 -0,11 2024-02-28
Uganda (szyling) UGX 100 0,1012 zmiana -0,0016 -1,56 2024-02-28
Urugwaj (peso) UYU 1 0,1021 zmiana -0,0001 -0,10 2024-02-28
Uzbekistan (sum) UZS 100 0,0319 zmiana -0,0005 -1,54 2024-02-28
Vanuatu (vatu) VUV 100 3,2943 zmiana -0,0031 -0,09 2024-02-28
Wietnam (dong) VND 10000 1,6195 zmiana -0,0097 -0,60 2024-02-28
Wschodnie Karaiby (dolar) XCD 1 1,4715 zmiana -0,0016 -0,11 2024-02-28
Wyspy Salomona (dolar) SBD 1 0,4754 zmiana +0,0065 +1,39 2024-02-28
Wyspy Świetego Tomasza i Książęca (dobra) STN 1 0,1742 zmiana -0,0002 -0,11 2024-02-28
Wyspy Tonga (pa'anga) TOP 1 1,6809 zmiana -0,0353 -2,06 2024-02-28
Zambia (kwacha) ZMW 1 0,1721 zmiana -0,0046 -2,60 2024-02-28
Zimbabwe (dolar) ZWL 100 0,0272 zmiana -0,0032 -10,53 2024-02-28
Zjedn. Emiraty Arabskie (dirham) AED 1 1,0860 zmiana -0,0022 -0,20 2024-02-28

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!