Kursy akcji i praw do akcji notowanych na rynku NewConnect obejmują ostatnią dostępną cenę. Notowania, podawane w czasie rzeczywistym, są aktualizowane co 1 minutę. Aby uzyskać najnowsze notowania, wystarczy odświeżyć stronę.
Ostatnia aktualizacja notowań: 23.05.2012 17:33
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT [11B] | 9.80 | -0.20 | -2.00 | 980 | 50 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 17:30 05-23 |
| 4STUDIO [4ST] | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 596 | 1 857 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 15:17 05-23 |
| 8FORMULA [8FO] | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 30 | 10 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 09:01 05-23 |
| ABAK [ABK] | 1.94 | -0.07 | -3.48 | 388 | 100 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 12:38 05-21 |
| ABEONET [ABO] | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 22 494 | 6 826 | 1.69 | 1.64 | 1.69 | 17:30 05-23 |
| ABSINVEST [AIN] | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 208 | 400 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 09:00 05-23 |
| ACARTUS [ACA] | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 3 084 | 5 930 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 11:35 05-23 |
| ACREO [ACR] | 1.87 | -0.04 | -2.09 | 2 530 | 750 | 1.60 | 1.60 | 1.88 | 17:03 05-22 |
| ADASTRA [ADA] | 1.15 | 0.01 | 0.88 | 7 524 | 3 300 | 1.14 | 1.06 | 1.15 | 17:19 05-23 |
| AERFINANC [AER] | 0.32 | -0.03 | -8.57 | 28 022 | 46 803 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 16:36 05-23 |
| AGROLIGA [AGL] | 48.80 | -2.15 | -4.22 | 292 | 3 | 48.80 | 48.80 | 48.80 | 09:02 05-23 |
| AGROMA [AGM] | 0.46 | -0.03 | -6.12 | 240 | 261 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 16:16 05-21 |
| AIRMARKET [AIR] | 1.15 | -0.05 | -4.17 | 228 | 99 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 11:39 05-23 |
| AITON [AIT] | 18.35 | -0.65 | -3.42 | 1 118 | 30 | 19.00 | 18.35 | 19.00 | 16:25 05-23 |
| ALKAL [ALK] | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 132 | 25 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 09:00 05-23 |
| ALUMAST [ALU] | 0.95 | 0.09 | 10.47 | 2 164 | 1 250 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 10:19 05-23 |
| ANALIZY [AOL] | 10.49 | -0.01 | -0.10 | 42 | 2 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 16:57 05-23 |
| APLINTER [API] | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 240 | 20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 15:42 05-22 |
| APOLONIA [APO] | 0.32 | -0.01 | -3.03 | 14 | 21 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 09:35 05-23 |
| APS [APS] | 1.71 | -0.09 | -5.00 | 1 702 | 500 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 09:26 05-22 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUABB [AQU] | 10.20 | -0.18 | -1.73 | 5 308 | 260 | 10.38 | 10.20 | 10.38 | 17:19 05-23 |
| AQUAPOZ [AQA] | 15.60 | 1.20 | 8.33 | 62 | 2 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 09:00 05-23 |
| ARTEFE [ART] | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3 312 | 33 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 14:31 05-23 |
| ARTNEWMED [ANM] | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 466 | 1 341 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 17:30 05-23 |
| ASSETUS [ASS] | 8.20 | 0.20 | 2.50 | 130 | 8 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 15:10 05-22 |
| ASTRO [ASR] | 2.49 | 0.09 | 3.75 | 582 | 117 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 15:00 05-23 |
| ATCCARGO [ATA] | 6.95 | 0.86 | 14.12 | 46 892 | 3 440 | 5.90 | 5.90 | 6.95 | 17:30 05-23 |
| ATONHT [ATO] | 2.54 | -0.11 | -4.15 | 147 084 | 28 483 | 2.70 | 2.47 | 2.70 | 16:14 05-23 |
| ATSENERGY [ATE] | 0.26 | -0.02 | -7.14 | 4 886 | 9 082 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 17:30 05-23 |
| AUTOSPA [ASP] | 7.95 | 0.25 | 3.25 | 1 344 | 88 | 8.00 | 7.58 | 8.00 | 17:02 05-23 |
| AUXILIUM [AUX] | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 15 974 | 2 610 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 10:14 05-23 |
| AZTEC [AZC] | 4.68 | 0.36 | 8.33 | 8 944 | 1 060 | 4.24 | 4.10 | 4.68 | 17:19 05-23 |
| BALTICON [BLT] | 0.22 | -0.01 | -4.35 | 16 280 | 37 000 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 12:02 05-23 |
| BALTONA [BAL] | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 28 980 | 2 070 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 16:58 05-23 |
| BINARY [BHX] | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 15 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13:13 05-22 |
| BIOERG [BER] | 0.70 | 0.01 | 1.45 | 6 522 | 4 700 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 17:10 05-23 |
| BIOGENED [BGD] | 50.00 | -2.00 | -3.85 | 3 682 | 37 | 50.00 | 49.24 | 50.00 | 16:54 05-23 |
| BIOMAX [BIM] | 1.48 | 0.03 | 2.07 | 2 500 | 847 | 1.45 | 1.45 | 1.52 | 17:06 05-22 |
| BIOMAXIMA [BMX] | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 82 | 5 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 09:03 05-23 |
| BIOMEDINV [BMV] | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 7 490 | 53 505 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 16:50 05-23 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOMEDLUB [BML] | 7.18 | 0.18 | 2.57 | 29 338 | 2 157 | 7.00 | 6.40 | 7.18 | 17:30 05-23 |
| BLACKPOIN [BPN] | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 4 886 | 1 206 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 17:13 05-23 |
| BLIRT [BLR] | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2 642 | 1 201 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 12:38 05-23 |
| BLOOBER [BLO] | 9.40 | 0.40 | 4.44 | 32 840 | 2 015 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 11:55 05-23 |
| BLUETAX [BTG] | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 670 | 16 765 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 14:27 05-23 |
| BMMEDICAL [BMM] | 1.30 | -0.04 | -2.99 | 13 772 | 5 720 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 17:14 05-22 |
| BPC [BPC] | 0.22 | 0.03 | 15.79 | 10 | 21 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 17:30 05-22 |
| BPI [BPI] | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1 688 | 3 050 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 17:30 05-23 |
| BROADGATE [BDG] | 3.00 | 0.02 | 0.67 | 139 962 | 23 002 | 2.98 | 2.60 | 3.28 | 17:19 05-23 |
| BUDOSTAL5 [BL5] | 0.15 | 0.01 | 7.14 | 4 | 10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 10:51 05-22 |
| BUDUS [BDS] | 11.50 | -0.48 | -4.01 | 392 | 17 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 14:20 05-23 |
| C2A [C2A] | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 9 048 | 6 298 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 14:29 05-22 |
| CCTOOLS [CCT] | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 204 | 154 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 09:40 05-22 |
| CERABUD [CER] | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 94 | 2 362 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 15:59 05-23 |
| CFBPS [CFB] | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 12 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 10:42 05-23 |
| CLOUD [CLD] | 3.10 | -0.25 | -7.46 | 1 476 | 236 | 3.29 | 3.10 | 3.29 | 14:10 05-23 |
| COMPERIA [CPL] | 29.00 | 0.13 | 0.45 | 2 340 | 40 | 29.50 | 29.00 | 29.50 | 16:50 05-23 |
| COMPRESS [COM] | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1 028 | 810 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 11:59 05-23 |
| COPERNIC [CRS] | 125.00 | -5.00 | -3.85 | 10 780 | 44 | 120.00 | 120.00 | 125.00 | 09:39 05-23 |
| CSY [CSY] | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 6 556 | 1 999 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 13:05 05-23 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWPE [CWP] | 0.32 | -0.02 | -5.88 | 12 160 | 19 389 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 17:19 05-22 |
| DAAH [DAH] | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 4 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 17:30 05-23 |
| DANKS [DNS] | 1.52 | 0.02 | 1.33 | 3 040 | 1 000 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 11:51 05-23 |
| DASE [DFG] | 0.53 | 0.01 | 1.92 | 106 | 100 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 11:31 05-23 |
| DEKTRA [DKR] | 12.30 | -0.30 | -2.38 | 4 920 | 200 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 14:29 05-23 |
| DEMOLEN [DEM] | 9.43 | -0.01 | -0.11 | 11 472 | 608 | 9.44 | 9.43 | 9.44 | 13:06 05-23 |
| DENTAMDC [DAM] | 0.08 | 0.01 | 14.29 | 160 | 1 000 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 17:30 05-23 |
| DEPEND [DEP] | 0.38 | -0.02 | -5.00 | 36 140 | 48 037 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 17:33 05-23 |
| DFP [DFP] | 0.19 | -0.03 | -13.64 | 6 880 | 18 025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 16:13 05-23 |
| DIGITAL [DGL] | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 4 592 | 4 285 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 15:43 05-23 |
| DIRECTES [DES] | 0.35 | -0.06 | -14.63 | 4 622 | 6 250 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 17:30 05-23 |
| DOMENOMAN [DOA] | 0.87 | -0.03 | -3.33 | 51 992 | 29 585 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 13:29 05-23 |
| DOMLEK [DLK] | 20.00 | -5.00 | -20.00 | 17 038 | 390 | 22.88 | 20.00 | 22.88 | 16:43 05-23 |
| DOMZDROW [DMZ] | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 30 | 10 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 09:00 05-23 |
| DORADCY24 [D24] | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 2 414 | 60 361 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 16:44 05-23 |
| DRKENDY [DRK] | 0.31 | -0.02 | -6.06 | 6 | 10 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 09:00 05-23 |
| DXD [DXD] | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1 868 | 1 345 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 16:06 05-23 |
| DYWILAN [DYW] | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 210 | 25 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 09:00 05-23 |
| EASTSIDE [ESC] | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 584 | 14 610 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 17:10 05-23 |
| ECOTECH [ECO] | 1.15 | 0.10 | 9.52 | 12 | 5 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 09:00 05-22 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDISON [EDN] | 1.96 | 0.10 | 5.38 | 51 104 | 13 558 | 1.86 | 1.86 | 1.96 | 16:40 05-23 |
| EFICOM [EFI] | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 16 | 10 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 09:23 05-23 |
| EGB [EGB] | 2.74 | -0.07 | -2.49 | 14 424 | 2 839 | 2.71 | 2.52 | 2.74 | 10:52 05-22 |
| EKANCELAR [EKA] | 3.80 | 0.05 | 1.33 | 5 260 | 748 | 4.10 | 3.50 | 4.10 | 16:28 05-23 |
| EKIOSK [EKS] | 0.17 | -0.01 | -5.56 | 7 014 | 20 628 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 16:40 05-23 |
| EKOPOL [EGH] | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 24 | 3 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 17:17 05-23 |
| EMCAPITAL [ECP] | 0.65 | -0.04 | -5.80 | 1 300 | 1 000 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 09:11 05-23 |
| EMMERSON [EMM] | 0.25 | -0.06 | -19.35 | 256 | 510 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 17:30 05-23 |
| EMONT [ELM] | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 84 | 100 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 12:15 05-23 |
| EMPORIUM [EMR] | 0.22 | -0.02 | -8.33 | 2 200 | 5 000 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 17:30 05-23 |
| EONET [EON] | 10.00 | -2.98 | -22.96 | 10 468 | 506 | 14.35 | 10.00 | 14.35 | 14:21 05-23 |
| EPICTURES [EAP] | 0.71 | -0.01 | -1.39 | 4 544 | 3 166 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 14:08 05-23 |
| EPIGON [EPI] | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 11:57 05-23 |
| ERS [ERS] | 0.51 | -0.11 | -17.74 | 13 102 | 12 701 | 0.61 | 0.51 | 0.61 | 14:24 05-23 |
| ESKIMOS [ESK] | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 720 | 1 000 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 09:00 05-23 |
| ESOTIQ [EAH] | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 124 | 2 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 09:00 05-23 |
| EUROSNACK [ECK] | 0.55 | 0.06 | 12.24 | 10 582 | 10 903 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 13:58 05-23 |
| EUROTAX [ETX] | 4.40 | 0.35 | 8.64 | 4 626 | 575 | 4.02 | 4.02 | 4.40 | 17:19 05-23 |
| EXDEBT [EXD] | 0.48 | 0.01 | 2.13 | 40 | 42 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 17:30 05-23 |
| EZO [EZO] | 7.50 | 0.49 | 6.99 | 1 478 | 100 | 7.39 | 7.39 | 7.50 | 16:55 05-23 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 [F24] | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 338 | 1 874 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 09:26 05-22 |
| FABRFORMY [FFO] | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 23 724 | 32 201 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 16:11 05-23 |
| FACHOWCY [FAV] | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 83 642 | 143 890 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 17:30 05-23 |
| FARM51 [F51] | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 53 046 | 8 886 | 3.00 | 2.51 | 3.00 | 17:30 05-23 |
| FITEN [FTN] | 3.17 | -0.53 | -14.32 | 22 780 | 3 433 | 3.57 | 3.00 | 3.57 | 16:20 05-23 |
| FLUID [FLD] | 0.64 | -0.03 | -4.48 | 52 272 | 43 081 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 17:30 05-23 |
| FONECO [FNE] | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 9 248 | 38 499 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 17:00 05-23 |
| FOREVEREN [FOR] | 1.45 | -0.01 | -0.68 | 72 | 25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 09:00 05-23 |
| FORPOSTA-PDA [FPOA] | 14.28 | -0.32 | -2.19 | 8 248 | 292 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 13:21 05-23 |
| FUTURIS [FUT] | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 120 | 1 001 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 14:09 05-23 |
| GENERGY [GNR] | 0.42 | 0.09 | 27.27 | 758 444 | 1 028 423 | 0.35 | 0.29 | 0.42 | 17:30 05-23 |
| GEOINVENT [GEO] | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 620 | 3 500 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 17:14 05-23 |
| GKSKAT [GKS] | 0.24 | -0.04 | -14.29 | 46 564 | 91 726 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 17:30 05-23 |
| GMK [GMK] | 5.32 | -0.48 | -8.28 | 11 072 | 1 024 | 5.51 | 5.32 | 5.51 | 13:42 05-23 |
| GOADVISER [GOA] | 0.32 | 0.02 | 6.67 | 180 | 296 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 17:30 05-22 |
| GOLAB [GOL] | 0.19 | 0.03 | 18.75 | 14 | 39 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 14:19 05-22 |
| GPFCAUSA [GPF] | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 180 | 3 002 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 17:30 05-23 |
| GREENENER [GRE] | 0.28 | 0.01 | 3.70 | 7 006 | 14 010 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 13:48 05-22 |
| GREENTECH [GRT] | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 328 | 2 200 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 15:45 05-23 |
| GREMPCO [GRM] | 0.48 | 0.03 | 6.67 | 700 | 730 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 11:11 05-22 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRJAGUAR [GJA] | 2.33 | 0.13 | 5.91 | 14 138 | 3 015 | 2.10 | 2.10 | 2.50 | 13:47 05-23 |
| GRODNO [GRN] | 2.15 | -0.07 | -3.15 | 6 190 | 1 455 | 2.21 | 1.81 | 2.21 | 17:30 05-23 |
| GRUPAHRC [HRC] | 0.60 | -0.03 | -4.76 | 5 336 | 4 520 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 09:57 05-21 |
| GWARANT [GWR] | 2.50 | 0.49 | 24.38 | 13 188 | 3 293 | 1.94 | 1.93 | 2.50 | 17:30 05-23 |
| HEFAL [HEF] | 0.50 | -0.02 | -3.85 | 4 226 | 4 100 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 16:50 05-23 |
| HMSG [HMS] | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 5 376 | 66 700 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 16:26 05-23 |
| HORTICO [HOR] | 2.45 | 0.30 | 13.95 | 1 542 | 358 | 2.15 | 2.15 | 2.45 | 17:18 05-23 |
| HOTBLOK [HOT] | 0.10 | -0.24 | -70.59 | 30 616 | 162 025 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 17:30 05-23 |
| HURTIMEX [HRT] | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 3 834 | 5 800 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 09:13 05-23 |
| HYDRAPRES [HPS] | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 4 680 | 6 000 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 13:02 05-23 |
| I3D [I3D] | 3.27 | -0.03 | -0.91 | 33 736 | 5 118 | 3.30 | 3.26 | 3.35 | 17:10 05-23 |
| ICPD [ICD] | 0.56 | 0.02 | 3.70 | 102 | 91 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 09:19 05-23 |
| IDH [IDH] | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 60 | 1 000 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 15:37 05-23 |
| IGORIA [IGT] | 0.20 | -0.04 | -16.67 | 9 128 | 22 819 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 17:17 05-23 |
| IMS [IMS] | 1.39 | 0.05 | 3.73 | 2 | 1 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 09:36 05-23 |
| INBOOK [INB] | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 15 404 | 9 786 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 10:40 05-23 |
| INCANA [ICA] | 0.30 | -0.03 | -9.09 | 7 912 | 13 619 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 17:30 05-21 |
| INFOSYS [IFS] | 2.50 | -0.10 | -3.85 | 30 | 6 | 2.78 | 2.50 | 2.78 | 10:31 05-23 |
| INNOGENE [IGN] | 2.62 | -0.23 | -8.07 | 6 832 | 1 272 | 2.71 | 2.62 | 2.71 | 10:16 05-23 |
| INPOINT [IPT] | 0.89 | -0.07 | -7.29 | 6 884 | 3 900 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 14:15 05-23 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTELIWIS [ITL] | 1.23 | -0.01 | -0.81 | 148 | 60 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 09:09 05-23 |
| INTERNITY [INT] | 5.20 | -0.10 | -1.89 | 520 | 50 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 16:42 05-23 |
| INTWORKS [IWS] | 0.92 | 0.06 | 6.98 | 1 358 | 800 | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 17:19 05-23 |
| INVESTREM [ITX] | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 8 880 | 18 501 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 14:09 05-23 |
| INVICO [IVC] | 1.97 | 0.09 | 4.79 | 4 | 1 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 09:08 05-21 |
| INVISTA [INV] | 0.74 | 0.01 | 1.37 | 53 652 | 36 346 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 16:29 05-23 |
| INWAZJAPC [IPC] | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20 | 200 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 09:05 05-23 |
| INWAZJAPC-PDA [IPCA] | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1 156 | 19 228 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 11:01 05-23 |
| INWESTPL [INW] | 0.55 | -0.02 | -3.51 | 5 500 | 5 000 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 12:46 05-23 |
| IPODS [IOD] | 3.00 | 0.02 | 0.67 | 30 | 5 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 16:58 05-23 |
| IPOSA [ISA] | 0.20 | -0.02 | -9.09 | 1 416 | 3 500 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 15:05 05-22 |
| IQMEDICA [IQM] | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 4 642 | 2 874 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 14:35 05-23 |
| ISIAG [ISG] | 1.26 | -0.24 | -16.00 | 10 162 | 4 150 | 1.26 | 1.19 | 1.26 | 14:58 05-21 |
| IU [IUS] | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 36 | 10 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 10:42 05-23 |
| IZOBLOK [IZB] | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 1 160 | 20 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 09:24 05-23 |
| JDB [JDB] | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 18 | 100 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 13:51 05-23 |
| KCSP [KCS] | 0.37 | 0.05 | 15.62 | 15 838 | 23 980 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 17:30 05-23 |
| KINOMANIA [KIN] | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 5 008 | 8 632 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 12:12 05-22 |
| KLON [KLN] | 0.59 | -0.04 | -6.35 | 1 310 | 1 100 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 16:37 05-23 |
| KOMFORTKM [KKM] | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 170 | 2 830 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 11:04 05-23 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUPIEC [KPC] | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 30 | 150 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 09:10 05-23 |
| LANGLOO [LAN] | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 12 532 | 62 659 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 17:30 05-23 |
| LAURENPES [LPS] | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1 000 | 10 000 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 09:00 05-22 |
| LEGALSTRM [LEG] | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1 428 | 2 100 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 12:21 05-23 |
| LESNERUNO [LES] | 0.76 | -0.05 | -6.17 | 9 180 | 6 000 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 09:29 05-23 |
| LIBERTY [LTG] | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 2 634 | 17 376 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 16:07 05-23 |
| LOKATYBUD [LBD] | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 10 | 10 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 11:53 05-23 |
| LUG [LUG] | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 4 284 | 15 143 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 13:11 05-23 |
| LUXIMA [LUX] | 0.25 | -0.02 | -7.41 | 5 000 | 10 000 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 09:09 05-22 |
| LZMO [LZM] | 3.00 | -0.63 | -17.36 | 53 192 | 8 670 | 3.47 | 3.00 | 3.47 | 14:26 05-23 |
| M10 [M10] | 0.11 | -0.01 | -8.33 | 30 140 | 137 002 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 16:43 05-23 |
| M4B [M4B] | 0.47 | 0.01 | 2.17 | 94 | 100 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 14:11 05-23 |
| MABION [MAB] | 14.00 | 0.10 | 0.72 | 85 132 | 3 053 | 13.90 | 13.90 | 14.10 | 17:19 05-23 |
| MAKOLAB [MLB] | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 10 | 5 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 11:52 05-23 |
| MAKORA [MRA] | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 294 | 1 120 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 15:35 05-23 |
| MARKA [MRK] | 13.80 | 1.54 | 12.56 | 10 624 | 400 | 12.76 | 12.76 | 13.80 | 09:44 05-23 |
| MARSOFT [MAR] | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 360 | 600 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 10:08 05-23 |
| MAXIMUS [MAX] | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 764 | 2 730 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 13:59 05-23 |
| MAXIPIZZA [MXP] | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 4 104 | 6 062 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 17:15 05-23 |
| MBFACTORY-PDA [MBFA] | 1.21 | 0.17 | 16.35 | 12 984 | 5 709 | 1.04 | 1.04 | 1.24 | 15:30 05-23 |
Symbol![]() |
Kurs | Zmiana | Proc. | Obrót | Wolumen | Otw. | Min | Max | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBPARTNER [MBP] | 0.08 | -0.01 | -11.11 | 8 728 | 54 554 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 17:30 05-23 |
| MDEVELOP [MDE] | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 22 598 | 94 159 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 17:30 05-23 |
| MEDIANPOL [MDN] | 0.24 | -0.03 | -11.11 | 256 | 502 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 11:49 05-22 |
| MEDICALG [MDG] | 57.20 | 0.20 | 0.35 | 572 | 5 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 09:27 05-23 |
| MERA [MER] | 2.09 | 0.11 | 5.56 | 7 972 | 2 202 | 1.98 | 1.81 | 2.09 | 17:00 05-23 |
| MEW [MSA] | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 1 294 | 122 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 16:27 05-21 |
| MICROTECH [MIC] | 1.40 | 0.08 | 6.06 | 34 812 | 12 536 | 1.37 | 1.26 | 1.50 | 16:52 05-23 |
