HUTNICTWO
FINANSE
ENERGETYKA
RYNKI ZAGRANICZNE | Spółka | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Otwarcie | Min | Max | Obrót | Wolumen | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| 01CYBATON01C | 0,07 | +0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 2 800 | 20 000 | 11:00 06-25 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| 2CPARTNER2CP | 0,21 | +0,03 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 2 | 09:00 06-26 | |
| 2INTELLECT2IT | 0,34 | -0,01 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 28 | 40 | 10:49 06-25 | |
| 4MOBILITY4MB | 13,50 | -0,10 | 13,60 | 13,50 | 13,60 | 2 842 | 105 | 13:29 06-22 | |
| 71MEDIA71M | 7,00 | +0,60 | 6,80 | 6,80 | 7,00 | 56 | 4 | 09:22 06-26 | |
| 7FIT7FT | 0,58 | -0,06 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 3 524 | 2 990 | 14:48 06-25 | |
| 7LEVELS7LV | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 100 | 1 | 09:00 06-26 |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| ABS Investment SAAIN | 1,26 | +0,01 | 1,13 | 1,12 | 1,28 | 35 214 | 15 051 | 17:00 06-25 | |
| Acartus SAACA | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 54 | 100 | 09:00 06-26 |
| ACKERMANACK | 7,20 | -0,70 | 7,70 | 7,20 | 7,70 | 298 | 20 | 13:44 06-25 | |
| Acrebit SAACR | 1,50 | +0,19 | 1,40 | 1,40 | 1,53 | 14 716 | 4 928 | 16:41 06-25 | |
| ADVERTIGOAVE | 0,11 | -0,02 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 1 958 | 8 900 | 14:40 06-22 | |
| AerFinance PLCAER | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 466 | 1 553 | 11:53 06-22 |
| AFHOLAFH | 3,36 | -0,05 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 384 | 57 | 09:00 06-26 | |
| Agroliga Group PLCAGL | 12,10 | -0,50 | 12,60 | 12,10 | 12,60 | 9 726 | 390 | 15:48 06-25 | |
| AINTELARN | 0,24 | +0,01 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 720 | 1 499 | 11:00 06-21 | |
| Aiton Caldwell SAAIT | 0,68 | +0,04 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 156 | 114 | 15:05 06-22 | |
| Akcept Finance SAAFC | 0,42 | -0,09 | 0,47 | 0,40 | 0,47 | 2 796 | 3 401 | 15:57 06-25 | |
| Alda SAALD | 2,18 | -0,02 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 34 | 8 | 09:55 06-26 | |
| ALEJAALS | 0,75 | -0,07 | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 3 226 | 2 016 | 09:39 06-26 | |
| Analizy Online SAAOL | 53,50 | +2,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 108 | 1 | 09:05 06-26 | |
| Aqua SAAQU | 16,00 | -0,40 | 16,10 | 16,00 | 16,10 | 4 322 | 135 | 14:28 06-22 | |
| Aqua SA AQA | 6,65 | +0,35 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 1 330 | 100 | 09:01 06-26 | |
| ARAMUSARA | 1,23 | +0,01 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 24 | 10 | 09:41 06-22 | |
| ARIARI | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 24 | 50 | 09:11 06-22 |
| ARRINERAARX | 2,06 | -0,14 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2 018 | 490 | 09:23 06-26 | |
| ArtP Capital S.A.TYP | 0,08 | -0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 48 | 300 | 09:00 06-26 | |
| Astro SAASR | 0,40 | -0,03 | 0,43 | 0,40 | 0,43 | 846 | 1 051 | 16:12 06-25 | |
| ATC-Cargo SAATA | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,00 | 3,02 | 13 248 | 2 200 | 09:21 06-26 |
| Aton-HT SAATO | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 28 | 150 | 11:00 06-25 |
| Automatyka-Pomiary-Sterowanie SAAPS | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 6 | 2 | 09:00 06-26 |
| AUXILIAAUX_ | 13,80 | +1,65 | 12,00 | 11,90 | 13,90 | 42 354 | 1 632 | 09:44 06-26 | |
| Aztec International SAAZC | 1,50 | -0,12 | 1,47 | 1,40 | 1,50 | 9 478 | 3 280 | 17:00 06-22 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| BALTICINVBCI | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 6 | 15:00 06-25 |
| Balticon SABLT | 10,80 | +1,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 22 | 1 | 09:11 06-26 | |
| BBCONSULTBBA | 3,18 | +0,08 | 3,10 | 3,10 | 3,18 | 2 630 | 420 | 09:25 06-26 | |
| Binary Helix SABHX | 0,26 | +0,01 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 | 1 | 09:01 06-26 | |
| Bioerg SABER | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 18 | 100 | 09:37 06-26 |
| Biogened SABGD | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 24 | 1 | 09:00 06-26 |
| BIOMASSBEP | 0,25 | +0,11 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 14 794 | 33 450 | 09:47 06-26 | |
| BioMaxima SABMX | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 48 | 5 | 09:01 06-25 |
| BITEVILBIT | 1,50 | -0,10 | 1,60 | 1,50 | 1,60 | 3 896 | 1 280 | 09:27 06-26 | |
| BiztechBTK | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 2 094 | 8 720 | 09:24 06-26 |
| Black Point SABPN | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 | 1 | 09:00 06-26 |
| Blirt SABLR | 0,47 | -0,08 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 1 974 | 2 100 | 16:10 06-21 | |
| BLOOBERBLO | 40,00 | +0,10 | 40,70 | 39,50 | 40,70 | 90 966 | 1 135 | 09:35 06-26 | |
| Blue Tax Group SaBTG | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6 | 300 | 11:00 06-22 |
| BORUTABRU | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 416 | 1 387 | 09:24 06-26 |
| BPCBPC | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 32 | 200 | 11:00 06-25 |
| BRAND24B24 | 38,85 | +0,35 | 37,50 | 37,50 | 38,85 | 25 648 | 332 | 12:57 06-25 | |
| BRASBSA | 0,02 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 11 902 | 198 365 | 15:00 06-25 | |
| Broad Gate SABDG | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 2 | 2 | 09:01 06-26 |
| Browar Czarnków S.A.BRO | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 28 | 50 | 09:15 06-22 |
| BVTBVT | 0,54 | -0,04 | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 664 | 600 | 11:02 06-22 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| Call Center Tools SACCT | 0,09 | +0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 320 | 1 953 | 17:00 06-21 | |
| CCSCCS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 200 | 600 | 09:00 06-25 |
| CENTURIONCTF | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 34 | 100 | 10:45 06-25 |
| CFGCFG | 33,20 | -1,05 | 34,77 | 32,00 | 34,77 | 44 828 | 697 | 09:46 06-26 | |
| CHERRYCHP | 127,00 | +2,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 254 | 1 | 09:00 06-26 | |
| CLOUDCLD | 18,00 | +0,20 | 18,00 | 17,90 | 18,00 | 4 658 | 130 | 09:21 06-26 | |
| COLUMBUSCLC | 0,25 | +0,01 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 6 524 | 13 500 | 17:00 06-25 | |
| COMECOCMC | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1 050 | 4 770 | 09:19 06-26 |
| Copernicus Securities SACRS | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 984 | 100 | 13:42 06-25 |
| CORELENSCOR | 0,27 | -0,06 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 124 | 230 | 09:22 06-26 | |
| CSY SACSY | 4,30 | +0,20 | 4,10 | 4,10 | 4,30 | 4 198 | 505 | 10:06 06-25 | |
| CTECTE | 3,00 | +0,02 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6 | 1 | 11:00 06-25 | |
| CWACWA | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 320 | 400 | 09:00 06-25 |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| DAMFINWDIN | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 300 | 5 000 | 15:00 06-25 |
| Dektra SADKR | 9,85 | -0,05 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 4 926 | 250 | 09:07 06-26 | |
| Denta-a-Medical SADAM | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 1 824 | 4 800 | 15:23 06-25 |
| DEVORANDEV | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 000 | 5 000 | 09:00 06-26 |
| Dom Lekarski SADLK | 8,00 | -1,60 | 9,60 | 8,00 | 9,60 | 2 386 | 133 | 15:42 06-22 | |
| DOOKDOK | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 630 | 105 | 10:45 06-25 |
| DRFINANCEDRF | 0,31 | -0,05 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 310 | 500 | 15:00 06-25 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| EC2EC2 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,49 | 22 356 | 23 952 | 17:04 06-25 |
| ECA SAECA | 0,54 | -0,03 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 22 | 20 | 09:54 06-26 | |
| Edison SAEDN | 1,80 | +0,08 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 14 | 4 | 16:09 06-25 | |
| EFENERGIIEFE | 0,04 | +0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 1 | 11:00 06-25 | |
| EFIXDMEFX | 3,34 | -0,26 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 334 | 50 | 11:40 06-25 | |
| e-Kiosk SAEKS | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 44 | 100 | 09:00 06-26 |
| Ekopol Górnośląski Holding SAEGH | 2,00 | +0,04 | 2,04 | 2,00 | 2,32 | 4 098 | 1 003 | 14:10 06-25 | |
| Emmerson SAEMM | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 3 | 09:01 06-26 |
| EONETEON | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 12 | 1 | 09:02 06-26 |
| ERNEERN | 1,85 | +0,30 | 1,55 | 1,55 | 1,85 | 1 280 | 413 | 13:06 06-25 | |
| Eurosystem SAERS | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 26 | 60 | 09:56 06-26 |
| Euro-Tax.pl SAETX | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 8 | 1 | 09:09 06-26 |
| EXAMOBILEEXA | 1,85 | +0,06 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 74 | 20 | 10:56 06-25 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| FABRYKAKDFKD | 0,86 | -0,01 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 34 | 20 | 09:00 06-26 | |
| Fachowcy.pl Ventures SAFAV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 15 | 15:06 06-25 |
| FDGAMESFDG | 0,31 | -0,01 | 0,32 | 0,30 | 0,33 | 97 334 | 156 163 | 09:30 06-26 | |
| FHDOMFHD | 2,98 | -0,12 | 3,00 | 2,98 | 3,00 | 3 202 | 536 | 09:42 06-26 | |
| FINTECHFTH | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1 232 | 2 200 | 14:05 06-25 |
| Fiten SAFTN | 0,33 | +0,05 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 1 818 | 3 057 | 15:00 06-25 | |
| Fluid SAFLD | 0,53 | -0,02 | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 8 276 | 7 557 | 09:28 06-26 | |
| Forever Entertainment SAFOR | 1,26 | +0,01 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 4 098 | 1 630 | 09:30 06-26 | |
| Forposta SAFPO | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 18 | 25 | 10:43 06-25 |
| FTIPROFITFTI | 0,45 | -0,01 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 500 | 555 | 09:00 06-26 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| GENERGYGNR | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 2 700 | 45 000 | 11:23 06-25 |
| Genomed SAGEN | 21,20 | +0,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 50 880 | 1 200 | 16:45 06-25 | |
| GENRGGNG | 0,11 | +0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 9 078 | 44 900 | 12:02 06-22 | |
| GEOTERMGTP | 2,58 | -0,26 | 2,86 | 2,58 | 2,86 | 566 | 104 | 17:00 06-21 | |
| GEOTRANSGTS | 2,36 | +0,04 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 240 | 51 | 17:00 06-21 | |
| GLGPHARMAGLG | 2,49 | +0,02 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 4 | 1 | 09:00 06-26 | |
| Golab SAGOL | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 22 | 60 | 09:55 06-26 |
| GOVENAGOV | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 500 | 5 001 | 09:07 06-26 |
| GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SAGTF | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 22 | 1 | 10:23 06-25 |
| GPPI SAGPP | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 732 | 5 232 | 10:40 06-22 |
| Graphic SAGRP | 1,72 | -0,10 | 1,80 | 1,72 | 1,80 | 520 | 150 | 15:00 06-25 | |
| Grempoco SAGRM | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 320 | 596 | 09:44 06-26 |
| GRUPAEMMGEM | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 3 | 09:03 06-26 |
| Grupa RECYKL SAGRC | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 42 | 1 | 09:00 06-26 |
| GTRINITYGTY | 3,00 | +0,46 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 150 | 25 | 09:04 06-26 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| HGAMESHBG | 2,35 | +0,14 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 48 | 10 | 16:48 06-25 | |
| HMINWESTHMI | 21,40 | +0,40 | 21,00 | 21,00 | 21,40 | 2 428 | 57 | 09:49 06-25 | |
| Hortico SAHOR | 1,85 | -0,10 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1 296 | 350 | 09:48 06-25 | |
| Hotblok SAHOT | 0,03 | +0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 6 | 99 | 15:00 06-22 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| IAI SAIAI | 27,40 | -0,40 | 26,60 | 26,60 | 27,40 | 12 908 | 242 | 16:49 06-25 | |
| ICPGROUPICP | 2,10 | -0,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2 038 | 485 | 11:38 06-22 | |
| IDH SAIDH | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6 | 300 | 11:00 06-25 |
| IFUN4ALLIF4 | 1,72 | -0,02 | 1,74 | 1,66 | 1,74 | 5 710 | 1 706 | 09:07 06-26 | |
| INFRAIFA | 0,36 | +0,08 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 6 878 | 10 251 | 16:43 06-25 | |
| INNO-GENE SAIGN | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 396 | 78 | 09:31 06-25 |
| InteliWise SAITL | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 2 414 | 665 | 09:17 06-26 |
| Inwestycje.pl SAINW | 0,12 | -0,03 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 7 252 | 30 212 | 09:19 06-26 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| JRHOLDINGJRH | 0,59 | -0,11 | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 15 246 | 12 791 | 09:55 06-26 | |
| JUJUBEEJJB | 11,05 | -0,45 | 11,30 | 10,85 | 11,40 | 87 402 | 3 921 | 09:56 06-26 | |
| JWAJWA | 0,50 | -0,03 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2 000 | 2 000 | 16:42 06-25 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| KANCELWECKPI | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 46 | 10 | 11:23 06-25 |
| KBJ SAKBJ | 12,90 | -0,90 | 12,90 | 12,00 | 12,90 | 34 232 | 1 333 | 15:27 06-22 | |
| KKHERBALKKH | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 34 | 100 | 09:54 06-26 |
| Klon SAKLN | 1,20 | +0,14 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 96 | 40 | 09:00 06-25 | |
| KMEKME | 22,40 | -0,90 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 44 | 1 | 09:00 06-26 | |
| Kupiec SAKPC | 0,52 | -0,08 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 6 214 | 5 935 | 14:43 06-25 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| LANGLOOLAN | 0,15 | +0,01 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 1 512 | 5 145 | 11:30 06-25 | |
| LETUSLET | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 2 698 | 1 499 | 13:33 06-25 |
| LSTECHHOMLSH | 0,40 | +0,02 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | 9 390 | 13 100 | 16:20 06-25 | |
| LUG SALUG | 8,26 | +0,02 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 16 | 1 | 09:34 06-26 | |
| LUKARDILUK | 0,95 | +0,05 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 10 850 | 6 025 | 15:07 06-25 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| M4B SAM4B | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 22,00 | 25,80 | 2 282 | 51 | 09:18 06-26 |
| MADKOMMAD | 1,36 | -0,03 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 40 | 15 | 09:36 06-26 | |
| MakoLab SAMLB | 1,96 | -0,04 | 2,00 | 1,96 | 2,00 | 11 806 | 3 000 | 15:12 06-25 | |
| MarSoft SAMAR | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 60 | 200 | 11:00 06-22 |
| Maxipizza SAMXP | 0,96 | +0,01 | 0,92 | 0,92 | 0,96 | 6 226 | 3 285 | 16:49 06-25 | |
| MBF Group S.A.MBF | 1,27 | -0,02 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1 652 | 650 | 09:23 06-26 | |
| MEDAPPMDA | 1,11 | -0,02 | 1,10 | 1,01 | 1,11 | 4 254 | 2 015 | 15:34 06-25 | |
| Median Polska SAMDN | 0,38 | +0,04 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 754 | 1 000 | 12:09 06-21 | |
| MEGASONICMGA | 2,00 | -0,08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 356 | 589 | 10:44 06-25 | |
| MERITMEI | 1,85 | +0,05 | 1,85 | 1,80 | 1,85 | 6 592 | 1 824 | 11:44 06-25 | |
| MERLINGRPMRG | 0,38 | -0,05 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 50 | 66 | 09:04 06-26 | |
| METROPOLISMRS | 3,22 | +0,06 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 2 028 | 315 | 11:49 06-22 | |
| MFOODMFD | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2 100 | 404 | 13:44 06-21 |
| MILESTONEMMD | 0,96 | +0,16 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 9 326 | 4 857 | 15:00 06-25 | |
| Milkpol SAMLP | 1,01 | +0,06 | 0,89 | 0,89 | 1,01 | 3 098 | 1 689 | 15:17 06-25 | |
| Mineral Midrange SAMND | 0,37 | -0,02 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 780 | 1 053 | 11:23 06-22 | |
| Minox SAMNX | 0,10 | +0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 6 986 | 38 804 | 09:53 06-26 | |
| Mobile Partner SAMBP | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 2 | 09:05 06-26 |
| MOBIMEDIAMMS | 0,10 | +0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 980 | 5 000 | 09:02 06-26 | |
| Modecom SAMOD | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 56 | 3 | 10:41 06-25 |
| Mode SAMOE | 0,42 | +0,01 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 22 | 26 | 09:01 06-26 | |
| Motoricus SAMTR | 0,06 | -0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 78 | 650 | 15:00 06-25 | |
| MTRANSMTS | 0,06 | -0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 120 | 1 000 | 09:09 06-26 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| NEPTISYAN | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 190 | 1 | 09:06 06-26 |
| NESTMEDICNST | 3,05 | -0,07 | 3,10 | 3,01 | 3,10 | 5 286 | 856 | 09:30 06-26 | |
| NETWISENTW | 4,70 | -0,18 | 4,88 | 4,70 | 4,88 | 4 070 | 425 | 14:14 06-21 | |
| Notoria Serwis SANTS | 6,00 | -0,40 | 6,40 | 6,00 | 6,40 | 3 608 | 294 | 17:00 06-22 | |
| NOVAVISNVV | 0,81 | -0,04 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 2 | 1 | 09:28 06-26 | |
| Novina S.A.NOV | 0,32 | -0,01 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 | 1 | 11:13 06-22 | |
| Nowoczesna Firma SANFP | 0,22 | -0,01 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 2 860 | 6 500 | 12:35 06-22 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| ONEMOREOML | 1,60 | +0,02 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 13 284 | 4 151 | 15:26 06-25 | |
| Onico SAONC | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 226 | 1 | 09:00 06-26 |
| Organic Farma Zdrowia SAORG | 2,64 | -0,08 | 2,70 | 2,64 | 2,70 | 6 190 | 1 155 | 09:33 06-25 | |
| ORPHEEORP | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 2 | 1 | 09:00 06-26 |
| OUTDOORZYOUT | 0,71 | +0,04 | 0,63 | 0,63 | 0,71 | 15 008 | 11 150 | 09:42 06-26 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| PARCELTECPTE | 2,50 | -0,16 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 25 000 | 5 000 | 09:00 06-26 | |
| Partner-Nieruchomości SAPRN_ | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 8 | 50 | 09:34 06-26 |
| PATFUNDPFD | 0,40 | +0,02 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 2 476 | 3 100 | 09:52 06-26 | |
| Pharmena SAPHR | 10,70 | +0,30 | 10,50 | 10,40 | 10,70 | 2 160 | 103 | 09:32 06-26 | |
| PHOTONPEN | 1,55 | +0,02 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 40 | 13 | 11:12 06-22 | |
| PIKPIK | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 7 444 | 3 681 | 16:28 06-25 |
| PILABPIL | 24,60 | -0,30 | 24,90 | 24,60 | 24,90 | 3 002 | 61 | 09:55 06-26 | |
| Platige Image SAPLI | 38,70 | +4,70 | 36,00 | 36,00 | 39,70 | 40 612 | 551 | 09:41 06-26 | |
| PLGROUPPLG | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 22 | 30 | 09:00 06-26 |
| Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SAPTW | 29,80 | -0,20 | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 60 | 1 | 09:00 06-26 | |
| Poltronic SAPTN | 0,21 | -0,05 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 5 338 | 12 300 | 12:11 06-25 | |
| PREMIUMFPMF | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 12 | 50 | 11:00 06-25 |
| PRESENT24P24 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 3 080 | 13 997 | 09:09 06-26 | |
| PRESTOPST | 0,06 | -0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 69 940 | 582 834 | 15:00 06-25 | |
| PRIME MINERALS S.A.PMT | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 90 | 5 | 11:50 06-25 |
| PRYMUSPRS | 8,70 | -0,20 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 88 | 5 | 10:27 06-25 | |
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET - Białe Błota SAPBB | 0,40 | +0,05 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 550 | 700 | 15:00 06-22 | |
| PYLONPYL | 0,08 | -0,01 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 17 192 | 107 431 | 09:56 06-26 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| QUARKVENTQRK | 0,41 | -0,01 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 5 548 | 6 722 | 13:28 06-25 | |
| Quart Development SAQRT | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 26 | 4 | 09:52 06-26 |
| QUBICGMSQUB | 2,07 | -0,03 | 2,19 | 2,06 | 2,19 | 24 070 | 5 757 | 09:54 06-26 | |
| 0 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X | |||||||||
| Read-Gene SARDG | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 58 | 20 | 09:00 06-26 |
| REMORSOLRSP | 0,49 | -0,06 | 0,55 | 0,44 | 0,55 | 3 048 | 3 210 | 10:16 06-25 | |
| REVITUMREV | 1,20 | -0,30 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2 160 | 900 | 11:00 06-21 | |
| Robinson Europe SARBS | 10,80 | +3,15 | 9,15 | 9,15 | 10,90 | 382 | 19 | 09:03 06-25 | |
| Rovita SAROV | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 32 | 50 | 11:00 06-25 |
| RSY SARSY | 4,90 | +0,20 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 14 030 | 1 432 | 16:39 06-25 | |
