XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

NOTOWANIA NEW CONNECT

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
DGNET (DGN) 5,58 +1,72 44,56 3,88 3,65 5,58 127 072 13 311 12:47 04-26
Rocca SA (RCA) 8,30 +2,30 38,33 6,95 6,85 8,30 93 432 5 673 10:45 04-26
FABRYKAKD (FKD) 0,05 +0,01 20,73 0,05 0,05 0,05 596 6 010 15:08 04-25
FOOTHILLS (FTL) 0,53 +0,08 18,83 0,53 0,53 0,53 1 696 1 600 11:00 04-25
QUARTICON (QON) 2,36 +0,34 16,83 2,36 2,36 2,36 992 210 11:28 04-26
BSH (BSH) 4,22 +0,57 15,62 3,67 3,67 4,24 52 974 6 428 15:52 04-25
FOTOVOLT (FVE) 0,33 +0,04 12,41 0,30 0,30 0,33 766 1 200 09:25 04-26
Milkpol SA (MLP) 0,55 +0,05 10,00 0,55 0,55 0,55 4 3 15:00 04-25
ENEIDA (END) 49,00 +4,40 9,87 45,80 45,80 49,00 1 048 11 11:40 04-26
NOOBZ (NOB) 9,85 +0,85 9,44 9,55 9,55 9,85 2 830 145 13:51 04-25
Wierzyciel SA (WRL) 1,63 +0,14 9,40 1,52 1,51 1,69 6 804 2 125 15:56 04-25
ASMODEV (AMV) 1,28 +0,11 9,40 1,25 1,18 1,32 11 122 4 552 16:36 04-25
ICECODE (ICG) 0,29 +0,02 8,96 0,26 0,26 0,29 5 296 9 992 10:46 04-26
Browar Czarnków S.A. (BRO) 0,10 +0,01 8,89 0,10 0,10 0,10 58 300 11:00 04-26
Mineral Midrange SA (MND) 0,68 +0,06 8,87 0,68 0,68 0,68 134 99 11:07 04-22
Polman SA (PLM) 0,62 +0,05 8,85 0,56 0,55 0,62 22 182 19 038 10:37 04-26
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET - Białe Błota SA (PBB) 1,95 +0,15 8,33 1,95 1,95 1,95 1 276 327 15:05 04-25
CANNABIS (CBD) 0,59 +0,04 8,13 0,54 0,54 0,59 181 534 157 915 12:45 04-26
PRESENT24 (P24) 0,12 +0,01 7,96 0,12 0,12 0,12 240 1 000 09:04 04-26
GRUPAMZ (GMZ) 0,54 +0,04 7,82 0,49 0,49 0,54 7 614 7 620 09:00 04-26
YOSHI (YOS) 2,93 +0,21 7,72 2,76 2,72 2,93 43 904 7 717 11:12 04-26
NOGRVDEV (NGD) 3,30 +0,23 7,63 3,10 3,00 3,65 47 676 7 355 12:40 04-26
HEMP (HMP) 0,46 +0,03 7,33 0,43 0,43 0,48 381 636 417 463 12:51 04-26
SYGNIS (SYG) 0,71 +0,05 7,25 0,66 0,66 0,71 18 602 13 425 12:34 04-26
CWA (CWA) 3,00 +0,20 6,95 2,94 2,94 3,00 8 884 1 501 10:24 04-26
LMGAMES (LMG) 4,72 +0,30 6,79 4,42 4,40 4,74 11 200 1 214 10:04 04-26
DRFINANCE (DRF) 0,80 +0,05 6,67 0,85 0,80 0,85 438 273 12:23 04-22
TAMEX Obiekty Sportowe SA (TOS) 3,22 +0,20 6,62 3,02 3,02 3,50 6 158 984 09:29 04-26
NWAI Dom Maklerskie SA (NWA) 30,20 +1,80 6,34 28,40 28,40 30,20 259 202 4 427 12:50 04-26
PRIVRNT (RNT) 6,90 +0,40 6,15 6,90 6,90 6,90 13 800 1 000 11:00 04-26
Igoria Trade SA (IGT) 0,43 +0,02 5,93 0,42 0,41 0,43 47 406 55 997 12:48 04-26
INCUVO (IVO) 0,96 +0,05 5,26 0,91 0,91 0,99 14 980 7 801 12:18 04-26
REDCARPET (RCM) 54,50 +2,50 4,81 54,50 54,50 54,50 2 726 25 09:29 04-26
West Real Estate SA (WRE) 0,55 +0,03 4,81 0,52 0,52 0,55 74 70 13:22 04-25
SDSOPTIC (SDS) 27,70 +1,20 4,53 27,00 27,00 28,70 38 914 699 12:14 04-26
PLANETB2B (P2B) 0,05 +0,00 4,44 0,05 0,05 0,05 94 1 000 11:00 04-26
MENNICASK (MNS) 56,40 +2,40 4,44 54,20 54,00 56,40 11 916 108 12:28 04-26
XBSPROLOG (XBS) 120,00 +5,00 4,35 120,00 120,00 120,00 480 2 09:33 04-26
SWMANSION (SWM) 25,00 +1,00 4,17 24,00 24,00 25,00 1 048 21 11:30 04-26
Aiton Caldwell SA (AIT) 0,31 +0,01 4,00 0,28 0,28 0,31 2 014 3 500 12:48 04-26
ERATONRG (ERA) 0,18 +0,01 4,00 0,19 0,17 0,19 21 994 63 100 12:39 04-26
Kubota (KUB) 10,60 +0,40 3,92 10,10 10,00 10,60 18 282 898 10:31 04-26
Onico SA (ONC) 8,30 +0,30 3,75 7,50 7,50 8,30 1 548 100 15:00 04-24
KBJ SA (KBJ) 22,40 +0,80 3,70 22,40 22,40 22,40 90 2 09:00 04-26
MBF Group S.A. (MBF) 3,38 +0,12 3,68 3,26 3,26 3,43 29 002 4 359 11:36 04-26
ELQ (ELQ) 3,16 +0,11 3,61 3,05 3,05 3,16 1 236 200 10:47 04-26
UNILABGAM (UNL) 15,00 +0,50 3,45 14,80 14,80 15,50 27 484 915 14:41 04-22
Mera SA (MER) 1,60 +0,05 3,23 1,55 1,33 1,60 6 646 2 273 15:08 04-23
LUKARDI (LUK) 0,64 +0,02 3,23 0,57 0,55 0,64 7 596 6 722 12:37 04-26
CDA (CDA) 25,80 +0,80 3,20 25,50 25,50 25,80 6 000 117 12:12 04-26
Verbicom SA (VRB) 1,38 +0,04 2,99 1,35 1,35 1,38 438 160 12:22 04-26
OLYMP (OLY) 0,43 +0,01 2,97 0,43 0,43 0,43 614 710 09:01 04-26
Telestrada SA (TLS) 17,50 +0,50 2,94 17,00 17,00 17,50 20 770 610 17:00 04-25
AUXILIA (AUX_) 1,13 +0,03 2,73 1,16 1,13 1,16 86 38 10:47 04-26
CARLSON (CAI) 5,74 +0,15 2,68 5,59 5,59 5,74 26 804 2 363 12:36 04-26
BELEAF (BLF) 5,05 +0,13 2,64 5,05 5,05 5,05 50 5 11:00 04-22
BPC (BPC) 0,24 +0,01 2,61 0,23 0,22 0,24 16 514 35 578 12:42 04-26
Ekobox SA (EBX) 0,64 +0,02 2,40 0,63 0,63 0,64 656 521 09:01 04-26
FIGENE (FIG) 0,53 +0,01 2,31 0,53 0,50 0,53 5 268 5 012 10:49 04-26
Suntech SA (SUN) 6,28 +0,14 2,28 6,14 6,14 6,28 332 27 09:07 04-26
DRAGEUS (DRG) 1,81 +0,04 2,26 1,77 1,77 1,81 1 968 550 09:05 04-26
LABOCANNA (LCN) 0,43 +0,01 2,15 0,42 0,42 0,43 11 310 13 317 11:22 04-26
4MOBILITY (4MB) 1,43 +0,03 2,14 1,43 1,43 1,43 42 15 09:21 04-26
easyCALL.pl SA (ECL) 3,90 +0,08 2,09 3,90 3,90 3,90 312 40 14:06 04-25
HONEYPAY (HPG) 3,06 +0,06 2,00 3,06 3,06 3,06 12 2 11:00 04-26
VEE (VEE) 23,90 +0,45 1,92 23,45 23,45 24,00 4 010 84 12:26 04-26
Legal Stream SA (LEG) 32,20 +0,60 1,90 32,20 32,20 32,20 5 796 90 14:07 04-23
CONSOLE (CLA) 10,80 +0,20 1,89 10,80 10,80 10,80 216 10 09:21 04-25
SEDIVIO (SED) 9,32 +0,16 1,75 9,16 9,16 9,44 35 978 1 939 12:46 04-26
FINTECH (FTH) 1,17 +0,02 1,74 1,15 1,15 1,17 174 76 10:10 04-26
Grempoco SA (GRM) 0,63 +0,01 1,63 0,62 0,62 0,63 5 670 4 600 09:56 04-25
Eurosnack SA (ECK) 2,50 +0,04 1,63 2,48 2,48 2,50 31 126 6 236 11:54 04-26
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego SA (DNS) 0,66 +0,01 1,54 0,66 0,66 0,66 3 812 2 888 10:44 04-26
SUNDRAGON (SDG) 0,34 +0,01 1,49 0,34 0,33 0,34 36 250 53 707 12:50 04-26
GENXONE (GX1) 7,10 +0,10 1,43 7,18 7,00 7,32 21 816 1 547 11:32 04-26
TREX (TRX) 2,86 +0,04 1,42 2,80 2,80 2,86 11 376 2 005 10:38 04-25
Sakana SA (SKN) 0,48 +0,01 1,26 0,48 0,48 0,48 96 100 09:03 04-22
BIOMASS (BEP) 0,20 +0,00 1,26 0,20 0,20 0,20 17 180 42 964 12:18 04-26
DEMGAMES (DGS) 1,30 +0,02 1,17 1,28 1,23 1,30 4 978 2 001 17:00 04-25
Grupa RECYKL SA (GRC) 89,00 +1,00 1,14 89,50 89,00 89,50 3 384 19 12:38 04-26
ECCGAMES (ECC) 0,45 +0,01 1,14 0,44 0,44 0,45 1 006 1 133 10:47 04-26
HIPOWERSA (HPE) 1,47 +0,02 1,03 1,44 1,42 1,47 5 302 1 841 12:28 04-26
DDISTANCE (DDI) 0,92 +0,01 0,88 0,91 0,91 0,98 20 794 11 123 10:14 04-26
PRYMUS (PRS) 6,10 +0,05 0,83 6,05 6,05 6,10 26 654 2 185 11:28 04-25
LEXBONO (LXB) 0,25 +0,00 0,82 0,25 0,25 0,25 638 1 300 10:09 04-26
ROOFRENOV (RRH) 0,14 +0,00 0,74 0,13 0,13 0,14 13 394 51 603 10:33 04-26
GOVENA (GOV) 0,28 +0,00 0,72 0,26 0,26 0,28 4 394 8 068 12:47 04-26
Eskimos SA (ESK) 0,15 +0,00 0,68 0,15 0,15 0,15 2 960 10 000 11:00 04-26
OUTDOORZY (OUT) 0,81 +0,01 0,62 0,83 0,80 0,83 788 490 09:38 04-26
4MASS (4MS) 6,64 +0,04 0,61 6,66 6,50 6,66 215 400 16 371 12:52 04-26
EFENERGII (EFE) 0,17 +0,00 0,61 0,17 0,16 0,17 1 740 5 359 16:25 04-25
ONEMORE (OML) 1,35 +0,01 0,60 1,34 1,34 1,35 19 296 7 200 11:56 04-26
MOLIERA2 (MO2) 0,09 +0,00 0,56 0,09 0,09 0,09 28 150 10:32 04-26
Lauren Peso Polska SA (LPS) 0,07 +0,00 0,54 0,07 0,07 0,07 10 404 71 660 10:34 04-25
SAULETECH (SLT) 2,10 +0,01 0,48 2,09 2,03 2,12 21 244 5 071 12:38 04-26
EDITELPL (EDL) 4,54 +0,02 0,44 4,54 4,54 4,54 908 100 10:07 04-25
SCANWAY (SCW) 34,15 +0,15 0,44 33,80 33,80 34,15 9 600 141 12:52 04-26
BKDGAMES (BKD) 5,00 +0,02 0,40 4,92 4,92 5,00 6 866 691 10:06 04-26
Read-Gene SA (RDG) 5,56 +0,02 0,36 5,54 5,54 5,56 2 584 233 11:13 04-26
SYNERGA (SNG) 0,70 +0,00 0,29 0,70 0,70 0,71 15 338 10 958 12:45 04-26
ATOMJELLY (ATJ) 1,69 0,00 0,00 1,69 1,69 1,69 34 10 10:11 04-26
KANCELWEC (KPI) 2,32 0,00 0,00 2,30 2,30 2,40 46 10 12:05 04-26
Klon SA (KLN) 1,65 0,00 0,00 1,65 1,65 1,65 50 15 09:25 04-26
FOXBUY (FOX) 2,42 0,00 0,00 2,42 2,42 2,42 1 210 250 09:48 04-26
CHERRY (CHP) 16,05 0,00 0,00 16,05 16,05 16,10 3 084 96 11:14 04-26
SOFTBLUE (SBE) 0,30 0,00 0,00 0,30 0,29 0,30 21 262 35 811 11:44 04-26
Genomed SA (GEN) 29,60 0,00 0,00 29,60 29,60 29,60 60 1 14:03 04-25
7FIT (7FT) 10,50 0,00 0,00 11,20 10,50 11,20 22 882 1 080 15:01 04-25
WGPARTNER (WGP) 9,48 0,00 0,00 9,30 9,30 9,48 2 050 110 13:52 04-25
Szar SA (SZR) 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 24 100 09:00 04-26
ATC-Cargo SA (ATA) 12,50 0,00 0,00 12,20 12,20 12,50 50 2 17:00 04-25
IMAGIS (IMG) 3,14 0,00 0,00 3,14 3,14 3,14 6 280 1 000 09:00 04-25
JRCGROUP (JRC) 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 20 100 09:00 04-26
MSM (MSM) 2,80 0,00 0,00 2,80 2,80 2,80 6 1 10:31 04-26
7LEVELS (7LV) 7,60 0,00 0,00 7,60 7,60 7,60 16 1 11:00 04-26
REMORSOL (RSP) 13,80 0,00 0,00 13,80 13,80 13,80 3 174 115 09:00 04-26
KORBANK (KOR) 7,70 0,00 0,00 7,70 7,70 7,70 386 25 14:02 04-25
VARSAV (VAR) 0,61 0,00 0,00 0,61 0,61 0,61 30 25 09:05 04-26
GAMIVO (GMV) 21,10 0,00 0,00 21,10 20,50 21,10 59 838 1 421 11:56 04-26
EKOPARK (EPR) 3,50 0,00 0,00 3,50 3,50 3,50 5 636 805 10:55 04-26
KLABATER (KBT) 0,64 0,00 0,00 0,62 0,62 0,64 252 200 09:45 04-26
POINTPACK (PNT) 27,70 0,00 0,00 28,00 27,20 30,00 2 638 358 46 254 12:42 04-26
BRAS (BSA) 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 3 780 10 500 11:00 04-26
AALLIANCE (AAS) 16,30 0,00 0,00 16,30 16,30 16,30 32 1 09:11 04-26
EXIMIT (EXM) 85,00 0,00 0,00 85,00 85,00 85,00 3 570 21 11:40 04-26
Partner-Nieruchomości SA (PRN_) 0,13 0,00 0,00 0,12 0,12 0,13 4 398 17 777 11:17 04-25
Aqua SA (AQA) 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 40 2 09:00 04-26
Kupiec SA (KPC) 0,98 0,00 0,00 0,98 0,98 0,98 40 20 10:29 04-26
Hortico SA (HOR) 5,10 0,00 0,00 5,10 5,10 5,10 1 020 100 09:05 04-26
GREENENER (GRE) 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 60 100 11:00 04-26
Akcept Finance SA (AFC) 0,38 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 16 20 11:00 04-25
COSMA (COS) 0,38 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 8 10 09:22 04-26
BLACKROSE (BRP) 1,88 0,00 0,00 1,88 1,88 1,88 16 4 09:00 04-26
Grupa HRC SA (HRC) 0,85 0,00 0,00 0,81 0,81 0,85 806 501 11:15 04-26
CONSTANCE (CCR) 12,40 0,00 0,00 12,30 12,00 12,40 2 904 120 11:24 04-25
SHEEPYARD (SHY) 0,37 0,00 0,00 0,37 0,37 0,37 8 776 11 860 11:01 04-24
Stem Cells Spin SA (SCS) 0,50 0,00 0,00 0,47 0,47 0,50 640 678 12:25 04-25
GAMEDUST (GDC) 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 496 2 000 11:28 04-26
Black Point SA (BPN) 0,88 0,00 0,00 0,88 0,88 0,88 36 20 09:00 04-26
PROACTA (PAC) 0,98 0,00 0,00 0,98 0,98 0,98 4 2 09:05 04-26
ARTGAMES (ARG) 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 772 562 12:08 04-25
Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA (APS) 6,10 0,00 0,00 5,85 5,75 6,10 37 982 3 247 16:28 04-25
Biogened SA (BGD) 25,00 0,00 0,00 24,40 24,00 25,40 11 048 225 10:34 04-26
MEGAPIXEL (MPS) 6,80 0,00 0,00 6,80 6,80 6,80 1 320 97 15:00 04-23
EONET (EON) 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 32 1 09:33 04-26
TRUEGS (TGS) 0,50 0,00 0,00 0,45 0,45 0,50 838 927 11:30 04-24
IDH SA (IDH) 2,38 0,00 0,00 2,38 2,38 2,38 142 30 11:00 04-26
AerFinance PLC (AER) 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 20 100 11:00 04-26
Orzeł SA (ORL) 3,32 0,00 0,00 3,22 3,20 3,32 892 137 16:46 04-25
Robinson Europe SA (RBS) 3,46 0,00 0,00 3,46 3,40 3,46 2 468 360 12:39 04-26
MADKOM (MAD) 1,78 0,00 0,00 1,79 1,78 1,79 7 582 2 124 09:34 04-24
APIS (ASA) 0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 3 694 61 578 11:11 04-26
KOOL2PLAY (K2P) 1,30 0,00 0,00 1,29 1,29 1,30 336 130 10:57 04-26
Aztec International SA (AZC) 2,88 0,00 0,00 2,88 2,88 2,88 28 5 10:11 04-26
LUG SA (LUG) 7,75 0,00 0,00 7,75 7,75 7,75 2 232 144 10:12 04-26
Poltronic SA (PTN) 0,74 0,00 0,00 0,74 0,74 0,74 88 60 10:38 04-26
EXAMOBILE (EXA) 4,22 0,00 0,00 4,22 4,22 4,22 168 20 09:33 04-26
TERMOEXP (TME) 21,70 0,00 0,00 21,80 21,70 21,80 6 338 146 13:54 04-25
CCS (CCS) 1,45 0,00 0,00 1,45 1,45 1,45 232 80 16:43 04-25
ARI (ARI) 0,27 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 28 50 11:00 04-26
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA (PTW) 60,00 0,00 0,00 60,00 59,50 60,00 5 126 43 12:17 04-26
TELGAM (TLG) 0,51 0,00 0,00 0,51 0,51 0,51 1 122 1 100 09:20 04-26
STANDREW (STD) 15,50 0,00 0,00 15,50 15,50 15,50 62 2 09:38 04-26
DEVORAN (DEV) 0,09 0,00 0,00 0,08 0,08 0,09 5 974 35 866 11:20 04-26
SOLARINOV (SIN) 0,07 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 30 212 09:00 04-26
EXCELLENC (EXC) 0,22 0,00 0,00 0,22 0,22 0,23 24 420 54 928 12:39 04-26
APANET (APA) 2,16 0,00 0,00 2,16 2,16 2,16 290 67 11:05 04-26
INVESTEKO (IVE) 2,16 0,00 0,00 2,16 2,16 2,16 44 10 09:42 04-26
SONKA (SOK) 9,98 -0,02 -0,20 9,96 9,96 9,98 10 160 510 12:28 04-26
NOCTILUCA (NCL) 101,80 -0,20 -0,20 102,80 101,80 102,80 22 456 110 10:28 04-26
SFD SA (SFD) 1,74 -0,01 -0,29 1,65 1,62 1,80 7 310 2 234 11:43 04-26
MEDAPP (MDA) 0,32 -0,00 -0,31 0,32 0,31 0,32 1 336 2 147 10:58 04-26
GRUPAPSW (GPH) 0,62 -0,00 -0,32 0,61 0,61 0,62 10 894 8 747 12:04 04-26
TERMO2PWR (T2P) 0,15 -0,00 -0,32 0,15 0,15 0,15 4 922 16 000 11:17 04-26
Forever Entertainment SA (FOR) 2,92 -0,01 -0,34 2,93 2,85 2,93 9 810 1 707 11:50 04-26
BEEIN (BEE) 13,75 -0,05 -0,36 13,80 13,75 13,80 1 186 43 11:31 04-26
1SOLUTION (ONE) 0,13 -0,00 -0,38 0,13 0,13 0,13 7 288 27 650 12:03 04-26
PIXELCROW (PIX) 0,12 -0,00 -0,42 0,12 0,12 0,12 566 2 400 10:32 04-26
MakoLab SA (MLB) 4,50 -0,02 -0,44 4,50 4,50 4,50 1 044 116 11:16 04-25
ZORTRAX (ZRX) 0,21 -0,00 -0,48 0,21 0,20 0,21 57 918 141 620 12:36 04-26
OVIDWORKS (OVI) 0,41 -0,00 -0,49 0,41 0,41 0,41 6 7 09:00 04-26
Biztech (BTK) 0,20 -0,00 -0,51 0,20 0,20 0,20 26 65 09:17 04-26
DITIX (DTX) 0,19 -0,00 -0,53 0,19 0,17 0,19 3 610 10 464 10:41 04-26
ADVERTIGO (AVE) 0,38 -0,00 -0,53 0,34 0,34 0,38 2 006 2 950 15:33 04-23
MFOOD (MFD) 1,85 -0,01 -0,54 1,85 1,85 1,85 2 002 541 10:29 04-26
GEOTRANS (GTS) 7,10 -0,04 -0,56 7,10 7,10 7,10 15 236 1 073 09:00 04-26
NGGAMES (NGG) 0,06 -0,00 -0,64 0,06 0,06 0,06 74 600 09:08 04-26
UNIFIED (UFC) 0,30 -0,00 -0,67 0,30 0,30 0,30 144 241 15:00 04-24
CMI (CMI) 13,50 -0,10 -0,74 13,60 13,50 13,60 2 972 110 13:45 04-25
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA (WOD) 6,50 -0,05 -0,76 6,55 6,50 6,55 1 718 132 12:43 04-26
Dektra SA (DKR) 9,42 -0,08 -0,84 9,62 9,40 9,68 53 866 2 853 12:50 04-26
KLEPSYDRA (KLE) 11,20 -0,10 -0,88 11,20 11,20 11,20 1 120 50 12:04 04-26
OZECAPITAL (OZE) 0,87 -0,01 -0,91 0,87 0,84 0,87 9 432 5 506 10:45 04-26
LUON (LUO) 10,65 -0,10 -0,93 10,15 10,00 10,65 54 798 2 615 14:57 04-22
mPay SA (MPY) 0,69 -0,01 -1,00 0,71 0,69 0,71 14 136 10 135 12:42 04-26
BLKCHNLAB (BTC) 0,39 -0,00 -1,01 0,39 0,39 0,39 16 20 09:01 04-26
QUBICGMS (QUB) 1,85 -0,02 -1,07 1,85 1,85 1,85 2 438 659 09:00 04-26
e-Kiosk SA (EKS) 0,90 -0,01 -1,10 0,91 0,90 0,91 1 834 1 010 16:06 04-25
Novina S.A. (NOV) 0,70 -0,01 -1,13 0,70 0,70 0,70 2 082 1 490 10:26 04-26
CFSA (CFS) 4,80 -0,06 -1,23 4,86 4,80 4,86 19 380 2 012 11:03 04-26
ZENERIS (ZEN) 4,00 -0,05 -1,23 3,86 3,86 4,06 4 984 632 11:40 04-26
MOVGAMVR (MVR) 0,31 -0,00 -1,26 0,32 0,30 0,32 256 428 16:49 04-25
STARWARD (STA) 9,64 -0,15 -1,53 9,70 9,30 9,74 77 724 4 099 12:28 04-26
IMAGEPWR (IPW) 6,40 -0,10 -1,54 6,40 6,40 6,40 26 2 09:00 04-26
INFRA (IFA) 3,00 -0,05 -1,64 3,04 3,00 3,05 24 036 4 006 11:36 04-26
Galvo SA (GAL) 1,73 -0,03 -1,70 1,67 1,67 1,76 11 508 3 399 14:13 04-25
NEPTIS (YAN) 107,00 -2,00 -1,83 109,00 107,00 109,00 432 2 09:16 04-26
LGTRADE (LGT) 2,86 -0,06 -2,05 2,80 2,72 2,86 40 982 7 423 10:17 04-25
WOODPCKR (WPR) 9,00 -0,20 -2,17 9,40 9,00 9,40 74 532 4 008 10:42 04-26
P2CHILL (P2C) 4,49 -0,10 -2,18 4,49 4,49 4,49 252 28 09:12 04-26
The Farm 51 Group SA (F51) 14,16 -0,32 -2,21 14,48 14,06 14,74 32 104 1 129 12:51 04-26
VAKOMTEK (VKT) 1,50 -0,04 -2,60 1,49 1,44 1,51 10 934 3 664 12:28 04-26
VOOLT (VLT) 2,23 -0,06 -2,62 2,24 2,06 2,24 12 124 2 846 12:15 04-26
HIPROMINE (HPM) 223,00 -6,00 -2,62 223,00 219,00 223,00 92 882 210 10:33 04-26
OPTIGIS (OPI) 0,50 -0,01 -2,72 0,50 0,50 0,50 1 930 1 930 09:31 04-26
MPL Verbum SA (VER) 8,80 -0,25 -2,76 8,90 7,30 9,10 35 370 2 121 14:19 04-25
Telesto SA (TLO) 28,20 -0,80 -2,76 26,20 26,20 28,20 3 320 61 12:26 04-26
QNATECHNO (QNA) 35,00 -1,00 -2,78 34,00 34,00 36,10 36 960 540 12:02 04-26
ONE2TRIBE (O2T) 0,28 -0,01 -2,78 0,26 0,26 0,28 26 208 50 100 11:35 04-26
SUNNET (SNN) 2,40 -0,07 -2,83 2,48 2,40 2,50 10 020 2 040 12:41 04-26
FEMTECH (FEM) 0,67 -0,02 -2,90 0,67 0,67 0,67 1 340 1 000 11:00 04-24
MEDICOBIO (MDB) 0,87 -0,03 -2,90 0,90 0,81 0,90 43 700 25 202 12:50 04-26
Aqua SA (AQU) 13,30 -0,40 -2,92 13,30 13,30 13,30 10 640 400 12:20 04-25
Sevenet SA (SEV) 2,64 -0,08 -2,94 2,64 2,62 2,64 25 194 4 777 11:05 04-26
NTVSA (NTV) 0,13 -0,00 -2,99 0,13 0,13 0,13 16 60 09:34 04-24
DUALITY (DUA) 1,42 -0,05 -3,08 1,42 1,41 1,47 5 456 1 904 12:26 04-26
Binary Helix SA (BHX) 1,20 -0,04 -3,23 1,22 1,20 1,22 632 261 14:13 04-25
SMT Software SA (SMT) 12,00 -0,40 -3,23 12,40 11,50 12,40 7 940 332 12:48 04-26
MEDCAMP (MDP) 0,58 -0,02 -3,33 0,61 0,58 0,61 2 938 2 530 11:13 04-25
JUJUBEE (JJB) 0,92 -0,03 -3,35 0,95 0,92 0,98 3 318 1 736 10:05 04-26
VRFACTORY (VRF) 0,38 -0,01 -3,35 0,38 0,38 0,39 1 686 2 225 12:49 04-26
Organic Farma Zdrowia SA (ORG) 8,60 -0,30 -3,37 8,70 8,60 8,70 1 038 60 11:58 04-26
UFGAMES (UFG) 1,40 -0,05 -3,45 1,41 1,40 1,41 10 492 3 746 10:48 04-26
Agroliga Group PLC (AGL) 13,50 -0,50 -3,57 14,00 13,50 14,00 136 5 10:40 04-26
POLARISIT (PIT) 0,53 -0,02 -3,66 0,53 0,50 0,53 3 674 3 631 16:36 04-24
IBCPOLSKA (IBC) 1,54 -0,06 -3,75 1,60 1,45 1,60 7 134 2 412 12:31 04-26
Platige Image SA (PLI) 19,40 -0,80 -3,96 20,20 19,40 20,20 2 966 76 12:04 04-26
Telemedycyna Polska SA (TMP) 1,68 -0,07 -4,00 1,75 1,60 1,85 9 724 2 878 12:07 04-26
PYRAMID (PDG) 19,00 -0,80 -4,04 19,75 19,00 19,75 4 588 120 15:47 04-25
Maxipizza SA (MXP) 0,58 -0,03 -4,17 0,48 0,48 0,58 1 314 1 367 09:28 04-24
Ekopol Górnośląski Holding SA (EGH) 5,60 -0,25 -4,27 5,65 5,55 6,00 6 754 588 12:07 04-26
Abak SA (ABK) 4,40 -0,20 -4,35 4,40 4,40 4,40 3 520 400 09:26 04-26
INNO-GENE SA (IGN) 1,72 -0,08 -4,44 1,72 1,72 1,72 4 232 1 230 11:20 04-26
Balticon SA (BLT) 10,70 -0,50 -4,46 10,90 10,70 10,90 4 854 225 11:53 04-26
Notoria Serwis SA (NTS) 5,25 -0,25 -4,55 5,45 5,25 5,45 14 942 1 385 12:26 04-26
Astro SA (ASR) 0,13 -0,01 -4,58 0,13 0,13 0,13 626 2 471 12:06 04-25
EKOOZE (EKE) 0,08 -0,00 -4,76 0,08 0,08 0,08 32 200 10:04 04-23
ECNOLOGY (ECN) 3,70 -0,19 -4,88 3,85 3,70 3,85 938 126 12:47 04-26
CFG (CFG) 6,48 -0,34 -4,99 6,92 6,08 6,92 20 564 1 632 12:19 04-26
MILTON (MTN) 0,55 -0,03 -5,17 0,56 0,55 0,56 2 788 2 535 14:08 04-24
GKS GieKSa Katowice SA (GKS) 0,18 -0,01 -5,26 0,18 0,18 0,18 2 562 7 115 11:00 04-24
FHDOM (FHD) 8,60 -0,50 -5,49 8,60 8,60 8,60 1 996 116 09:15 04-25
THEDUST (THD) 7,90 -0,46 -5,50 8,36 7,90 8,50 9 168 564 12:00 04-26
GARIN (GAR) 1,20 -0,07 -5,51 1,20 1,20 1,20 720 300 09:12 04-26
Internet Works SA (IWS) 3,72 -0,22 -5,58 3,74 3,72 3,74 1 354 182 10:27 04-26
NESTMEDIC (NST) 0,81 -0,05 -5,58 0,90 0,81 0,90 4 476 2 730 12:38 04-26
EKIPA (EEE) 3,07 -0,19 -5,83 3,25 3,06 3,25 1 184 190 12:50 04-26
FORBUILD (FRB) 4,80 -0,30 -5,88 4,90 4,70 4,90 9 690 1 000 10:51 04-25
