XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

7-9 MAJA 2024 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

  • 18 dni
  • 20 godz
  • 40 min
  • 54 sek

KURSY ŚREDNIE WALUT NBP

Notowania kursów średnich walut podawane przez Narodowy Bank Polski.

TABELA A

087/A/NBP/2024 z dnia 2024-05-06

KRAJ SYMBOL PRZELICZNIK KURS ZMIANA ZMIANA PROC. AKTUALIZACJA
Australia (dolar) AUD 1 2,6647 zmiana +0,0189 +0,71 2024-05-06
Brazylia (real) BRL 1 0,7926 zmiana +0,0134 +1,72 2024-05-06
Bułgaria (lew) BGN 1 2,2136 zmiana -0,0014 -0,06 2024-05-06
Chile (peso) CLP 100 0,4282 zmiana +0,0068 +1,61 2024-05-06
Chiny (yuan) CNY 1 0,5574 zmiana -0,0027 -0,48 2024-05-06
Czechy (korona) CZK 1 0,1729 zmiana +0,0005 +0,29 2024-05-06
Dania (korona) DKK 1 0,5805 zmiana -0,0003 -0,05 2024-05-06
EUGiW (euro) EUR 1 4,3294 zmiana -0,0029 -0,07 2024-05-06
Filipiny (peso) PHP 1 0,0703 zmiana +0,0001 +0,14 2024-05-06
Hong Kong (dolar) HKD 1 0,5143 zmiana -0,0035 -0,68 2024-05-06
Indie (rupia) INR 100 4,8165 zmiana -0,0333 -0,69 2024-05-06
Indonezja (rupia) IDR 10000 2,5087 zmiana +0,0080 +0,32 2024-05-06
Islandia (korona) ISK 100 2,8805 zmiana -0,0096 -0,33 2024-05-06
Izrael (n. szekel) ILS 1 1,0745 zmiana -0,0040 -0,37 2024-05-06
Japonia (jen) JPY 100 2,6151 zmiana +0,0067 +0,26 2024-05-06
Kanada (dolar) CAD 1 2,9393 zmiana -0,0114 -0,39 2024-05-06
Korea Południowa (won) KRW 100 0,2963 zmiana +0,0023 +0,78 2024-05-06
Malezja (ringgit) MYR 1 0,8482 zmiana -0,0032 -0,38 2024-05-06
Meksyk (peso) MXN 1 0,2373 zmiana -0,0015 -0,63 2024-05-06
MFW (XDR-SDR) XDR 1 5,3265 zmiana -0,0007 -0,01 2024-05-06
Norwegia (korona) NOK 1 0,3708 zmiana +0,0050 +1,37 2024-05-06
Nowa Zelandia (dolar) NZD 1 2,4198 zmiana +0,0181 +0,75 2024-05-06
RPA (rand) ZAR 1 0,2177 zmiana +0,0002 +0,09 2024-05-06
Rumunia (lej) RON 1 0,8704 zmiana -0,0001 -0,01 2024-05-06
Singapur (dolar) SGD 1 2,9766 zmiana -0,0014 -0,05 2024-05-06
Szwajcaria (frank) CHF 1 4,4438 zmiana +0,0093 +0,21 2024-05-06
Szwecja (korona) SEK 1 0,3710 zmiana +0,0008 +0,22 2024-05-06
Tajlanida (baht) THB 1 0,1094 zmiana -0,0001 -0,09 2024-05-06
Turcja (lira) TRY 1 0,1245 zmiana -0,0005 -0,40 2024-05-06
Ukraina (hrywna) UAH 1 0,1021 zmiana -0,0003 -0,29 2024-05-06
USA (dolar) USD 1 4,0202 zmiana -0,0272 -0,67 2024-05-06
Węgry (forint) HUF 100 1,1111 zmiana -0,0011 -0,10 2024-05-06
Wielka Brytania (funt szterling) GBP 1 5,0583 zmiana -0,0087 -0,17 2024-05-06

TABELA B

018/B/NBP/2024 z dnia 2024-04-30

KRAJ SYMBOL PRZELICZNIK KURS ZMIANA ZMIANA PROC. AKTUALIZACJA
Afganistan (afgani) AFN 100 5,5701 zmiana -0,0231 -0,41 2024-04-30
Albania (lek) ALL 100 4,2955 zmiana +0,0148 +0,35 2024-04-30
Algieria (dinar) DZD 100 3,0034 zmiana -0,0041 -0,14 2024-04-30
Angola (kwanza) AOA 100 0,4780 zmiana -0,0017 -0,35 2024-04-30
Antyle Holenderskie (gulden) ANG 1 2,2398 zmiana -0,0015 -0,07 2024-04-30
Arabia Saudyjska (rial) SAR 1 1,0763 zmiana -0,0006 -0,06 2024-04-30
Argentyna (peso) ARS 100 0,4604 zmiana -0,0024 -0,52 2024-04-30
Armenia (dram) AMD 100 1,0402 zmiana +0,0083 +0,80 2024-04-30
Aruba (florin) AWG 1 2,2303 zmiana -0,0016 -0,07 2024-04-30
Azerbejdżan (manat) AZN 1 2,3745 zmiana -0,0016 -0,07 2024-04-30
Bahamy (dolar) BSD 1 4,0341 zmiana -0,0076 -0,19 2024-04-30
Bahrajn (dinar) BHD 1 10,7069 zmiana -0,0070 -0,07 2024-04-30
Bangladesz (taka) BDT 100 3,6781 zmiana -0,0024 -0,07 2024-04-30
Barbados (dolar) BBD 1 1,9993 zmiana -0,0013 -0,06 2024-04-30
Belize (dolar) BZD 1 2,0026 zmiana -0,0013 -0,06 2024-04-30
Benin (frank CFA) XOF 100 0,6596 zmiana +0,0036 +0,55 2024-04-30
Białoruś (rubel) BYN 1 1,2179 0,0000 0,00 2024-04-30
(bolivar soberano (Wenezuela)) (bolivar soberano (Wenezuela)) VES 1 0,1110 zmiana -0,0001 -0,09 2024-04-30
Boliwia (boliwiano) BOB 1 0,5829 zmiana -0,0004 -0,07 2024-04-30
Bośnia i Hercegowina (wymienialna marka) BAM 1 2,2041 zmiana +0,0023 +0,10 2024-04-30
Botswana (pula) BWP 1 0,2943 zmiana +0,0029 +1,00 2024-04-30
Brunei (dolar) BND 1 2,9652 zmiana -0,0037 -0,12 2024-04-30
Burundi (frank) BIF 100 0,1408 zmiana -0,0005 -0,35 2024-04-30
Czad (frank CFA) XAF 100 0,6593 zmiana +0,0053 +0,81 2024-04-30
Dominikana (peso) DOP 1 0,0690 zmiana +0,0002 +0,29 2024-04-30
Dżibuti (frank) DJF 100 2,2669 zmiana -0,0015 -0,07 2024-04-30
Egipt (funt) EGP 1 0,0843 zmiana +0,0002 +0,24 2024-04-30
Erytrea (nakfa) ERN 1 0,2678 zmiana -0,0001 -0,04 2024-04-30
Etiopia (birr) ETB 1 0,0703 zmiana -0,0006 -0,85 2024-04-30
Fidżi (dolar) FJD 1 1,7830 zmiana +0,0217 +1,23 2024-04-30
Gambia (dalasi) GMD 1 0,0592 zmiana -0,0004 -0,67 2024-04-30
Ghana (cedi) GHS 1 0,2962 zmiana -0,0030 -1,00 2024-04-30
Gibraltar (funt) GIP 1 5,0598 zmiana +0,0378 +0,75 2024-04-30
Gruzja (lari) GEL 1 1,5018 zmiana +0,0030 +0,20 2024-04-30
Gujana (dolar) GYD 100 1,9284 zmiana -0,0013 -0,07 2024-04-30
Gwatemala (quetzal) GTQ 1 0,5193 zmiana -0,0004 -0,08 2024-04-30
Gwinea (frank) GNF 100 0,0470 0,0000 0,00 2024-04-30
Haiti (gourde) HTG 1 0,0304 zmiana -0,0001 -0,33 2024-04-30
Honduras (lempira) HNL 1 0,1632 zmiana -0,0001 -0,06 2024-04-30
Irak (dinar) IQD 100 0,3081 zmiana -0,0002 -0,06 2024-04-30
Iran (rial) IRR 100 0,0096 0,0000 0,00 2024-04-30
Jamajka (dolar) JMD 1 0,0259 0,0000 0,00 2024-04-30
Jemen (rial) YER 100 1,6132 zmiana -0,0011 -0,07 2024-04-30
Jordania (dinar) JOD 1 5,6964 zmiana -0,0009 -0,02 2024-04-30
Kambodża (riel) KHR 100 0,0994 zmiana -0,0001 -0,10 2024-04-30
Katar (rial) QAR 1 1,1069 zmiana -0,0005 -0,05 2024-04-30
Kazachstan (tenge) KZT 100 0,9141 zmiana +0,0037 +0,41 2024-04-30
Kenia (szyling) KES 100 2,9901 zmiana -0,0131 -0,44 2024-04-30
Kirgistan (som) KGS 1 0,0454 0,0000 0,00 2024-04-30
Kolumbia (peso) COP 100 0,1046 zmiana +0,0012 +1,16 2024-04-30
Komory (frank) KMF 100 0,8763 zmiana +0,0013 +0,15 2024-04-30
Kongo, Demokrat. Rep. (frank) CDF 100 0,1449 zmiana -0,0001 -0,07 2024-04-30
Kostaryka (colon) CRC 100 0,7941 zmiana -0,0114 -1,42 2024-04-30
Kuba (peso) CUP 1 4,0341 zmiana -0,0076 -0,19 2024-04-30
Kuwejt (dinar) KWD 1 13,1127 zmiana +0,0009 +0,01 2024-04-30
Laos (kip) LAK 100 0,0189 0,0000 0,00 2024-04-30
(leone (Sierra Leone)) (leone (Sierra Leone)) SLE 1 0,1774 zmiana -0,0009 -0,50 2024-04-30
Lesotho (loti) LSL 1 0,2156 zmiana +0,0047 +2,23 2024-04-30
Liban (funt) LBP 100 0,0045 0,0000 0,00 2024-04-30
Liberia (dolar) LRD 1 0,0208 zmiana -0,0001 -0,48 2024-04-30
Libia (dinar) LYD 1 0,8294 zmiana +0,0018 +0,22 2024-04-30
Macedonia (denar) MKD 100 7,0134 zmiana +0,0144 +0,21 2024-04-30
Madagaskar (ariary) MGA 100 0,0908 zmiana -0,0002 -0,22 2024-04-30
Makau (pataca) MOP 1 0,5008 zmiana +0,0004 +0,08 2024-04-30
Malawi (kwacha) MWK 100 0,2328 zmiana -0,0002 -0,09 2024-04-30
Malediwy (rupia) MVR 1 0,2611 zmiana -0,0002 -0,08 2024-04-30
Maroko (dirham) MAD 1 0,3995 zmiana +0,0022 +0,55 2024-04-30
Mauretania (ouguiya) MRU 1 0,1023 zmiana +0,0006 +0,59 2024-04-30
Mauritius (rupia) MUR 1 0,0871 zmiana +0,0001 +0,11 2024-04-30
Mołdawia (lej) MDL 1 0,2282 zmiana +0,0020 +0,88 2024-04-30
Mongolia (tugrik) MNT 100 0,1189 0,0000 0,00 2024-04-30
Mozambik (metical) MZN 1 0,0633 zmiana +0,0003 +0,48 2024-04-30
Myanmar (kyat) MMK 100 0,1922 zmiana -0,0002 -0,10 2024-04-30
Namibia (dolar) NAD 1 0,2156 zmiana +0,0047 +2,23 2024-04-30
Nepal (rupia) NPR 100 3,0208 zmiana -0,0101 -0,33 2024-04-30
Nigeria (naira) NGN 100 0,2977 zmiana -0,0304 -9,27 2024-04-30
Nikaragua (kordoba) NIO 1 0,1097 0,0000 0,00 2024-04-30
Nowa Kaledonia (frank CFP) XPF 100 3,6212 zmiana +0,0031 +0,09 2024-04-30
Oman (rial) OMR 1 10,4848 zmiana -0,0070 -0,07 2024-04-30
Pakistan (rupia) PKR 1 0,0145 0,0000 0,00 2024-04-30
Panama (balboa) PAB 1 4,0341 zmiana -0,0076 -0,19 2024-04-30
Papua - Nowa Gwinea (kina) PGK 1 1,0459 zmiana -0,0168 -1,58 2024-04-30
Paragwaj (guarani) PYG 100 0,0540 zmiana -0,0004 -0,74 2024-04-30
Peru (n. sol) PEN 1 1,0785 zmiana -0,0103 -0,95 2024-04-30
Południowy Sudan (funt) SSP 100 0,2560 zmiana -0,0002 -0,08 2024-04-30
Republika Zielonego Przylądka (escudo) CVE 1 0,0390 0,0000 0,00 2024-04-30
Rosja (rubel) RUB 1 0,0432 zmiana -0,0004 -0,92 2024-04-30
Rwanda (frank) RWF 100 0,3126 zmiana -0,0014 -0,45 2024-04-30
Salwador (colon) SVC 1 0,4611 zmiana -0,0003 -0,07 2024-04-30
Samoa Zachodnie (tala) WST 1 1,4698 zmiana +0,0062 +0,42 2024-04-30
Serbia (dinar) RSD 1 0,0369 0,0000 0,00 2024-04-30
Seszele (rupia) SCR 1 0,2943 zmiana -0,0009 -0,30 2024-04-30
Somalia (szyling) SOS 100 0,7063 zmiana -0,0005 -0,07 2024-04-30
Sri Lanka (rupia) LKR 100 1,3523 0,0000 0,00 2024-04-30
Suazi (lilangeni) SZL 1 0,2156 zmiana +0,0047 +2,23 2024-04-30
Sudan (funt) SDG 100 0,6722 zmiana -0,0005 -0,07 2024-04-30
Surinam (dolar) SRD 1 0,1187 zmiana +0,0008 +0,68 2024-04-30
Syria (funt) SYP 100 0,0310 zmiana -0,0001 -0,32 2024-04-30
Tadżykistan (somoni) TJS 1 0,3697 zmiana -0,0004 -0,11 2024-04-30
Tajwan (n. dolar) TWD 1 0,1238 zmiana -0,0003 -0,24 2024-04-30
Tanzania (szyling) TZS 100 0,1553 zmiana -0,0004 -0,26 2024-04-30
Trynidad (dolar) TTD 1 0,5947 zmiana -0,0006 -0,10 2024-04-30
Tunezja (dinar) TND 1 1,2839 zmiana +0,0005 +0,04 2024-04-30
Turkmenistan (nowy manat) TMT 1 1,1539 zmiana +0,0010 +0,09 2024-04-30
Uganda (szyling) UGX 100 0,1059 0,0000 0,00 2024-04-30
Urugwaj (peso) UYU 1 0,1057 zmiana +0,0008 +0,76 2024-04-30
Uzbekistan (sum) UZS 100 0,0320 zmiana +0,0002 +0,63 2024-04-30
Vanuatu (vatu) VUV 100 3,3202 zmiana +0,0183 +0,55 2024-04-30
Wietnam (dong) VND 10000 1,5927 zmiana +0,0030 +0,19 2024-04-30
Wschodnie Karaiby (dolar) XCD 1 1,4901 zmiana +0,0012 +0,08 2024-04-30
Wyspy Salomona (dolar) SBD 1 0,4751 zmiana -0,0009 -0,19 2024-04-30
Wyspy Świetego Tomasza i Książęca (dobra) STN 1 0,1746 zmiana +0,0001 +0,06 2024-04-30
Wyspy Tonga (pa'anga) TOP 1 1,7047 zmiana +0,0048 +0,28 2024-04-30
Zambia (kwacha) ZMW 1 0,1516 zmiana -0,0039 -2,51 2024-04-30
Zimbabwe (dolar) ZWL 100 0,0132 0,0000 0,00 2024-04-30
Zjedn. Emiraty Arabskie (dirham) AED 1 1,0991 zmiana -0,0007 -0,06 2024-04-30

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!