NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2018-12-18 MOV (MOV) 33,05 -0,45 -1,34 33,55 32,80 33,80 208 590 3 119 13:23 05-17
2023-03-22 RAE (RAE) 0,73 -0,02 -2,67 0,75 0,73 0,75 21 260 14 491 13:10 05-17
2023-04-13 GEA (GEA) 2,69 0,00 0,00 2,70 2,65 2,70 329 084 61 596 13:28 05-17
2023-04-18 ONO (ONO) 1,27 +0,04 2,85 1,27 1,25 1,27 3 062 1 222 13:28 05-17
3RGAMES (3RG) 0,28 -0,00 -0,36 0,28 0,28 0,29 49 368 85 816 12:19 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AB SA (ABE) 102,00 +1,00 0,99 101,00 99,00 102,00 344 924 1 707 13:28 05-17
AC SA (ACG) 33,70 -0,20 -0,59 33,90 33,70 34,20 136 596 2 013 12:48 05-17
Action SA (ACT) 21,50 +1,15 5,65 20,55 20,55 21,70 822 462 19 276 13:24 05-17
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,93 +0,03 3,11 0,93 0,93 0,93 38 20 09:00 05-17
AGORA SA (AGO) 11,30 0,00 0,00 11,30 11,30 11,50 161 012 7 068 13:02 05-17
Agroton Group of Companies (AGT) 3,13 +0,03 0,97 3,10 3,10 3,13 57 682 9 303 13:05 05-17
AIGAMES (ALG) 1,42 -0,06 -4,05 1,44 1,42 1,44 5 806 2 043 12:08 05-17
Ailleron SA (ALL) 17,22 -0,02 -0,12 17,24 17,18 17,40 80 314 2 327 13:32 05-17
Alior Bank SA (ALR) 94,28 -1,18 -1,24 95,48 93,56 96,02 17 454 570 92 545 13:32 05-17
ALLEGRO (ALE) 38,45 +0,06 0,14 38,00 38,00 38,82 331 965 440 4 297 825 13:32 05-17
ALTA SA (AAT) 2,01 -0,05 -2,43 2,06 2,00 2,06 44 638 11 113 12:29 05-17
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 3,21 -0,03 -0,93 3,18 3,18 3,21 1 192 187 12:42 05-17
Ambra SA (AMB) 28,80 0,00 0,00 28,80 28,60 28,80 73 650 1 283 13:12 05-17
Amica Wronki SA (AMC) 78,00 +2,00 2,63 76,00 76,00 78,00 485 708 3 152 13:30 05-17
AMPLI SA (APL) 1,10 +0,10 10,00 1,10 1,10 1,10 4 840 2 200 11:00 05-17
AmRest Holdings NV (EAT) 26,70 -0,05 -0,19 26,70 26,45 26,80 601 774 11 315 13:28 05-17
ANSWEAR (ANR) 25,60 -0,45 -1,73 26,15 25,35 26,15 245 870 4 793 12:50 05-17
Apator SA (APT) 15,70 -0,18 -1,13 15,68 15,40 15,74 358 942 11 528 12:58 05-17
Aplisens SA (APN) 23,10 -0,10 -0,43 23,10 23,10 23,20 108 734 2 353 12:29 05-17
Archicom S.A. (ARH) 35,70 +0,80 2,29 35,00 34,30 35,70 62 298 896 13:21 05-17
Arctic Paper SA (ATC) 22,12 +0,12 0,55 22,10 21,76 22,20 783 718 17 753 13:28 05-17
Artman SA (ART) 24,90 -0,30 -1,19 25,10 24,60 25,50 570 980 11 454 13:30 05-17
AS Silvano Fashion Group (SFG) 4,68 -0,07 -1,47 4,75 4,68 4,75 18 726 1 992 14:56 05-16
ASBIS (ASB) 25,04 +0,04 0,16 25,20 24,82 25,22 1 319 424 26 404 13:32 05-17
Asseco Poland SA (ACP) 87,75 -0,15 -0,17 87,90 87,25 88,65 4 359 718 24 750 13:28 05-17
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 49,80 0,00 0,00 50,00 49,60 50,00 54 058 542 13:30 05-17
ASSECOBS (ABS) 60,00 +0,40 0,67 60,00 59,60 60,60 236 048 1 967 13:21 05-17
Astarta Holding N.V. (AST) 26,55 0,00 0,00 26,70 25,70 26,75 968 202 18 569 13:32 05-17
ATAL S.A. (1AT) 63,70 +1,80 2,91 64,40 63,60 64,80 315 544 2 463 13:28 05-17
Atende SA (ATD) 2,88 +0,05 1,77 2,83 2,83 2,88 144 178 25 264 12:47 05-17
Atlanta Poland SA (ATP) 18,70 0,00 0,00 18,70 18,70 18,70 524 14 09:02 05-16
ATLANTIS SA (ATS) 2,60 -0,02 -0,76 2,62 2,57 2,66 5 948 1 139 13:10 05-17
ATM Grupa SA (ATG) 4,17 0,00 0,00 4,17 4,10 4,17 108 636 13 148 13:26 05-17
ATREM (ATR) 13,20 +0,40 3,12 12,75 12,75 13,25 78 766 3 027 12:46 05-17
Auto Partner S.A. (APR) 24,65 0,00 0,00 24,75 24,20 24,75 989 664 20 183 13:28 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 107,00 -0,80 -0,74 107,20 106,20 108,00 8 734 098 40 868 13:32 05-17
Bank Millennium SA (MIL) 8,78 -0,14 -1,51 8,95 8,76 8,95 5 968 468 338 779 13:29 05-17
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 14,90 +0,10 0,68 14,95 14,80 15,00 96 668 3 235 13:29 05-17
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 159,50 -4,65 -2,83 164,10 159,00 164,15 262 824 768 817 783 13:32 05-17
BBI Development S.A. (BBD) 4,34 +0,09 2,12 4,34 4,34 4,34 1 172 135 12:52 05-17
Benefit Systems SA (BFT) 2 730,00 -25,00 -0,91 2 755,00 2 670,00 2 765,00 6 654 840 1 222 13:32 05-17
BEST SA (BST) 20,20 -0,20 -0,98 20,60 20,20 20,60 1 012 25 11:13 05-16
Betacom SA (BCM) 6,10 +0,05 0,83 6,10 6,10 6,10 8 564 702 09:51 05-17
BIGCHEESE (BCS) 22,00 +0,35 1,62 21,95 21,75 22,10 120 490 2 743 13:09 05-17
Bioton SA (BIO) 3,53 -0,01 -0,28 3,53 3,53 3,55 22 900 3 237 13:31 05-17
BNPPL (BNP) 93,80 -0,20 -0,21 94,00 92,20 94,00 416 368 2 220 13:18 05-17
BOGDANKA (LWB) 30,76 -0,06 -0,19 30,82 30,66 30,94 2 661 558 43 312 13:32 05-17
BOOMBIT (BBT) 11,35 -0,15 -1,30 11,50 11,35 11,50 8 564 375 11:22 05-17
Boryszew SA (BRS) 6,15 +0,01 0,16 6,15 6,11 6,20 310 158 25 217 13:30 05-17
BOWIM (BOW) 6,85 +0,01 0,15 6,85 6,85 6,86 41 738 3 045 12:54 05-17
BUDIMEX SA (BDX) 737,50 -4,00 -0,54 741,50 732,50 743,00 17 048 588 11 570 13:31 05-17
BUMECH (BMC) 12,82 -0,44 -3,32 13,26 12,76 13,34 869 082 33 405 13:24 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Capital Partners SA (CPA) 0,70 -0,03 -4,11 0,65 0,65 0,70 22 890 17 422 15:04 05-16
CAPITEA (CAP) 0,55 +0,00 0,73 0,55 0,55 0,56 127 912 115 512 13:26 05-17
CAPTORTX (CTX) 75,00 -1,00 -1,32 74,00 74,00 75,00 18 048 121 11:23 05-17
CAVATINA (CAV) 14,70 -0,30 -2,00 14,95 14,60 14,95 72 774 2 486 10:41 05-17
CCC SA (CCC) 133,00 +0,20 0,15 131,70 131,10 133,60 23 871 226 90 235 13:28 05-17
CCENERGY (CCE) 0,36 -0,05 -12,62 0,36 0,36 0,36 864 1 200 15:01 05-14
CDRED (CDR) 141,55 -1,35 -0,94 142,20 140,60 142,65 25 901 872 91 517 13:32 05-17
CDRL (CDL) 15,20 +0,30 2,01 14,90 14,30 15,20 45 900 1 568 13:31 05-17
Celtic Property Developments SA (CPD) 3,96 -0,12 -2,94 4,08 3,96 4,08 2 182 275 12:33 05-17
CEZ a.s. (CEZ) 157,50 +2,50 1,61 158,50 157,50 159,50 97 808 308 12:57 05-17
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,23 +0,00 0,45 0,22 0,22 0,23 10 802 24 000 13:13 05-17
CIGAMES (CIG) 1,83 -0,03 -1,61 1,86 1,81 1,87 1 092 704 297 178 13:32 05-17
CITYSERV (CTS) 4,82 +0,02 0,42 4,80 4,74 5,25 12 962 1 331 13:16 05-17
CLNPHARMA (CLN) 16,64 0,00 0,00 16,66 16,38 16,68 599 264 18 057 12:56 05-17
Coal Energy SA (CLE) 1,02 -0,01 -0,97 1,02 1,02 1,02 20 10 12:31 05-17
Cognor S.A. (COG) 8,33 +0,03 0,36 8,25 8,20 8,39 938 786 56 846 13:30 05-17
ComArch SA (CMR) 252,00 -6,50 -2,51 258,50 251,50 259,00 907 524 1 788 13:28 05-17
Comp SA (CMP) 94,00 +6,00 6,82 92,00 92,00 97,80 3 770 072 20 054 13:28 05-17
Comperia.pl (CPL) 6,40 0,00 0,00 6,40 6,40 6,40 1 908 149 09:00 05-15
COMPREMUM (CPR) 2,35 +0,03 1,29 2,34 2,28 2,36 79 534 17 165 13:31 05-17
CYBERFLKS (CBF) 132,00 -3,00 -2,22 134,50 131,50 135,00 363 882 1 367 13:05 05-17
CYFRPLSAT (CPS) 13,10 +0,08 0,58 13,02 12,91 13,24 11 303 830 431 591 13:32 05-17
Czerwona Torebka (CZT) 0,63 0,00 0,00 0,63 0,63 0,63 252 200 11:00 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DADELO (DAD) 17,40 +0,05 0,29 17,35 17,30 17,40 17 860 514 13:30 05-17
Decora SA (DCR) 66,60 +0,80 1,22 67,00 65,00 67,00 262 964 1 997 13:18 05-17
Dekpol SA (DEK) 57,00 -0,60 -1,04 57,20 57,00 57,80 124 870 1 089 12:53 05-17
Delko SA (DEL) 9,44 -0,04 -0,42 9,48 9,44 9,48 40 792 2 157 13:29 05-17
DEVELIA (DVL) 6,83 +0,25 3,80 6,70 6,68 6,89 2 229 914 163 946 13:28 05-17
DIGITANET (DIG) 58,80 +2,60 4,63 56,20 56,20 59,40 921 812 7 940 13:16 05-17
DIGITREE (DTR) 9,30 -0,10 -1,06 9,30 9,30 9,30 1 674 90 15:23 05-14
DINOPL (DNP) 404,70 -1,90 -0,47 406,60 402,90 409,90 51 894 252 64 031 13:30 05-17
DMGROUP (DMG) 3,28 -0,02 -0,61 3,30 3,25 3,30 28 010 4 285 11:40 05-17
Dom Development SA (DOM) 192,00 +2,80 1,48 189,20 187,20 194,00 909 946 2 374 13:28 05-17
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,62 +0,02 2,50 0,60 0,60 0,62 9 876 8 200 11:59 05-17
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 21,80 -0,20 -0,91 22,20 20,80 22,20 24 644 581 12:55 05-17
Drozapol-Profil SA (DPL) 3,86 -0,11 -2,77 3,86 3,86 3,86 772 100 09:34 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Echo Investment SA (ECH) 4,95 +0,05 1,02 4,95 4,91 4,97 37 654 3 804 12:41 05-17
ED Invest SA (EDI) 8,50 +0,02 0,24 8,50 8,48 8,50 28 064 1 653 12:17 05-17
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 34,05 -0,35 -1,02 34,95 33,60 34,95 286 856 4 201 13:30 05-17
Elektrotim SA (ELT) 27,55 +0,10 0,36 27,50 27,30 28,30 1 214 978 21 921 13:25 05-17
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 10,90 0,00 0,00 10,90 10,90 10,90 44 2 09:02 05-17
ENEA (ENA) 10,70 -0,11 -1,02 10,82 10,65 10,88 4 404 232 204 858 13:28 05-17
ENEL-MED S.A. (ENE) 18,50 0,00 0,00 18,50 18,50 18,50 74 2 09:02 05-17
Energa SA (ENG) 10,12 +0,02 0,20 10,18 10,10 10,30 278 900 13 693 13:31 05-17
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 1,90 -0,04 -2,06 1,90 1,90 1,90 1 140 300 11:00 05-16
Energoinstal S.A. (ENI) 2,76 +0,04 1,47 2,71 2,70 2,84 252 010 45 746 13:07 05-17
ENTER (ENT) 70,70 -1,30 -1,81 71,40 70,40 72,90 575 706 4 035 13:28 05-17
Erbud SA (ERB) 43,00 +0,30 0,70 43,40 42,40 43,80 563 794 6 536 13:04 05-17
ERG SA (ERG) 53,00 0,00 0,00 53,00 53,00 53,00 10 600 100 10:21 05-16
Eurocash SA (EUR) 13,57 +0,09 0,67 13,52 13,45 13,68 2 378 022 87 986 13:32 05-17
EUROHOLD (EHG) 3,40 +0,02 0,59 3,72 3,40 3,74 42 162 5 786 13:27 05-17
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,07 -0,04 -3,62 1,11 1,07 1,11 214 100 12:31 05-17
Eurotel SA (ETL) 47,40 +0,50 1,07 46,90 46,90 47,50 333 312 3 529 13:20 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
FABRITY (FAB) 37,70 +0,20 0,53 37,50 37,50 37,70 8 930 119 12:17 05-17
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 88,60 +0,60 0,68 88,00 88,00 90,00 93 984 531 12:59 05-17
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 22,40 -0,50 -2,18 22,90 22,40 22,90 101 360 2 234 11:26 05-17
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 15,60 +0,30 1,96 15,30 15,30 15,60 4 948 160 12:10 05-15
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,70 0,00 0,00 13,70 13,70 13,70 28 1 09:00 05-17
FEERUM (FEE) 6,50 -0,16 -2,40 6,66 6,50 6,66 7 932 610 13:03 05-17
Ferro SA (FRO) 36,80 -0,80 -2,13 37,10 36,70 37,50 276 572 3 720 13:20 05-17
Ferrum SA (FER) 4,68 +0,08 1,74 4,60 4,60 4,68 1 954 211 09:01 05-17
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 83,20 +0,20 0,24 83,40 83,00 83,60 178 792 1 074 12:53 05-17
FMG (FMG) 107,00 +6,00 5,94 102,50 102,50 122,00 1 194 350 5 338 13:23 05-17
Fon SA (FON) 5,52 0,00 0,00 5,52 5,38 5,52 16 226 1 506 12:59 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
GAMEOPS (GOP) 22,05 -0,45 -2,00 22,40 21,80 22,70 89 938 2 017 13:28 05-17
GAMFACTOR (GIF) 12,80 -0,10 -0,78 12,70 12,70 12,80 940 37 09:17 05-17
Getin Holding SA (GTN) 0,47 +0,01 1,95 0,46 0,46 0,50 781 664 814 897 13:26 05-17
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 9,24 -0,22 -2,33 9,40 9,10 9,40 78 544 4 239 09:47 05-17
GIGROUP (GIG) 1,41 +0,01 0,71 1,40 1,40 1,41 146 52 09:51 05-17
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,04 -0,06 -1,18 5,12 5,04 5,12 6 832 670 12:53 05-17
GOBARTO (GOB) 44,70 -0,10 -0,22 44,70 44,70 44,70 1 788 20 12:15 05-17
GPW (GPW) 46,60 -0,30 -0,64 46,50 45,20 46,85 5 111 822 55 545 13:29 05-17
GREENX (GRX) 2,28 +0,03 1,24 2,27 2,24 2,29 247 554 54 780 13:32 05-17
Grupa Azoty SA (ATT) 23,90 -0,74 -3,00 24,60 23,80 24,72 9 061 310 187 918 13:31 05-17
Grupa KĘTY SA (KTY) 882,50 -4,50 -0,51 890,00 880,00 892,50 19 539 144 11 068 13:30 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Harper Hygienics SA (HRP) 5,83 +0,07 1,22 5,80 5,75 5,83 19 544 1 691 12:32 05-17
Helio SA (HEL) 24,40 0,00 0,00 24,60 24,20 24,60 19 572 399 11:23 05-17
HERKULES (HRS) 0,80 +0,01 1,52 0,79 0,77 0,80 136 748 88 552 11:52 05-17
HUUUGE (HUG) 22,95 -0,35 -1,50 23,30 22,80 23,45 1 118 350 24 282 13:28 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
IFIRMA (IFI) 23,70 +0,90 3,95 22,80 22,50 24,10 370 850 7 866 13:29 05-17
IMMOBILE (GKI) 3,20 0,00 0,00 3,20 3,14 3,20 10 210 1 601 12:29 05-17
Immofinanz AG (IIA) 101,40 +0,40 0,40 101,20 101,20 101,40 2 024 10 11:13 05-15
INC S.A. (INC) 2,53 -0,10 -3,80 2,61 2,53 2,61 7 456 1 460 13:20 05-17
Industrial Milk Company SA (IMC) 8,02 +0,06 0,75 7,90 7,72 8,02 75 352 4 811 13:01 05-17
ING Bank Śląski SA (ING) 288,50 -4,00 -1,37 292,00 285,00 292,00 4 397 108 7 610 13:28 05-17
Inpro SA (INP) 7,90 0,00 0,00 7,90 7,90 7,90 32 2 09:01 05-17
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 45,20 -2,80 -5,83 48,00 45,00 49,00 281 820 2 959 17:00 05-16
Inter Cars SA (CAR) 548,00 +10,00 1,86 543,00 537,00 550,00 515 464 473 13:28 05-17
Interbud-Lublin SA (ITB) 3,84 +0,01 0,26 3,92 3,81 3,92 43 598 5 608 13:17 05-17
Intersport SA (IPO) 0,92 -0,04 -4,55 0,97 0,92 0,97 24 104 13 018 13:21 05-17
Introl S.A. (INL) 10,75 -0,05 -0,46 10,80 10,70 10,80 31 876 1 482 12:42 05-17
Invar&Biuro System SA (IBS) 101,50 +9,50 10,33 96,20 96,20 105,50 168 838 823 12:55 05-17
Ipopema Securities SA (IPE) 3,72 -0,02 -0,53 3,76 3,43 3,76 321 920 44 031 13:28 05-17
Izo-Blok SA (IZB) 55,00 -1,50 -2,65 55,00 55,00 55,00 3 190 29 11:00 05-15
IZOLACJA (IZO) 3,28 -0,08 -2,38 3,36 3,28 3,36 2 150 327 12:46 05-17
IZOSTAL (IZS) 2,88 0,00 0,00 2,88 2,88 2,91 100 856 17 503 10:38 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 31,95 +0,76 2,44 31,15 30,91 32,12 19 798 572 314 065 13:32 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KCI S.A. (KCI) 0,84 +0,01 1,69 0,83 0,83 0,84 32 398 19 455 12:55 05-17
Kernel Holding SA (KER) 10,30 +0,06 0,59 10,28 10,18 10,38 142 180 6 890 13:16 05-17
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 157,40 +0,25 0,16 156,95 155,00 158,00 97 963 640 313 505 13:32 05-17
KGL S.A. (KGL) 15,80 0,00 0,00 15,80 15,80 15,80 6 446 204 11:29 05-17
KINOPOL S.A. (KPL) 14,80 -0,15 -1,00 14,95 14,80 14,95 43 012 1 446 12:59 05-17
Komputronik SA (KOM) 4,68 +0,16 3,54 4,59 4,59 4,68 4 618 500 09:23 05-17
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 7,45 +0,40 5,67 7,45 7,45 7,45 358 24 15:00 05-16
KPPD (KPD) 48,00 0,00 0,00 48,00 48,00 48,00 96 1 09:29 05-16
KRAKCHEM (KCH) 0,28 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 3 692 6 500 11:09 05-17
Kredyt Inkaso SA (KRI) 18,10 -0,35 -1,90 18,45 18,10 18,45 146 4 12:14 05-17
Krka d.d. (KRK) 546,00 +2,00 0,37 544,00 544,00 546,00 48 032 44 12:14 05-17
Kruk SA (KRU) 472,40 +1,80 0,38 471,00 469,20 474,60 6 239 620 6 610 13:30 05-17
KSG Agro SA (KSG) 1,55 +0,02 0,98 1,52 1,48 1,55 13 798 4 524 13:25 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LABOPRINT (LAB) 19,80 -0,20 -1,00 19,40 19,40 19,80 990 25 13:06 05-17
LARQ (LRQ) 2,26 -0,08 -3,42 2,24 2,22 2,38 19 226 4 198 13:25 05-17
Lena Lighting SA (LEN) 3,68 -0,06 -1,60 3,68 3,67 3,74 7 584 1 031 12:15 05-17
Libet SA (LBT) 1,38 +0,03 2,22 1,37 1,35 1,38 1 892 694 13:26 05-17
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 28,40 +0,20 0,71 28,20 28,20 28,40 20 748 367 12:17 05-17
LPP SA (LPP) 17 450,00 -140,00 -0,80 17 500,00 17 410,00 17 640,00 30 646 420 875 13:29 05-17
LSI Software SA (LSI) 14,40 -0,10 -0,69 14,50 14,40 14,50 157 418 5 458 10:42 05-17
LUBAWA SA (LBW) 4,47 +0,03 0,68 4,48 4,29 4,52 4 824 646 545 753 13:26 05-17
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 1,88 -0,02 -1,05 1,92 1,88 1,92 46 262 12 262 13:07 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mabion SA (MAB) 18,40 +0,58 3,25 17,74 17,74 18,60 1 552 978 42 618 13:31 05-17
Makarony Polskie SA (MAK) 21,80 -0,50 -2,24 22,30 21,60 22,60 266 992 6 067 13:23 05-17
MANGATA (MGT) 94,60 -0,20 -0,21 94,60 93,20 94,60 15 512 82 12:19 05-17
MANYDEV (MAN) 1,02 -0,07 -6,42 1,00 1,00 1,03 9 006 4 389 11:23 05-17
MARVIPOL (MVP) 8,22 0,00 0,00 8,26 8,12 8,26 216 860 13 252 13:19 05-17
MAXCOM (MXC) 10,30 -0,25 -2,37 10,45 10,30 10,60 11 436 554 13:19 05-17
MBANK (MBK) 645,20 -2,20 -0,34 647,40 632,60 648,20 14 115 888 11 037 13:31 05-17
MBWS (MBW) 13,50 0,00 0,00 13,50 13,50 13,50 54 2 09:01 05-17
MCI Management SA (MCI) 27,00 -0,30 -1,10 27,30 27,00 27,30 150 830 2 776 12:32 05-17
MDI Energia S.A (MDI) 1,49 -0,02 -1,00 1,50 1,49 1,53 14 232 4 776 13:30 05-17
Medicalgorithmics SA (MDG) 26,46 -0,26 -0,97 26,74 26,30 26,74 126 688 2 393 13:25 05-17
MEGARON (MEG) 6,10 +0,05 0,83 6,10 6,10 6,10 122 10 11:00 05-17
Mennica Polska SA (MNC) 20,30 0,00 0,00 20,30 20,30 20,30 730 18 12:14 05-17
Mercator Medical S.A. (MRC) 45,90 +0,60 1,32 45,05 44,65 45,90 268 766 2 970 13:20 05-17
Mercor SA (MCR) 24,60 +0,20 0,82 24,50 24,50 24,90 108 500 2 198 13:08 05-17
Mex Polska S.A. (MEX) 4,64 -0,02 -0,43 4,94 4,64 4,94 44 372 4 672 11:31 05-17
MFO SA (MFO) 34,10 -0,50 -1,45 35,00 34,00 35,00 81 156 1 187 12:52 05-17
Milkiland N.V. (MLK) 0,60 0,00 0,00 0,60 0,59 0,60 9 984 8 321 11:43 05-17
Miraculum SA (MIR) 1,16 -0,04 -3,33 1,20 1,16 1,20 8 824 3 772 09:52 05-17
Mirbud SA (MRB) 12,00 -0,20 -1,64 12,26 11,80 12,30 4 893 342 203 299 13:29 05-17
MLP Group (MLG) 83,60 -0,20 -0,24 83,80 80,80 83,80 12 318 76 10:45 05-17
MLSYSTEM (MLS) 50,50 +1,30 2,64 49,80 49,25 51,40 482 408 4 777 13:19 05-17
MOJ SA (MOJ) 1,70 +0,05 3,03 1,65 1,65 1,70 8 154 2 418 15:00 05-15
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 33,70 -0,30 -0,88 34,40 33,70 34,40 974 568 14 396 13:24 05-17
MOLECURE (MOC) 14,60 -0,10 -0,68 14,60 14,46 14,66 255 010 8 765 13:18 05-17
Monnari Trade SA (MON) 5,50 -0,10 -1,79 5,56 5,50 5,56 5 916 536 12:54 05-17
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 14,00 -0,10 -0,71 14,05 13,95 14,05 13 470 482 13:04 05-17
Mostostal Warszawa SA (MSW) 7,20 -0,22 -2,96 7,28 7,10 7,38 31 210 2 166 13:25 05-17
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 4,69 +0,06 1,19 4,62 4,62 4,71 572 306 61 308 13:20 05-17
MURAPOL (MUR) 40,50 -0,40 -0,98 40,90 40,40 40,92 1 475 650 18 185 13:21 05-17
MUZA SA (MZA) 12,60 -0,70 -5,26 13,10 12,10 13,15 110 734 4 397 13:24 05-17
M.W. Trade SA (MWT) 5,70 0,00 0,00 5,55 5,55 5,70 2 232 201 17:00 05-15
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NANOGROUP (NNG) 1,03 +0,02 1,99 1,03 1,03 1,03 998 487 11:36 05-17
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,23 -0,04 -1,22 3,27 3,23 3,27 12 134 1 873 13:12 05-17
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,96 0,00 0,00 0,96 0,96 0,96 20 10 11:00 05-17
Neuca SA (NEU) 949,00 +8,00 0,85 941,00 936,00 949,00 543 784 289 13:28 05-17
Newag SA (NWG) 28,00 0,00 0,00 27,90 27,60 28,00 35 518 637 13:10 05-17
NEXITY (NXG) 2,50 0,00 0,00 2,50 2,50 2,50 4 536 907 12:47 05-17
NOVATURAS (NTU) 14,50 -0,70 -4,61 14,50 14,50 14,50 7 250 250 12:08 05-16
NOVAVISGR (NVG) 2,11 -0,02 -0,94 2,13 2,10 2,13 8 074 1 908 13:11 05-17
NOVITA SA (NVT) 114,00 -1,00 -0,87 115,00 114,00 115,00 23 970 105 11:14 05-17
NTT System SA (NTT) 7,50 0,00 0,00 7,48 7,48 7,50 117 992 7 875 13:24 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odlewnie Polskie SA (ODL) 10,10 0,00 0,00 10,10 9,98 10,10 4 936 245 12:14 05-17
OEX (OEX) 55,00 -0,60 -1,08 55,40 54,40 55,40 62 630 574 12:48 05-17
ONDE (OND) 14,76 +0,26 1,79 14,76 14,62 14,96 298 012 10 136 13:09 05-17
OPONEO.PL (OPN) 59,60 -1,00 -1,65 60,60 58,00 60,60 362 140 3 022 13:28 05-17
OPTEAM (OPM) 5,56 0,00 0,00 5,58 5,50 5,58 13 674 1 231 12:45 05-17
Orange Polska SA (OPL) 8,65 +0,13 1,50 8,52 8,50 8,67 4 003 392 232 102 13:29 05-17
Orco Property Group SA (OPG) 2,26 0,00 0,00 2,26 2,26 2,26 1 126 249 09:58 05-16
Orzeł Biały S.A. (OBL) 35,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 76 300 1 090 11:00 05-17
OT Logistics S.A. (OTS) 39,25 -0,30 -0,76 39,80 38,90 39,80 332 774 4 242 13:30 05-17
Ovostar Union N.V. (OVO) 67,80 -1,20 -1,74 69,00 67,80 69,00 18 782 138 11:49 05-17
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P.A. Nova SA (NVA) 16,30 -0,60 -3,55 15,60 15,35 16,30 138 352 4 415 13:27 05-17
Pamapol SA (PMP) 2,58 0,00 0,00 2,58 2,58 2,58 794 154 12:36 05-17
PATENTUS (PAT) 4,57 -0,08 -1,61 4,63 4,49 4,64 204 204 22 481 12:56 05-17
PBG SA (PBG) 0,02 +0,00 4,76 0,02 0,02 0,02 32 378 735 872 12:29 05-15
PBS Finanse SA (PBF) 1,05 -0,05 -4,55 1,05 1,05 1,05 2 006 955 11:00 05-15
PCCEXOL (PCX) 2,86 -0,02 -0,69 2,86 2,86 2,89 87 854 15 280 13:13 05-17
PCCROKITA (PCR) 94,20 -4,80 -4,85 97,60 93,90 97,90 3 973 060 20 870 13:31 05-17
